Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 910 | 79 | 203 | 6 | 5 | 1,192 | 692 |
Ora news  | 1083 | 0 | 0 | 19 | 130 | 1,083 | 2,490 |
Telegrafi  | 796 | 3 | 96 | 27 | 156 | 895 | 3,987 |
Bota Sot  | 253 | 49 | 528 | 0 | 55 | 830 | 50 |
Syri  | 606 | 15 | 126 | 6 | 26 | 747 | 2,824 |
Indeks online  | 25 | 496 | 142 | 21 | 109 | 663 | 9,039 |
Zhurnal  | 471 | 53 | 52 | 0 | 576 | 576 | 141 |
Pamfleti  | 352 | 38 | 132 | 16 | 29 | 522 | 767 |
Zeri  | 378 | 34 | 108 | 3 | 95 | 520 | 3,373 |
Panorama  | 300 | 23 | 193 | 0 | 486 | 516 | 5,467 |
Kosova Today  | 439 | 56 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
VloraNews  | 466 | 0 | 0 | 0 | 86 | 466 | 22 |
Lajmi.net  | 405 | 26 | 27 | 3 | 89 | 458 | 9,279 |
Top Channel  | 351 | 18 | 80 | 5 | 31 | 449 | 4,147 |
BalkanWeb  | 347 | 8 | 80 | 0 | 52 | 435 | 10,806 |
Epoka e Re  | 338 | 10 | 77 | 7 | 63 | 425 | 2,265 |
Java News  | 385 | 14 | 18 | 0 | 35 | 417 | 242 |
Mapo  | 360 | 25 | 25 | 0 | 9 | 410 | 133 |
Koha Jone  | 270 | 22 | 91 | 0 | 0 | 383 | 1,460 |
Euronews  | 346 | 0 | 10 | 3 | 54 | 356 | 2,510 |
Arbresh  | 305 | 2 | 33 | 0 | 84 | 340 | 4,669 |
Top24  | 302 | 0 | 38 | 0 | 1 | 340 | 109 |
ABC News  | 309 | 4 | 23 | 2 | 7 | 336 | 579 |
Report TV  | 285 | 27 | 24 | 1 | 7 | 336 | 1,325 |
Ekonomia Online  | 247 | 57 | 24 | 2 | 35 | 328 | 620 |
Tetova Sot  | 283 | 30 | 12 | 8 | 23 | 325 | 670 |
Anadolu Agency  | 307 | 1 | 9 | 0 | 0 | 317 | 0 |
CNA  | 309 | 6 | 0 | 0 | 315 | 315 | 714 |
Reporteri  | 235 | 42 | 31 | 0 | 0 | 308 | 2,113 |
Portali Fiks  | 303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 303 | 0 |
Gazeta10  | 285 | 6 | 3 | 0 | 49 | 294 | 324 |
Realiteti  | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 |
Insajderi.org  | 65 | 190 | 21 | 2 | 31 | 276 | 5,160 |
Gazeta Metro  | 224 | 22 | 13 | 0 | 52 | 259 | 425 |
Vizion Plus  | 198 | 33 | 24 | 0 | 0 | 255 | 1,355 |
RTK  | 211 | 3 | 39 | 0 | 56 | 253 | 1,845 |
RTSH  | 176 | 4 | 73 | 0 | 8 | 253 | 373 |
KosovaPress  | 207 | 0 | 46 | 0 | 0 | 253 | 830 |
Alfapress  | 215 | 4 | 23 | 0 | 3 | 242 | 951 |
Almakos  | 206 | 33 | 0 | 0 | 8 | 239 | 888 |
Pressonline  | 179 | 38 | 22 | 2 | 21 | 239 | 6 |
MCN TV  | 238 | 0 | 0 | 0 | 41 | 238 | 161 |
Arberia TV  | 208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 208 | 0 |
Gazeta Shqip  | 166 | 32 | 5 | 1 | 0 | 203 | 93 |
News Max Balkans  | 203 | 0 | 0 | 12 | 10 | 203 | 2 |
Aktuale  | 124 | 25 | 50 | 0 | 8 | 199 | 0 |
Infokusi  | 197 | 0 | 0 | 0 | 53 | 197 | 862 |
NOA  | 165 | 12 | 17 | 0 | 9 | 194 | 5,009 |
Flaka  | 115 | 16 | 45 | 0 | 0 | 176 | 302 |
Gijotina  | 169 | 3 | 0 | 2 | 6 | 172 | 1,825 |
Zyrtare  | 152 | 7 | 1 | 0 | 3 | 160 | 1,550 |
VOX NEWS  | 160 | 0 | 0 | 3 | 10 | 160 | 1,280 |
OraInfo  | 80 | 56 | 23 | 0 | 39 | 159 | 652 |
GazetaMax  | 126 | 7 | 26 | 0 | 9 | 159 | 56 |
Hashtag  | 158 | 0 | 0 | 0 | 8 | 158 | 198 |
TvNews  | 155 | 0 | 2 | 3 | 3 | 157 | 1,800 |
Periskopi  | 148 | 4 | 1 | 0 | 15 | 153 | 1,164 |
Lajm  | 144 | 1 | 0 | 0 | 4 | 145 | 2,243 |
Shenja  | 132 | 0 | 12 | 1 | 19 | 144 | 1,680 |
Tetova1  | 133 | 6 | 2 | 0 | 141 | 141 | 4,307 |
Alfax  | 135 | 0 | 3 | 0 | 9 | 138 | 118 |
Syri.net Kosova  | 104 | 14 | 18 | 1 | 3 | 136 | 19 |
Ora24 TV  | 135 | 0 | 0 | 4 | 2 | 135 | 260 |
TV21  | 118 | 2 | 5 | 0 | 20 | 125 | 6,101 |
MRT  | 106 | 8 | 8 | 0 | 0 | 122 | 66 |
SyriV TV  | 121 | 0 | 0 | 1 | 10 | 121 | 1,134 |
Publik  | 120 | 0 | 0 | 1 | 4 | 120 | 0 |
Pa censure  | 117 | 0 | 0 | 1 | 2 | 117 | 0 |
Lexo  | 104 | 3 | 5 | 0 | 1 | 112 | 212 |
Portalb  | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 | 561 |
Ngrihu Media  | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 0 |
Gazeta Enigma  | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 1,306 |
Alsat-M  | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1,736 |
ATV Live  | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 99 | 6 |
Kosova News  | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 |
Bota Press  | 95 | 3 | 0 | 0 | 15 | 98 | 27 |
TRT Balkan  | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 | 316 |
Kallxo  | 83 | 0 | 0 | 0 | 28 | 83 | 290 |
360 Grade  | 64 | 12 | 7 | 2 | 1 | 83 | 522 |
JOQ Albania  | 80 | 0 | 0 | 2 | 8 | 80 | 604 |
Podujeva Sot  | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 |
TV Koha  | 69 | 0 | 8 | 0 | 1 | 77 | 388 |
Dritare  | 72 | 3 | 1 | 2 | 3 | 76 | 223 |
Urgjent  | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 |
Scan TV  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 131 |
InfoShqip  | 67 | 3 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 |
Zoom  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 223 |
Maska  | 69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 23 |
Tandem Press  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 61 | 3 | 0 | 0 | 5 | 64 | 18 |
A2news  | 53 | 0 | 10 | 0 | 28 | 63 | 41 |
FaxWeb  | 61 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63 | 60 |
Open-TV  | 58 | 2 | 2 | 34 | 4 | 62 | 427 |
Prishtina Press  | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 61 | 22 |
Koha News  | 46 | 7 | 6 | 0 | 0 | 59 | 102 |
Businessmag  | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 104 |
Gazeta Politika  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Fol  | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 133 |
3SHI  | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 326 |
Albanian Insider Agency  | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 4 |
Pafrike  | 26 | 18 | 0 | 0 | 5 | 44 | 157 |
Faktor  | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 620 |
Nistori  | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 19 |
Portal Shqiperia  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Gazeta Jone  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 |
Tema Mk  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 168 |
Politiko  | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 114 |
Strugalajm  | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 542 |
Evropa e Lirë  | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 107 |
Rruga  | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 485 |
Gostivari Sot  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Argumentum  | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
Press7  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Gjurmë  | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 361 |
Albanian Daily News  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 |
Veritas  | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 |
Top Shqip  | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 7 |
Sharri  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 139 |
ACTV  | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 116 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 |
FSHF  | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
Shqipmedia  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Geek Room  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Populli  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Shqip  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
DW  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 164 |
Info7  | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Fakti Ditor  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Derveni  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 475 |
Argument  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Tirfax News  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Shteg  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Gazeta Express  | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 272 |
Tirana Times  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 |
PP GOV  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vission Press TV  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Citizens  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 |
Tirana Examiner  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vlora News  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeta Online  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Gazeta Fakti  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
News 24  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ina  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Tema  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koha.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koha.net  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOX-AL  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Living  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VNA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prapaskena  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyweb  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media and Information Agency  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Bota Sot  | 2201 | 433 | 3630 | 5 | 234 | 6,264 | 532 |
Syri  | 4873 | 106 | 1033 | 34 | 268 | 6,012 | 37,586 |
Ora news  | 5762 | 0 | 0 | 95 | 1012 | 5,762 | 23,393 |
Top Channel  | 3100 | 186 | 868 | 37 | 277 | 4,154 | 41,345 |
Epoka e Re  | 3505 | 83 | 447 | 102 | 536 | 4,035 | 35,115 |
Pamfleti  | 2729 | 264 | 980 | 154 | 206 | 3,973 | 7,648 |
Zeri  | 2695 | 271 | 931 | 19 | 659 | 3,897 | 25,325 |
Java News  | 3574 | 112 | 144 | 22 | 244 | 3,830 | 2,298 |
Lajmi.net  | 3128 | 189 | 231 | 16 | 722 | 3,548 | 69,783 |
Zhurnal  | 3060 | 270 | 210 | 0 | 3539 | 3,540 | 1,132 |
Albeu  | 2762 | 142 | 612 | 18 | 15 | 3,516 | 1,686 |
Realiteti  | 3390 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,390 | 0 |
Euronews  | 2987 | 0 | 136 | 9 | 367 | 3,123 | 36,094 |
Pressonline  | 2097 | 641 | 382 | 32 | 220 | 3,120 | 171 |
Panorama  | 1702 | 151 | 1158 | 0 | 2976 | 3,011 | 52,108 |
Arbresh  | 2441 | 40 | 512 | 4 | 656 | 2,993 | 48,852 |
Tetova Sot  | 2651 | 87 | 161 | 94 | 231 | 2,899 | 11,213 |
BalkanWeb  | 2269 | 81 | 437 | 0 | 409 | 2,787 | 62,190 |
Report TV  | 2345 | 200 | 241 | 7 | 89 | 2,786 | 14,785 |
Koha Jone  | 2100 | 111 | 553 | 0 | 0 | 2,764 | 16,488 |
ABC News  | 2515 | 33 | 190 | 28 | 64 | 2,738 | 7,495 |
CNA  | 2550 | 45 | 0 | 0 | 2595 | 2,595 | 2,001 |
Ekonomia Online  | 1971 | 410 | 193 | 23 | 182 | 2,574 | 7,359 |
Gazeta Tema  | 2274 | 151 | 124 | 51 | 99 | 2,549 | 8,763 |
Gazeta10  | 2284 | 44 | 36 | 3 | 328 | 2,364 | 3,460 |
Top24  | 1997 | 0 | 348 | 1 | 17 | 2,345 | 966 |
RTSH  | 1706 | 27 | 611 | 0 | 124 | 2,344 | 4,708 |
Mapo  | 2023 | 123 | 167 | 9 | 49 | 2,313 | 1,142 |
Vizion Plus  | 1790 | 261 | 251 | 0 | 0 | 2,302 | 16,979 |
Anadolu Agency  | 2175 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2,195 | 0 |
Almakos  | 1946 | 206 | 11 | 15 | 85 | 2,163 | 8,910 |
Gazeta Metro  | 1787 | 193 | 135 | 0 | 477 | 2,115 | 7,539 |
Aktuale  | 1348 | 226 | 500 | 12 | 69 | 2,074 | 64 |
Gazeta Shqip  | 1634 | 353 | 78 | 8 | 17 | 2,065 | 1,233 |
NOA  | 1736 | 144 | 185 | 5 | 128 | 2,065 | 77,693 |
News Max Balkans  | 409 | 1562 | 0 | 112 | 72 | 1,971 | 114 |
Arberia TV  | 1860 | 0 | 0 | 2 | 164 | 1,860 | 0 |
Telegrafi  | 1580 | 6 | 136 | 56 | 348 | 1,722 | 6,091 |
GazetaMax  | 1310 | 96 | 276 | 3 | 71 | 1,682 | 1,096 |
Kosova Today  | 1550 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1,638 | 0 |
Infokusi  | 1600 | 10 | 12 | 4 | 304 | 1,622 | 11,044 |
Zyrtare  | 1496 | 33 | 6 | 8 | 13 | 1,535 | 17,040 |
Ora24 TV  | 1466 | 16 | 10 | 32 | 21 | 1,492 | 4,010 |
VloraNews  | 1480 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,480 | 28 |
Gijotina  | 1446 | 27 | 0 | 7 | 55 | 1,473 | 38,647 |
Periskopi  | 1410 | 34 | 23 | 3 | 109 | 1,467 | 22,928 |
OraInfo  | 857 | 340 | 205 | 4 | 411 | 1,402 | 7,017 |
Tetova1  | 1294 | 23 | 39 | 0 | 1356 | 1,356 | 41,064 |
Shenja  | 1221 | 0 | 86 | 8 | 189 | 1,307 | 21,479 |
Hashtag  | 1288 | 0 | 12 | 14 | 58 | 1,300 | 1,741 |
Publik  | 1240 | 43 | 3 | 18 | 42 | 1,286 | 97 |
Indeks online  | 44 | 910 | 312 | 53 | 181 | 1,266 | 20,992 |
Kallxo  | 1255 | 0 | 0 | 17 | 434 | 1,255 | 47,723 |
Flaka  | 660 | 115 | 447 | 0 | 0 | 1,222 | 2,191 |
Alfax  | 1185 | 0 | 32 | 0 | 69 | 1,217 | 1,061 |
Lexo  | 1084 | 38 | 87 | 5 | 24 | 1,209 | 2,611 |
VOX NEWS  | 1209 | 0 | 0 | 22 | 88 | 1,209 | 15,045 |
TV21  | 1055 | 31 | 88 | 2 | 254 | 1,174 | 72,918 |
JOQ Albania  | 1127 | 0 | 15 | 7 | 91 | 1,142 | 16,033 |
Ina  | 972 | 66 | 97 | 0 | 44 | 1,135 | 10,301 |
Lajm  | 1119 | 10 | 5 | 3 | 38 | 1,134 | 17,897 |
Portali Fiks  | 1116 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1,116 | 0 |
TvNews  | 1078 | 6 | 17 | 11 | 39 | 1,101 | 13,610 |
Pa censure  | 1089 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1,089 | 0 |
SyriV TV  | 878 | 8 | 127 | 6 | 67 | 1,013 | 3,669 |
VNA  | 958 | 0 | 42 | 15 | 22 | 1,000 | 15,969 |
Portalb  | 985 | 1 | 9 | 0 | 61 | 995 | 4,750 |
KosovaPress  | 735 | 9 | 183 | 1 | 27 | 927 | 5,845 |
Bota Press  | 849 | 31 | 14 | 0 | 128 | 894 | 325 |
FaxWeb  | 853 | 17 | 14 | 3 | 29 | 884 | 1,516 |
ATV Live  | 629 | 6 | 217 | 0 | 0 | 852 | 109 |
Gazeta Enigma  | 825 | 0 | 0 | 8 | 78 | 825 | 8,623 |
Alfapress  | 702 | 10 | 94 | 2 | 16 | 806 | 3,789 |
TRT Balkan  | 737 | 0 | 19 | 1 | 0 | 756 | 427 |
Dritare  | 660 | 42 | 10 | 15 | 52 | 712 | 3,392 |
Reporteri  | 507 | 75 | 89 | 0 | 0 | 671 | 6,131 |
Businessmag  | 590 | 0 | 39 | 0 | 4 | 629 | 1,103 |
Lideri  | 624 | 0 | 1 | 0 | 12 | 625 | 246 |
RTK  | 499 | 7 | 102 | 2 | 149 | 608 | 11,991 |
Scan TV  | 607 | 0 | 1 | 1 | 0 | 608 | 927 |
Faktor  | 580 | 0 | 17 | 3 | 3 | 597 | 10,944 |
Zoom  | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 3,274 |
3SHI  | 541 | 0 | 9 | 0 | 9 | 550 | 4,637 |
Gazeta Politika  | 522 | 1 | 5 | 0 | 0 | 528 | 38 |
InfoShqip  | 476 | 17 | 14 | 0 | 10 | 507 | 0 |
360 Grade  | 384 | 67 | 52 | 7 | 21 | 503 | 3,434 |
Portal Shqiperia  | 498 | 0 | 0 | 6 | 0 | 498 | 0 |
Koha News  | 413 | 29 | 52 | 2 | 2 | 494 | 1,065 |
Insajderi.org  | 104 | 333 | 55 | 3 | 53 | 492 | 11,242 |
Open-TV  | 446 | 5 | 38 | 44 | 16 | 489 | 7,626 |
MCN TV  | 469 | 0 | 0 | 0 | 85 | 469 | 292 |
Rruga  | 454 | 0 | 0 | 1 | 70 | 454 | 7,435 |
Prishtina Press  | 433 | 12 | 0 | 3 | 10 | 445 | 161 |
Ngrihu Media  | 431 | 0 | 0 | 4 | 75 | 431 | 0 |
TV Koha  | 359 | 0 | 54 | 2 | 12 | 413 | 3,413 |
Nistori  | 379 | 20 | 2 | 3 | 10 | 401 | 380 |
Pafrike  | 238 | 143 | 0 | 4 | 37 | 381 | 1,604 |
Gjurmë  | 356 | 0 | 0 | 1 | 11 | 356 | 6,532 |
Tema Mk  | 345 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 | 1,555 |
Podujeva Sot  | 317 | 0 | 0 | 0 | 17 | 317 | 0 |
Kosova News  | 312 | 0 | 0 | 1 | 15 | 312 | 0 |
Albanian Daily News  | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 206 |
Gazeta Jone  | 292 | 0 | 0 | 3 | 7 | 292 | 151 |
Syri.net Kosova  | 222 | 21 | 43 | 1 | 4 | 286 | 47 |
MRT  | 215 | 25 | 41 | 0 | 0 | 281 | 159 |
Evropa e Lirë  | 274 | 0 | 0 | 20 | 14 | 274 | 1,796 |
Urgjent  | 272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 272 | 0 |
Argumentum  | 261 | 3 | 0 | 4 | 0 | 264 | 0 |
Tandem Press  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
Fol  | 238 | 0 | 2 | 0 | 1 | 240 | 1,424 |
Press7  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 |
Alsat-M  | 220 | 4 | 2 | 0 | 1 | 226 | 2,577 |
Maska  | 215 | 0 | 0 | 3 | 8 | 215 | 79 |
Strugalajm  | 212 | 0 | 0 | 3 | 0 | 212 | 2,784 |
Gostivari Sot  | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 16 |
Sharri  | 198 | 2 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1,296 |
Koha.mk  | 167 | 4 | 12 | 0 | 0 | 183 | 608 |
Veritas  | 182 | 0 | 0 | 3 | 8 | 182 | 3 |
Top Shqip  | 171 | 0 | 0 | 14 | 2 | 171 | 117 |
Albanian Insider Agency  | 170 | 0 | 0 | 1 | 7 | 170 | 15 |
Shqipmedia  | 166 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 |
FSHF  | 34 | 0 | 122 | 5 | 31 | 156 | 0 |
DW  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2,319 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 133 | 0 | 0 | 29 | 0 | 133 | 1,238 |
Gazeta Shqiptare  | 128 | 5 | 0 | 0 | 8 | 133 | 518 |
ACTV  | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
Populli  | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 21 |
Derveni  | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | 3,161 |
Geek Room  | 93 | 16 | 10 | 3 | 9 | 119 | 0 |
Tirfax News  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Shqip  | 101 | 0 | 0 | 1 | 5 | 101 | 0 |
Shteg  | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 |
Info7  | 40 | 0 | 39 | 1 | 0 | 79 | 1 |
Argument  | 65 | 2 | 3 | 1 | 3 | 70 | 0 |
Vlora News  | 65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 68 | 65 |
Politiko  | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 283 |
A2news  | 53 | 0 | 10 | 0 | 28 | 63 | 41 |
Medial  | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Tirana Examiner  | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 |
Citizens  | 44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 3,107 |
Media and Information Agency  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Tirana Times  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 33 | 620 |
Skyweb  | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 559 |
Jeta Online  | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1,255 |
PP GOV  | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Vission Press TV  | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 |
Koha.net  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
Intervista  | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 |
Fakti Ditor  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Info Web TV  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 |
Gazeta Express  | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 272 |
News 24  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Living  | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Gazeta Fakti  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nyje  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 52 |
Drejt.  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
