Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 541 | 20 | 99 | 2 | 5 | 660 | 0 |
Syri  | 475 | 20 | 126 | 11 | 21 | 621 | 2,980 |
Bota Sot  | 253 | 39 | 327 | 0 | 18 | 619 | 96 |
Ora news  | 349 | 94 | 83 | 15 | 75 | 526 | 1,602 |
Ekonomia Online  | 374 | 57 | 53 | 2 | 94 | 484 | 226 |
Zeri  | 324 | 38 | 40 | 10 | 75 | 402 | 64 |
Telegrafi  | 343 | 0 | 48 | 21 | 93 | 391 | 973 |
Arbresh  | 307 | 6 | 75 | 1 | 86 | 388 | 377 |
Top Channel  | 293 | 9 | 80 | 6 | 19 | 382 | 3,843 |
Zhurnal  | 293 | 42 | 40 | 0 | 375 | 375 | 137 |
Portali Fiks  | 363 | 0 | 0 | 6 | 0 | 363 | 0 |
Lajmi.net  | 335 | 11 | 13 | 0 | 94 | 359 | 1,048 |
Gazeta Express  | 279 | 25 | 54 | 10 | 48 | 358 | 590 |
Java News  | 322 | 5 | 28 | 7 | 28 | 355 | 163 |
Pamfleti  | 247 | 41 | 63 | 18 | 19 | 351 | 4 |
Gazeta Tema  | 298 | 32 | 20 | 13 | 10 | 350 | 745 |
Epoka e Re  | 300 | 14 | 34 | 3 | 71 | 348 | 749 |
Top24  | 257 | 0 | 72 | 2 | 29 | 329 | 91 |
Periskopi  | 268 | 16 | 22 | 3 | 49 | 306 | 156 |
Indeks online  | 14 | 223 | 65 | 8 | 43 | 302 | 4,742 |
Tetova Sot  | 258 | 16 | 14 | 2 | 13 | 288 | 0 |
Gazeta10  | 262 | 21 | 3 | 0 | 84 | 286 | 3 |
VloraNews  | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 |
BalkanWeb  | 215 | 2 | 49 | 0 | 59 | 266 | 455 |
Gazeta Metro  | 229 | 24 | 10 | 0 | 79 | 263 | 418 |
Anadolu Agency  | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |
ABC News  | 234 | 4 | 15 | 4 | 5 | 253 | 1,052 |
Report TV  | 203 | 16 | 30 | 0 | 13 | 249 | 1,587 |
RTSH  | 175 | 1 | 66 | 0 | 5 | 242 | 752 |
Vizion Plus  | 230 | 10 | 0 | 4 | 21 | 240 | 1,657 |
Gazeta Shqip  | 172 | 57 | 9 | 4 | 6 | 238 | 172 |
Koha Jone  | 169 | 16 | 51 | 9 | 35 | 236 | 0 |
Dosja.al  | 166 | 11 | 54 | 1 | 0 | 231 | 8 |
CNA  | 213 | 7 | 0 | 0 | 220 | 220 | 245 |
NOA  | 180 | 25 | 12 | 1 | 23 | 217 | 9 |
Alfapress  | 100 | 12 | 102 | 1 | 6 | 214 | 58 |
Almakos  | 189 | 24 | 0 | 0 | 4 | 213 | 0 |
Klan Kosova  | 131 | 52 | 24 | 0 | 59 | 207 | 2,038 |
Aktuale  | 145 | 30 | 32 | 0 | 2 | 207 | 0 |
Lajm  | 176 | 22 | 1 | 2 | 15 | 199 | 0 |
RTK  | 183 | 1 | 11 | 0 | 50 | 195 | 0 |
Euronews  | 186 | 0 | 6 | 1 | 17 | 192 | 1,154 |
News Max Balkans  | 0 | 192 | 0 | 10 | 10 | 192 | 6 |
Zyrtare  | 179 | 3 | 0 | 1 | 2 | 182 | 0 |
Koha.mk  | 160 | 3 | 17 | 0 | 3 | 180 | 0 |
Pressonline  | 113 | 41 | 21 | 3 | 7 | 175 | 3 |
KosovaPress  | 119 | 7 | 41 | 2 | 6 | 167 | 70 |
Ora24 TV  | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 158 | 0 |
Arberia TV  | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 |
Gijotina  | 148 | 3 | 0 | 1 | 5 | 151 | 4 |
Klan  | 118 | 12 | 20 | 2 | 4 | 150 | 1,218 |
JOQ Albania  | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 150 | 3,774 |
Shekulli  | 85 | 58 | 5 | 0 | 0 | 148 | 0 |
OraInfo  | 84 | 33 | 28 | 0 | 41 | 145 | 0 |
Shenja  | 135 | 0 | 8 | 0 | 20 | 143 | 0 |
Kallxo  | 138 | 0 | 0 | 2 | 55 | 138 | 133 |
Tetova1  | 127 | 3 | 6 | 0 | 1 | 136 | 0 |
SyriV TV  | 98 | 3 | 34 | 1 | 11 | 135 | 3 |
Infokusi  | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 133 | 72 |
TvNews  | 125 | 2 | 5 | 1 | 15 | 132 | 0 |
VOX NEWS  | 116 | 8 | 7 | 1 | 12 | 131 | 1 |
Ina  | 111 | 8 | 11 | 0 | 5 | 130 | 0 |
Fakti Ditor  | 124 | 1 | 2 | 0 | 0 | 127 | 0 |
VNA  | 99 | 20 | 8 | 0 | 1 | 127 | 0 |
Insajderi.org  | 30 | 80 | 14 | 0 | 13 | 124 | 50 |
Lexo  | 90 | 5 | 24 | 0 | 2 | 119 | 124 |
Alfax  | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Hashtag  | 117 | 0 | 2 | 2 | 3 | 119 | 127 |
Revista Kosovarja  | 50 | 67 | 0 | 2 | 9 | 117 | 0 |
Publik  | 109 | 2 | 1 | 10 | 0 | 112 | 0 |
Portalb  | 107 | 2 | 0 | 0 | 3 | 109 | 289 |
TV21  | 96 | 4 | 7 | 0 | 20 | 107 | 34 |
TRT Balkan  | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Prapaskena  | 67 | 29 | 0 | 3 | 2 | 96 | 81 |
Gazeta Enigma  | 79 | 3 | 6 | 0 | 7 | 88 | 31 |
Lideri  | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 |
Bota Press  | 80 | 4 | 0 | 0 | 15 | 84 | 10 |
FaxWeb  | 67 | 5 | 9 | 0 | 1 | 81 | 62 |
Drenica press  | 47 | 10 | 23 | 3 | 16 | 80 | 19 |
Dukagjini  | 78 | 0 | 1 | 1 | 16 | 79 | 13 |
ATV Live  | 45 | 0 | 30 | 0 | 2 | 75 | 12 |
InfoShqip  | 66 | 4 | 2 | 0 | 1 | 72 | 0 |
Radio Kosova e Lire  | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4,184 |
Reporteri  | 60 | 7 | 5 | 0 | 16 | 72 | 0 |
Realiteti  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
Albanian Insider Agency  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Faktor  | 59 | 0 | 7 | 1 | 0 | 66 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 61 | 0 | 3 | 0 | 4 | 64 | 23 |
Zoom  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Skyweb  | 39 | 11 | 13 | 0 | 1 | 63 | 12 |
3SHI  | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Maska  | 59 | 0 | 0 | 2 | 3 | 59 | 0 |
TV Koha  | 52 | 0 | 5 | 0 | 1 | 57 | 0 |
Gazeta Politika  | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 0 |
Pa censure  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Scan TV  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 81 |
Businessmag  | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 36 |
Koha.net  | 31 | 4 | 16 | 0 | 6 | 51 | 165 |
News 24  | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 |
MRT  | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Pafrike  | 26 | 23 | 0 | 0 | 2 | 49 | 185 |
Portal Shqiperia  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Dritare  | 41 | 3 | 3 | 1 | 5 | 47 | 135 |
Open-TV  | 38 | 0 | 8 | 1 | 5 | 46 | 0 |
GazetaMax  | 18 | 22 | 0 | 1 | 3 | 40 | 6 |
Nistori  | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 |
Prishtina Press  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 |
Gazeta Jone  | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |
Tema Mk  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4 |
Gjurmë  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Strugalajm  | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21 |
Alsat-M  | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Shqipmedia  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Albanian Daily News  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 |
Evropa e Lirë  | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 120 |
Press7  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
360 Grade  | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 |
Rruga  | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 |
Argumentum  | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Fol  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Info7  | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Populli  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Veritas  | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Geek Room  | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
DW  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 148 |
Top Shqip  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
FSHF  | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Medial  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Argument  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Derveni  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Flaka  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tirfax News  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Koha News  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Media and Information Agency  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sharri  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Shqip  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vlora News  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ACTV  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Shteg  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tirana Examiner  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gostivari Sot  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VOX-AL  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drejt.  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gazeta Fakti  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gazeta Fakti  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Living  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Citizens  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeta Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirana Times  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngrihu Media  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 5530 | 441 | 979 | 46 | 21 | 6,950 | 2,409 |
Telegrafi  | 5833 | 9 | 744 | 230 | 1355 | 6,586 | 24,639 |
Bota Sot  | 2516 | 395 | 3658 | 3 | 183 | 6,569 | 1,056 |
Syri  | 5049 | 219 | 955 | 79 | 290 | 6,223 | 38,021 |
Gazeta Express  | 4124 | 238 | 970 | 77 | 723 | 5,332 | 12,106 |
Ora news  | 3340 | 962 | 857 | 109 | 720 | 5,159 | 16,127 |
Ekonomia Online  | 3643 | 628 | 401 | 29 | 563 | 4,672 | 2,250 |
Indeks online  | 219 | 3359 | 932 | 90 | 672 | 4,510 | 55,069 |
Klan Kosova  | 2530 | 1095 | 508 | 5 | 1312 | 4,133 | 43,444 |
Dosja.al  | 3012 | 147 | 969 | 12 | 1 | 4,128 | 79 |
Epoka e Re  | 3126 | 115 | 358 | 95 | 566 | 3,599 | 4,468 |
Top Channel  | 2662 | 75 | 795 | 54 | 143 | 3,532 | 47,263 |
Lajmi.net  | 3148 | 153 | 196 | 8 | 688 | 3,497 | 10,077 |
Gazeta Tema  | 2885 | 200 | 198 | 84 | 134 | 3,283 | 11,243 |
Arbresh  | 2775 | 50 | 448 | 8 | 584 | 3,273 | 3,660 |
Zeri  | 2671 | 324 | 244 | 28 | 557 | 3,239 | 668 |
Top24  | 2347 | 0 | 842 | 28 | 305 | 3,189 | 1,078 |
Pamfleti  | 2290 | 149 | 680 | 155 | 149 | 3,119 | 40 |
Zhurnal  | 2546 | 284 | 249 | 0 | 3079 | 3,079 | 1,200 |
Java News  | 2723 | 78 | 150 | 29 | 190 | 2,951 | 1,812 |
Drenica press  | 2168 | 207 | 438 | 30 | 500 | 2,813 | 1,043 |
BalkanWeb  | 2457 | 61 | 268 | 1 | 572 | 2,786 | 8,311 |
Gazeta Shqip  | 1735 | 655 | 160 | 120 | 87 | 2,550 | 1,625 |
Insajderi.org  | 644 | 1525 | 365 | 15 | 292 | 2,534 | 894 |
Portali Fiks  | 2481 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2,481 | 0 |
Klan  | 2050 | 145 | 277 | 15 | 145 | 2,472 | 21,874 |
Report TV  | 2055 | 143 | 271 | 2 | 132 | 2,469 | 17,867 |
Gazeta10  | 2277 | 151 | 35 | 2 | 476 | 2,463 | 42 |
Pressonline  | 1582 | 558 | 289 | 706 | 142 | 2,429 | 8 |
Tetova Sot  | 2182 | 92 | 151 | 43 | 102 | 2,425 | 0 |
Periskopi  | 2263 | 67 | 86 | 6 | 290 | 2,416 | 1,334 |
ABC News  | 2203 | 28 | 163 | 37 | 78 | 2,394 | 6,518 |
OraInfo  | 2082 | 141 | 120 | 11 | 219 | 2,343 | 4 |
Euronews  | 2255 | 0 | 70 | 11 | 269 | 2,325 | 12,752 |
Gazeta Metro  | 1878 | 232 | 106 | 0 | 537 | 2,216 | 4,276 |
Koha Jone  | 1695 | 83 | 365 | 69 | 266 | 2,143 | 0 |
RTSH  | 1625 | 15 | 481 | 0 | 74 | 2,121 | 4,593 |
Lajm  | 1766 | 253 | 21 | 12 | 118 | 2,040 | 0 |
NOA  | 1685 | 173 | 136 | 13 | 178 | 1,994 | 272 |
CNA  | 1905 | 58 | 0 | 0 | 1963 | 1,963 | 1,684 |
Almakos  | 1774 | 156 | 7 | 11 | 57 | 1,937 | 37 |
Vizion Plus  | 1845 | 84 | 3 | 12 | 152 | 1,932 | 15,244 |
Aktuale  | 1371 | 223 | 236 | 0 | 35 | 1,830 | 0 |
News Max Balkans  | 0 | 1759 | 0 | 103 | 83 | 1,759 | 394 |
Anadolu Agency  | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730 | 0 |
Reporteri  | 1457 | 97 | 142 | 5 | 290 | 1,696 | 0 |
KosovaPress  | 1219 | 35 | 318 | 7 | 80 | 1,572 | 242 |
Koha.mk  | 1329 | 60 | 148 | 0 | 21 | 1,537 | 6 |
Fakti Ditor  | 1140 | 175 | 160 | 0 | 0 | 1,475 | 292 |
RTK  | 1252 | 21 | 189 | 0 | 379 | 1,462 | 374 |
JOQ Albania  | 1405 | 0 | 27 | 18 | 35 | 1,432 | 20,880 |
Arberia TV  | 1421 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1,421 | 0 |
Alfapress  | 827 | 39 | 550 | 9 | 18 | 1,416 | 577 |
Zyrtare  | 1376 | 31 | 5 | 11 | 19 | 1,412 | 0 |
Dukagjini  | 1404 | 0 | 4 | 11 | 395 | 1,408 | 642 |
Ora24 TV  | 1286 | 15 | 20 | 8 | 12 | 1,321 | 0 |
VOX NEWS  | 1141 | 89 | 64 | 24 | 117 | 1,294 | 50 |
Gijotina  | 1257 | 26 | 0 | 23 | 23 | 1,283 | 27 |
Shenja  | 1116 | 0 | 124 | 9 | 183 | 1,240 | 1 |
Gazeta Shqiptare  | 1178 | 0 | 49 | 21 | 54 | 1,227 | 304 |
Infokusi  | 1210 | 6 | 6 | 1 | 225 | 1,222 | 808 |
Revista Kosovarja  | 519 | 692 | 0 | 48 | 135 | 1,211 | 23 |
Alfax  | 1135 | 0 | 54 | 0 | 29 | 1,189 | 0 |
VNA  | 910 | 163 | 81 | 29 | 1 | 1,154 | 0 |
Lexo  | 945 | 44 | 150 | 3 | 15 | 1,139 | 1,508 |
Publik  | 1084 | 21 | 33 | 60 | 4 | 1,138 | 0 |
Kallxo  | 1108 | 0 | 0 | 18 | 404 | 1,108 | 3,522 |
Hashtag  | 1089 | 0 | 13 | 15 | 41 | 1,102 | 1,543 |
Shekulli  | 787 | 211 | 48 | 0 | 0 | 1,046 | 0 |
Pa censure  | 1031 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,031 | 0 |
Prapaskena  | 687 | 313 | 0 | 33 | 10 | 1,000 | 1,493 |
Portalb  | 963 | 2 | 21 | 0 | 33 | 986 | 3,292 |
Ina  | 806 | 76 | 92 | 1 | 44 | 974 | 50 |
TvNews  | 923 | 15 | 34 | 12 | 84 | 972 | 0 |
TV21  | 847 | 41 | 73 | 1 | 231 | 961 | 608 |
Tetova1  | 926 | 8 | 19 | 0 | 1 | 953 | 0 |
Koha.net  | 550 | 65 | 289 | 6 | 131 | 904 | 1,870 |
Ngrihu Media  | 890 | 0 | 0 | 0 | 522 | 890 | 0 |
SyriV TV  | 616 | 25 | 238 | 7 | 78 | 879 | 10 |
ATV Live  | 615 | 3 | 238 | 1 | 82 | 856 | 139 |
Gazeta Enigma  | 749 | 42 | 42 | 5 | 54 | 833 | 447 |
MRT  | 741 | 0 | 85 | 1 | 5 | 826 | 0 |
Bota Press  | 801 | 23 | 0 | 0 | 130 | 824 | 249 |
Flaka  | 198 | 131 | 446 | 0 | 0 | 775 | 174 |
TRT Balkan  | 734 | 0 | 29 | 1 | 0 | 763 | 0 |
Lideri  | 688 | 0 | 6 | 0 | 18 | 694 | 0 |
Radio Kosova e Lire  | 608 | 29 | 0 | 0 | 0 | 637 | 35,514 |
VloraNews  | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 |
Gazeta Politika  | 558 | 6 | 2 | 0 | 127 | 566 | 0 |
Faktor  | 521 | 0 | 37 | 2 | 3 | 558 | 0 |
3SHI  | 530 | 0 | 11 | 0 | 8 | 541 | 5 |
InfoShqip  | 475 | 21 | 18 | 2 | 12 | 514 | 0 |
360 Grade  | 408 | 74 | 31 | 9 | 15 | 513 | 28 |
Businessmag  | 478 | 0 | 28 | 27 | 0 | 506 | 484 |
Skyweb  | 254 | 70 | 171 | 3 | 21 | 495 | 136 |
Alsat-M  | 479 | 7 | 2 | 0 | 6 | 488 | 0 |
Dritare  | 411 | 53 | 24 | 11 | 60 | 488 | 2,307 |
Portal Shqiperia  | 473 | 0 | 7 | 16 | 0 | 480 | 2 |
Zoom  | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 |
Scan TV  | 460 | 0 | 4 | 0 | 0 | 464 | 453 |
Open-TV  | 352 | 3 | 87 | 4 | 31 | 442 | 0 |
FaxWeb  | 393 | 7 | 19 | 3 | 4 | 419 | 409 |
TV Koha  | 354 | 0 | 42 | 2 | 10 | 396 | 11 |
Prishtina Press  | 379 | 5 | 0 | 1 | 1 | 384 | 220 |
Realiteti  | 379 | 0 | 0 | 0 | 10 | 379 | 0 |
Rruga  | 358 | 0 | 0 | 0 | 42 | 358 | 0 |
Nistori  | 326 | 23 | 4 | 0 | 7 | 353 | 22 |
Pafrike  | 182 | 150 | 0 | 0 | 28 | 332 | 1,237 |
RTV 21  | 281 | 14 | 24 | 2 | 39 | 319 | 209 |
Tema Mk  | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | 0 |
Gazeta Jone  | 305 | 5 | 0 | 5 | 12 | 310 | 57 |
Maska  | 297 | 0 | 0 | 11 | 12 | 297 | 0 |
Koha News  | 233 | 15 | 48 | 0 | 3 | 296 | 0 |
GazetaMax  | 203 | 54 | 21 | 2 | 12 | 278 | 101 |
Strugalajm  | 276 | 0 | 0 | 5 | 0 | 276 | 284 |
Press7  | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
Evropa e Lirë  | 251 | 0 | 0 | 20 | 0 | 251 | 1,535 |
Albanian Daily News  | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 42 |
Gjurmë  | 221 | 0 | 0 | 0 | 11 | 221 | 0 |
Top Shqip  | 218 | 0 | 1 | 12 | 10 | 219 | 77 |
Argumentum  | 212 | 1 | 0 | 6 | 0 | 213 | 0 |
Gazetare Forma  | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 181 | 23 |
Shqipmedia  | 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 | 0 |
Sharri  | 137 | 13 | 0 | 1 | 9 | 150 | 0 |
Info7  | 99 | 0 | 50 | 0 | 0 | 149 | 0 |
Lajm.mk  | 128 | 13 | 0 | 0 | 19 | 141 | 0 |
Populli  | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 32 |
Veritas  | 130 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 | 3 |
Albanian Insider Agency  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
Fol  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Medial  | 115 | 2 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 |
DW  | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 30 |
Geek Room  | 88 | 12 | 5 | 4 | 8 | 105 | 0 |
Argument  | 96 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 0 |
Shqip  | 94 | 0 | 0 | 2 | 3 | 94 | 1 |
Derveni  | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 83 | 3 | 20 | 83 | 168 |
ACTV  | 61 | 20 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 |
Class Life Style  | 32 | 43 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 72 | 855 |
Opinion  | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 63 | 387 |
Vlora News  | 51 | 1 | 1 | 3 | 5 | 53 | 36 |
News 24  | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50 | 0 |
Shteg  | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 |
VOX-AL  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Tirfax News  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 |
Citizens  | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
Tirana Examiner  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Media and Information Agency  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,781 |
Living  | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Tirana Times  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
PP GOV  | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Jeta Online  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Gostivari Sot  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Drejt.  | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Intervista  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Panorama  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nyje  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Albanian  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
