Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Telegrafi  | 652 | 1 | 98 | 32 | 148 | 751 | 1,808 |
Albeu  | 599 | 43 | 98 | 8 | 1 | 740 | 0 |
Syri  | 580 | 38 | 120 | 11 | 23 | 738 | 3,423 |
Bota Sot  | 256 | 36 | 383 | 1 | 19 | 675 | 101 |
Gazeta Express  | 508 | 44 | 123 | 14 | 90 | 675 | 1,558 |
Ora news  | 389 | 102 | 103 | 14 | 72 | 594 | 1,706 |
Ekonomia Online  | 416 | 65 | 42 | 2 | 92 | 523 | 316 |
Indeks online  | 18 | 372 | 117 | 16 | 82 | 507 | 6,952 |
Dosja.al  | 335 | 5 | 104 | 0 | 1 | 444 | 8 |
Epoka e Re  | 392 | 16 | 34 | 10 | 62 | 442 | 576 |
Klan Kosova  | 288 | 97 | 37 | 0 | 130 | 422 | 4,935 |
Lajmi.net  | 375 | 17 | 14 | 0 | 87 | 406 | 899 |
Zhurnal  | 317 | 41 | 38 | 0 | 396 | 396 | 142 |
Arbresh  | 309 | 8 | 75 | 0 | 72 | 392 | 350 |
Top24  | 308 | 0 | 73 | 4 | 58 | 381 | 135 |
Top Channel  | 290 | 5 | 83 | 4 | 11 | 378 | 4,920 |
OraInfo  | 311 | 31 | 28 | 1 | 40 | 370 | 0 |
Gazeta Tema  | 305 | 33 | 19 | 15 | 10 | 357 | 932 |
Drenica press  | 275 | 24 | 46 | 2 | 74 | 345 | 121 |
Java News  | 304 | 10 | 24 | 1 | 21 | 338 | 152 |
Tetova Sot  | 281 | 12 | 22 | 7 | 14 | 315 | 0 |
Gazeta10  | 278 | 18 | 2 | 0 | 73 | 298 | 3 |
BalkanWeb  | 273 | 2 | 12 | 0 | 55 | 287 | 479 |
Euronews  | 284 | 0 | 3 | 1 | 20 | 287 | 1,864 |
Pamfleti  | 231 | 9 | 44 | 6 | 7 | 284 | 1 |
Gazeta Shqip  | 183 | 85 | 13 | 17 | 8 | 281 | 164 |
Report TV  | 233 | 15 | 33 | 0 | 14 | 281 | 1,677 |
Zeri  | 245 | 19 | 11 | 2 | 53 | 275 | 46 |
Gazeta Metro  | 230 | 27 | 14 | 0 | 63 | 271 | 476 |
Insajderi.org  | 59 | 166 | 43 | 1 | 32 | 268 | 114 |
ABC News  | 241 | 1 | 19 | 8 | 6 | 261 | 648 |
Periskopi  | 241 | 6 | 8 | 0 | 34 | 255 | 143 |
Koha Jone  | 188 | 8 | 58 | 7 | 31 | 254 | 0 |
Fakti Ditor  | 146 | 59 | 38 | 0 | 0 | 243 | 44 |
Klan  | 198 | 20 | 23 | 2 | 9 | 241 | 1,471 |
Vizion Plus  | 227 | 10 | 0 | 0 | 15 | 237 | 1,984 |
RTSH  | 183 | 5 | 44 | 0 | 6 | 232 | 604 |
Aktuale  | 154 | 30 | 31 | 0 | 1 | 215 | 0 |
Anadolu Agency  | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
Lajm  | 188 | 21 | 1 | 0 | 20 | 210 | 0 |
Almakos  | 186 | 17 | 1 | 1 | 5 | 204 | 1 |
NOA  | 181 | 14 | 7 | 1 | 17 | 202 | 4 |
CNA  | 193 | 8 | 0 | 0 | 201 | 201 | 235 |
Reporteri  | 168 | 9 | 15 | 1 | 32 | 192 | 0 |
Pressonline  | 126 | 36 | 30 | 3 | 10 | 192 | 1 |
News Max Balkans  | 0 | 177 | 0 | 15 | 8 | 177 | 1 |
Koha.mk  | 152 | 9 | 14 | 0 | 3 | 175 | 3 |
Portali Fiks  | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 |
KosovaPress  | 129 | 3 | 34 | 1 | 15 | 166 | 13 |
Zyrtare  | 161 | 3 | 1 | 0 | 3 | 165 | 0 |
Infokusi  | 152 | 1 | 0 | 0 | 28 | 153 | 144 |
VOX NEWS  | 131 | 13 | 6 | 0 | 16 | 150 | 3 |
Dukagjini  | 144 | 0 | 0 | 1 | 41 | 144 | 47 |
Shenja  | 129 | 0 | 13 | 2 | 18 | 142 | 0 |
Shekulli  | 107 | 27 | 7 | 0 | 0 | 141 | 0 |
JOQ Albania  | 136 | 0 | 5 | 2 | 9 | 141 | 1,954 |
Arberia TV  | 141 | 0 | 0 | 0 | 14 | 141 | 0 |
Revista Kosovarja  | 50 | 90 | 0 | 7 | 13 | 140 | 0 |
Ora24 TV  | 133 | 0 | 3 | 0 | 2 | 136 | 0 |
TvNews  | 130 | 2 | 3 | 2 | 12 | 135 | 0 |
Gijotina  | 133 | 2 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 |
VloraNews  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
RTK  | 117 | 2 | 11 | 0 | 38 | 130 | 0 |
Publik  | 122 | 2 | 5 | 7 | 0 | 129 | 0 |
Alfax  | 122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 127 | 0 |
Pa censure  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
Kallxo  | 117 | 0 | 0 | 1 | 44 | 117 | 152 |
Lexo  | 101 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 | 104 |
VNA  | 79 | 29 | 4 | 6 | 0 | 112 | 0 |
Portalb  | 108 | 0 | 3 | 0 | 3 | 111 | 287 |
Alfapress  | 71 | 4 | 36 | 3 | 2 | 111 | 36 |
Tetova1  | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 110 | 0 |
TV21  | 97 | 3 | 7 | 0 | 29 | 107 | 98 |
Flaka  | 27 | 16 | 63 | 0 | 0 | 106 | 9 |
ATV Live  | 80 | 1 | 22 | 0 | 15 | 103 | 16 |
Hashtag  | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 112 |
Prapaskena  | 68 | 35 | 0 | 5 | 1 | 103 | 107 |
TRT Balkan  | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 102 | 0 |
SyriV TV  | 74 | 4 | 24 | 0 | 15 | 102 | 0 |
MRT  | 85 | 0 | 10 | 0 | 1 | 95 | 0 |
Bota Press  | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 41 |
Ina  | 66 | 9 | 9 | 0 | 3 | 84 | 0 |
Lideri  | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 |
Koha.net  | 49 | 6 | 25 | 1 | 5 | 80 | 407 |
Gazeta Enigma  | 70 | 8 | 1 | 2 | 4 | 79 | 20 |
Gazeta Shqiptare  | 75 | 0 | 1 | 3 | 2 | 76 | 30 |
Skyweb  | 41 | 11 | 21 | 0 | 7 | 73 | 12 |
360 Grade  | 53 | 11 | 8 | 3 | 2 | 72 | 0 |
InfoShqip  | 64 | 4 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 |
Radio Kosova e Lire  | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 670 |
Gazeta Politika  | 64 | 1 | 0 | 0 | 11 | 65 | 0 |
TV Koha  | 58 | 0 | 3 | 1 | 1 | 61 | 4 |
Open-TV  | 50 | 0 | 11 | 0 | 6 | 61 | 0 |
3SHI  | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 2 |
Scan TV  | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 77 |
Gazeta Jone  | 54 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 | 8 |
Zoom  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Faktor  | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
Portal Shqiperia  | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 |
Businessmag  | 45 | 0 | 4 | 3 | 0 | 49 | 11 |
Prishtina Press  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 |
Pafrike  | 27 | 21 | 0 | 0 | 2 | 48 | 225 |
Alsat-M  | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
GazetaMax  | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 45 | 29 |
Rruga  | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 |
Nistori  | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 |
Realiteti  | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
Dritare  | 30 | 8 | 2 | 0 | 2 | 40 | 155 |
Gjurmë  | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 |
Albanian Insider Agency  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Evropa e Lirë  | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 137 |
Tema Mk  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Maska  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Strugalajm  | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 19 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Shqipmedia  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Populli  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
Press7  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Albanian Daily News  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
Argumentum  | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
Info7  | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Medial  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Fol  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Sharri  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
FaxWeb  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Top Shqip  | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
Veritas  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
DW  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Derveni  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Lajm.mk  | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Argument  | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Geek Room  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ACTV  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 76 |
Tirana Examiner  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Koha News  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
VOX-AL  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Living  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Citizens  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Shqip  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tirana Times  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shteg  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Media and Information Agency  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vlora News  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gazeta Fakti  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gazeta Fakti  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gostivari Sot  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeta Online  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirfax News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngrihu Media  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 5564 | 463 | 959 | 58 | 17 | 6,986 | 4,818 |
Bota Sot  | 2629 | 455 | 3699 | 2 | 172 | 6,783 | 949 |
Syri  | 4988 | 200 | 950 | 64 | 278 | 6,138 | 37,549 |
Telegrafi  | 4830 | 8 | 582 | 193 | 1130 | 5,420 | 19,972 |
Ora news  | 3294 | 993 | 941 | 101 | 775 | 5,228 | 16,060 |
Ekonomia Online  | 3738 | 639 | 431 | 31 | 507 | 4,808 | 2,201 |
Gazeta Express  | 3410 | 161 | 805 | 56 | 593 | 4,376 | 9,695 |
Indeks online  | 191 | 2771 | 749 | 66 | 549 | 3,711 | 43,335 |
Top Channel  | 2964 | 72 | 653 | 57 | 139 | 3,689 | 46,285 |
Lajmi.net  | 3193 | 159 | 231 | 9 | 698 | 3,583 | 9,462 |
Epoka e Re  | 3050 | 97 | 368 | 105 | 526 | 3,515 | 3,996 |
Klan Kosova  | 2126 | 922 | 432 | 5 | 1122 | 3,480 | 35,826 |
Top24  | 2486 | 0 | 959 | 34 | 335 | 3,445 | 990 |
Dosja.al  | 2478 | 139 | 764 | 7 | 1 | 3,381 | 48 |
Pamfleti  | 2336 | 140 | 839 | 151 | 171 | 3,315 | 75 |
Gazeta Tema  | 2901 | 150 | 209 | 68 | 147 | 3,260 | 11,418 |
Arbresh  | 2761 | 62 | 433 | 8 | 605 | 3,256 | 3,329 |
Zeri  | 2525 | 294 | 254 | 22 | 518 | 3,073 | 666 |
Zhurnal  | 2568 | 226 | 206 | 0 | 3000 | 3,000 | 1,073 |
Java News  | 2654 | 92 | 143 | 20 | 166 | 2,889 | 1,927 |
Drenica press  | 2194 | 197 | 447 | 33 | 495 | 2,838 | 994 |
BalkanWeb  | 2457 | 71 | 288 | 1 | 591 | 2,816 | 9,271 |
Gazeta Shqip  | 1873 | 671 | 216 | 136 | 96 | 2,760 | 1,669 |
Portali Fiks  | 2634 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2,634 | 0 |
Gazeta10  | 2360 | 139 | 65 | 2 | 470 | 2,564 | 37 |
Pressonline  | 1685 | 516 | 300 | 1208 | 157 | 2,501 | 6 |
Euronews  | 2371 | 0 | 104 | 11 | 326 | 2,475 | 12,359 |
ABC News  | 2254 | 29 | 189 | 42 | 79 | 2,472 | 6,103 |
Report TV  | 2065 | 153 | 249 | 2 | 106 | 2,467 | 18,240 |
OraInfo  | 2321 | 65 | 58 | 14 | 133 | 2,444 | 3 |
Periskopi  | 2198 | 64 | 81 | 3 | 241 | 2,343 | 1,177 |
Tetova Sot  | 2073 | 66 | 146 | 48 | 129 | 2,285 | 0 |
Gazeta Metro  | 1887 | 240 | 126 | 2 | 524 | 2,253 | 3,811 |
Koha Jone  | 1718 | 70 | 373 | 67 | 267 | 2,161 | 2 |
Insajderi.org  | 554 | 1263 | 326 | 9 | 243 | 2,143 | 827 |
RTSH  | 1613 | 21 | 491 | 0 | 88 | 2,125 | 4,132 |
Klan  | 1723 | 119 | 252 | 12 | 134 | 2,094 | 17,437 |
Lajm  | 1807 | 239 | 45 | 15 | 112 | 2,091 | 0 |
CNA  | 1992 | 57 | 0 | 0 | 2049 | 2,049 | 1,390 |
NOA  | 1666 | 165 | 185 | 14 | 146 | 2,016 | 122 |
Almakos  | 1729 | 104 | 15 | 10 | 59 | 1,848 | 35 |
Vizion Plus  | 1756 | 60 | 2 | 9 | 122 | 1,818 | 14,068 |
Aktuale  | 1404 | 196 | 203 | 0 | 47 | 1,803 | 0 |
News Max Balkans  | 0 | 1741 | 0 | 103 | 67 | 1,741 | 245 |
Anadolu Agency  | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703 | 0 |
KosovaPress  | 1258 | 33 | 347 | 6 | 81 | 1,638 | 190 |
RTK  | 1436 | 20 | 153 | 1 | 408 | 1,609 | 548 |
Fakti Ditor  | 1167 | 226 | 193 | 0 | 0 | 1,586 | 447 |
Alfapress  | 1155 | 25 | 404 | 12 | 16 | 1,584 | 570 |
Koha.mk  | 1300 | 73 | 174 | 2 | 21 | 1,547 | 3 |
Reporteri  | 1263 | 83 | 137 | 4 | 244 | 1,483 | 0 |
Arberia TV  | 1470 | 0 | 0 | 2 | 117 | 1,470 | 0 |
JOQ Albania  | 1425 | 0 | 37 | 19 | 39 | 1,462 | 18,127 |
Zyrtare  | 1315 | 26 | 4 | 11 | 17 | 1,345 | 0 |
Ora24 TV  | 1244 | 15 | 31 | 10 | 18 | 1,290 | 0 |
VOX NEWS  | 1139 | 75 | 75 | 23 | 120 | 1,289 | 66 |
Revista Kosovarja  | 523 | 753 | 0 | 70 | 152 | 1,276 | 26 |
Gijotina  | 1248 | 27 | 0 | 27 | 18 | 1,275 | 23 |
Shenja  | 1132 | 0 | 141 | 8 | 179 | 1,273 | 1 |
Infokusi  | 1229 | 7 | 23 | 1 | 223 | 1,259 | 871 |
Alfax  | 1198 | 0 | 57 | 1 | 46 | 1,255 | 0 |
Ngrihu Media  | 1183 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1,183 | 0 |
ATV Live  | 947 | 9 | 216 | 0 | 142 | 1,172 | 219 |
Hashtag  | 1150 | 0 | 19 | 13 | 54 | 1,169 | 1,580 |
Publik  | 1096 | 31 | 40 | 53 | 8 | 1,167 | 0 |
Dukagjini  | 1164 | 0 | 2 | 9 | 345 | 1,166 | 497 |
VNA  | 934 | 111 | 110 | 31 | 1 | 1,155 | 0 |
Lexo  | 952 | 42 | 141 | 4 | 20 | 1,135 | 1,563 |
Pa censure  | 1133 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,133 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 1059 | 0 | 46 | 20 | 50 | 1,105 | 233 |
Kallxo  | 1083 | 0 | 0 | 18 | 376 | 1,083 | 3,775 |
Koha.net  | 718 | 69 | 245 | 10 | 146 | 1,032 | 2,253 |
Prapaskena  | 707 | 322 | 0 | 33 | 9 | 1,029 | 1,571 |
Tetova1  | 996 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1,021 | 0 |
Ina  | 812 | 68 | 100 | 1 | 43 | 980 | 39 |
Portalb  | 955 | 0 | 23 | 0 | 29 | 978 | 2,883 |
TV21  | 840 | 36 | 84 | 1 | 218 | 960 | 625 |
Shekulli  | 681 | 135 | 43 | 0 | 0 | 859 | 0 |
Flaka  | 209 | 139 | 493 | 0 | 0 | 841 | 190 |
Bota Press  | 810 | 23 | 4 | 0 | 135 | 837 | 249 |
Gazeta Enigma  | 746 | 38 | 48 | 5 | 48 | 832 | 414 |
TvNews  | 743 | 12 | 33 | 11 | 68 | 788 | 0 |
TRT Balkan  | 742 | 0 | 27 | 1 | 0 | 769 | 0 |
SyriV TV  | 528 | 18 | 198 | 7 | 71 | 744 | 115 |
MRT  | 622 | 0 | 74 | 1 | 4 | 696 | 0 |
Lideri  | 673 | 0 | 4 | 0 | 19 | 677 | 0 |
Radio Kosova e Lire  | 621 | 30 | 0 | 0 | 0 | 651 | 33,466 |
3SHI  | 578 | 0 | 14 | 0 | 10 | 592 | 5 |
RTV 21  | 500 | 21 | 48 | 4 | 91 | 569 | 364 |
Gazeta Politika  | 550 | 6 | 7 | 0 | 126 | 563 | 0 |
Faktor  | 516 | 0 | 29 | 2 | 4 | 545 | 0 |
360 Grade  | 438 | 79 | 27 | 5 | 16 | 544 | 28 |
Dritare  | 455 | 61 | 22 | 16 | 60 | 538 | 2,250 |
Businessmag  | 494 | 0 | 31 | 26 | 2 | 525 | 563 |
InfoShqip  | 452 | 20 | 15 | 2 | 11 | 487 | 0 |
Skyweb  | 242 | 70 | 175 | 3 | 27 | 487 | 102 |
Scan TV  | 469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 473 | 466 |
Zoom  | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 |
Open-TV  | 353 | 3 | 101 | 4 | 35 | 457 | 0 |
Portal Shqiperia  | 453 | 0 | 4 | 17 | 0 | 457 | 2 |
Alsat-M  | 423 | 3 | 2 | 0 | 4 | 428 | 0 |
Prishtina Press  | 407 | 8 | 0 | 1 | 3 | 415 | 205 |
Rruga  | 414 | 0 | 0 | 0 | 51 | 414 | 0 |
TV Koha  | 353 | 0 | 46 | 2 | 11 | 399 | 15 |
FaxWeb  | 372 | 2 | 12 | 3 | 3 | 386 | 469 |
Koha News  | 302 | 15 | 54 | 0 | 5 | 371 | 0 |
Tema Mk  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 |
Nistori  | 319 | 23 | 7 | 0 | 6 | 349 | 27 |
Realiteti  | 347 | 0 | 0 | 0 | 12 | 347 | 0 |
Pafrike  | 177 | 144 | 0 | 1 | 29 | 321 | 1,203 |
Gazeta Jone  | 302 | 3 | 0 | 3 | 13 | 305 | 61 |
Press7  | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 |
Maska  | 282 | 0 | 0 | 10 | 10 | 282 | 0 |
Evropa e Lirë  | 281 | 0 | 0 | 20 | 0 | 281 | 1,646 |
Strugalajm  | 277 | 0 | 0 | 3 | 0 | 277 | 450 |
Top Shqip  | 252 | 0 | 2 | 10 | 12 | 254 | 89 |
Albanian Daily News  | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 40 |
Gjurmë  | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 236 | 0 |
GazetaMax  | 183 | 30 | 17 | 1 | 11 | 230 | 64 |
Argumentum  | 214 | 1 | 0 | 6 | 0 | 215 | 0 |
Sharri  | 177 | 17 | 0 | 1 | 11 | 194 | 0 |
Gazetare Forma  | 4 | 0 | 180 | 0 | 0 | 184 | 26 |
Opinion  | 0 | 0 | 181 | 1 | 3 | 181 | 1,017 |
Lajm.mk  | 155 | 15 | 0 | 0 | 22 | 170 | 0 |
Shqipmedia  | 168 | 0 | 0 | 4 | 1 | 168 | 0 |
Class Life Style  | 32 | 134 | 0 | 2 | 2 | 166 | 0 |
Populli  | 144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 31 |
VloraNews  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 |
Info7  | 75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 124 | 0 |
Medial  | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Veritas  | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 3 |
Fol  | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 0 |
Shqip  | 108 | 1 | 1 | 2 | 3 | 110 | 0 |
DW  | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 47 |
Derveni  | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Geek Room  | 87 | 13 | 3 | 3 | 10 | 103 | 0 |
Argument  | 88 | 2 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 |
ACTV  | 60 | 21 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 77 | 3 | 18 | 77 | 144 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 77 | 896 |
Vlora News  | 57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 58 | 31 |
Media and Information Agency  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
VOX-AL  | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 |
Shteg  | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 |
Tirfax News  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Citizens  | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 0 |
Albanian Insider Agency  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3 |
Living  | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 |
Tirana Examiner  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Tirana Times  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
PP GOV  | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Jeta Online  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Intervista  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Portali X  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gostivari Sot  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Drejt.  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Panorama  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nyje  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Albanian  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
