Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Syri  | 496 | 58 | 68 | 3 | 35 | 622 | 10,610 |
Bota Sot  | 127 | 53 | 249 | 1 | 16 | 429 | 1,954 |
Top Channel  | 273 | 12 | 121 | 2 | 23 | 406 | 7,997 |
GazetaBlic  | 329 | 10 | 0 | 1 | 62 | 339 | 2,889 |
Indeks online  | 6 | 232 | 98 | 4 | 56 | 336 | 8,302 |
Pressonline  | 155 | 93 | 71 | 15 | 18 | 319 | 1,522 |
Report TV  | 318 | 0 | 0 | 0 | 14 | 318 | 3,774 |
Panorama  | 287 | 30 | 0 | 0 | 317 | 317 | 1,583 |
Periskopi  | 233 | 7 | 37 | 1 | 64 | 277 | 2,271 |
Java News  | 258 | 6 | 9 | 5 | 21 | 273 | 2,408 |
Tetova Sot  | 244 | 17 | 10 | 5 | 24 | 271 | 156 |
Lajmi.net  | 226 | 21 | 21 | 0 | 44 | 268 | 3,584 |
Ekonomia Online  | 183 | 66 | 14 | 2 | 17 | 263 | 1,519 |
Zeri  | 200 | 27 | 26 | 1 | 56 | 253 | 1,611 |
Drenica press  | 172 | 27 | 51 | 4 | 37 | 250 | 2,028 |
Gazeta Shqip  | 139 | 86 | 14 | 6 | 23 | 239 | 3,228 |
Euronews  | 212 | 0 | 22 | 1 | 4 | 234 | 14,154 |
Epoka e Re  | 205 | 3 | 24 | 5 | 33 | 232 | 2,942 |
Top24  | 152 | 44 | 35 | 0 | 56 | 231 | 1,555 |
Koha Jone  | 165 | 19 | 42 | 6 | 27 | 226 | 203 |
Arbresh  | 176 | 14 | 32 | 0 | 43 | 222 | 1,758 |
OraInfo  | 166 | 31 | 25 | 4 | 44 | 222 | 0 |
Infokusi  | 206 | 12 | 3 | 0 | 30 | 221 | 546 |
ABC News  | 184 | 2 | 16 | 4 | 9 | 202 | 2,381 |
Zhurnal  | 181 | 2 | 15 | 0 | 198 | 198 | 1,401 |
RTK  | 194 | 0 | 0 | 0 | 41 | 194 | 1,733 |
RTSH  | 161 | 1 | 32 | 0 | 9 | 194 | 1,975 |
BalkanWeb  | 151 | 9 | 31 | 0 | 43 | 191 | 1,858 |
Revista Kosovarja  | 71 | 115 | 0 | 2 | 38 | 186 | 82 |
Gazeta Enigma  | 168 | 2 | 13 | 2 | 17 | 183 | 1,776 |
Lexo  | 146 | 13 | 19 | 0 | 8 | 178 | 1,236 |
Lajm  | 151 | 18 | 6 | 0 | 8 | 175 | 809 |
Gazeta10  | 166 | 6 | 1 | 2 | 11 | 173 | 441 |
NOA  | 132 | 28 | 9 | 1 | 4 | 169 | 31 |
Koha.mk  | 139 | 5 | 24 | 1 | 2 | 168 | 200 |
Fakti Ditor  | 154 | 8 | 2 | 0 | 10 | 164 | 897 |
Albeu  | 113 | 29 | 19 | 1 | 9 | 161 | 382 |
Arberia TV  | 159 | 0 | 0 | 1 | 18 | 159 | 0 |
Vizion Plus  | 125 | 21 | 2 | 0 | 6 | 148 | 2,614 |
Gijotina  | 146 | 1 | 0 | 1 | 3 | 147 | 0 |
Almakos  | 132 | 1 | 2 | 2 | 7 | 135 | 63 |
Lapsi  | 95 | 20 | 19 | 2 | 9 | 134 | 1,158 |
Shenja  | 114 | 0 | 18 | 1 | 20 | 132 | 9 |
Syri.net Kosova  | 99 | 14 | 15 | 3 | 8 | 128 | 354 |
Hashtag  | 124 | 0 | 3 | 2 | 4 | 127 | 1,165 |
TV21  | 115 | 6 | 5 | 1 | 36 | 126 | 378 |
FaxWeb  | 116 | 0 | 9 | 2 | 14 | 125 | 1,101 |
RTV 21  | 114 | 6 | 4 | 0 | 12 | 124 | 874 |
Zyrtare  | 117 | 5 | 1 | 1 | 3 | 123 | 12 |
Ina  | 97 | 9 | 11 | 1 | 5 | 117 | 64 |
JOQ Albania  | 114 | 0 | 1 | 0 | 5 | 115 | 6,103 |
VNA  | 113 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | 1,495 |
Alfax  | 109 | 0 | 2 | 0 | 5 | 111 | 0 |
Shqiperia Ime  | 111 | 0 | 0 | 1 | 14 | 111 | 844 |
Anadolu Agency  | 105 | 0 | 2 | 1 | 0 | 107 | 0 |
ATV Live  | 82 | 4 | 21 | 0 | 8 | 107 | 546 |
Gazeta Politika  | 102 | 2 | 3 | 0 | 15 | 107 | 227 |
Aktuale  | 87 | 5 | 10 | 0 | 2 | 102 | 0 |
Portalb  | 96 | 0 | 3 | 0 | 6 | 99 | 1,036 |
Ora24 TV  | 96 | 2 | 0 | 5 | 5 | 98 | 17 |
KosovaPress  | 83 | 1 | 10 | 2 | 15 | 94 | 884 |
SyriV TV  | 73 | 2 | 18 | 0 | 10 | 93 | 735 |
VOX NEWS  | 81 | 0 | 10 | 83 | 8 | 91 | 53 |
Publiktv  | 87 | 2 | 2 | 6 | 0 | 91 | 1 |
TvNews  | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 |
Rruga  | 70 | 0 | 0 | 1 | 7 | 70 | 7 |
Bota Press  | 68 | 1 | 0 | 0 | 8 | 69 | 422 |
Opinion  | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 68 | 1,181 |
Prishtina Press  | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1,099 |
Dritare  | 68 | 0 | 0 | 3 | 4 | 68 | 18 |
Pa censure  | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 45 |
Koha News  | 52 | 1 | 13 | 0 | 1 | 66 | 0 |
Faktor  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Flaka  | 39 | 6 | 18 | 0 | 0 | 63 | 403 |
Lideri  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 |
Gjurmë  | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 |
TRT Balkan  | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1,568 |
Radio Kosova e Lire  | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,262 |
3SHI  | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 51 |
Businessmag  | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 512 |
Nistori  | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 425 |
Strugalajm  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 456 |
Open-TV  | 37 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40 | 0 |
Press7  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
In 7 Info  | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 7 |
GazetaMax  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 218 |
VOX-AL  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
360 Grade  | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
Populli  | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 277 |
Realiteti  | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 |
InfoShqip  | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Politiko  | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
Pafrike  | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 399 |
Argumentum  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 41 |
Evropa e Lirë  | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 515 |
Fol  | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 |
Derveni  | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Gostivari Sot  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 146 |
Sharri  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Info7  | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 | 12 |
Class Life Style  | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Shqip  | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |
Veritas  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 |
DW  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 56 |
SportMania  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 22 |
Tirfax News  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
ACTV  | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 154 |
Top Shqip  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 |
Klan Kosova  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50 |
Telegrafi  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 161 |
Shekulli  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Shqipmedia  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Parrotlla  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Living  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeta Online  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
Nyje  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 |
Alsat-M  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klan  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Dukagjini  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tirana Times  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Intervista  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PC World  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ora news  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Tema  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koha.net  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pamfleti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Syri  | 6474 | 476 | 925 | 47 | 385 | 7,875 | 132,128 |
Bota Sot  | 2537 | 692 | 3114 | 6 | 219 | 6,343 | 24,547 |
Telegrafi  | 4481 | 14 | 740 | 115 | 1209 | 5,235 | 85,693 |
Top Channel  | 3500 | 111 | 1069 | 10 | 338 | 4,680 | 99,394 |
Ora news  | 3065 | 744 | 458 | 68 | 944 | 4,267 | 66,334 |
GazetaBlic  | 4102 | 98 | 0 | 12 | 687 | 4,200 | 34,521 |
Panorama  | 3414 | 213 | 0 | 0 | 3626 | 3,627 | 20,942 |
Pamfleti  | 3362 | 0 | 0 | 147 | 254 | 3,362 | 40,947 |
Klan Kosova  | 2510 | 486 | 346 | 2 | 1357 | 3,342 | 92,299 |
Zeri  | 2585 | 332 | 394 | 21 | 703 | 3,311 | 18,220 |
Pressonline  | 1705 | 918 | 685 | 161 | 154 | 3,308 | 14,695 |
Epoka e Re  | 2778 | 84 | 432 | 51 | 521 | 3,294 | 39,713 |
Lajmi.net  | 2824 | 205 | 205 | 11 | 696 | 3,234 | 37,078 |
Arbresh  | 2559 | 203 | 472 | 19 | 794 | 3,234 | 20,741 |
Euronews  | 2982 | 0 | 220 | 9 | 102 | 3,202 | 143,647 |
Ekonomia Online  | 2354 | 688 | 151 | 45 | 275 | 3,193 | 17,377 |
Tetova Sot  | 2859 | 152 | 178 | 69 | 280 | 3,189 | 2,004 |
Periskopi  | 2731 | 81 | 371 | 21 | 683 | 3,183 | 22,728 |
Gazeta Tema  | 2713 | 192 | 221 | 89 | 177 | 3,126 | 34,842 |
Java News  | 2964 | 110 | 41 | 25 | 270 | 3,115 | 26,702 |
BalkanWeb  | 2482 | 81 | 500 | 1 | 425 | 3,063 | 22,665 |
Gazeta Shqip  | 1955 | 1018 | 83 | 115 | 203 | 3,056 | 39,837 |
Report TV  | 2990 | 0 | 0 | 5 | 189 | 2,990 | 39,710 |
Klan  | 2249 | 300 | 290 | 18 | 342 | 2,839 | 48,710 |
OraInfo  | 1957 | 658 | 195 | 26 | 482 | 2,810 | 157 |
ABC News  | 2583 | 29 | 166 | 64 | 122 | 2,778 | 26,128 |
Koha Jone  | 1891 | 228 | 488 | 68 | 359 | 2,607 | 2,481 |
RTSH  | 2245 | 9 | 278 | 0 | 149 | 2,532 | 20,970 |
Zhurnal  | 2208 | 90 | 163 | 7 | 934 | 2,461 | 19,486 |
Dosja.al  | 1782 | 25 | 630 | 4 | 6 | 2,437 | 6,309 |
Infokusi  | 2170 | 90 | 9 | 8 | 372 | 2,269 | 7,671 |
Lajm  | 1961 | 269 | 26 | 15 | 148 | 2,256 | 11,491 |
CNA  | 2091 | 140 | 0 | 0 | 2231 | 2,231 | 23,700 |
Top24  | 1565 | 365 | 275 | 18 | 650 | 2,205 | 17,710 |
Drenica press  | 1580 | 207 | 365 | 30 | 402 | 2,152 | 18,040 |
RTK  | 2113 | 0 | 0 | 2 | 533 | 2,113 | 22,729 |
Gazeta10  | 2005 | 96 | 11 | 7 | 243 | 2,112 | 4,366 |
Fakti Ditor  | 1687 | 341 | 31 | 0 | 79 | 2,059 | 8,460 |
Arberia TV  | 1893 | 0 | 0 | 10 | 290 | 1,893 | 48 |
Gazeta Enigma  | 1768 | 19 | 104 | 4 | 194 | 1,891 | 19,198 |
NOA  | 1524 | 268 | 71 | 11 | 108 | 1,863 | 2,709 |
Vizion Plus  | 1586 | 233 | 25 | 8 | 116 | 1,844 | 29,928 |
Albeu  | 1252 | 419 | 152 | 6 | 99 | 1,823 | 5,248 |
Alsat-M  | 1319 | 233 | 253 | 0 | 38 | 1,805 | 13,364 |
Revista Kosovarja  | 603 | 1190 | 0 | 46 | 335 | 1,793 | 578 |
Lapsi  | 1322 | 230 | 236 | 42 | 122 | 1,788 | 17,997 |
ATV Live  | 1382 | 42 | 349 | 15 | 149 | 1,773 | 12,271 |
Almakos  | 1713 | 14 | 37 | 14 | 45 | 1,764 | 596 |
Lexo  | 1344 | 104 | 146 | 2 | 47 | 1,594 | 15,737 |
Koha.mk  | 1332 | 70 | 180 | 12 | 29 | 1,582 | 2,106 |
Zyrtare  | 1472 | 36 | 12 | 5 | 17 | 1,520 | 126 |
Anadolu Agency  | 1497 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1,514 | 4,740 |
Koha.net  | 971 | 125 | 409 | 12 | 234 | 1,505 | 23,166 |
FaxWeb  | 1344 | 16 | 135 | 11 | 195 | 1,495 | 15,679 |
Gijotina  | 1434 | 23 | 0 | 16 | 75 | 1,457 | 1 |
Ora24 TV  | 1367 | 25 | 8 | 31 | 55 | 1,400 | 568 |
JOQ Albania  | 1354 | 0 | 28 | 15 | 109 | 1,382 | 50,256 |
Shenja  | 1222 | 0 | 149 | 4 | 176 | 1,371 | 611 |
Hashtag  | 1322 | 0 | 8 | 19 | 61 | 1,330 | 12,368 |
Ina  | 1048 | 121 | 102 | 3 | 53 | 1,271 | 620 |
Dukagjini  | 1231 | 0 | 24 | 4 | 483 | 1,255 | 11,293 |
Alfax  | 1133 | 0 | 44 | 1 | 34 | 1,177 | 99 |
RTV 21  | 1078 | 51 | 41 | 3 | 144 | 1,170 | 8,912 |
VOX NEWS  | 1101 | 0 | 57 | 1070 | 88 | 1,158 | 1,375 |
TV21  | 1020 | 34 | 40 | 6 | 311 | 1,094 | 9,122 |
Portalb  | 1028 | 3 | 6 | 0 | 22 | 1,037 | 10,487 |
KosovaPress  | 859 | 16 | 162 | 7 | 165 | 1,037 | 11,395 |
Gazeta Politika  | 1021 | 3 | 8 | 1 | 154 | 1,032 | 1,068 |
SyriV TV  | 832 | 14 | 184 | 4 | 102 | 1,030 | 12,047 |
Aktuale  | 871 | 70 | 65 | 5 | 25 | 1,006 | 2,030 |
Publiktv  | 922 | 42 | 22 | 38 | 4 | 986 | 972 |
VNA  | 909 | 0 | 0 | 34 | 2 | 909 | 9,459 |
Opinion  | 0 | 0 | 853 | 1 | 14 | 853 | 15,714 |
Flaka  | 491 | 128 | 218 | 0 | 0 | 837 | 6,497 |
TvNews  | 800 | 0 | 5 | 3 | 46 | 805 | 122 |
Dritare  | 805 | 0 | 0 | 24 | 123 | 805 | 805 |
Lideri  | 764 | 0 | 2 | 0 | 11 | 766 | 49 |
Radio Kosova e Lire  | 714 | 22 | 0 | 0 | 1 | 736 | 61,976 |
Bota Press  | 703 | 28 | 1 | 0 | 87 | 732 | 4,055 |
MRT  | 687 | 0 | 43 | 0 | 4 | 730 | 0 |
Faktor  | 712 | 0 | 0 | 4 | 9 | 712 | 132 |
Indeks online  | 17 | 492 | 181 | 7 | 114 | 690 | 16,465 |
Rruga  | 682 | 0 | 0 | 2 | 47 | 682 | 15 |
Nistori  | 565 | 65 | 26 | 0 | 7 | 656 | 5,697 |
TRT Balkan  | 623 | 0 | 10 | 0 | 0 | 633 | 13,868 |
Businessmag  | 581 | 0 | 0 | 33 | 5 | 581 | 6,555 |
Prishtina Press  | 549 | 22 | 0 | 1 | 24 | 571 | 8,128 |
InfoShqip  | 452 | 53 | 20 | 0 | 2 | 525 | 460 |
Open-TV  | 410 | 1 | 95 | 12 | 49 | 506 | 118 |
3SHI  | 487 | 0 | 10 | 0 | 9 | 497 | 108 |
Realiteti  | 409 | 77 | 2 | 2 | 20 | 488 | 1,369 |
Pa censure  | 445 | 31 | 0 | 0 | 7 | 476 | 243 |
Scan TV  | 453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 | 3,139 |
360 Grade  | 434 | 0 | 0 | 32 | 1 | 434 | 191 |
Koha News  | 353 | 5 | 68 | 2 | 4 | 426 | 99 |
Populli  | 401 | 0 | 23 | 0 | 5 | 424 | 2,876 |
GazetaMax  | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 3,099 |
Strugalajm  | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 378 | 4,494 |
Fol  | 345 | 11 | 7 | 3 | 5 | 363 | 22 |
Shqiperia Ime  | 361 | 0 | 0 | 1 | 30 | 361 | 2,011 |
Pafrike  | 343 | 0 | 0 | 0 | 49 | 343 | 4,548 |
In 7 Info  | 341 | 0 | 0 | 4 | 36 | 341 | 8 |
VOX-AL  | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
Evropa e Lirë  | 326 | 2 | 0 | 246 | 0 | 328 | 5,998 |
Gostivari Sot  | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2,415 |
Argumentum  | 296 | 0 | 0 | 1 | 2 | 296 | 732 |
Politiko  | 282 | 0 | 0 | 0 | 9 | 282 | 775 |
Syri.net Kosova  | 206 | 26 | 39 | 4 | 10 | 271 | 847 |
Derveni  | 243 | 0 | 7 | 0 | 3 | 250 | 8 |
Class Life Style  | 231 | 0 | 0 | 3 | 4 | 231 | 0 |
Info7  | 61 | 15 | 125 | 2 | 0 | 201 | 259 |
Gjurmë  | 196 | 0 | 0 | 1 | 7 | 196 | 0 |
Veritas  | 191 | 0 | 0 | 2 | 9 | 191 | 1,212 |
Sharri  | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 |
Press7  | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 13 |
Top Shqip  | 165 | 0 | 0 | 3 | 1 | 165 | 1,609 |
Shqip  | 125 | 6 | 2 | 2 | 2 | 133 | 22 |
Shekulli  | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 24 |
FSHF  | 0 | 0 | 123 | 2 | 31 | 123 | 487 |
DW  | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 718 |
ACTV  | 79 | 29 | 0 | 2 | 0 | 108 | 29 |
SportMania  | 0 | 0 | 101 | 1 | 1 | 101 | 86 |
Tirfax News  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 539 |
Parrotlla  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 825 |
Shqipmedia  | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 78 | 7 |
Jeta Online  | 43 | 0 | 0 | 1 | 11 | 43 | 700 |
Living  | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 19 |
Intervista  | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 86 |
Tirana Times  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66 |
Portali X  | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 |
PP GOV  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Mikrofoni  | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Gazeta Fakti  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 |
Gazeta Fakti  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Lajmëtari  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ditore  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Drejt.  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 |
PC World  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Medial  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
Nyje  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 133 |
Zeri.mk  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lajm.mk  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Argument  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
