Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Bota Sot  | 3098 | 612 | 3750 | 6 | 144 | 7,460 | 569 |
Albeu  | 5613 | 358 | 1200 | 73 | 45 | 7,171 | 8,833 |
Syri  | 5424 | 242 | 1147 | 46 | 312 | 6,813 | 54,283 |
Ora news  | 3483 | 1050 | 1121 | 104 | 1075 | 5,654 | 20,024 |
Ekonomia Online  | 3614 | 694 | 540 | 57 | 492 | 4,848 | 2,202 |
Top Channel  | 3947 | 53 | 287 | 45 | 194 | 4,287 | 50,790 |
Pamfleti  | 2673 | 221 | 1145 | 199 | 315 | 4,039 | 117 |
Lajmi.net  | 3093 | 167 | 315 | 9 | 675 | 3,575 | 9,753 |
Gazeta Tema  | 3154 | 184 | 170 | 98 | 258 | 3,508 | 20,511 |
Arbresh  | 2663 | 93 | 615 | 9 | 670 | 3,371 | 3,207 |
Zeri  | 2726 | 315 | 309 | 16 | 579 | 3,350 | 735 |
Top24  | 2424 | 0 | 856 | 36 | 350 | 3,280 | 1,062 |
Gazeta Shqip  | 2137 | 783 | 306 | 138 | 97 | 3,226 | 2,269 |
Epoka e Re  | 2697 | 59 | 408 | 61 | 522 | 3,164 | 4,566 |
Euronews  | 2934 | 0 | 198 | 19 | 444 | 3,132 | 17,404 |
Zhurnal  | 2627 | 189 | 182 | 0 | 2998 | 2,998 | 1,296 |
BalkanWeb  | 2479 | 84 | 404 | 0 | 724 | 2,967 | 9,961 |
Java News  | 2687 | 86 | 136 | 17 | 234 | 2,909 | 3,018 |
Pressonline  | 2119 | 421 | 334 | 2684 | 125 | 2,874 | 11 |
ABC News  | 2493 | 33 | 226 | 38 | 110 | 2,752 | 7,523 |
Gazeta10  | 2499 | 84 | 165 | 1 | 438 | 2,748 | 85 |
Periskopi  | 2483 | 102 | 99 | 9 | 272 | 2,684 | 1,140 |
CNA  | 2484 | 67 | 0 | 0 | 2551 | 2,551 | 771 |
OraInfo  | 2366 | 97 | 85 | 16 | 157 | 2,548 | 3 |
Report TV  | 2133 | 152 | 261 | 10 | 119 | 2,546 | 24,513 |
Koha Jone  | 1999 | 76 | 458 | 66 | 385 | 2,533 | 6 |
Tetova Sot  | 2160 | 46 | 183 | 101 | 206 | 2,389 | 0 |
Gazeta Metro  | 1928 | 253 | 141 | 5 | 622 | 2,322 | 4,098 |
Lajm  | 1940 | 228 | 78 | 29 | 98 | 2,246 | 0 |
RTSH  | 1674 | 26 | 529 | 0 | 137 | 2,229 | 4,119 |
NOA  | 1636 | 191 | 269 | 16 | 182 | 2,096 | 302 |
Alfapress  | 1857 | 13 | 130 | 20 | 24 | 2,000 | 104 |
Anadolu Agency  | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797 | 0 |
Fakti Ditor  | 1339 | 342 | 114 | 0 | 0 | 1,795 | 900 |
RTK  | 1790 | 0 | 0 | 2 | 374 | 1,790 | 5,097 |
ATV Live  | 1575 | 18 | 180 | 2 | 271 | 1,773 | 378 |
Arberia TV  | 1770 | 0 | 0 | 3 | 128 | 1,770 | 0 |
News Max Balkans  | 0 | 1769 | 0 | 81 | 64 | 1,769 | 9 |
Vizion Plus  | 1685 | 68 | 1 | 7 | 93 | 1,754 | 13,547 |
Aktuale  | 1420 | 199 | 134 | 0 | 67 | 1,753 | 48 |
KosovaPress  | 1384 | 26 | 342 | 4 | 118 | 1,752 | 233 |
JOQ Albania  | 1516 | 0 | 30 | 12 | 46 | 1,546 | 18,508 |
Koha.mk  | 1270 | 55 | 185 | 8 | 17 | 1,510 | 0 |
Tetova1  | 1361 | 4 | 42 | 1 | 1 | 1,407 | 0 |
Almakos  | 1380 | 4 | 21 | 39 | 59 | 1,405 | 216 |
Ora24 TV  | 1330 | 25 | 38 | 8 | 13 | 1,393 | 16 |
Drenica press  | 1004 | 105 | 282 | 29 | 237 | 1,391 | 556 |
Shenja  | 1236 | 0 | 147 | 14 | 182 | 1,383 | 2 |
Revista Kosovarja  | 507 | 864 | 0 | 69 | 177 | 1,371 | 27 |
VOX NEWS  | 1178 | 83 | 103 | 18 | 130 | 1,364 | 84 |
Zyrtare  | 1304 | 29 | 3 | 11 | 15 | 1,336 | 0 |
Alfax  | 1251 | 0 | 85 | 5 | 55 | 1,336 | 0 |
Infokusi  | 1297 | 2 | 31 | 0 | 203 | 1,330 | 1,065 |
Hashtag  | 1260 | 0 | 22 | 13 | 102 | 1,282 | 2,947 |
Ina  | 1040 | 76 | 157 | 1 | 56 | 1,273 | 1 |
Gijotina  | 1245 | 27 | 0 | 34 | 47 | 1,272 | 0 |
Lexo  | 1066 | 50 | 153 | 5 | 22 | 1,269 | 2,526 |
VNA  | 1039 | 46 | 108 | 40 | 4 | 1,193 | 0 |
Prapaskena  | 801 | 390 | 0 | 44 | 14 | 1,191 | 1,252 |
Kallxo  | 1095 | 0 | 0 | 12 | 373 | 1,095 | 2,687 |
Publiktv  | 1003 | 40 | 46 | 45 | 7 | 1,089 | 0 |
RTV 21  | 866 | 38 | 72 | 4 | 137 | 976 | 680 |
Portalb  | 956 | 0 | 12 | 0 | 31 | 968 | 2,759 |
SyriV TV  | 693 | 8 | 233 | 4 | 88 | 934 | 831 |
TV21  | 803 | 28 | 69 | 5 | 229 | 900 | 355 |
Koha.net  | 754 | 72 | 56 | 5 | 112 | 882 | 1,189 |
Lideri  | 808 | 0 | 6 | 0 | 15 | 814 | 0 |
Flaka  | 234 | 118 | 459 | 0 | 0 | 811 | 92 |
TRT Balkan  | 746 | 0 | 28 | 0 | 0 | 774 | 0 |
Gazeta Enigma  | 659 | 14 | 99 | 0 | 34 | 772 | 324 |
Opinion  | 0 | 0 | 753 | 0 | 31 | 753 | 6,840 |
Pa censure  | 731 | 1 | 0 | 3 | 0 | 732 | 0 |
Dritare  | 622 | 61 | 14 | 13 | 83 | 697 | 3,343 |
Bota Press  | 671 | 16 | 7 | 0 | 116 | 694 | 242 |
Radio Kosova e Lire  | 672 | 18 | 0 | 0 | 0 | 690 | 30,832 |
3SHI  | 573 | 0 | 15 | 0 | 13 | 588 | 15 |
Portali Fiks  | 578 | 0 | 0 | 9 | 0 | 578 | 0 |
Tema Mk  | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 |
Gazeta Politika  | 518 | 1 | 9 | 1 | 101 | 528 | 0 |
Faktor  | 486 | 0 | 42 | 5 | 3 | 528 | 0 |
Businessmag  | 482 | 0 | 36 | 34 | 2 | 518 | 772 |
Skyweb  | 249 | 69 | 194 | 3 | 27 | 512 | 241 |
360 Grade  | 416 | 71 | 22 | 2 | 11 | 509 | 0 |
Scan TV  | 491 | 0 | 4 | 0 | 0 | 495 | 625 |
Zoom  | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 |
Prishtina Press  | 460 | 11 | 0 | 1 | 6 | 471 | 218 |
TvNews  | 454 | 0 | 7 | 5 | 13 | 461 | 0 |
FaxWeb  | 456 | 0 | 4 | 5 | 37 | 460 | 1,035 |
InfoShqip  | 422 | 8 | 5 | 0 | 9 | 435 | 2 |
Rruga  | 432 | 0 | 0 | 0 | 55 | 432 | 0 |
Koha News  | 380 | 12 | 38 | 0 | 6 | 430 | 0 |
Panorama  | 413 | 13 | 0 | 0 | 426 | 426 | 1,247 |
Medial  | 374 | 22 | 22 | 0 | 1 | 418 | 10 |
Top Shqip  | 395 | 1 | 21 | 5 | 8 | 417 | 214 |
Sharri  | 395 | 21 | 0 | 0 | 12 | 416 | 0 |
Realiteti  | 381 | 0 | 0 | 1 | 8 | 381 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 380 | 0 | 5 | 2 | 380 | 0 |
Nistori  | 350 | 18 | 9 | 0 | 8 | 377 | 151 |
Portal Shqiperia  | 356 | 0 | 2 | 7 | 0 | 358 | 0 |
Open-TV  | 250 | 7 | 100 | 4 | 50 | 357 | 0 |
TV Koha  | 320 | 0 | 30 | 0 | 26 | 350 | 67 |
Pafrike  | 197 | 146 | 0 | 1 | 22 | 343 | 217 |
Evropa e Lirë  | 318 | 1 | 0 | 32 | 0 | 319 | 1,870 |
GazetaMax  | 265 | 20 | 21 | 0 | 14 | 306 | 48 |
Gazeta Jone  | 299 | 3 | 0 | 4 | 11 | 302 | 16 |
Strugalajm  | 286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 286 | 568 |
Gjurmë  | 278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 278 | 0 |
Albanian Daily News  | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 44 |
Press7  | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
Ngrihu Media  | 240 | 0 | 0 | 0 | 65 | 240 | 0 |
Argument  | 212 | 14 | 13 | 0 | 11 | 239 | 1 |
Argumentum  | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 0 |
Gazetare Forma  | 9 | 0 | 189 | 0 | 0 | 198 | 10 |
Shqipmedia  | 178 | 0 | 0 | 5 | 4 | 178 | 0 |
Veritas  | 148 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148 | 0 |
Fol  | 126 | 1 | 4 | 0 | 0 | 131 | 4 |
Lajm.mk  | 118 | 9 | 0 | 2 | 10 | 127 | 0 |
Shekulli  | 106 | 5 | 10 | 0 | 0 | 121 | 0 |
DW  | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 70 |
Shqip  | 109 | 2 | 1 | 2 | 5 | 112 | 0 |
Derveni  | 106 | 0 | 2 | 0 | 1 | 108 | 0 |
ACTV  | 81 | 25 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 |
VOX-AL  | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 |
Populli  | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 27 |
Tirfax News  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
Geek Room  | 59 | 10 | 5 | 1 | 6 | 74 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 73 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 | 1,073 |
FSHF  | 0 | 0 | 65 | 1 | 19 | 65 | 202 |
Maska  | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 |
Tirana Examiner  | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 |
Shteg  | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 |
Citizens  | 47 | 0 | 0 | 4 | 5 | 47 | 5 |
Info7  | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Media and Information Agency  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Living  | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
Tirana Times  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
GazetaBlic  | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
SportMania  | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Syri.net Kosova  | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Info Web TV  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Gazeta Fakti  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Gazeta Fakti  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Jeta Online  | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 55 |
Intervista  | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Portali X  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Nyje  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Drejt.  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
