Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 5857 | 247 | 1054 | 35 | 33 | 7,158 | 2,483 |
Bota Sot  | 2592 | 394 | 3796 | 4 | 169 | 6,782 | 1,130 |
Syri  | 5190 | 223 | 1046 | 83 | 314 | 6,459 | 35,379 |
Ora news  | 3685 | 1042 | 902 | 133 | 755 | 5,629 | 17,423 |
Ekonomia Online  | 3490 | 657 | 387 | 41 | 533 | 4,534 | 2,792 |
Top Channel  | 2897 | 83 | 1008 | 46 | 147 | 3,988 | 47,665 |
Epoka e Re  | 3383 | 109 | 369 | 127 | 647 | 3,861 | 6,853 |
Gazeta Tema  | 3030 | 239 | 182 | 95 | 130 | 3,451 | 8,693 |
Java News  | 3115 | 88 | 233 | 43 | 246 | 3,436 | 1,550 |
Arbresh  | 2727 | 47 | 586 | 8 | 614 | 3,360 | 3,528 |
Pamfleti  | 2431 | 252 | 664 | 162 | 194 | 3,347 | 19 |
Lajmi.net  | 2995 | 135 | 175 | 7 | 609 | 3,305 | 12,876 |
Zeri  | 2716 | 280 | 242 | 35 | 557 | 3,238 | 834 |
Zhurnal  | 2696 | 300 | 232 | 0 | 3228 | 3,228 | 1,404 |
BalkanWeb  | 2425 | 73 | 419 | 0 | 580 | 2,917 | 7,096 |
Telegrafi  | 2378 | 2 | 364 | 101 | 541 | 2,744 | 11,225 |
Portali Fiks  | 2675 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2,675 | 16 |
Top24  | 2160 | 0 | 494 | 21 | 260 | 2,654 | 1,147 |
Gazeta Shqip  | 1792 | 729 | 115 | 77 | 73 | 2,636 | 1,626 |
Periskopi  | 2462 | 71 | 81 | 6 | 339 | 2,614 | 1,700 |
Report TV  | 2164 | 127 | 311 | 4 | 168 | 2,602 | 17,141 |
Tetova Sot  | 2246 | 101 | 153 | 56 | 145 | 2,500 | 0 |
ABC News  | 2296 | 30 | 170 | 36 | 773 | 2,496 | 6,638 |
Gazeta10  | 2300 | 100 | 35 | 1 | 438 | 2,435 | 72 |
Gazeta Metro  | 2051 | 253 | 121 | 3 | 611 | 2,425 | 4,835 |
Koha Jone  | 1792 | 101 | 502 | 70 | 330 | 2,395 | 0 |
RTSH  | 1779 | 16 | 568 | 0 | 73 | 2,363 | 5,875 |
Gazeta Express  | 1720 | 142 | 437 | 48 | 323 | 2,299 | 6,298 |
Euronews  | 2235 | 0 | 49 | 9 | 182 | 2,284 | 12,300 |
VloraNews  | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 | 0 |
CNA  | 2093 | 90 | 0 | 0 | 2183 | 2,183 | 2,278 |
Vizion Plus  | 2015 | 94 | 1 | 14 | 180 | 2,110 | 16,750 |
Anadolu Agency  | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037 | 0 |
Aktuale  | 1449 | 269 | 290 | 0 | 37 | 2,008 | 0 |
Almakos  | 1784 | 216 | 5 | 9 | 37 | 2,005 | 41 |
OraInfo  | 1384 | 317 | 290 | 8 | 503 | 1,991 | 9 |
NOA  | 1707 | 131 | 135 | 5 | 203 | 1,973 | 205 |
Lajm  | 1736 | 195 | 15 | 11 | 111 | 1,946 | 0 |
Pressonline  | 1288 | 379 | 251 | 25 | 176 | 1,918 | 11 |
Indeks online  | 60 | 1393 | 418 | 50 | 286 | 1,871 | 27,840 |
News Max Balkans  | 0 | 1867 | 0 | 104 | 88 | 1,867 | 104 |
Dosja.al  | 1261 | 40 | 444 | 5 | 1 | 1,745 | 37 |
Alfapress  | 914 | 63 | 704 | 9 | 23 | 1,681 | 475 |
Klan Kosova  | 1057 | 431 | 175 | 1 | 525 | 1,663 | 21,255 |
Koha.mk  | 1407 | 52 | 137 | 0 | 16 | 1,596 | 6 |
Zyrtare  | 1549 | 29 | 7 | 9 | 21 | 1,585 | 0 |
KosovaPress  | 1285 | 21 | 264 | 6 | 89 | 1,570 | 222 |
Arberia TV  | 1536 | 0 | 0 | 2 | 118 | 1,536 | 0 |
Ora24 TV  | 1469 | 9 | 21 | 10 | 15 | 1,499 | 0 |
RTK  | 1230 | 15 | 201 | 1 | 275 | 1,446 | 43 |
Shekulli  | 1043 | 332 | 57 | 1 | 0 | 1,432 | 4 |
Gijotina  | 1402 | 29 | 0 | 13 | 37 | 1,431 | 4 |
Drenica press  | 1055 | 111 | 234 | 14 | 250 | 1,400 | 549 |
VOX NEWS  | 1201 | 107 | 77 | 20 | 108 | 1,385 | 12 |
JOQ Albania  | 1359 | 0 | 13 | 13 | 38 | 1,372 | 25,448 |
Infokusi  | 1336 | 4 | 5 | 2 | 197 | 1,345 | 925 |
Fakti Ditor  | 1127 | 116 | 89 | 0 | 0 | 1,332 | 134 |
Shenja  | 1235 | 0 | 95 | 9 | 185 | 1,330 | 3 |
VNA  | 1081 | 174 | 73 | 36 | 1 | 1,328 | 93 |
Tetova1  | 1216 | 25 | 50 | 0 | 3 | 1,291 | 0 |
Alfax  | 1252 | 0 | 34 | 2 | 33 | 1,286 | 0 |
Revista Kosovarja  | 496 | 776 | 0 | 46 | 131 | 1,272 | 7 |
TvNews  | 1177 | 16 | 34 | 7 | 81 | 1,227 | 0 |
Hashtag  | 1210 | 0 | 15 | 21 | 33 | 1,225 | 1,218 |
Lexo  | 1015 | 47 | 155 | 3 | 16 | 1,217 | 1,833 |
Kallxo  | 1196 | 0 | 0 | 22 | 473 | 1,196 | 2,043 |
Ina  | 939 | 73 | 93 | 1 | 43 | 1,105 | 13 |
SyriV TV  | 793 | 23 | 242 | 10 | 60 | 1,058 | 18 |
Prapaskena  | 662 | 355 | 0 | 43 | 11 | 1,017 | 1,202 |
Publik  | 950 | 29 | 24 | 51 | 1 | 1,003 | 0 |
Insajderi.org  | 240 | 632 | 127 | 7 | 118 | 999 | 384 |
Portalb  | 954 | 2 | 12 | 0 | 39 | 968 | 3,341 |
Pa censure  | 948 | 0 | 0 | 4 | 4 | 948 | 0 |
Klan  | 781 | 63 | 91 | 6 | 45 | 935 | 8,402 |
TV21  | 839 | 28 | 65 | 2 | 237 | 932 | 343 |
Bota Press  | 829 | 31 | 12 | 0 | 139 | 872 | 310 |
Gazeta Enigma  | 745 | 33 | 32 | 9 | 58 | 810 | 349 |
TRT Balkan  | 764 | 0 | 30 | 1 | 0 | 794 | 0 |
Lideri  | 747 | 0 | 6 | 0 | 9 | 753 | 0 |
FaxWeb  | 617 | 44 | 53 | 4 | 9 | 714 | 417 |
Radio Kosova e Lire  | 651 | 31 | 0 | 0 | 0 | 682 | 33,858 |
Reporteri  | 581 | 31 | 42 | 2 | 118 | 654 | 0 |
Flaka  | 268 | 94 | 222 | 0 | 0 | 584 | 88 |
Gazeta Politika  | 575 | 2 | 4 | 0 | 113 | 581 | 0 |
Dukagjini  | 576 | 0 | 2 | 4 | 150 | 578 | 244 |
Skyweb  | 308 | 102 | 168 | 3 | 15 | 578 | 116 |
Portal Shqiperia  | 562 | 0 | 6 | 21 | 0 | 568 | 0 |
Realiteti  | 535 | 0 | 0 | 2 | 13 | 535 | 0 |
InfoShqip  | 496 | 20 | 12 | 0 | 8 | 528 | 0 |
Faktor  | 477 | 0 | 45 | 2 | 1 | 522 | 0 |
ATV Live  | 343 | 1 | 170 | 2 | 30 | 514 | 80 |
Open-TV  | 413 | 2 | 88 | 7 | 47 | 503 | 0 |
Zoom  | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 |
Scan TV  | 474 | 0 | 4 | 0 | 0 | 478 | 661 |
3SHI  | 468 | 0 | 9 | 0 | 6 | 477 | 4 |
Dritare  | 393 | 48 | 20 | 9 | 50 | 461 | 2,176 |
Businessmag  | 420 | 0 | 21 | 28 | 0 | 441 | 232 |
360 Grade  | 341 | 59 | 29 | 9 | 10 | 429 | 28 |
Prishtina Press  | 408 | 4 | 0 | 1 | 1 | 412 | 305 |
Koha.net  | 233 | 29 | 149 | 5 | 44 | 411 | 540 |
TV Koha  | 356 | 0 | 41 | 6 | 7 | 397 | 2 |
Albanian Insider Agency  | 393 | 0 | 0 | 2 | 14 | 393 | 1 |
Pafrike  | 204 | 177 | 0 | 1 | 25 | 381 | 1,323 |
Nistori  | 351 | 22 | 2 | 0 | 10 | 375 | 43 |
Ngrihu Media  | 371 | 0 | 0 | 0 | 60 | 371 | 0 |
GazetaMax  | 208 | 124 | 20 | 5 | 12 | 352 | 157 |
Gazeta Shqiptare  | 332 | 0 | 4 | 5 | 12 | 336 | 149 |
Rruga  | 331 | 0 | 0 | 0 | 42 | 331 | 0 |
Maska  | 331 | 0 | 0 | 5 | 14 | 331 | 0 |
MRT  | 293 | 0 | 29 | 0 | 3 | 322 | 0 |
Gazeta Jone  | 303 | 6 | 0 | 3 | 14 | 309 | 51 |
Strugalajm  | 304 | 0 | 0 | 5 | 0 | 304 | 310 |
Tema Mk  | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 0 |
Press7  | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 |
Argumentum  | 261 | 1 | 0 | 2 | 0 | 262 | 0 |
Albanian Daily News  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 66 |
Evropa e Lirë  | 254 | 0 | 0 | 23 | 0 | 254 | 1,746 |
Panorama  | 121 | 12 | 95 | 0 | 228 | 228 | 621 |
Gazetare Forma  | 3 | 0 | 222 | 0 | 0 | 225 | 20 |
Gjurmë  | 195 | 0 | 0 | 0 | 8 | 195 | 0 |
Shqipmedia  | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 |
Alsat-M  | 166 | 7 | 0 | 0 | 2 | 173 | 0 |
Veritas  | 170 | 0 | 0 | 0 | 12 | 170 | 5 |
Fol  | 161 | 4 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 |
Info7  | 92 | 0 | 67 | 0 | 0 | 159 | 0 |
Top Shqip  | 159 | 0 | 0 | 10 | 3 | 159 | 57 |
Medial  | 140 | 3 | 7 | 0 | 0 | 150 | 8 |
Sharri  | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 |
Populli  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 30 |
News 24  | 123 | 0 | 0 | 2 | 7 | 123 | 0 |
Argument  | 112 | 3 | 5 | 0 | 2 | 120 | 0 |
DW  | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 45 |
Geek Room  | 97 | 8 | 6 | 4 | 10 | 111 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 104 | 7 | 20 | 104 | 275 |
Derveni  | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 |
ACTV  | 76 | 23 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 |
Koha News  | 82 | 1 | 6 | 0 | 1 | 89 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 82 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 717 |
Lajm.mk  | 57 | 3 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 |
Vlora News  | 52 | 3 | 0 | 2 | 6 | 55 | 37 |
VOX-AL  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Shqip  | 46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 | 1 |
Tirana Examiner  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Tirfax News  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
Media and Information Agency  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,781 |
Citizens  | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
Living  | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 21 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Tirana Times  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Shteg  | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Intervista  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Gostivari Sot  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 |
Drejt.  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Mikrofoni  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jeta Online  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Opinion  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
