Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 506 | 26 | 90 | 2 | 4 | 622 | 0 |
Bota Sot  | 242 | 40 | 311 | 0 | 15 | 593 | 86 |
Syri  | 443 | 19 | 110 | 14 | 21 | 572 | 3,223 |
Telegrafi  | 488 | 1 | 72 | 32 | 125 | 561 | 1,670 |
Ora news  | 358 | 95 | 87 | 15 | 83 | 540 | 1,588 |
Gazeta Express  | 358 | 43 | 84 | 12 | 63 | 485 | 933 |
Indeks online  | 15 | 306 | 99 | 11 | 72 | 420 | 6,878 |
Ekonomia Online  | 306 | 59 | 42 | 5 | 72 | 407 | 227 |
Zeri  | 300 | 30 | 37 | 9 | 63 | 367 | 51 |
Top Channel  | 275 | 11 | 71 | 7 | 19 | 357 | 4,230 |
Dosja.al  | 248 | 12 | 94 | 1 | 0 | 354 | 8 |
Arbresh  | 271 | 6 | 76 | 1 | 83 | 353 | 341 |
Epoka e Re  | 298 | 12 | 28 | 1 | 94 | 338 | 380 |
Gazeta Tema  | 303 | 21 | 12 | 13 | 15 | 336 | 933 |
Klan Kosova  | 198 | 90 | 38 | 0 | 90 | 326 | 3,490 |
Lajmi.net  | 296 | 11 | 14 | 1 | 87 | 321 | 1,063 |
Pamfleti  | 247 | 32 | 40 | 12 | 21 | 319 | 0 |
Java News  | 292 | 5 | 14 | 4 | 30 | 311 | 176 |
Zhurnal  | 241 | 29 | 25 | 0 | 295 | 295 | 107 |
Periskopi  | 253 | 12 | 14 | 2 | 48 | 279 | 148 |
BalkanWeb  | 207 | 2 | 43 | 0 | 53 | 252 | 708 |
Tetova Sot  | 221 | 13 | 13 | 2 | 14 | 247 | 0 |
Gazeta10  | 224 | 14 | 8 | 0 | 51 | 246 | 0 |
Portali Fiks  | 244 | 0 | 0 | 5 | 0 | 244 | 0 |
Gazeta Metro  | 198 | 21 | 11 | 0 | 59 | 230 | 407 |
Top24  | 169 | 0 | 55 | 1 | 25 | 224 | 74 |
ABC News  | 209 | 2 | 11 | 3 | 9 | 222 | 963 |
Vizion Plus  | 209 | 9 | 0 | 5 | 22 | 218 | 1,564 |
Report TV  | 178 | 11 | 28 | 0 | 15 | 217 | 1,738 |
NOA  | 183 | 24 | 9 | 1 | 23 | 216 | 17 |
Koha Jone  | 157 | 12 | 44 | 7 | 28 | 213 | 0 |
RTSH  | 162 | 1 | 50 | 0 | 6 | 213 | 559 |
Gazeta Shqip  | 148 | 55 | 5 | 3 | 5 | 208 | 167 |
Klan  | 171 | 13 | 23 | 2 | 6 | 207 | 1,751 |
Drenica press  | 136 | 23 | 48 | 4 | 40 | 207 | 73 |
Pressonline  | 129 | 55 | 21 | 3 | 8 | 205 | 1 |
Aktuale  | 140 | 29 | 31 | 0 | 1 | 200 | 0 |
CNA  | 189 | 7 | 0 | 0 | 196 | 196 | 85 |
Lajm  | 170 | 24 | 1 | 1 | 13 | 195 | 0 |
Anadolu Agency  | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
Almakos  | 167 | 21 | 0 | 0 | 3 | 188 | 1 |
VloraNews  | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
Insajderi.org  | 34 | 126 | 23 | 1 | 23 | 183 | 50 |
Euronews  | 176 | 0 | 7 | 1 | 16 | 183 | 1,110 |
KosovaPress  | 117 | 8 | 45 | 1 | 10 | 170 | 64 |
News Max Balkans  | 0 | 170 | 0 | 11 | 10 | 170 | 33 |
Zyrtare  | 165 | 2 | 0 | 1 | 3 | 167 | 0 |
Koha.mk  | 145 | 2 | 16 | 0 | 2 | 163 | 0 |
Alfapress  | 71 | 9 | 72 | 1 | 6 | 152 | 27 |
OraInfo  | 81 | 38 | 29 | 1 | 45 | 148 | 0 |
Gijotina  | 139 | 3 | 0 | 1 | 4 | 142 | 4 |
RTK  | 131 | 1 | 9 | 0 | 36 | 141 | 0 |
Arberia TV  | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 139 | 0 |
JOQ Albania  | 136 | 0 | 0 | 2 | 4 | 136 | 2,485 |
Shenja  | 118 | 0 | 10 | 0 | 20 | 128 | 0 |
VNA  | 97 | 26 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 |
Dukagjini  | 126 | 0 | 1 | 1 | 22 | 127 | 40 |
Ora24 TV  | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 0 |
Infokusi  | 126 | 0 | 0 | 0 | 17 | 126 | 124 |
SyriV TV  | 87 | 3 | 36 | 1 | 10 | 126 | 0 |
VOX NEWS  | 107 | 11 | 5 | 2 | 9 | 123 | 0 |
Shekulli  | 78 | 39 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 |
Kallxo  | 118 | 0 | 0 | 2 | 42 | 118 | 160 |
Lexo  | 91 | 5 | 19 | 0 | 2 | 115 | 156 |
Fakti Ditor  | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 0 |
TvNews  | 110 | 1 | 4 | 1 | 15 | 115 | 0 |
Hashtag  | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | 112 | 95 |
Tetova1  | 103 | 2 | 6 | 0 | 0 | 111 | 0 |
Portalb  | 105 | 2 | 0 | 0 | 4 | 107 | 319 |
Alfax  | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106 | 0 |
TV21  | 88 | 6 | 9 | 1 | 24 | 103 | 41 |
Publik  | 99 | 1 | 2 | 11 | 0 | 102 | 0 |
Prapaskena  | 69 | 33 | 0 | 4 | 3 | 102 | 94 |
Ina  | 83 | 5 | 6 | 0 | 4 | 94 | 0 |
Reporteri  | 76 | 9 | 5 | 0 | 23 | 90 | 0 |
Revista Kosovarja  | 41 | 46 | 0 | 2 | 5 | 87 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 76 | 0 | 3 | 0 | 4 | 79 | 25 |
Gazeta Enigma  | 73 | 2 | 3 | 0 | 7 | 78 | 18 |
TRT Balkan  | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 |
MRT  | 70 | 0 | 3 | 0 | 0 | 73 | 0 |
FaxWeb  | 57 | 5 | 8 | 0 | 0 | 70 | 72 |
Bota Press  | 64 | 3 | 0 | 0 | 11 | 67 | 15 |
Lideri  | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 |
Realiteti  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Pa censure  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
Koha.net  | 31 | 6 | 23 | 0 | 8 | 60 | 76 |
Faktor  | 52 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 | 0 |
Radio Kosova e Lire  | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,636 |
Gazeta Politika  | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 0 |
3SHI  | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 |
Zoom  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
ATV Live  | 23 | 0 | 29 | 0 | 1 | 52 | 5 |
Albanian Insider Agency  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Portal Shqiperia  | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 |
InfoShqip  | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Dritare  | 38 | 6 | 2 | 1 | 7 | 46 | 105 |
Alsat-M  | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Open-TV  | 36 | 0 | 8 | 0 | 4 | 44 | 0 |
GazetaMax  | 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 44 | 28 |
Businessmag  | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 17 |
Skyweb  | 30 | 6 | 8 | 0 | 1 | 44 | 8 |
Maska  | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 |
Prishtina Press  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 |
Nistori  | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 |
Scan TV  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83 |
360 Grade  | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 35 | 0 |
Tema Mk  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Albanian Daily News  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
TV Koha  | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 |
Pafrike  | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 29 | 116 |
Strugalajm  | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 26 |
Press7  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Gazeta Jone  | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Argumentum  | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Evropa e Lirë  | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 55 |
Shqipmedia  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Gjurmë  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Fol  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 |
DW  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Info7  | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Top Shqip  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
News 24  | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Geek Room  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Medial  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Argument  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Populli  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Rruga  | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Sharri  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Flaka  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Koha News  | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Veritas  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Tirfax News  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Vlora News  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Shqip  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Derveni  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ACTV  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Media and Information Agency  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Shteg  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gostivari Sot  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drejt.  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gazeta Fakti  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gazeta Fakti  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Citizens  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tirana Examiner  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOX-AL  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeta Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirana Times  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Living  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngrihu Media  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 5518 | 451 | 971 | 48 | 22 | 6,940 | 2,409 |
Telegrafi  | 5987 | 9 | 755 | 243 | 1400 | 6,751 | 25,261 |
Bota Sot  | 2534 | 404 | 3622 | 3 | 179 | 6,560 | 1,050 |
Syri  | 5083 | 218 | 957 | 75 | 287 | 6,258 | 38,259 |
Gazeta Express  | 4209 | 251 | 1006 | 84 | 747 | 5,466 | 12,235 |
Ora news  | 3340 | 976 | 874 | 111 | 741 | 5,190 | 16,052 |
Ekonomia Online  | 3644 | 627 | 399 | 31 | 550 | 4,670 | 2,233 |
Indeks online  | 223 | 3451 | 955 | 92 | 692 | 4,629 | 56,286 |
Klan Kosova  | 2606 | 1122 | 523 | 5 | 1364 | 4,251 | 44,573 |
Dosja.al  | 3093 | 154 | 975 | 12 | 1 | 4,222 | 79 |
Epoka e Re  | 3099 | 113 | 357 | 96 | 550 | 3,569 | 4,113 |
Top Channel  | 2709 | 78 | 771 | 56 | 144 | 3,558 | 47,032 |
Lajmi.net  | 3150 | 155 | 199 | 11 | 695 | 3,504 | 9,932 |
Gazeta Tema  | 2884 | 190 | 198 | 83 | 134 | 3,272 | 11,212 |
Arbresh  | 2750 | 52 | 447 | 8 | 588 | 3,249 | 3,618 |
Zeri  | 2641 | 315 | 239 | 28 | 552 | 3,195 | 658 |
Top24  | 2326 | 0 | 858 | 28 | 303 | 3,184 | 1,080 |
Pamfleti  | 2294 | 144 | 690 | 148 | 151 | 3,128 | 36 |
Zhurnal  | 2563 | 285 | 244 | 0 | 3092 | 3,092 | 1,231 |
Java News  | 2707 | 81 | 147 | 26 | 191 | 2,935 | 1,844 |
Drenica press  | 2211 | 212 | 451 | 30 | 505 | 2,874 | 1,064 |
BalkanWeb  | 2468 | 60 | 268 | 1 | 583 | 2,796 | 8,586 |
Insajderi.org  | 659 | 1552 | 374 | 15 | 298 | 2,585 | 916 |
Gazeta Shqip  | 1749 | 658 | 160 | 124 | 86 | 2,567 | 1,620 |
Klan  | 2097 | 153 | 298 | 16 | 151 | 2,548 | 22,279 |
Pressonline  | 1625 | 567 | 299 | 747 | 145 | 2,491 | 6 |
Portali Fiks  | 2474 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2,474 | 0 |
Report TV  | 2039 | 148 | 271 | 2 | 133 | 2,458 | 17,886 |
Gazeta10  | 2264 | 148 | 37 | 2 | 463 | 2,449 | 39 |
Periskopi  | 2263 | 63 | 79 | 5 | 292 | 2,405 | 1,304 |
Tetova Sot  | 2164 | 90 | 150 | 44 | 105 | 2,404 | 0 |
ABC News  | 2203 | 27 | 170 | 40 | 83 | 2,400 | 6,338 |
OraInfo  | 2123 | 136 | 109 | 12 | 209 | 2,368 | 4 |
Euronews  | 2287 | 0 | 76 | 12 | 288 | 2,363 | 12,517 |
Gazeta Metro  | 1858 | 231 | 111 | 1 | 522 | 2,200 | 4,194 |
RTSH  | 1635 | 16 | 481 | 0 | 84 | 2,132 | 4,473 |
Koha Jone  | 1683 | 80 | 361 | 68 | 265 | 2,124 | 0 |
Lajm  | 1774 | 252 | 24 | 11 | 117 | 2,050 | 0 |
NOA  | 1669 | 173 | 142 | 16 | 175 | 1,984 | 272 |
CNA  | 1906 | 56 | 0 | 0 | 1962 | 1,962 | 1,557 |
Vizion Plus  | 1841 | 84 | 3 | 12 | 151 | 1,928 | 15,053 |
Almakos  | 1773 | 147 | 7 | 11 | 58 | 1,927 | 37 |
Aktuale  | 1378 | 219 | 230 | 0 | 35 | 1,827 | 0 |
Reporteri  | 1499 | 100 | 151 | 5 | 299 | 1,750 | 0 |
News Max Balkans  | 0 | 1742 | 0 | 106 | 80 | 1,742 | 422 |
Anadolu Agency  | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,687 | 0 |
KosovaPress  | 1228 | 37 | 316 | 6 | 83 | 1,581 | 237 |
Koha.mk  | 1338 | 64 | 149 | 0 | 22 | 1,551 | 6 |
RTK  | 1291 | 21 | 187 | 0 | 387 | 1,499 | 548 |
Fakti Ditor  | 1137 | 181 | 171 | 0 | 0 | 1,489 | 344 |
Dukagjini  | 1452 | 0 | 4 | 12 | 409 | 1,456 | 643 |
JOQ Albania  | 1401 | 0 | 31 | 19 | 36 | 1,432 | 19,962 |
Arberia TV  | 1427 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1,427 | 0 |
Alfapress  | 858 | 36 | 520 | 9 | 18 | 1,414 | 557 |
Zyrtare  | 1358 | 30 | 5 | 11 | 19 | 1,393 | 0 |
Ora24 TV  | 1271 | 16 | 21 | 8 | 14 | 1,308 | 0 |
VOX NEWS  | 1135 | 91 | 65 | 24 | 118 | 1,291 | 56 |
Gijotina  | 1253 | 26 | 0 | 25 | 22 | 1,279 | 27 |
Gazeta Shqiptare  | 1224 | 0 | 49 | 21 | 55 | 1,273 | 301 |
Shenja  | 1120 | 0 | 124 | 9 | 184 | 1,244 | 1 |
Infokusi  | 1223 | 6 | 9 | 1 | 221 | 1,238 | 861 |
Revista Kosovarja  | 523 | 696 | 0 | 52 | 140 | 1,219 | 23 |
Alfax  | 1136 | 0 | 56 | 0 | 29 | 1,192 | 0 |
Publik  | 1097 | 20 | 33 | 64 | 5 | 1,150 | 0 |
VNA  | 907 | 155 | 83 | 30 | 0 | 1,145 | 0 |
Lexo  | 946 | 42 | 145 | 3 | 18 | 1,133 | 1,534 |
Hashtag  | 1092 | 0 | 15 | 13 | 40 | 1,107 | 1,524 |
Kallxo  | 1103 | 0 | 0 | 19 | 396 | 1,103 | 3,565 |
Pa censure  | 1071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,071 | 0 |
Prapaskena  | 696 | 315 | 0 | 34 | 10 | 1,011 | 1,515 |
Shekulli  | 771 | 191 | 47 | 0 | 0 | 1,009 | 0 |
Portalb  | 962 | 2 | 22 | 0 | 33 | 986 | 3,357 |
Tetova1  | 946 | 7 | 20 | 0 | 0 | 973 | 0 |
Ina  | 795 | 75 | 91 | 1 | 43 | 961 | 50 |
TV21  | 840 | 41 | 75 | 1 | 232 | 956 | 620 |
Ngrihu Media  | 951 | 0 | 0 | 0 | 546 | 951 | 0 |
Koha.net  | 583 | 64 | 286 | 6 | 134 | 933 | 1,815 |
TvNews  | 886 | 14 | 33 | 12 | 82 | 933 | 0 |
ATV Live  | 667 | 4 | 235 | 1 | 93 | 906 | 144 |
MRT  | 764 | 0 | 90 | 1 | 5 | 854 | 0 |
SyriV TV  | 584 | 25 | 229 | 7 | 77 | 838 | 7 |
Bota Press  | 809 | 24 | 1 | 0 | 131 | 834 | 249 |
Gazeta Enigma  | 747 | 41 | 41 | 6 | 50 | 829 | 437 |
Flaka  | 213 | 136 | 454 | 0 | 0 | 803 | 181 |
TRT Balkan  | 730 | 0 | 28 | 1 | 0 | 758 | 0 |
Lideri  | 657 | 0 | 6 | 0 | 18 | 663 | 0 |
Radio Kosova e Lire  | 613 | 31 | 0 | 0 | 0 | 644 | 35,268 |
Gazeta Politika  | 560 | 6 | 2 | 0 | 127 | 568 | 0 |
Faktor  | 511 | 0 | 37 | 2 | 3 | 548 | 0 |
3SHI  | 532 | 0 | 11 | 0 | 9 | 543 | 5 |
360 Grade  | 428 | 77 | 30 | 9 | 15 | 535 | 28 |
Businessmag  | 482 | 0 | 29 | 27 | 0 | 511 | 485 |
Alsat-M  | 501 | 7 | 2 | 0 | 6 | 510 | 0 |
InfoShqip  | 472 | 20 | 17 | 2 | 12 | 509 | 0 |
Dritare  | 417 | 56 | 23 | 14 | 60 | 496 | 2,311 |
Skyweb  | 248 | 65 | 170 | 3 | 22 | 483 | 133 |
Portal Shqiperia  | 474 | 0 | 7 | 16 | 0 | 481 | 2 |
VloraNews  | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 |
Scan TV  | 466 | 0 | 4 | 0 | 0 | 470 | 485 |
Zoom  | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 |
Open-TV  | 357 | 3 | 93 | 4 | 32 | 453 | 0 |
FaxWeb  | 386 | 7 | 18 | 3 | 3 | 411 | 401 |
TV Koha  | 348 | 0 | 42 | 2 | 11 | 390 | 11 |
Prishtina Press  | 372 | 5 | 0 | 1 | 1 | 377 | 210 |
Rruga  | 360 | 0 | 0 | 0 | 41 | 360 | 0 |
Realiteti  | 359 | 0 | 0 | 0 | 10 | 359 | 0 |
Nistori  | 327 | 24 | 5 | 0 | 7 | 356 | 26 |
RTV 21  | 313 | 15 | 25 | 2 | 52 | 353 | 216 |
Pafrike  | 179 | 149 | 0 | 0 | 30 | 328 | 1,211 |
Tema Mk  | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 318 | 0 |
Koha News  | 251 | 15 | 49 | 0 | 4 | 315 | 0 |
Gazeta Jone  | 298 | 5 | 0 | 5 | 12 | 303 | 57 |
Maska  | 288 | 0 | 0 | 12 | 12 | 288 | 0 |
Strugalajm  | 276 | 0 | 0 | 5 | 0 | 276 | 307 |
Press7  | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 |
GazetaMax  | 195 | 53 | 22 | 2 | 11 | 270 | 104 |
Evropa e Lirë  | 260 | 0 | 0 | 21 | 0 | 260 | 1,540 |
Albanian Daily News  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 38 |
Top Shqip  | 226 | 0 | 2 | 11 | 11 | 228 | 79 |
Gjurmë  | 214 | 0 | 0 | 0 | 11 | 214 | 0 |
Argumentum  | 211 | 1 | 0 | 6 | 0 | 212 | 0 |
Gazetare Forma  | 1 | 0 | 173 | 0 | 0 | 174 | 24 |
Shqipmedia  | 169 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 0 |
Sharri  | 147 | 14 | 0 | 1 | 10 | 161 | 0 |
Info7  | 93 | 0 | 50 | 0 | 0 | 143 | 0 |
Lajm.mk  | 130 | 13 | 0 | 0 | 20 | 143 | 0 |
Populli  | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138 | 31 |
Medial  | 125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 130 | 1 |
Veritas  | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 129 | 3 |
Fol  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
DW  | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 30 |
Albanian Insider Agency  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Geek Room  | 84 | 14 | 5 | 4 | 8 | 103 | 0 |
Argument  | 96 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 0 |
Shqip  | 95 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 | 1 |
Derveni  | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 0 |
ACTV  | 62 | 20 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 |
Class Life Style  | 32 | 50 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 81 | 4 | 18 | 81 | 168 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 72 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 | 840 |
Opinion  | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 66 | 411 |
Vlora News  | 51 | 1 | 1 | 3 | 5 | 53 | 40 |
VOX-AL  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Shteg  | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 |
Tirfax News  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Citizens  | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 |
Tirana Examiner  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Living  | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
Media and Information Agency  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,781 |
SportMania  | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
News 24  | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Tirana Times  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |
PP GOV  | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Jeta Online  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Gostivari Sot  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Drejt.  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Intervista  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Panorama  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Portali X  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nyje  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Albanian  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
