Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Syri  | 932 | 14,622 | 4,324 | 3,583 | 18,946 | 387,995  | 30,709  |
Euronews  | 227 | 15,239 | 1,213 | 5,559 | 16,452 | 0  | 0  |
Indeks online  | 527 | 11,045 | 2,447 | 3,637 | 13,492 | 305,512  | 47,613  |
Top Channel  | 362 | 10,695 | 1,744 | 3,234 | 12,439 | 1,405,894  | 58,370  |
Gazeta Express  | 637 | 4,547 | 2,061 | 2,278 | 6,608 | 1,103,264  | 87,722  |
JOQ Albania  | 151 | 5,871 | 300 | 3,356 | 6,171 | 0  | 0  |
Lajmi.net  | 364 | 3,436 | 1,051 | 2,010 | 4,487 | 909,161  | 37,570  |
GazetaBlic  | 523 | 3,039 | 1,389 | 1,180 | 4,428 | 293,709  | 32,065  |
Epoka e Re  | 325 | 2,662 | 1,557 | 1,006 | 4,219 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 173 | 3,395 | 792 | 1,319 | 4,187 | 240,315  | 2,693  |
Java News  | 389 | 1,870 | 2,013 | 410 | 3,883 | 41,967  | 2,538  |
Gazeta Shqip  | 296 | 2,159 | 1,612 | 722 | 3,771 | 654,911  | 7,699  |
Radio Kosova e Lire  | 101 | 3,152 | 504 | 633 | 3,656 | 0  | 0  |
Opinion  | 238 | 1,968 | 1,666 | 935 | 3,634 | 310,558  | 16,434  |
ABC News  | 287 | 2,260 | 1,106 | 19 | 3,366 | 3,999  | 4  |
BalkanWeb  | 375 | 2,385 | 903 | 892 | 3,288 | 277,442  | 7,660  |
RTK  | 201 | 2,612 | 538 | 1,190 | 3,150 | 321,145  | 8,755  |
Bota Sot  | 893 | 1,636 | 1,376 | 721 | 3,012 | 168,277  | 19,856  |
NOA  | 129 | 1,975 | 740 | 747 | 2,715 | 706,365  | 47,313  |
Lapsi  | 194 | 1,944 | 756 | 667 | 2,700 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 308 | 1,433 | 1,224 | 456 | 2,657 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 364 | 965 | 1,557 | 183 | 2,522 | 185,764  | 19,335  |
Arbresh  | 349 | 1,239 | 1,108 | 340 | 2,347 | 273,422  | 29,193  |
Alsat-M  | 236 | 1,260 | 1,009 | 323 | 2,269 | 134,978  | 8,738  |
Panorama  | 366 | 1,305 | 896 | 510 | 2,201 | 242,078  | 5,752  |
RTV 21  | 227 | 1,070 | 1,064 | 511 | 2,134 | 56,525  | 4,775  |
Zhurnal  | 347 | 508 | 1,571 | 201 | 2,079 | 165,594  | 3,989  |
Reporteri  | 261 | 1,177 | 813 | 765 | 1,990 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 245 | 714 | 1,273 | 216 | 1,987 | 61,890  | 5,441  |
Periskopi  | 403 | 1,099 | 822 | 380 | 1,921 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 316 | 590 | 1,231 | 105 | 1,821 | 0  | 0  |
Top24  | 204 | 381 | 1,296 | 250 | 1,677 | 0  | 0  |
Albeu  | 207 | 1,060 | 604 | 624 | 1,664 | 333,569  | 14,548  |
SyriV TV  | 146 | 887 | 717 | 265 | 1,604 | 0  | 0  |
TV21  | 125 | 586 | 895 | 123 | 1,481 | 90,493  | 5,860  |
Lexo  | 164 | 733 | 591 | 319 | 1,324 | 32,425  | 846  |
Evropa e Lirë  | 52 | 888 | 284 | 209 | 1,172 | 75,823  | 2,243  |
Lajm  | 197 | 71 | 1,099 | 15 | 1,170 | 265,462  | 16,834  |
Revista Kosovarja  | 220 | 509 | 525 | 109 | 1,034 | 0  | 0  |
Flaka  | 177 | 229 | 604 | 54 | 833 | 0  | 0  |
Pressonline  | 269 | 94 | 696 | 5 | 790 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 62 | 354 | 408 | 227 | 762 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 190 | 391 | 366 | 118 | 757 | 0  | 0  |
Bota Press  | 110 | 229 | 490 | 70 | 719 | 0  | 0  |
Portalb  | 100 | 166 | 539 | 44 | 705 | 229,932  | 2,357  |
Infokusi  | 269 | 420 | 281 | 67 | 701 | 231,347  | 43,689  |
Nistori  | 76 | 73 | 451 | 21 | 524 | 0  | 0  |
Populli  | 75 | 12 | 457 | 3 | 469 | 0  | 0  |
Aktuale  | 136 | 112 | 258 | 11 | 370 | 54,439  | 2,723  |
Realiteti  | 44 | 263 | 44 | 62 | 307 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 255 | 62 | 217 | 0 | 279 | 100,334  | 9,701  |
ACTV  | 12 | 189 | 57 | 37 | 246 | 0  | 0  |
SportMania  | 20 | 104 | 139 | 2 | 243 | 0  | 0  |
Shenja  | 159 | 143 | 53 | 10 | 196 | 31,041  | 625  |
InfoShqip  | 51 | 69 | 120 | 65 | 189 | 169,927  | 8,884  |
VOX-AL  | 34 | 59 | 104 | 0 | 163 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 18 | 81 | 81 | 9 | 162 | 0  | 0  |
ATV Live  | 40 | 32 | 123 | 33 | 155 | 0  | 0  |
FSHF  | 7 | 134 | 18 | 28 | 152 | 0  | 0  |
DW  | 12 | 74 | 26 | 69 | 100 | 45,296  | 1,652  |
Ina  | 188 | 71 | 6 | 1 | 77 | 58,088  | 8,238  |
Almakos  | 257 | 47 | 29 | 18 | 76 | 207,883  | 7,668  |
Fol  | 58 | 34 | 20 | 5 | 54 | 0  | 0  |
Argument  | 10 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0  | 0  |
Koha News  | 32 | 17 | 21 | 0 | 38 | 0  | 0  |
Medial  | 10 | 10 | 22 | 1 | 32 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 33 | 27 | 1 | 9 | 28 | 0  | 0  |
Alfax  | 124 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 3 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0  | 0  |
Pa censure  | 49 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Info7  | 12 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Publiktv  | 57 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 234 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0  | 0  |
Smart News  | 98 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,900  | 1,021  |
Zyrtare  | 181 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Ora news  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,094  | 34,434  |
Shekulli  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Gazeta Tema  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,416  | 9,887  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,315  | 21,105  |
Koha.net  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,977  | 25,176  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931  | 57  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904  | 1,227  |
OraInfo  | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Euronews  | 2,455 | 187,203 | 14,191 | 65,805 | 201,394 | 0  | 0  |
Syri  | 8,426 | 153,185 | 36,620 | 37,630 | 189,805 | 387,995  | 30,709  |
Top Channel  | 3,592 | 129,742 | 18,493 | 32,585 | 148,235 | 1,405,894  | 58,370  |
Indeks online  | 4,099 | 105,166 | 19,539 | 35,245 | 124,705 | 305,512  | 47,613  |
Ora news  | 4,345 | 56,515 | 26,772 | 20,537 | 83,287 | 396,094  | 34,434  |
Gazeta Express  | 5,412 | 57,658 | 19,747 | 27,348 | 77,405 | 1,103,264  | 87,722  |
Radio Kosova e Lire  | 815 | 64,447 | 6,321 | 17,188 | 70,768 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 4,789 | 42,099 | 12,992 | 17,830 | 55,091 | 293,709  | 32,065  |
Epoka e Re  | 3,201 | 32,620 | 17,350 | 9,831 | 49,970 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 1,934 | 41,470 | 8,001 | 14,465 | 49,471 | 240,315  | 2,693  |
JOQ Albania  | 1,131 | 45,806 | 2,108 | 16,525 | 47,914 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 3,214 | 26,252 | 19,704 | 7,315 | 45,956 | 654,911  | 7,699  |
BalkanWeb  | 3,986 | 33,726 | 11,578 | 10,838 | 45,304 | 277,442  | 7,660  |
Koha.net  | 2,110 | 34,234 | 10,934 | 13,356 | 45,168 | 490,977  | 25,176  |
Gazeta Tema  | 3,179 | 33,733 | 10,824 | 18,240 | 44,557 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 3,492 | 31,172 | 12,046 | 15,358 | 43,218 | 909,161  | 37,570  |
Klan  | 1,860 | 34,049 | 7,973 | 8,860 | 42,022 | 862,341  | 33,757  |
Bota Sot  | 9,355 | 23,686 | 16,685 | 9,783 | 40,371 | 168,277  | 19,856  |
ABC News  | 3,083 | 27,836 | 9,345 | 250 | 37,181 | 3,999  | 4  |
Opinion  | 2,266 | 22,277 | 13,951 | 11,219 | 36,228 | 310,558  | 16,434  |
RTK  | 1,981 | 30,166 | 5,854 | 12,783 | 36,020 | 321,145  | 8,755  |
Java News  | 3,472 | 14,531 | 19,760 | 3,492 | 34,291 | 41,967  | 2,538  |
FaxWeb  | 3,242 | 15,821 | 13,065 | 4,676 | 28,886 | 0  | 0  |
NOA  | 1,509 | 18,912 | 6,637 | 5,393 | 25,549 | 706,365  | 47,313  |
Tetova Sot  | 3,337 | 8,991 | 16,107 | 2,207 | 25,098 | 185,764  | 19,335  |
Arbresh  | 3,639 | 14,553 | 10,051 | 4,485 | 24,604 | 273,422  | 29,193  |
Panorama  | 3,645 | 15,152 | 9,375 | 6,935 | 24,527 | 242,078  | 5,752  |
Alsat-M  | 2,081 | 13,565 | 10,610 | 3,127 | 24,175 | 134,978  | 8,738  |
Albeu  | 2,233 | 13,677 | 10,194 | 7,782 | 23,871 | 333,569  | 14,548  |
CNA  | 1,738 | 14,559 | 7,390 | 3,683 | 21,949 | 0  | 0  |
Lapsi  | 1,812 | 14,975 | 6,755 | 6,495 | 21,730 | 0  | 0  |
Reporteri  | 2,490 | 14,005 | 7,426 | 6,629 | 21,431 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 3,117 | 7,022 | 14,354 | 1,905 | 21,376 | 165,594  | 3,989  |
Ekonomia Online  | 2,577 | 7,039 | 12,412 | 2,325 | 19,451 | 0  | 0  |
RTV 21  | 2,188 | 11,104 | 8,177 | 5,512 | 19,281 | 56,525  | 4,775  |
Top24  | 1,964 | 6,890 | 11,979 | 2,308 | 18,869 | 0  | 0  |
Periskopi  | 3,836 | 9,626 | 8,493 | 3,633 | 18,119 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,825 | 7,940 | 7,980 | 2,152 | 15,920 | 61,890  | 5,441  |
TV21  | 1,176 | 7,542 | 7,680 | 1,954 | 15,222 | 90,493  | 5,860  |
SyriV TV  | 1,398 | 7,755 | 7,048 | 2,299 | 14,803 | 0  | 0  |
Lexo  | 1,839 | 8,174 | 4,572 | 3,217 | 12,746 | 32,425  | 846  |
Infokusi  | 2,623 | 8,423 | 4,096 | 2,835 | 12,519 | 231,347  | 43,689  |
Evropa e Lirë  | 482 | 8,593 | 2,566 | 2,153 | 11,159 | 75,823  | 2,243  |
Portalb  | 1,030 | 4,605 | 6,477 | 570 | 11,082 | 229,932  | 2,357  |
Revista Kosovarja  | 2,113 | 6,536 | 3,610 | 1,493 | 10,146 | 0  | 0  |
Lajm  | 1,884 | 427 | 9,134 | 108 | 9,561 | 265,462  | 16,834  |
Insajderi.org  | 2,178 | 5,757 | 3,737 | 2,452 | 9,494 | 0  | 0  |
Flaka  | 952 | 3,055 | 4,807 | 850 | 7,862 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 1,816 | 3,043 | 4,500 | 1,454 | 7,543 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 671 | 3,515 | 3,491 | 1,119 | 7,006 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 3,403 | 936 | 5,316 | 258 | 6,252 | 0  | 0  |
Nistori  | 701 | 1,716 | 4,312 | 173 | 6,028 | 0  | 0  |
Pressonline  | 2,164 | 734 | 4,233 | 267 | 4,967 | 0  | 0  |
Populli  | 629 | 932 | 3,879 | 210 | 4,811 | 0  | 0  |
Aktuale  | 1,318 | 1,314 | 2,832 | 613 | 4,146 | 54,439  | 2,723  |
Bota Press  | 691 | 1,435 | 2,654 | 521 | 4,089 | 0  | 0  |
FSHF  | 105 | 3,386 | 357 | 362 | 3,743 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 539 | 1,866 | 1,390 | 1,029 | 3,256 | 169,927  | 8,884  |
SportMania  | 253 | 1,931 | 1,283 | 132 | 3,214 | 0  | 0  |
Realiteti  | 394 | 2,569 | 458 | 284 | 3,027 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 210 | 1,165 | 1,542 | 155 | 2,707 | 0  | 0  |
ACTV  | 113 | 1,843 | 858 | 752 | 2,701 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 259 | 777 | 1,499 | 249 | 2,276 | 0  | 0  |
ATV Live  | 282 | 726 | 1,530 | 136 | 2,256 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,240 | 830 | 1,216 | 247 | 2,046 | 100,334  | 9,701  |
Almakos  | 2,181 | 452 | 501 | 113 | 953 | 207,883  | 7,668  |
DW  | 109 | 611 | 224 | 207 | 835 | 45,296  | 1,652  |
Medial  | 140 | 61 | 747 | 13 | 808 | 0  | 0  |
Argument  | 121 | 0 | 767 | 0 | 767 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,209 | 244 | 521 | 106 | 765 | 0  | 0  |
Ina  | 1,556 | 428 | 299 | 51 | 727 | 58,088  | 8,238  |
Shenja  | 1,542 | 468 | 226 | 64 | 694 | 31,041  | 625  |
Fol  | 294 | 317 | 265 | 60 | 582 | 0  | 0  |
Koha News  | 289 | 298 | 273 | 57 | 571 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 92 | 87 | 187 | 0 | 274 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 46 | 84 | 186 | 66 | 270 | 78,904  | 1,227  |
Fakti Ditor  | 979 | 248 | 15 | 67 | 263 | 20,900  | 1,021  |
Zyrtare  | 1,613 | 122 | 92 | 19 | 214 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 13 | 127 | 53 | 19 | 180 | 0  | 0  |
Publiktv  | 602 | 43 | 126 | 12 | 169 | 0  | 0  |
Derveni  | 231 | 114 | 38 | 5 | 152 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,933 | 30 | 73 | 0 | 103 | 216,206  | 2,427  |
Alfax  | 1,278 | 39 | 51 | 7 | 90 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,464 | 20 | 65 | 13 | 85 | 0  | 0  |
TvNews  | 1,858 | 59 | 23 | 15 | 82 | 0  | 0  |
Portali X  | 11 | 65 | 10 | 13 | 75 | 0  | 0  |
Pa censure  | 552 | 19 | 51 | 0 | 70 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 1,106 | 4 | 61 | 0 | 65 | 18,726  | 1,915  |
Lajmëtari  | 99 | 9 | 45 | 0 | 54 | 0  | 0  |
Info7  | 95 | 27 | 21 | 10 | 48 | 0  | 0  |
Smart News  | 774 | 8 | 37 | 0 | 45 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 19 | 12 | 30 | 0 | 42 | 0  | 0  |
3SHI  | 585 | 21 | 14 | 0 | 35 | 0  | 0  |
Open-TV  | 481 | 5 | 27 | 0 | 32 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 431 | 27 | 1 | 9 | 28 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 925 | 22 | 2 | 15 | 24 | 0  | 0  |
Shqip  | 87 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0  | 0  |
Sharri  | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Ditore  | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,315  | 21,105  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931  | 57  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
