Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
TV21  | 115 | 7,088 | 111 | 726 | 7,199 | 90,493  | 5,860  |
Lajmi.net  | 292 | 6,597 | 122 | 2,757 | 6,719 | 909,161  | 37,570  |
NOA  | 135 | 5,642 | 121 | 1,136 | 5,763 | 706,365  | 47,313  |
BalkanWeb  | 334 | 5,224 | 166 | 1,253 | 5,390 | 277,442  | 7,660  |
RTK  | 164 | 4,589 | 71 | 736 | 4,660 | 321,145  | 8,755  |
Arbresh  | 302 | 4,441 | 37 | 748 | 4,478 | 273,422  | 29,193  |
Top Channel  | 430 | 4,343 | 32 | 986 | 4,375 | 1,405,894  | 58,370  |
Tetova1  | 149 | 3,945 | 95 | 1,648 | 4,040 | 154,342  | 12,186  |
Indeks online  | 148 | 3,842 | 54 | 1,207 | 3,896 | 305,512  | 47,613  |
Euronews  | 306 | 3,495 | 99 | 931 | 3,594 | 0  | 0  |
Syri  | 597 | 3,034 | 49 | 390 | 3,083 | 387,995  | 30,709  |
Ora news  | 667 | 2,279 | 35 | 342 | 2,314 | 396,094  | 34,434  |
Epoka e Re  | 491 | 2,176 | 93 | 744 | 2,269 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 155 | 2,208 | 56 | 572 | 2,264 | 0  | 0  |
Periskopi  | 129 | 2,055 | 48 | 639 | 2,103 | 0  | 0  |
Gijotina  | 133 | 2,001 | 54 | 529 | 2,055 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 231 | 1,864 | 52 | 493 | 1,916 | 240,315  | 2,693  |
Zeri  | 373 | 1,687 | 176 | 544 | 1,863 | 284,315  | 21,105  |
Kallxo  | 126 | 1,760 | 70 | 410 | 1,830 | 125,335  | 7,167  |
Insajderi.org  | 81 | 1,714 | 14 | 366 | 1,728 | 0  | 0  |
Shenja  | 127 | 1,533 | 135 | 300 | 1,668 | 31,041  | 625  |
Lajm  | 96 | 1,533 | 14 | 203 | 1,547 | 265,462  | 16,834  |
Report TV  | 283 | 1,494 | 26 | 407 | 1,520 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 65 | 1,420 | 71 | 159 | 1,491 | 78,904  | 1,227  |
Reporteri  | 89 | 1,349 | 19 | 298 | 1,368 | 0  | 0  |
Faktor  | 57 | 1,138 | 102 | 543 | 1,240 | 0  | 0  |
Alfapress  | 206 | 943 | 50 | 261 | 993 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 264 | 947 | 15 | 445 | 962 | 185,764  | 19,335  |
Gjurmë  | 38 | 888 | 16 | 163 | 904 | 0  | 0  |
Open-TV  | 99 | 856 | 21 | 361 | 877 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 47 | 760 | 10 | 117 | 770 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 217 | 658 | 76 | 227 | 734 | 100,334  | 9,701  |
ABC News  | 214 | 716 | 5 | 6 | 721 | 3,999  | 4  |
Gazeta Enigma  | 61 | 666 | 46 | 259 | 712 | 0  | 0  |
3SHI  | 54 | 684 | 16 | 92 | 700 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 232 | 665 | 3 | 166 | 668 | 133,416  | 9,887  |
GazetaMax  | 180 | 649 | 8 | 53 | 657 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 418 | 639 | 10 | 89 | 649 | 0  | 0  |
Portalb  | 95 | 408 | 223 | 33 | 631 | 229,932  | 2,357  |
Telegrafi  | 244 | 608 | 7 | 172 | 615 | 781,404  | 60,216  |
Rruga  | 44 | 565 | 31 | 208 | 596 | 0  | 0  |
Almakos  | 219 | 546 | 45 | 138 | 591 | 207,883  | 7,668  |
TvNews  | 104 | 571 | 13 | 221 | 584 | 0  | 0  |
Ina  | 99 | 500 | 50 | 165 | 550 | 58,088  | 8,238  |
Derveni  | 20 | 513 | 24 | 50 | 537 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 110 | 521 | 3 | 39 | 524 | 0  | 0  |
Infokusi  | 168 | 445 | 63 | 124 | 508 | 231,347  | 43,689  |
OraInfo  | 143 | 490 | 9 | 159 | 499 | 216,206  | 2,427  |
TV Koha  | 36 | 462 | 9 | 263 | 471 | 110,627  | 7,171  |
Ora24 TV  | 126 | 315 | 88 | 149 | 403 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 201 | 366 | 20 | 106 | 386 | 0  | 0  |
RTSH  | 206 | 343 | 4 | 56 | 347 | 4,931  | 57  |
DW  | 12 | 329 | 13 | 90 | 342 | 45,296  | 1,652  |
Alsat-M  | 71 | 299 | 36 | 31 | 335 | 134,978  | 8,738  |
Dritare  | 79 | 321 | 11 | 114 | 332 | 0  | 0  |
Albeu  | 834 | 324 | 4 | 71 | 328 | 333,569  | 14,548  |
Fol  | 14 | 249 | 27 | 37 | 276 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 21 | 227 | 33 | 17 | 260 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 25 | 252 | 5 | 33 | 257 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 29 | 230 | 25 | 55 | 255 | 0  | 0  |
Java News  | 338 | 218 | 3 | 41 | 221 | 41,967  | 2,538  |
Lexo  | 140 | 216 | 3 | 53 | 219 | 32,425  | 846  |
SyriV TV  | 96 | 203 | 12 | 38 | 215 | 0  | 0  |
Mapo  | 257 | 196 | 3 | 37 | 199 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 77 | 195 | 3 | 97 | 198 | 61,890  | 5,441  |
Flaka  | 112 | 153 | 25 | 108 | 178 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 181 | 127 | 7 | 135 | 134 | 0  | 0  |
Hashtag  | 130 | 132 | 2 | 26 | 134 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 73 | 124 | 8 | 27 | 132 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 7 | 119 | 13 | 9 | 132 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 364 | 131 | 0 | 11 | 131 | 165,594  | 3,989  |
Koha News  | 50 | 128 | 2 | 65 | 130 | 0  | 0  |
CNA  | 245 | 124 | 2 | 47 | 126 | 0  | 0  |
Pafrike  | 28 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0  | 0  |
Sharri  | 15 | 75 | 25 | 14 | 100 | 0  | 0  |
Alfax  | 96 | 27 | 62 | 6 | 89 | 0  | 0  |
Zoom  | 27 | 82 | 4 | 21 | 86 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 958 | 81 | 1 | 49 | 82 | 168,277  | 19,856  |
Politiko  | 14 | 59 | 11 | 14 | 70 | 0  | 0  |
360 Grade  | 23 | 7 | 62 | 19 | 69 | 0  | 0  |
Publik  | 116 | 65 | 1 | 20 | 66 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 15 | 61 | 2 | 3 | 63 | 75,823  | 2,243  |
Gazeta Shqip  | 190 | 61 | 2 | 9 | 63 | 654,911  | 7,699  |
Businessmag  | 49 | 58 | 2 | 1 | 60 | 0  | 0  |
Scan TV  | 41 | 31 | 16 | 1 | 47 | 0  | 0  |
Nistori  | 38 | 46 | 1 | 1 | 47 | 0  | 0  |
Top24  | 215 | 39 | 5 | 17 | 44 | 0  | 0  |
MCN TV  | 63 | 32 | 10 | 5 | 42 | 0  | 0  |
Lideri  | 63 | 38 | 0 | 1 | 38 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 1 | 26 | 0 | 4 | 26 | 0  | 0  |
Citizens  | 1 | 23 | 2 | 1 | 25 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 26 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0  | 0  |
Maska  | 50 | 3 | 17 | 28 | 20 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 50 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0  | 0  |
MRT  | 57 | 13 | 1 | 3 | 14 | 6,838  | 23  |
Albanian Insider Agency  | 46 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 56 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0  | 0  |
Bota Press  | 71 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0  | 0  |
ATV Live  | 60 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0  | 0  |
Populli  | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 30 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 179 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0  | 0  |
Vission Press TV  | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Pressonline  | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,078  | 5,752  |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,525  | 4,775  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Koha.net  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,977  | 25,176  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Aktuale  | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,439  | 2,723  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,558  | 16,434  |
Anadolu Agency  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Fakti Ditor  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Medial  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Vlora News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
FSHF  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Prapaskena  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali Fiks  | 306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  |
Ngrihu Media  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Media and Information Agency  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VloraNews  | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kosova Today  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tandem Press  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kosova News  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Podujeva Sot  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Urgjent  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
NOA  | 2,060 | 82,376 | 1,932 | 20,214 | 84,308 | 706,365  | 47,313  |
TV21  | 1,136 | 72,021 | 982 | 10,944 | 73,003 | 90,493  | 5,860  |
Panorama  | 3,033 | 65,659 | 1,554 | 12,702 | 67,213 | 242,078  | 5,752  |
BalkanWeb  | 2,583 | 60,207 | 1,908 | 11,342 | 62,115 | 277,442  | 7,660  |
Lajmi.net  | 3,422 | 53,361 | 1,136 | 15,863 | 54,497 | 909,161  | 37,570  |
Arbresh  | 2,910 | 48,760 | 615 | 6,769 | 49,375 | 273,422  | 29,193  |
Top Channel  | 4,075 | 47,124 | 404 | 16,312 | 47,528 | 1,405,894  | 58,370  |
Kallxo  | 1,062 | 44,598 | 1,384 | 7,542 | 45,982 | 125,335  | 7,167  |
Gijotina  | 1,492 | 44,793 | 1,084 | 12,412 | 45,877 | 0  | 0  |
Syri  | 5,746 | 44,317 | 865 | 5,160 | 45,182 | 387,995  | 30,709  |
Tetova1  | 1,336 | 40,333 | 1,187 | 10,654 | 41,520 | 154,342  | 12,186  |
Euronews  | 3,019 | 39,559 | 1,301 | 20,388 | 40,860 | 0  | 0  |
Epoka e Re  | 3,914 | 35,408 | 1,489 | 7,003 | 36,897 | 0  | 0  |
Ora news  | 4,962 | 27,418 | 561 | 7,211 | 27,979 | 396,094  | 34,434  |
Shenja  | 1,284 | 25,367 | 1,170 | 4,169 | 26,537 | 31,041  | 625  |
Periskopi  | 1,462 | 25,011 | 529 | 6,930 | 25,540 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,723 | 22,192 | 1,487 | 4,583 | 23,679 | 284,315  | 21,105  |
VNA  | 1,220 | 21,626 | 1,542 | 5,197 | 23,168 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,599 | 18,911 | 1,195 | 11,702 | 20,106 | 100,334  | 9,701  |
Vizion Plus  | 2,308 | 19,596 | 421 | 10,127 | 20,017 | 240,315  | 2,693  |
VOX NEWS  | 1,244 | 18,676 | 462 | 6,618 | 19,138 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,506 | 18,611 | 501 | 5,261 | 19,112 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 1,108 | 17,767 | 399 | 4,239 | 18,166 | 0  | 0  |
Lajm  | 1,090 | 17,007 | 267 | 2,307 | 17,274 | 265,462  | 16,834  |
Report TV  | 2,586 | 15,437 | 201 | 5,714 | 15,638 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 3,152 | 13,599 | 453 | 5,139 | 14,052 | 133,416  | 9,887  |
Ina  | 1,377 | 11,947 | 973 | 3,883 | 12,920 | 58,088  | 8,238  |
Faktor  | 632 | 12,099 | 621 | 4,160 | 12,720 | 0  | 0  |
TvNews  | 1,063 | 12,313 | 261 | 3,340 | 12,574 | 0  | 0  |
Infokusi  | 1,520 | 10,920 | 913 | 3,061 | 11,833 | 231,347  | 43,689  |
Tetova Sot  | 2,820 | 11,094 | 215 | 4,341 | 11,309 | 185,764  | 19,335  |
Almakos  | 2,120 | 8,967 | 497 | 2,054 | 9,464 | 207,883  | 7,668  |
ABC News  | 2,662 | 8,652 | 125 | 59 | 8,777 | 3,999  | 4  |
Ekonomia Online  | 2,949 | 7,565 | 493 | 2,315 | 8,058 | 0  | 0  |
Rruga  | 459 | 7,358 | 170 | 1,961 | 7,528 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 776 | 7,010 | 480 | 3,373 | 7,490 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 3,812 | 7,312 | 138 | 1,210 | 7,450 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 2,016 | 6,953 | 323 | 1,165 | 7,276 | 0  | 0  |
Open-TV  | 478 | 7,064 | 90 | 1,819 | 7,154 | 0  | 0  |
OraInfo  | 1,353 | 6,794 | 120 | 2,128 | 6,914 | 216,206  | 2,427  |
Gjurmë  | 352 | 5,971 | 153 | 1,609 | 6,124 | 0  | 0  |
RTSH  | 2,308 | 5,477 | 71 | 1,526 | 5,548 | 4,931  | 57  |
KosovaPress  | 879 | 4,750 | 460 | 964 | 5,210 | 78,904  | 1,227  |
Portalb  | 975 | 2,902 | 1,904 | 355 | 4,806 | 229,932  | 2,357  |
Dritare  | 720 | 4,505 | 163 | 2,467 | 4,668 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,529 | 3,486 | 990 | 1,953 | 4,476 | 0  | 0  |
RTK  | 164 | 4,401 | 70 | 711 | 4,471 | 321,145  | 8,755  |
3SHI  | 517 | 3,676 | 98 | 435 | 3,774 | 0  | 0  |
Indeks online  | 148 | 3,585 | 53 | 1,160 | 3,638 | 305,512  | 47,613  |
Citizens  | 52 | 3,273 | 293 | 313 | 3,566 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 208 | 3,436 | 36 | 422 | 3,472 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,239 | 3,044 | 89 | 1,979 | 3,133 | 0  | 0  |
Derveni  | 122 | 3,000 | 132 | 323 | 3,132 | 0  | 0  |
Zoom  | 581 | 3,003 | 83 | 1,245 | 3,086 | 0  | 0  |
Lexo  | 1,240 | 3,059 | 25 | 1,086 | 3,084 | 32,425  | 846  |
TV Koha  | 396 | 2,940 | 91 | 873 | 3,031 | 110,627  | 7,171  |
360 Grade  | 418 | 544 | 2,288 | 637 | 2,832 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 964 | 2,609 | 98 | 713 | 2,707 | 0  | 0  |
Java News  | 3,836 | 2,594 | 36 | 526 | 2,630 | 41,967  | 2,538  |
Alfapress  | 401 | 2,043 | 100 | 512 | 2,143 | 0  | 0  |
Hashtag  | 1,209 | 1,997 | 110 | 411 | 2,107 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 973 | 1,962 | 108 | 326 | 2,070 | 0  | 0  |
DW  | 129 | 1,876 | 149 | 371 | 2,025 | 45,296  | 1,652  |
Evropa e Lirë  | 257 | 1,753 | 93 | 126 | 1,846 | 75,823  | 2,243  |
Skyweb  | 118 | 1,628 | 137 | 629 | 1,765 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 81 | 1,631 | 13 | 355 | 1,644 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 2,039 | 1,618 | 22 | 409 | 1,640 | 654,911  | 7,699  |
Flaka  | 1,079 | 1,491 | 39 | 530 | 1,530 | 0  | 0  |
CNA  | 2,528 | 1,405 | 79 | 587 | 1,484 | 0  | 0  |
Pafrike  | 340 | 1,454 | 11 | 18 | 1,465 | 0  | 0  |
Koha News  | 446 | 1,281 | 124 | 601 | 1,405 | 0  | 0  |
Fol  | 227 | 1,219 | 180 | 534 | 1,399 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 331 | 1,131 | 249 | 249 | 1,380 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 117 | 1,216 | 147 | 140 | 1,363 | 0  | 0  |
Reporteri  | 89 | 1,292 | 18 | 281 | 1,310 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 3,143 | 1,037 | 149 | 98 | 1,186 | 165,594  | 3,989  |
Jeta Online  | 23 | 1,144 | 23 | 217 | 1,167 | 0  | 0  |
Sharri  | 190 | 842 | 322 | 255 | 1,164 | 0  | 0  |
Businessmag  | 632 | 1,081 | 74 | 77 | 1,155 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,175 | 377 | 696 | 77 | 1,073 | 0  | 0  |
Top24  | 2,259 | 908 | 39 | 216 | 947 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 1,512 | 839 | 20 | 81 | 859 | 0  | 0  |
Scan TV  | 576 | 543 | 307 | 7 | 850 | 0  | 0  |
Mapo  | 1,645 | 763 | 12 | 149 | 775 | 0  | 0  |
Albeu  | 1,658 | 647 | 13 | 116 | 660 | 333,569  | 14,548  |
SportMania  | 35 | 586 | 22 | 42 | 608 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 241 | 598 | 6 | 169 | 604 | 781,404  | 60,216  |
Bota Sot  | 5,961 | 485 | 18 | 223 | 503 | 168,277  | 19,856  |
Koha.net  | 40 | 351 | 17 | 80 | 368 | 490,977  | 25,176  |
Nistori  | 395 | 334 | 30 | 7 | 364 | 0  | 0  |
Bota Press  | 852 | 272 | 74 | 42 | 346 | 0  | 0  |
Lideri  | 784 | 328 | 14 | 27 | 342 | 0  | 0  |
Alsat-M  | 71 | 298 | 36 | 28 | 334 | 134,978  | 8,738  |
Gazeta Shqiptare  | 21 | 227 | 33 | 17 | 260 | 0  | 0  |
Pressonline  | 3,317 | 225 | 12 | 66 | 237 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 284 | 214 | 23 | 101 | 237 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 301 | 213 | 1 | 2 | 214 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 77 | 191 | 3 | 94 | 194 | 61,890  | 5,441  |
Prishtina Press  | 460 | 176 | 7 | 11 | 183 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 175 | 93 | 45 | 4 | 138 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 1,972 | 135 | 3 | 40 | 138 | 0  | 0  |
Nyje  | 6 | 98 | 31 | 0 | 129 | 0  | 0  |
ATV Live  | 794 | 119 | 5 | 6 | 124 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 9 | 110 | 6 | 16 | 116 | 0  | 0  |
Vlora News  | 80 | 81 | 0 | 12 | 81 | 0  | 0  |
Publik  | 1,323 | 76 | 1 | 20 | 77 | 0  | 0  |
Politiko  | 14 | 57 | 11 | 14 | 68 | 0  | 0  |
Aktuale  | 2,157 | 17 | 46 | 6 | 63 | 54,439  | 2,723  |
Maska  | 110 | 7 | 37 | 61 | 44 | 0  | 0  |
FSHF  | 143 | 38 | 1 | 0 | 39 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 518 | 28 | 4 | 8 | 32 | 0  | 0  |
MCN TV  | 63 | 28 | 4 | 5 | 32 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 190 | 23 | 0 | 7 | 23 | 0  | 0  |
Populli  | 108 | 20 | 0 | 4 | 20 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 10 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0  | 0  |
MRT  | 57 | 13 | 1 | 3 | 14 | 6,838  | 23  |
Albanian Insider Agency  | 93 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 56 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0  | 0  |
Veritas  | 171 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0  | 0  |
Medial  | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Vission Press TV  | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Info7  | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0  | 0  |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,525  | 4,775  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,558  | 16,434  |
Anadolu Agency  | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Fakti Ditor  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Pa censure  | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 3,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
