Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Euronews  | 279 | 12,658 | 1,246 | 6,580 | 13,904 | 0  | 0  |
Syri  | 776 | 9,699 | 3,346 | 2,121 | 13,045 | 387,995  | 30,709  |
Klan Kosova  | 411 | 11,176 | 1,691 | 5,392 | 12,867 | 387,569  | 14,554  |
Top Channel  | 350 | 6,602 | 1,325 | 1,781 | 7,927 | 1,405,894  | 58,370  |
Ora news  | 534 | 4,597 | 3,132 | 1,237 | 7,729 | 396,094  | 34,434  |
Gazeta Express  | 539 | 3,783 | 2,298 | 1,156 | 6,081 | 1,103,264  | 87,722  |
Pamfleti  | 377 | 2,667 | 1,780 | 1,009 | 4,447 | 0  | 0  |
Klan  | 312 | 3,159 | 1,198 | 1,266 | 4,357 | 862,341  | 33,757  |
Report TV  | 318 | 3,069 | 1,127 | 1,229 | 4,196 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 133 | 3,226 | 240 | 929 | 3,466 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 333 | 2,540 | 917 | 1,401 | 3,457 | 133,416  | 9,887  |
Epoka e Re  | 367 | 2,098 | 1,239 | 441 | 3,337 | 0  | 0  |
Lajmi.net  | 304 | 2,096 | 1,223 | 762 | 3,319 | 909,161  | 37,570  |
GazetaBlic  | 357 | 1,830 | 870 | 746 | 2,700 | 293,709  | 32,065  |
Bota Sot  | 707 | 1,134 | 1,556 | 363 | 2,690 | 168,277  | 19,856  |
Gazeta Shqip  | 249 | 1,153 | 1,394 | 385 | 2,547 | 654,911  | 7,699  |
Drenica press  | 363 | 563 | 1,951 | 85 | 2,514 | 0  | 0  |
ABC News  | 244 | 1,633 | 822 | 23 | 2,455 | 3,999  | 4  |
Koha.net  | 186 | 1,456 | 896 | 404 | 2,352 | 490,977  | 25,176  |
Vizion Plus  | 155 | 1,634 | 646 | 880 | 2,280 | 240,315  | 2,693  |
Java News  | 285 | 626 | 1,611 | 140 | 2,237 | 41,967  | 2,538  |
CNA  | 259 | 1,079 | 1,125 | 326 | 2,204 | 0  | 0  |
BalkanWeb  | 323 | 1,400 | 629 | 467 | 2,029 | 277,442  | 7,660  |
Periskopi  | 270 | 588 | 1,375 | 136 | 1,963 | 0  | 0  |
Lapsi  | 180 | 1,330 | 615 | 616 | 1,945 | 0  | 0  |
Panorama  | 343 | 1,032 | 906 | 504 | 1,938 | 242,078  | 5,752  |
Zhurnal  | 272 | 695 | 1,216 | 76 | 1,911 | 165,594  | 3,989  |
Top24  | 257 | 564 | 1,294 | 136 | 1,858 | 0  | 0  |
RTSH  | 203 | 1,241 | 605 | 350 | 1,846 | 4,931  | 57  |
Zeri  | 362 | 848 | 977 | 188 | 1,825 | 284,315  | 21,105  |
Radio Kosova e Lire  | 56 | 1,500 | 292 | 216 | 1,792 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 283 | 662 | 1,088 | 229 | 1,750 | 0  | 0  |
Arbresh  | 312 | 947 | 757 | 232 | 1,704 | 273,422  | 29,193  |
Gazeta Enigma  | 172 | 622 | 1,016 | 151 | 1,638 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 172 | 746 | 812 | 611 | 1,558 | 0  | 0  |
RTK  | 206 | 1,137 | 416 | 390 | 1,553 | 321,145  | 8,755  |
Lexo  | 172 | 1,020 | 467 | 320 | 1,487 | 32,425  | 846  |
FaxWeb  | 118 | 815 | 622 | 305 | 1,437 | 0  | 0  |
Opinion  | 69 | 980 | 402 | 614 | 1,382 | 310,558  | 16,434  |
TRT Balkan  | 65 | 1,040 | 312 | 242 | 1,352 | 0  | 0  |
Flaka  | 123 | 401 | 816 | 9 | 1,217 | 0  | 0  |
VNA  | 102 | 708 | 503 | 185 | 1,211 | 0  | 0  |
Hashtag  | 127 | 428 | 733 | 96 | 1,161 | 0  | 0  |
Lajm  | 240 | 28 | 1,089 | 2 | 1,117 | 265,462  | 16,834  |
Infokusi  | 238 | 666 | 440 | 50 | 1,106 | 231,347  | 43,689  |
SyriV TV  | 90 | 473 | 633 | 21 | 1,106 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 116 | 485 | 562 | 100 | 1,047 | 78,904  | 1,227  |
Prishtina Press  | 75 | 547 | 494 | 91 | 1,041 | 0  | 0  |
Portalb  | 84 | 209 | 785 | 26 | 994 | 229,932  | 2,357  |
Alsat-M  | 235 | 383 | 565 | 129 | 948 | 134,978  | 8,738  |
ATV Live  | 181 | 139 | 743 | 4 | 882 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 178 | 392 | 443 | 20 | 835 | 20,900  | 1,021  |
Nistori  | 71 | 269 | 458 | 6 | 727 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 207 | 290 | 392 | 55 | 682 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 358 | 133 | 446 | 77 | 579 | 0  | 0  |
RTV 21  | 133 | 276 | 290 | 4 | 566 | 56,525  | 4,775  |
Bota Press  | 64 | 64 | 343 | 15 | 407 | 0  | 0  |
Businessmag  | 44 | 50 | 320 | 0 | 370 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 24 | 281 | 55 | 60 | 336 | 75,823  | 2,243  |
Pafrike  | 34 | 112 | 219 | 30 | 331 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 46 | 34 | 255 | 0 | 289 | 0  | 0  |
Scan TV  | 53 | 84 | 190 | 3 | 274 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 36 | 150 | 112 | 159 | 262 | 0  | 0  |
TV Koha  | 38 | 73 | 173 | 1 | 246 | 110,627  | 7,171  |
Publiktv  | 84 | 194 | 46 | 21 | 240 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 20 | 103 | 136 | 2 | 239 | 0  | 0  |
Albeu  | 174 | 99 | 111 | 24 | 210 | 333,569  | 14,548  |
NOA  | 184 | 101 | 73 | 14 | 174 | 706,365  | 47,313  |
Parrotlla  | 35 | 21 | 139 | 0 | 160 | 259,720  | 2,768  |
Veritas  | 14 | 5 | 149 | 1 | 154 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 211 | 13 | 139 | 0 | 152 | 100,334  | 9,701  |
Tetova Sot  | 246 | 47 | 77 | 1 | 124 | 185,764  | 19,335  |
VOX NEWS  | 118 | 80 | 37 | 0 | 117 | 0  | 0  |
Medial  | 10 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 23 | 4 | 103 | 0 | 107 | 0  | 0  |
Shenja  | 133 | 60 | 32 | 3 | 92 | 31,041  | 625  |
Almakos  | 171 | 20 | 63 | 3 | 83 | 207,883  | 7,668  |
FSHF  | 13 | 74 | 6 | 13 | 80 | 0  | 0  |
Populli  | 15 | 1 | 75 | 0 | 76 | 0  | 0  |
TV21  | 101 | 5 | 62 | 21 | 67 | 90,493  | 5,860  |
Revista Kosovarja  | 163 | 18 | 49 | 5 | 67 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 117 | 1 | 48 | 0 | 49 | 18,726  | 1,915  |
Pa censure  | 63 | 1 | 45 | 2 | 46 | 0  | 0  |
Rruga  | 74 | 7 | 37 | 1 | 44 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 209 | 0 | 41 | 0 | 41 | 61,890  | 5,441  |
Tirana Times  | 6 | 1 | 40 | 0 | 41 | 0  | 0  |
DW  | 18 | 30 | 9 | 0 | 39 | 45,296  | 1,652  |
Argument  | 10 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 178 | 10 | 28 | 0 | 38 | 0  | 0  |
Shqip  | 14 | 6 | 26 | 0 | 32 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 4 | 27 | 1 | 0 | 28 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 36 | 19 | 7 | 6 | 26 | 169,927  | 8,884  |
Ina  | 110 | 3 | 21 | 11 | 24 | 58,088  | 8,238  |
OraInfo  | 228 | 1 | 22 | 1 | 23 | 216,206  | 2,427  |
Gazeta Politika  | 92 | 10 | 13 | 1 | 23 | 0  | 0  |
Politiko  | 35 | 22 | 1 | 1 | 23 | 0  | 0  |
Open-TV  | 61 | 1 | 21 | 0 | 22 | 0  | 0  |
Aktuale  | 99 | 0 | 13 | 0 | 13 | 54,439  | 2,723  |
Alfax  | 99 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0  | 0  |
Dritare  | 67 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 126 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Shqiperia Ime  | 56 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0  | 0  |
Pressonline  | 371 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Fol  | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
360 Grade  | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Faktor  | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
MRT  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
In 7 Info  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Euronews  | 3,344 | 124,375 | 16,180 | 55,845 | 140,555 | 0  | 0  |
Syri  | 8,141 | 93,719 | 34,573 | 23,665 | 128,292 | 387,995  | 30,709  |
Top Channel  | 4,414 | 72,421 | 17,281 | 21,786 | 89,702 | 1,405,894  | 58,370  |
Klan Kosova  | 2,981 | 67,373 | 12,756 | 30,429 | 80,129 | 387,569  | 14,554  |
Ora news  | 4,227 | 35,101 | 26,589 | 11,029 | 61,690 | 396,094  | 34,434  |
Radio Kosova e Lire  | 733 | 52,042 | 4,469 | 13,459 | 56,511 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 3,584 | 39,391 | 16,207 | 9,421 | 55,598 | 781,404  | 60,216  |
JOQ Albania  | 1,345 | 45,863 | 2,640 | 13,664 | 48,503 | 0  | 0  |
Klan  | 2,781 | 31,090 | 12,138 | 9,066 | 43,228 | 862,341  | 33,757  |
Report TV  | 3,266 | 28,646 | 13,868 | 13,260 | 42,514 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 3,329 | 21,820 | 17,433 | 8,828 | 39,253 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 3,051 | 18,073 | 19,352 | 5,509 | 37,425 | 654,911  | 7,699  |
Epoka e Re  | 3,505 | 20,844 | 16,302 | 4,589 | 37,146 | 0  | 0  |
Lajmi.net  | 3,338 | 22,609 | 12,717 | 9,049 | 35,326 | 909,161  | 37,570  |
Gazeta Tema  | 2,916 | 23,442 | 9,317 | 15,486 | 32,759 | 133,416  | 9,887  |
GazetaBlic  | 4,074 | 20,711 | 10,402 | 9,537 | 31,113 | 293,709  | 32,065  |
Vizion Plus  | 1,895 | 20,672 | 8,153 | 10,237 | 28,825 | 240,315  | 2,693  |
Java News  | 3,145 | 8,658 | 17,874 | 2,522 | 26,532 | 41,967  | 2,538  |
ABC News  | 2,797 | 17,754 | 8,002 | 378 | 25,756 | 3,999  | 4  |
Bota Sot  | 6,405 | 10,382 | 12,474 | 4,375 | 22,856 | 168,277  | 19,856  |
Periskopi  | 3,114 | 8,154 | 13,932 | 2,544 | 22,086 | 0  | 0  |
RTK  | 2,170 | 17,396 | 4,348 | 5,495 | 21,744 | 321,145  | 8,755  |
Panorama  | 3,725 | 11,933 | 9,784 | 5,661 | 21,717 | 242,078  | 5,752  |
CNA  | 2,110 | 11,264 | 10,106 | 2,627 | 21,370 | 0  | 0  |
BalkanWeb  | 3,231 | 13,992 | 7,362 | 4,769 | 21,354 | 277,442  | 7,660  |
Indeks online  | 873 | 17,040 | 4,059 | 4,361 | 21,099 | 305,512  | 47,613  |
Arbresh  | 3,252 | 11,657 | 8,776 | 2,254 | 20,433 | 273,422  | 29,193  |
Koha.net  | 1,451 | 13,109 | 7,239 | 4,119 | 20,348 | 490,977  | 25,176  |
RTSH  | 2,565 | 12,742 | 7,315 | 4,104 | 20,057 | 4,931  | 57  |
TRT Balkan  | 883 | 14,862 | 4,609 | 3,428 | 19,471 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 2,555 | 6,216 | 12,890 | 775 | 19,106 | 165,594  | 3,989  |
Drenica press  | 2,359 | 4,592 | 14,319 | 1,082 | 18,911 | 0  | 0  |
Top24  | 2,585 | 5,176 | 13,593 | 1,617 | 18,769 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 1,928 | 7,727 | 10,842 | 2,878 | 18,569 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 3,239 | 6,860 | 11,443 | 1,873 | 18,303 | 0  | 0  |
Lapsi  | 1,806 | 11,098 | 6,510 | 5,292 | 17,608 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,377 | 9,630 | 7,650 | 2,524 | 17,280 | 284,315  | 21,105  |
Lexo  | 1,689 | 10,331 | 5,706 | 5,478 | 16,037 | 32,425  | 846  |
FaxWeb  | 1,433 | 8,545 | 6,998 | 3,115 | 15,543 | 0  | 0  |
Opinion  | 854 | 10,001 | 4,984 | 6,435 | 14,985 | 310,558  | 16,434  |
KosovaPress  | 1,193 | 6,737 | 5,609 | 2,612 | 12,346 | 78,904  | 1,227  |
Pressonline  | 3,403 | 469 | 11,860 | 120 | 12,329 | 0  | 0  |
Hashtag  | 1,406 | 4,493 | 7,809 | 1,420 | 12,302 | 0  | 0  |
ATV Live  | 1,977 | 3,274 | 9,009 | 93 | 12,283 | 0  | 0  |
VNA  | 1,092 | 6,888 | 4,816 | 1,800 | 11,704 | 0  | 0  |
Portalb  | 1,068 | 2,728 | 8,936 | 522 | 11,664 | 229,932  | 2,357  |
Lajm  | 2,244 | 573 | 10,638 | 124 | 11,211 | 265,462  | 16,834  |
SyriV TV  | 1,040 | 5,382 | 5,787 | 899 | 11,169 | 0  | 0  |
Alsat-M  | 1,606 | 4,279 | 5,654 | 755 | 9,933 | 134,978  | 8,738  |
Gazeta Express  | 964 | 5,756 | 3,845 | 2,010 | 9,601 | 1,103,264  | 87,722  |
RTV 21  | 1,284 | 4,217 | 4,807 | 1,946 | 9,024 | 56,525  | 4,775  |
Fakti Ditor  | 2,107 | 3,882 | 5,135 | 239 | 9,017 | 20,900  | 1,021  |
Dukagjini  | 1,100 | 3,820 | 4,736 | 1,657 | 8,556 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 608 | 4,612 | 3,848 | 699 | 8,460 | 0  | 0  |
Infokusi  | 2,464 | 4,712 | 3,424 | 766 | 8,136 | 231,347  | 43,689  |
Flaka  | 892 | 1,900 | 5,311 | 301 | 7,211 | 0  | 0  |
TV21  | 1,100 | 3,011 | 3,515 | 783 | 6,526 | 90,493  | 5,860  |
Nistori  | 671 | 2,527 | 3,808 | 212 | 6,335 | 0  | 0  |
Businessmag  | 600 | 2,203 | 4,029 | 130 | 6,232 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 329 | 3,903 | 1,813 | 905 | 5,716 | 75,823  | 2,243  |
Albeu  | 1,822 | 2,363 | 2,698 | 249 | 5,061 | 333,569  | 14,548  |
Pafrike  | 365 | 2,529 | 2,359 | 127 | 4,888 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 1,914 | 2,045 | 2,760 | 434 | 4,805 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 1,605 | 47 | 4,735 | 1 | 4,782 | 18,726  | 1,915  |
TV Koha  | 405 | 2,398 | 2,289 | 319 | 4,687 | 110,627  | 7,171  |
Bota Press  | 754 | 897 | 3,423 | 388 | 4,320 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 390 | 2,203 | 1,679 | 719 | 3,882 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,235 | 1,263 | 2,504 | 583 | 3,767 | 0  | 0  |
Scan TV  | 489 | 1,354 | 1,822 | 79 | 3,176 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 389 | 481 | 2,406 | 55 | 2,887 | 0  | 0  |
Populli  | 420 | 447 | 2,406 | 100 | 2,853 | 0  | 0  |
Shqiperia Ime  | 496 | 860 | 1,961 | 225 | 2,821 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,582 | 464 | 1,931 | 77 | 2,395 | 100,334  | 9,701  |
Tetova Sot  | 3,139 | 790 | 1,414 | 256 | 2,204 | 185,764  | 19,335  |
NOA  | 1,865 | 1,195 | 909 | 263 | 2,104 | 706,365  | 47,313  |
Gostivari Sot  | 311 | 156 | 1,938 | 0 | 2,094 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 202 | 683 | 1,244 | 65 | 1,927 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,769 | 786 | 986 | 145 | 1,772 | 61,890  | 5,441  |
Aktuale  | 943 | 502 | 954 | 69 | 1,456 | 54,439  | 2,723  |
Parrotlla  | 144 | 554 | 692 | 114 | 1,246 | 259,720  | 2,768  |
Veritas  | 173 | 17 | 1,100 | 97 | 1,117 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 976 | 426 | 639 | 157 | 1,065 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 1,212 | 569 | 479 | 70 | 1,048 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 329 | 151 | 813 | 7 | 964 | 0  | 0  |
FSHF  | 138 | 869 | 58 | 88 | 927 | 0  | 0  |
Publiktv  | 989 | 747 | 148 | 84 | 895 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,446 | 395 | 391 | 5 | 786 | 31,041  | 625  |
Realiteti  | 479 | 468 | 276 | 43 | 744 | 0  | 0  |
DW  | 130 | 600 | 124 | 201 | 724 | 45,296  | 1,652  |
Jeta Online  | 31 | 437 | 248 | 114 | 685 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,480 | 170 | 497 | 18 | 667 | 0  | 0  |
Dritare  | 780 | 455 | 192 | 180 | 647 | 0  | 0  |
Almakos  | 1,829 | 230 | 398 | 6 | 628 | 207,883  | 7,668  |
Ina  | 1,316 | 236 | 387 | 123 | 623 | 58,088  | 8,238  |
Tirfax News  | 100 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0  | 0  |
Argumentum  | 292 | 176 | 440 | 23 | 616 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 1,797 | 276 | 249 | 126 | 525 | 0  | 0  |
Politiko  | 305 | 437 | 65 | 143 | 502 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 560 | 68 | 395 | 22 | 463 | 169,927  | 8,884  |
Pa censure  | 529 | 72 | 260 | 9 | 332 | 0  | 0  |
Nyje  | 5 | 154 | 25 | 17 | 179 | 0  | 0  |
Medial  | 33 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0  | 0  |
Info7  | 195 | 55 | 109 | 5 | 164 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,225 | 130 | 30 | 4 | 160 | 0  | 0  |
SportMania  | 121 | 132 | 27 | 13 | 159 | 0  | 0  |
TvNews  | 858 | 120 | 2 | 4 | 122 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 12 | 104 | 14 | 1 | 118 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,861 | 46 | 68 | 3 | 114 | 216,206  | 2,427  |
3SHI  | 517 | 83 | 28 | 104 | 111 | 0  | 0  |
Faktor  | 713 | 30 | 80 | 22 | 110 | 0  | 0  |
Argument  | 31 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0  | 0  |
Koha News  | 553 | 45 | 54 | 0 | 99 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 24 | 34 | 60 | 3 | 94 | 0  | 0  |
Open-TV  | 524 | 60 | 30 | 11 | 90 | 0  | 0  |
360 Grade  | 354 | 1 | 88 | 0 | 89 | 0  | 0  |
Rruga  | 754 | 30 | 46 | 3 | 76 | 0  | 0  |
Intervista  | 7 | 13 | 52 | 1 | 65 | 0  | 0  |
Shqip  | 151 | 18 | 38 | 0 | 56 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,420 | 1 | 37 | 0 | 38 | 0  | 0  |
Lideri  | 664 | 15 | 15 | 1 | 30 | 0  | 0  |
ACTV  | 131 | 10 | 19 | 3 | 29 | 0  | 0  |
Fol  | 278 | 2 | 21 | 1 | 23 | 0  | 0  |
Drejt.  | 4 | 6 | 16 | 0 | 22 | 0  | 0  |
Derveni  | 281 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0  | 0  |
Living  | 24 | 17 | 3 | 0 | 20 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,844 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Sharri  | 184 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,433 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0  | 0  |
Shekulli  | 151 | 0 | 8 | 0 | 8 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 109 | 0 | 7 | 0 | 7 | 134,896  | 3,032  |
In 7 Info  | 281 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Portali X  | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Press7  | 260 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
MRT  | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
