Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
TV21  | 130 | 7,482 | 106 | 834 | 7,588 | 90,493  | 5,860  |
Lajmi.net  | 360 | 6,096 | 120 | 2,943 | 6,216 | 909,161  | 37,570  |
Arbresh  | 329 | 6,089 | 45 | 758 | 6,134 | 273,422  | 29,193  |
BalkanWeb  | 354 | 3,723 | 142 | 804 | 3,865 | 277,442  | 7,660  |
NOA  | 198 | 3,634 | 84 | 797 | 3,718 | 706,365  | 47,313  |
Top Channel  | 451 | 3,470 | 32 | 841 | 3,502 | 1,405,894  | 58,370  |
Tetova1  | 148 | 3,372 | 81 | 1,222 | 3,453 | 154,342  | 12,186  |
Syri  | 670 | 3,043 | 75 | 437 | 3,118 | 387,995  | 30,709  |
Epoka e Re  | 601 | 2,741 | 169 | 906 | 2,910 | 0  | 0  |
Euronews  | 366 | 2,606 | 90 | 896 | 2,696 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 167 | 2,415 | 63 | 955 | 2,478 | 0  | 0  |
Ora news  | 749 | 2,312 | 33 | 408 | 2,345 | 396,094  | 34,434  |
Periskopi  | 152 | 2,171 | 48 | 652 | 2,219 | 0  | 0  |
Kallxo  | 159 | 1,846 | 85 | 295 | 1,931 | 125,335  | 7,167  |
Zeri  | 427 | 1,741 | 161 | 524 | 1,902 | 284,315  | 21,105  |
Shenja  | 139 | 1,690 | 119 | 491 | 1,809 | 31,041  | 625  |
Gijotina  | 142 | 1,756 | 51 | 395 | 1,807 | 0  | 0  |
Lajm  | 106 | 1,784 | 19 | 257 | 1,803 | 265,462  | 16,834  |
Vizion Plus  | 266 | 1,487 | 44 | 520 | 1,531 | 240,315  | 2,693  |
Open-TV  | 100 | 1,178 | 23 | 468 | 1,201 | 0  | 0  |
Alfapress  | 212 | 1,055 | 36 | 325 | 1,091 | 0  | 0  |
Faktor  | 70 | 1,005 | 63 | 406 | 1,068 | 0  | 0  |
Report TV  | 295 | 1,041 | 16 | 266 | 1,057 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 368 | 909 | 15 | 259 | 924 | 133,416  | 9,887  |
TvNews  | 131 | 880 | 19 | 325 | 899 | 0  | 0  |
Ina  | 147 | 766 | 131 | 303 | 897 | 58,088  | 8,238  |
Tetova Sot  | 317 | 871 | 24 | 494 | 895 | 185,764  | 19,335  |
Koha Jone  | 302 | 798 | 96 | 342 | 894 | 100,334  | 9,701  |
Infokusi  | 189 | 695 | 73 | 178 | 768 | 231,347  | 43,689  |
Gjurmë  | 42 | 734 | 17 | 138 | 751 | 0  | 0  |
ABC News  | 275 | 715 | 5 | 10 | 720 | 3,999  | 4  |
Portalb  | 103 | 423 | 225 | 36 | 648 | 229,932  | 2,357  |
Almakos  | 250 | 586 | 61 | 168 | 647 | 207,883  | 7,668  |
3SHI  | 58 | 625 | 17 | 51 | 642 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 79 | 546 | 50 | 220 | 596 | 0  | 0  |
TV Koha  | 52 | 540 | 12 | 270 | 552 | 110,627  | 7,171  |
OraInfo  | 157 | 535 | 8 | 176 | 543 | 216,206  | 2,427  |
Pamfleti  | 451 | 512 | 6 | 75 | 518 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 125 | 511 | 4 | 42 | 515 | 0  | 0  |
Rruga  | 32 | 454 | 32 | 166 | 486 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 248 | 464 | 19 | 115 | 483 | 0  | 0  |
RTSH  | 248 | 398 | 2 | 42 | 400 | 4,931  | 57  |
Ora24 TV  | 141 | 295 | 81 | 185 | 376 | 0  | 0  |
Derveni  | 19 | 329 | 22 | 55 | 351 | 0  | 0  |
Zoom  | 43 | 319 | 22 | 102 | 341 | 0  | 0  |
Albeu  | 916 | 251 | 4 | 39 | 255 | 333,569  | 14,548  |
Fol  | 25 | 222 | 23 | 63 | 245 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 102 | 215 | 13 | 36 | 228 | 0  | 0  |
DW  | 15 | 198 | 12 | 56 | 210 | 45,296  | 1,652  |
Java News  | 399 | 200 | 3 | 46 | 203 | 41,967  | 2,538  |
Dritare  | 77 | 196 | 1 | 58 | 197 | 0  | 0  |
Flaka  | 119 | 173 | 7 | 110 | 180 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 225 | 164 | 5 | 139 | 169 | 0  | 0  |
Pafrike  | 44 | 166 | 0 | 2 | 166 | 0  | 0  |
Lexo  | 129 | 140 | 1 | 23 | 141 | 32,425  | 846  |
FaxWeb  | 104 | 131 | 8 | 32 | 139 | 0  | 0  |
CNA  | 263 | 125 | 2 | 39 | 127 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 37 | 100 | 23 | 18 | 123 | 0  | 0  |
Hashtag  | 137 | 115 | 1 | 15 | 116 | 0  | 0  |
Mapo  | 330 | 106 | 0 | 22 | 106 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 21 | 86 | 8 | 4 | 94 | 75,823  | 2,243  |
360 Grade  | 26 | 9 | 84 | 26 | 93 | 0  | 0  |
Alfax  | 106 | 30 | 62 | 5 | 92 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 182 | 89 | 2 | 7 | 91 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 408 | 89 | 1 | 7 | 90 | 165,594  | 3,989  |
Scan TV  | 64 | 55 | 32 | 1 | 87 | 0  | 0  |
Sharri  | 15 | 60 | 26 | 18 | 86 | 0  | 0  |
Koha News  | 47 | 79 | 3 | 63 | 82 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 8 | 67 | 9 | 7 | 76 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 948 | 70 | 1 | 36 | 71 | 168,277  | 19,856  |
Gazeta Shqip  | 223 | 64 | 2 | 11 | 66 | 654,911  | 7,699  |
Koha.mk  | 41 | 60 | 1 | 50 | 61 | 61,890  | 5,441  |
Businessmag  | 67 | 52 | 2 | 3 | 54 | 0  | 0  |
Nistori  | 40 | 51 | 2 | 0 | 53 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 4 | 49 | 1 | 3 | 50 | 0  | 0  |
Top24  | 295 | 41 | 3 | 14 | 44 | 0  | 0  |
Lideri  | 91 | 38 | 0 | 1 | 38 | 0  | 0  |
Citizens  | 2 | 27 | 2 | 13 | 29 | 0  | 0  |
Maska  | 59 | 4 | 23 | 33 | 27 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 1 | 26 | 0 | 4 | 26 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 27 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 54 | 9 | 1 | 4 | 10 | 0  | 0  |
Albanian Insider Agency  | 59 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Bota Press  | 97 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0  | 0  |
ATV Live  | 95 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 35 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0  | 0  |
Populli  | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 196 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 28 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0  | 0  |
Vission Press TV  | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,078  | 5,752  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,525  | 4,775  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Koha.net  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,977  | 25,176  |
RTK  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,145  | 8,755  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904  | 1,227  |
Aktuale  | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,439  | 2,723  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,558  | 16,434  |
Anadolu Agency  | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Fakti Ditor  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Medial  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Vlora News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pressonline  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publik  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
FSHF  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Prapaskena  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali Fiks  | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  |
Ngrihu Media  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Media and Information Agency  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VloraNews  | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kosova Today  | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tandem Press  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kosova News  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Podujeva Sot  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Urgjent  | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
NOA  | 2,139 | 83,466 | 2,260 | 20,984 | 85,726 | 706,365  | 47,313  |
TV21  | 1,127 | 70,959 | 967 | 10,916 | 71,926 | 90,493  | 5,860  |
Panorama  | 3,193 | 69,424 | 1,611 | 13,438 | 71,035 | 242,078  | 5,752  |
BalkanWeb  | 2,599 | 60,873 | 1,927 | 11,396 | 62,800 | 277,442  | 7,660  |
Lajmi.net  | 3,460 | 50,702 | 1,080 | 15,169 | 51,782 | 909,161  | 37,570  |
Arbresh  | 2,901 | 48,752 | 615 | 6,853 | 49,367 | 273,422  | 29,193  |
Top Channel  | 4,090 | 47,560 | 408 | 17,019 | 47,968 | 1,405,894  | 58,370  |
Gijotina  | 1,512 | 45,359 | 1,097 | 12,508 | 46,456 | 0  | 0  |
Syri  | 5,829 | 45,502 | 909 | 5,205 | 46,411 | 387,995  | 30,709  |
Kallxo  | 1,034 | 43,656 | 1,348 | 7,309 | 45,004 | 125,335  | 7,167  |
Euronews  | 3,065 | 40,318 | 1,332 | 21,828 | 41,650 | 0  | 0  |
Tetova1  | 1,348 | 40,092 | 1,203 | 10,385 | 41,295 | 154,342  | 12,186  |
Epoka e Re  | 3,952 | 35,998 | 1,523 | 7,039 | 37,521 | 0  | 0  |
Ora news  | 4,974 | 28,209 | 575 | 7,638 | 28,784 | 396,094  | 34,434  |
Shenja  | 1,311 | 25,195 | 1,166 | 4,112 | 26,361 | 31,041  | 625  |
Periskopi  | 1,481 | 25,389 | 553 | 7,129 | 25,942 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,753 | 22,946 | 1,502 | 4,540 | 24,448 | 284,315  | 21,105  |
VNA  | 1,264 | 22,701 | 1,595 | 5,414 | 24,296 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,667 | 20,078 | 1,234 | 12,425 | 21,312 | 100,334  | 9,701  |
Vizion Plus  | 2,331 | 20,176 | 431 | 11,153 | 20,607 | 240,315  | 2,693  |
VOX NEWS  | 1,257 | 19,353 | 486 | 7,233 | 19,839 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,511 | 17,814 | 493 | 5,111 | 18,307 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 1,085 | 17,686 | 399 | 4,253 | 18,085 | 0  | 0  |
Lajm  | 1,093 | 16,853 | 270 | 2,283 | 17,123 | 265,462  | 16,834  |
Report TV  | 2,566 | 15,209 | 201 | 5,899 | 15,410 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 3,281 | 14,119 | 464 | 5,386 | 14,583 | 133,416  | 9,887  |
Ina  | 1,443 | 12,426 | 1,026 | 4,039 | 13,452 | 58,088  | 8,238  |
TvNews  | 1,073 | 12,477 | 261 | 3,402 | 12,738 | 0  | 0  |
Faktor  | 637 | 12,030 | 584 | 4,010 | 12,614 | 0  | 0  |
Infokusi  | 1,544 | 11,402 | 913 | 3,138 | 12,315 | 231,347  | 43,689  |
Tetova Sot  | 2,872 | 10,891 | 213 | 4,299 | 11,104 | 185,764  | 19,335  |
Almakos  | 2,167 | 10,204 | 530 | 2,112 | 10,734 | 207,883  | 7,668  |
ABC News  | 2,712 | 8,668 | 125 | 58 | 8,793 | 3,999  | 4  |
Ekonomia Online  | 3,083 | 7,700 | 497 | 2,351 | 8,197 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 786 | 7,129 | 473 | 3,435 | 7,602 | 0  | 0  |
Rruga  | 461 | 7,374 | 162 | 1,959 | 7,536 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 3,857 | 7,320 | 141 | 1,280 | 7,461 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 2,049 | 7,076 | 331 | 1,193 | 7,407 | 0  | 0  |
OraInfo  | 1,366 | 6,970 | 119 | 2,153 | 7,089 | 216,206  | 2,427  |
Open-TV  | 466 | 6,954 | 90 | 1,771 | 7,044 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 357 | 5,871 | 157 | 1,589 | 6,028 | 0  | 0  |
RTSH  | 2,322 | 5,690 | 72 | 1,650 | 5,762 | 4,931  | 57  |
Dritare  | 725 | 4,644 | 161 | 2,551 | 4,805 | 0  | 0  |
Portalb  | 977 | 2,851 | 1,910 | 351 | 4,761 | 229,932  | 2,357  |
Ora24 TV  | 1,554 | 3,510 | 999 | 2,002 | 4,509 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 889 | 3,471 | 414 | 846 | 3,885 | 78,904  | 1,227  |
3SHI  | 520 | 3,494 | 96 | 382 | 3,590 | 0  | 0  |
Citizens  | 53 | 3,270 | 293 | 314 | 3,563 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 198 | 3,387 | 39 | 406 | 3,426 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,241 | 3,113 | 85 | 1,974 | 3,198 | 0  | 0  |
Zoom  | 607 | 3,061 | 84 | 1,275 | 3,145 | 0  | 0  |
Lexo  | 1,231 | 3,075 | 24 | 1,086 | 3,099 | 32,425  | 846  |
TV Koha  | 406 | 2,982 | 92 | 899 | 3,074 | 110,627  | 7,171  |
FaxWeb  | 997 | 2,802 | 103 | 760 | 2,905 | 0  | 0  |
Derveni  | 119 | 2,770 | 128 | 318 | 2,898 | 0  | 0  |
360 Grade  | 421 | 556 | 2,309 | 651 | 2,865 | 0  | 0  |
Java News  | 3,907 | 2,635 | 37 | 558 | 2,672 | 41,967  | 2,538  |
Hashtag  | 1,190 | 2,100 | 114 | 412 | 2,214 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 972 | 1,858 | 102 | 298 | 1,960 | 0  | 0  |
DW  | 130 | 1,793 | 151 | 353 | 1,944 | 45,296  | 1,652  |
Skyweb  | 138 | 1,749 | 142 | 692 | 1,891 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 262 | 1,766 | 94 | 126 | 1,860 | 75,823  | 2,243  |
Alfapress  | 328 | 1,763 | 72 | 451 | 1,835 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 2,086 | 1,760 | 26 | 452 | 1,786 | 654,911  | 7,699  |
CNA  | 2,550 | 1,400 | 82 | 586 | 1,482 | 0  | 0  |
Flaka  | 1,072 | 1,448 | 32 | 494 | 1,480 | 0  | 0  |
Pafrike  | 340 | 1,454 | 11 | 18 | 1,465 | 0  | 0  |
Fol  | 237 | 1,205 | 172 | 541 | 1,377 | 0  | 0  |
Koha News  | 440 | 1,222 | 134 | 583 | 1,356 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 118 | 1,199 | 151 | 131 | 1,350 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 332 | 1,021 | 245 | 221 | 1,266 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 3,165 | 1,017 | 154 | 95 | 1,171 | 165,594  | 3,989  |
Jeta Online  | 23 | 1,144 | 23 | 217 | 1,167 | 0  | 0  |
Businessmag  | 647 | 1,067 | 75 | 77 | 1,142 | 0  | 0  |
Sharri  | 186 | 823 | 309 | 252 | 1,132 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,188 | 371 | 696 | 72 | 1,067 | 0  | 0  |
Top24  | 2,295 | 908 | 39 | 211 | 947 | 0  | 0  |
Scan TV  | 605 | 561 | 322 | 8 | 883 | 0  | 0  |
Mapo  | 1,576 | 660 | 9 | 132 | 669 | 0  | 0  |
SportMania  | 34 | 586 | 22 | 42 | 608 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 5,921 | 484 | 33 | 221 | 517 | 168,277  | 19,856  |
Albeu  | 1,404 | 423 | 12 | 64 | 435 | 333,569  | 14,548  |
Koha.net  | 40 | 351 | 17 | 80 | 368 | 490,977  | 25,176  |
Nistori  | 398 | 330 | 31 | 6 | 361 | 0  | 0  |
Bota Press  | 873 | 277 | 74 | 43 | 351 | 0  | 0  |
Lideri  | 813 | 328 | 14 | 27 | 342 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 1,464 | 281 | 16 | 35 | 297 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 286 | 221 | 23 | 105 | 244 | 0  | 0  |
Pressonline  | 3,413 | 226 | 13 | 66 | 239 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 318 | 230 | 1 | 2 | 231 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 457 | 176 | 7 | 12 | 183 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 1,977 | 138 | 3 | 40 | 141 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 166 | 87 | 46 | 4 | 133 | 0  | 0  |
ATV Live  | 820 | 125 | 5 | 9 | 130 | 0  | 0  |
Nyje  | 6 | 98 | 31 | 0 | 129 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 9 | 110 | 6 | 16 | 116 | 0  | 0  |
Vlora News  | 81 | 82 | 0 | 12 | 82 | 0  | 0  |
Aktuale  | 2,183 | 17 | 46 | 6 | 63 | 54,439  | 2,723  |
Koha.mk  | 41 | 60 | 1 | 50 | 61 | 61,890  | 5,441  |
FSHF  | 148 | 38 | 1 | 0 | 39 | 0  | 0  |
Maska  | 95 | 4 | 31 | 52 | 35 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 520 | 26 | 2 | 6 | 28 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 190 | 23 | 0 | 8 | 23 | 0  | 0  |
Populli  | 111 | 21 | 0 | 4 | 21 | 0  | 0  |
Publik  | 1,361 | 19 | 0 | 4 | 19 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 10 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0  | 0  |
Albanian Insider Agency  | 82 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0  | 0  |
Veritas  | 182 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0  | 0  |
Medial  | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Vission Press TV  | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Info7  | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,525  | 4,775  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
RTK  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,145  | 8,755  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,558  | 16,434  |
Anadolu Agency  | 2,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Fakti Ditor  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Pa censure  | 1,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 3,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
