Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Syri  | 606 | 5,479 | 72 | 788 | 5,551 | 387,995  | 30,709  |
Top Channel  | 409 | 4,530 | 52 | 2,169 | 4,582 | 1,405,894  | 58,370  |
Report TV  | 229 | 2,379 | 42 | 1,484 | 2,421 | 0  | 0  |
Radio Kosova e Lire  | 43 | 2,105 | 103 | 757 | 2,208 | 0  | 0  |
Ora news  | 530 | 2,086 | 34 | 961 | 2,120 | 396,094  | 34,434  |
Gazeta Tema  | 331 | 1,683 | 61 | 1,034 | 1,744 | 133,416  | 9,887  |
BalkanWeb  | 271 | 1,722 | 13 | 361 | 1,735 | 277,442  | 7,660  |
Euronews  | 268 | 1,607 | 21 | 1,046 | 1,628 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 159 | 1,486 | 34 | 867 | 1,520 | 240,315  | 2,693  |
JOQ Albania  | 137 | 1,131 | 6 | 150 | 1,137 | 0  | 0  |
RTK  | 159 | 1,052 | 38 | 289 | 1,090 | 321,145  | 8,755  |
Lajmi.net  | 279 | 1,017 | 17 | 353 | 1,034 | 909,161  | 37,570  |
ABC News  | 235 | 897 | 22 | 4 | 919 | 3,999  | 4  |
Dritare  | 69 | 770 | 9 | 578 | 779 | 0  | 0  |
Opinion  | 67 | 620 | 3 | 544 | 623 | 310,558  | 16,434  |
Epoka e Re  | 278 | 346 | 5 | 58 | 351 | 0  | 0  |
Hashtag  | 121 | 333 | 8 | 35 | 341 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 205 | 313 | 17 | 45 | 330 | 0  | 0  |
Koha.net  | 101 | 308 | 10 | 51 | 318 | 490,977  | 25,176  |
Lexo  | 140 | 300 | 1 | 160 | 301 | 32,425  | 846  |
RTSH  | 192 | 286 | 1 | 187 | 287 | 4,931  | 57  |
Java News  | 254 | 282 | 3 | 77 | 285 | 41,967  | 2,538  |
Arbresh  | 263 | 250 | 5 | 22 | 255 | 273,422  | 29,193  |
Prapaskena  | 118 | 230 | 6 | 30 | 236 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 250 | 218 | 0 | 46 | 218 | 654,911  | 7,699  |
CNA  | 246 | 197 | 5 | 59 | 202 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 26 | 180 | 5 | 16 | 185 | 75,823  | 2,243  |
Infokusi  | 109 | 162 | 13 | 3 | 175 | 231,347  | 43,689  |
Kallxo  | 96 | 159 | 4 | 54 | 163 | 125,335  | 7,167  |
Portalb  | 81 | 93 | 63 | 2 | 156 | 229,932  | 2,357  |
Ekonomia Online  | 467 | 128 | 13 | 58 | 141 | 0  | 0  |
Top24  | 360 | 138 | 0 | 34 | 138 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 259 | 100 | 29 | 19 | 129 | 165,594  | 3,989  |
FaxWeb  | 35 | 82 | 2 | 5 | 84 | 0  | 0  |
RTV 21  | 93 | 82 | 1 | 12 | 83 | 56,525  | 4,775  |
SyriV TV  | 92 | 71 | 2 | 13 | 73 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 2 | 69 | 2 | 8 | 71 | 0  | 0  |
Periskopi  | 253 | 67 | 1 | 21 | 68 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 24 | 58 | 0 | 24 | 58 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 770 | 51 | 3 | 12 | 54 | 168,277  | 19,856  |
TV21  | 106 | 45 | 1 | 17 | 46 | 90,493  | 5,860  |
KosovaPress  | 142 | 19 | 26 | 1 | 45 | 78,904  | 1,227  |
Skyweb  | 40 | 10 | 29 | 5 | 39 | 0  | 0  |
DW  | 11 | 36 | 2 | 5 | 38 | 45,296  | 1,652  |
Zeri  | 357 | 38 | 0 | 7 | 38 | 284,315  | 21,105  |
ATV Live  | 106 | 29 | 2 | 0 | 31 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 56 | 28 | 0 | 6 | 28 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 117 | 26 | 0 | 25 | 26 | 0  | 0  |
Scan TV  | 38 | 12 | 13 | 1 | 25 | 0  | 0  |
NOA  | 194 | 23 | 0 | 1 | 23 | 706,365  | 47,313  |
Businessmag  | 46 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 61 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 32 | 15 | 1 | 11 | 16 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 119 | 13 | 2 | 3 | 15 | 20,900  | 1,021  |
Aktuale  | 221 | 13 | 1 | 0 | 14 | 54,439  | 2,723  |
GazetaMax  | 29 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 401 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0  | 0  |
Flaka  | 41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Nistori  | 39 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 130 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0  | 0  |
TV Koha  | 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 110,627  | 7,171  |
Bota Press  | 50 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 169,927  | 8,884  |
Pressonline  | 288 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 206 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Albeu  | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,569  | 14,548  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Ina  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,078  | 5,752  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Almakos  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,883  | 7,668  |
Lajm  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Koha.mk  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,890  | 5,441  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Koha Jone  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,334  | 9,701  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shenja  | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,041  | 625  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
OraInfo  | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fol  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Populli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
FSHF  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zoom  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Syri  | 7,263 | 59,975 | 1,201 | 10,836 | 61,176 | 387,995  | 30,709  |
Top Channel  | 4,395 | 52,196 | 1,056 | 24,407 | 53,252 | 1,405,894  | 58,370  |
Radio Kosova e Lire  | 685 | 32,864 | 1,652 | 10,261 | 34,516 | 0  | 0  |
Report TV  | 2,717 | 23,995 | 407 | 14,861 | 24,402 | 0  | 0  |
Ora news  | 5,739 | 23,553 | 689 | 10,453 | 24,242 | 396,094  | 34,434  |
Gazeta Tema  | 3,622 | 21,116 | 1,701 | 12,204 | 22,817 | 133,416  | 9,887  |
JOQ Albania  | 1,450 | 18,180 | 177 | 3,297 | 18,357 | 0  | 0  |
Euronews  | 3,489 | 16,939 | 297 | 9,672 | 17,236 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 1,777 | 14,857 | 293 | 8,869 | 15,150 | 240,315  | 2,693  |
Lajmi.net  | 3,687 | 11,730 | 166 | 6,061 | 11,896 | 909,161  | 37,570  |
RTK  | 1,847 | 11,725 | 154 | 2,604 | 11,879 | 321,145  | 8,755  |
Opinion  | 833 | 8,724 | 87 | 6,939 | 8,811 | 310,558  | 16,434  |
ABC News  | 2,871 | 7,398 | 82 | 37 | 7,480 | 3,999  | 4  |
BalkanWeb  | 3,055 | 6,410 | 139 | 1,484 | 6,549 | 277,442  | 7,660  |
Albeu  | 5,358 | 920 | 5,504 | 160 | 6,424 | 333,569  | 14,548  |
Epoka e Re  | 3,542 | 5,561 | 165 | 1,051 | 5,726 | 0  | 0  |
RTSH  | 2,571 | 5,099 | 55 | 2,208 | 5,154 | 4,931  | 57  |
Anadolu Agency  | 1,794 | 35 | 4,628 | 0 | 4,663 | 18,726  | 1,915  |
Gazeta Metro  | 2,401 | 4,354 | 189 | 1,098 | 4,543 | 0  | 0  |
Panorama  | 1,931 | 3,893 | 50 | 1,319 | 3,943 | 242,078  | 5,752  |
Arbresh  | 3,370 | 3,527 | 44 | 543 | 3,571 | 273,422  | 29,193  |
Dritare  | 733 | 3,404 | 42 | 3,101 | 3,446 | 0  | 0  |
Portalb  | 959 | 1,610 | 1,592 | 55 | 3,202 | 229,932  | 2,357  |
Hashtag  | 1,203 | 2,853 | 148 | 728 | 3,001 | 0  | 0  |
Java News  | 2,866 | 2,804 | 19 | 771 | 2,823 | 41,967  | 2,538  |
Lexo  | 1,296 | 2,540 | 38 | 1,564 | 2,578 | 32,425  | 846  |
Gazeta Shqip  | 3,256 | 2,430 | 28 | 737 | 2,458 | 654,911  | 7,699  |
Ekonomia Online  | 4,958 | 2,132 | 247 | 822 | 2,379 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 310 | 1,696 | 55 | 163 | 1,751 | 75,823  | 2,243  |
Koha.net  | 963 | 1,630 | 31 | 432 | 1,661 | 490,977  | 25,176  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 81 | 1,409 | 133 | 123 | 1,542 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 2,018 | 1,017 | 500 | 70 | 1,517 | 20,900  | 1,021  |
Zhurnal  | 3,200 | 1,307 | 150 | 200 | 1,457 | 165,594  | 3,989  |
Kallxo  | 539 | 1,161 | 31 | 259 | 1,192 | 125,335  | 7,167  |
Infokusi  | 1,437 | 1,036 | 119 | 59 | 1,155 | 231,347  | 43,689  |
FaxWeb  | 622 | 1,068 | 31 | 403 | 1,099 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,491 | 1,046 | 17 | 445 | 1,063 | 284,315  | 21,105  |
Top24  | 2,518 | 988 | 31 | 412 | 1,019 | 0  | 0  |
RTV 21  | 976 | 847 | 44 | 455 | 891 | 56,525  | 4,775  |
Periskopi  | 1,963 | 846 | 16 | 348 | 862 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 7,459 | 826 | 18 | 327 | 844 | 168,277  | 19,856  |
SyriV TV  | 1,000 | 822 | 15 | 95 | 837 | 0  | 0  |
Drenica press  | 1,734 | 809 | 7 | 173 | 816 | 0  | 0  |
FSHF  | 88 | 601 | 26 | 43 | 627 | 0  | 0  |
Scan TV  | 546 | 307 | 274 | 16 | 581 | 0  | 0  |
Businessmag  | 518 | 467 | 13 | 16 | 480 | 0  | 0  |
Prapaskena  | 1,233 | 418 | 12 | 81 | 430 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 876 | 354 | 4 | 85 | 358 | 0  | 0  |
ATV Live  | 1,569 | 323 | 34 | 60 | 357 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 523 | 315 | 39 | 73 | 354 | 0  | 0  |
CNA  | 2,656 | 343 | 6 | 116 | 349 | 0  | 0  |
TV21  | 872 | 325 | 8 | 64 | 333 | 90,493  | 5,860  |
Bota Press  | 750 | 312 | 18 | 110 | 330 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 1,903 | 213 | 116 | 26 | 329 | 78,904  | 1,227  |
Strugalajm  | 251 | 309 | 6 | 130 | 315 | 0  | 0  |
NOA  | 1,470 | 244 | 14 | 86 | 258 | 706,365  | 47,313  |
TV Koha  | 256 | 219 | 27 | 39 | 246 | 110,627  | 7,171  |
GazetaMax  | 392 | 186 | 7 | 41 | 193 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 1,427 | 175 | 3 | 127 | 178 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 434 | 150 | 6 | 27 | 156 | 0  | 0  |
Skyweb  | 499 | 97 | 51 | 66 | 148 | 0  | 0  |
Nistori  | 400 | 133 | 9 | 15 | 142 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 4,232 | 132 | 6 | 37 | 138 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 3,031 | 84 | 1 | 34 | 85 | 0  | 0  |
DW  | 120 | 81 | 2 | 10 | 83 | 45,296  | 1,652  |
Jeta Online  | 13 | 81 | 0 | 2 | 81 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 303 | 75 | 2 | 3 | 77 | 0  | 0  |
Flaka  | 951 | 66 | 0 | 12 | 66 | 0  | 0  |
Almakos  | 1,660 | 62 | 1 | 16 | 63 | 207,883  | 7,668  |
Revista Kosovarja  | 1,385 | 59 | 1 | 22 | 60 | 0  | 0  |
Aktuale  | 1,607 | 29 | 9 | 0 | 38 | 54,439  | 2,723  |
Shenja  | 1,396 | 32 | 6 | 0 | 38 | 31,041  | 625  |
Koha.mk  | 1,666 | 22 | 3 | 0 | 25 | 61,890  | 5,441  |
3SHI  | 574 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,322 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0  | 0  |
Pressonline  | 3,066 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0  | 0  |
OraInfo  | 3,000 | 12 | 0 | 4 | 12 | 216,206  | 2,427  |
Medial  | 318 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0  | 0  |
Populli  | 171 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0  | 0  |
Lideri  | 815 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0  | 0  |
Citizens  | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,633 | 3 | 1 | 0 | 4 | 100,334  | 9,701  |
Fol  | 159 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 259,720  | 2,768  |
InfoShqip  | 460 | 2 | 0 | 0 | 2 | 169,927  | 8,884  |
Ina  | 1,376 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58,088  | 8,238  |
Living  | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Gazeta Ekskluzive  | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Shekulli  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Lajm  | 2,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 2,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 1,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 1,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 2,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
