Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Top Channel  | 385 | 5,007 | 41 | 2,232 | 5,048 | 1,405,894  | 58,370  |
Syri  | 709 | 4,821 | 74 | 773 | 4,895 | 387,995  | 30,709  |
Radio Kosova e Lire  | 86 | 2,469 | 93 | 610 | 2,562 | 0  | 0  |
Euronews  | 301 | 2,118 | 36 | 993 | 2,154 | 0  | 0  |
Report TV  | 240 | 1,844 | 25 | 829 | 1,869 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 359 | 1,699 | 28 | 484 | 1,727 | 133,416  | 9,887  |
Ora news  | 550 | 1,445 | 21 | 606 | 1,466 | 396,094  | 34,434  |
JOQ Albania  | 176 | 1,421 | 8 | 341 | 1,429 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 192 | 1,156 | 34 | 513 | 1,190 | 240,315  | 2,693  |
Albeu  | 669 | 115 | 688 | 20 | 803 | 333,569  | 14,548  |
ABC News  | 326 | 736 | 20 | 15 | 756 | 3,999  | 4  |
Lajmi.net  | 402 | 669 | 6 | 299 | 675 | 909,161  | 37,570  |
BalkanWeb  | 297 | 663 | 11 | 154 | 674 | 277,442  | 7,660  |
Opinion  | 81 | 595 | 8 | 414 | 603 | 310,558  | 16,434  |
Kallxo  | 136 | 500 | 15 | 189 | 515 | 125,335  | 7,167  |
Epoka e Re  | 310 | 431 | 4 | 95 | 435 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 247 | 423 | 10 | 67 | 433 | 0  | 0  |
Java News  | 317 | 382 | 0 | 79 | 382 | 41,967  | 2,538  |
Portalb  | 104 | 141 | 150 | 7 | 291 | 229,932  | 2,357  |
Koha.net  | 108 | 288 | 3 | 112 | 291 | 490,977  | 25,176  |
Hashtag  | 132 | 276 | 11 | 73 | 287 | 0  | 0  |
Dritare  | 79 | 281 | 2 | 207 | 283 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 491 | 229 | 29 | 51 | 258 | 0  | 0  |
Lexo  | 108 | 242 | 4 | 64 | 246 | 32,425  | 846  |
Arbresh  | 391 | 231 | 1 | 23 | 232 | 273,422  | 29,193  |
Evropa e Lirë  | 34 | 222 | 7 | 22 | 229 | 75,823  | 2,243  |
Gazeta Shqip  | 359 | 199 | 1 | 57 | 200 | 654,911  | 7,699  |
Prapaskena  | 116 | 196 | 0 | 50 | 196 | 0  | 0  |
RTSH  | 221 | 168 | 1 | 43 | 169 | 4,931  | 57  |
Infokusi  | 133 | 124 | 12 | 7 | 136 | 231,347  | 43,689  |
Top24  | 435 | 110 | 2 | 31 | 112 | 0  | 0  |
Businessmag  | 51 | 86 | 4 | 5 | 90 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 7 | 88 | 2 | 8 | 90 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 338 | 85 | 2 | 17 | 87 | 165,594  | 3,989  |
RTK  | 185 | 84 | 0 | 7 | 84 | 321,145  | 8,755  |
CNA  | 226 | 71 | 11 | 16 | 82 | 0  | 0  |
Periskopi  | 284 | 80 | 0 | 24 | 80 | 0  | 0  |
Nistori  | 41 | 58 | 9 | 8 | 67 | 0  | 0  |
Scan TV  | 58 | 40 | 26 | 0 | 66 | 0  | 0  |
TV21  | 97 | 61 | 3 | 19 | 64 | 90,493  | 5,860  |
SyriV TV  | 92 | 56 | 1 | 5 | 57 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 741 | 48 | 1 | 33 | 49 | 168,277  | 19,856  |
FaxWeb  | 22 | 49 | 0 | 13 | 49 | 0  | 0  |
RTV 21  | 111 | 39 | 0 | 30 | 39 | 56,525  | 4,775  |
Skyweb  | 64 | 35 | 2 | 8 | 37 | 0  | 0  |
Zeri  | 382 | 35 | 0 | 5 | 35 | 284,315  | 21,105  |
TV Koha  | 57 | 20 | 3 | 1 | 23 | 110,627  | 7,171  |
Strugalajm  | 28 | 23 | 0 | 4 | 23 | 0  | 0  |
Bota Press  | 106 | 20 | 2 | 6 | 22 | 0  | 0  |
ATV Live  | 199 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 429 | 14 | 0 | 4 | 14 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 53 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 241 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0  | 0  |
DW  | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 45,296  | 1,652  |
Gazeta Enigma  | 72 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 183 | 6 | 1 | 1 | 7 | 78,904  | 1,227  |
Albanian Daily News  | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Aktuale  | 230 | 1 | 4 | 0 | 5 | 54,439  | 2,723  |
Flaka  | 92 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0  | 0  |
Pressonline  | 264 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 154 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 28 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 156 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0  | 0  |
Populli  | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 39 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0  | 0  |
Almakos  | 101 | 2 | 0 | 0 | 2 | 207,883  | 7,668  |
NOA  | 182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 706,365  | 47,313  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Ina  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Panorama  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,078  | 5,752  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Lajm  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Koha.mk  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,890  | 5,441  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Koha Jone  | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,334  | 9,701  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shenja  | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,041  | 625  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
OraInfo  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Fakti Ditor  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Fol  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
FSHF  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zoom  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Syri  | 7,348 | 57,413 | 1,158 | 9,685 | 58,571 | 387,995  | 30,709  |
Top Channel  | 4,336 | 50,532 | 395 | 23,238 | 50,927 | 1,405,894  | 58,370  |
Radio Kosova e Lire  | 718 | 33,571 | 1,710 | 10,111 | 35,281 | 0  | 0  |
Report TV  | 2,695 | 24,758 | 428 | 15,774 | 25,186 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 3,599 | 20,860 | 1,666 | 11,338 | 22,526 | 133,416  | 9,887  |
Ora news  | 5,786 | 21,807 | 646 | 9,280 | 22,453 | 396,094  | 34,434  |
JOQ Albania  | 1,500 | 17,926 | 208 | 3,507 | 18,134 | 0  | 0  |
Euronews  | 3,401 | 17,407 | 299 | 10,092 | 17,706 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 1,804 | 13,665 | 292 | 8,388 | 13,957 | 240,315  | 2,693  |
Lajmi.net  | 3,613 | 10,366 | 159 | 5,113 | 10,525 | 909,161  | 37,570  |
RTK  | 1,839 | 8,605 | 122 | 2,026 | 8,727 | 321,145  | 8,755  |
Opinion  | 806 | 7,494 | 75 | 5,910 | 7,569 | 310,558  | 16,434  |
BalkanWeb  | 3,065 | 7,378 | 160 | 1,852 | 7,538 | 277,442  | 7,660  |
ABC News  | 2,913 | 7,291 | 102 | 40 | 7,393 | 3,999  | 4  |
Albeu  | 6,244 | 1,035 | 6,192 | 180 | 7,227 | 333,569  | 14,548  |
Epoka e Re  | 3,477 | 5,560 | 170 | 1,090 | 5,730 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 2,351 | 4,268 | 206 | 987 | 4,474 | 0  | 0  |
RTSH  | 2,434 | 4,305 | 42 | 2,009 | 4,347 | 4,931  | 57  |
Dritare  | 750 | 3,834 | 46 | 3,430 | 3,880 | 0  | 0  |
Arbresh  | 3,403 | 3,334 | 40 | 471 | 3,374 | 273,422  | 29,193  |
Hashtag  | 1,231 | 2,940 | 159 | 735 | 3,099 | 0  | 0  |
Java News  | 2,915 | 3,062 | 12 | 765 | 3,074 | 41,967  | 2,538  |
Portalb  | 974 | 1,502 | 1,505 | 47 | 3,007 | 229,932  | 2,357  |
Panorama  | 1,363 | 2,918 | 33 | 881 | 2,951 | 242,078  | 5,752  |
Lexo  | 1,260 | 2,532 | 33 | 1,413 | 2,565 | 32,425  | 846  |
Gazeta Shqip  | 3,315 | 2,406 | 27 | 715 | 2,433 | 654,911  | 7,699  |
Ekonomia Online  | 4,931 | 2,094 | 235 | 796 | 2,329 | 0  | 0  |
Kallxo  | 751 | 1,804 | 53 | 466 | 1,857 | 125,335  | 7,167  |
Evropa e Lirë  | 316 | 1,748 | 60 | 171 | 1,808 | 75,823  | 2,243  |
Zhurnal  | 3,227 | 1,188 | 145 | 194 | 1,333 | 165,594  | 3,989  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 75 | 1,169 | 130 | 98 | 1,299 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 1,867 | 839 | 374 | 32 | 1,213 | 20,900  | 1,021  |
Koha.net  | 823 | 1,131 | 16 | 324 | 1,147 | 490,977  | 25,176  |
Infokusi  | 1,355 | 980 | 116 | 63 | 1,096 | 231,347  | 43,689  |
FaxWeb  | 563 | 1,048 | 31 | 388 | 1,079 | 0  | 0  |
Top24  | 2,878 | 1,033 | 30 | 426 | 1,063 | 0  | 0  |
Periskopi  | 2,455 | 1,011 | 18 | 394 | 1,029 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 994 | 875 | 15 | 104 | 890 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,407 | 870 | 12 | 370 | 882 | 284,315  | 21,105  |
Prapaskena  | 1,220 | 764 | 14 | 154 | 778 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 7,471 | 708 | 18 | 278 | 726 | 168,277  | 19,856  |
RTV 21  | 934 | 683 | 14 | 426 | 697 | 56,525  | 4,775  |
Businessmag  | 517 | 669 | 22 | 27 | 691 | 0  | 0  |
Scan TV  | 548 | 336 | 284 | 10 | 620 | 0  | 0  |
Drenica press  | 1,293 | 569 | 7 | 129 | 576 | 0  | 0  |
CNA  | 2,593 | 497 | 19 | 160 | 516 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 795 | 359 | 4 | 78 | 363 | 0  | 0  |
ATV Live  | 1,661 | 325 | 35 | 58 | 360 | 0  | 0  |
TV21  | 866 | 321 | 8 | 82 | 329 | 90,493  | 5,860  |
Strugalajm  | 294 | 305 | 6 | 125 | 311 | 0  | 0  |
Bota Press  | 730 | 291 | 19 | 88 | 310 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 1,820 | 181 | 122 | 23 | 303 | 78,904  | 1,227  |
Top Shqip  | 491 | 274 | 22 | 64 | 296 | 0  | 0  |
FSHF  | 77 | 265 | 10 | 2 | 275 | 0  | 0  |
NOA  | 1,777 | 252 | 14 | 87 | 266 | 706,365  | 47,313  |
Almakos  | 1,558 | 233 | 1 | 30 | 234 | 207,883  | 7,668  |
Skyweb  | 526 | 149 | 53 | 76 | 202 | 0  | 0  |
TV Koha  | 323 | 177 | 17 | 35 | 194 | 110,627  | 7,171  |
Nistori  | 388 | 172 | 18 | 22 | 190 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 412 | 157 | 7 | 36 | 164 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 1,413 | 140 | 3 | 120 | 143 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 4,230 | 110 | 6 | 28 | 116 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,909 | 93 | 1 | 33 | 94 | 0  | 0  |
DW  | 116 | 77 | 2 | 8 | 79 | 45,296  | 1,652  |
Flaka  | 930 | 77 | 0 | 15 | 77 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 361 | 64 | 1 | 24 | 65 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 278 | 50 | 2 | 3 | 52 | 0  | 0  |
Aktuale  | 1,675 | 30 | 13 | 0 | 43 | 54,439  | 2,723  |
Jeta Online  | 9 | 43 | 0 | 1 | 43 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,607 | 22 | 3 | 0 | 25 | 61,890  | 5,441  |
Revista Kosovarja  | 1,388 | 21 | 0 | 4 | 21 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,395 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0  | 0  |
3SHI  | 566 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,841 | 12 | 0 | 4 | 12 | 216,206  | 2,427  |
Populli  | 100 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0  | 0  |
Medial  | 398 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0  | 0  |
Pressonline  | 3,070 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0  | 0  |
Lideri  | 838 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0  | 0  |
Citizens  | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,607 | 3 | 1 | 0 | 4 | 100,334  | 9,701  |
Shenja  | 1,430 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31,041  | 625  |
Fol  | 150 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 475 | 2 | 0 | 0 | 2 | 169,927  | 8,884  |
Ina  | 1,343 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58,088  | 8,238  |
Argument  | 240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0  | 0  |
Living  | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Gazeta Ekskluzive  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Shekulli  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Lajm  | 2,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Anadolu Agency  | 1,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 1,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zoom  | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tema Mk  | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
