Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 1705 | 224 | 430 | 0 | 60 | 2,359 | 20,501 |
Syri.net Kosova  | 599 | 223 | 91 | 25 | 112 | 913 | 2,306 |
GazetaBlic  | 648 | 52 | 0 | 3 | 152 | 700 | 10,416 |
Telegrafi  | 693 | 4 | 0 | 22 | 129 | 697 | 24,209 |
Lajmi.net  | 342 | 189 | 161 | 11 | 67 | 692 | 6,188 |
Syri  | 429 | 115 | 126 | 33 | 99 | 670 | 17,083 |
ABC News  | 471 | 0 | 176 | 8 | 123 | 647 | 14,842 |
Infokusi  | 455 | 64 | 83 | 0 | 21 | 602 | 3,216 |
Arbresh  | 415 | 85 | 97 | 7 | 58 | 597 | 3,269 |
Periskopi  | 441 | 19 | 110 | 7 | 28 | 570 | 10,122 |
RTK  | 363 | 84 | 117 | 5 | 12 | 564 | 8,282 |
Dosja.al  | 447 | 34 | 66 | 29 | 86 | 547 | 10,848 |
Ekonomia Online  | 403 | 29 | 77 | 3 | 10 | 509 | 1,742 |
Top Channel  | 405 | 58 | 27 | 11 | 13 | 490 | 49,209 |
Indeks online  | 256 | 74 | 151 | 7 | 64 | 481 | 45,313 |
Gazeta Metro  | 324 | 97 | 36 | 1 | 30 | 457 | 5,924 |
Zeri  | 294 | 11 | 137 | 0 | 148 | 442 | 5,956 |
BalkanWeb  | 364 | 60 | 14 | 6 | 62 | 438 | 3,720 |
Panorama  | 347 | 69 | 0 | 38 | 50 | 416 | 2,934 |
Gazeta Tema  | 307 | 39 | 33 | 4 | 15 | 379 | 5,828 |
Koha.net  | 244 | 35 | 97 | 1 | 20 | 376 | 27,112 |
Albeu  | 174 | 73 | 122 | 1 | 39 | 369 | 1,295 |
Lexo  | 309 | 1 | 47 | 4 | 30 | 357 | 12,156 |
Zhurnal  | 264 | 66 | 13 | 0 | 343 | 343 | 1,081 |
Ora news  | 336 | 0 | 0 | 15 | 19 | 336 | 15,098 |
Almakos  | 151 | 61 | 123 | 1 | 8 | 335 | 574 |
OraInfo  | 188 | 62 | 81 | 3 | 80 | 331 | 4,847 |
Java News  | 274 | 39 | 10 | 13 | 22 | 323 | 1,263 |
Tetova Sot  | 247 | 42 | 28 | 21 | 20 | 317 | 2,215 |
Insajderi  | 239 | 6 | 69 | 2 | 12 | 314 | 359 |
FaxWeb  | 270 | 29 | 12 | 0 | 36 | 311 | 9,190 |
Epoka e Re  | 226 | 18 | 52 | 21 | 19 | 296 | 6,364 |
KosovaPress  | 227 | 20 | 45 | 6 | 45 | 292 | 2,766 |
Klan  | 246 | 21 | 15 | 5 | 87 | 282 | 13,269 |
Revista Kosovarja  | 102 | 157 | 0 | 4 | 4 | 259 | 1,502 |
Mapo  | 224 | 9 | 11 | 3 | 32 | 244 | 3,794 |
Kallxo  | 244 | 0 | 0 | 1 | 69 | 244 | 26,189 |
Flaka  | 183 | 24 | 14 | 1 | 5 | 221 | 1 |
Zyrtare  | 185 | 3 | 20 | 0 | 0 | 208 | 1,261 |
Koha.mk  | 136 | 32 | 37 | 4 | 5 | 205 | 862 |
Lajm  | 170 | 19 | 9 | 4 | 15 | 198 | 1,780 |
Klan Kosova  | 162 | 9 | 22 | 2 | 27 | 193 | 25,241 |
NOA  | 111 | 66 | 9 | 0 | 8 | 186 | 966 |
InfoShqip  | 153 | 0 | 22 | 4 | 5 | 175 | 3,815 |
Shenja  | 139 | 0 | 33 | 0 | 21 | 172 | 37 |
Vizion Plus  | 151 | 9 | 4 | 7 | 5 | 164 | 1,252 |
TV21  | 139 | 8 | 10 | 1 | 22 | 157 | 1,346 |
Shekulli  | 147 | 1 | 3 | 3 | 10 | 151 | 865 |
Tetova1  | 121 | 16 | 4 | 12 | 13 | 141 | 6,295 |
Portalb  | 111 | 0 | 1 | 0 | 7 | 112 | 589 |
SuperSport  | 0 | 1 | 99 | 1 | 0 | 100 | 2,413 |
Scan TV  | 85 | 0 | 0 | 1 | 2 | 85 | 456 |
Radio Kosova e Lire  | 75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,999 |
Evropa e Lirë  | 59 | 0 | 0 | 51 | 0 | 59 | 447 |
Zëri i Amerikës  | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2,042 |
Fakti Ditor  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 324 |
Klan Macedonia  | 47 | 0 | 4 | 0 | 3 | 51 | 148 |
News Tv  | 43 | 0 | 6 | 0 | 4 | 49 | 669 |
Albsport.mk  | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | 45 | 1,670 |
Derveni  | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 |
KDPolitik  | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 105 |
DW  | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqip  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vati  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitz  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo Insights  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 17008 | 2858 | 3863 | 0 | 593 | 23,729 | 256,248 |
Syri.net Kosova  | 6663 | 2617 | 845 | 325 | 1007 | 10,125 | 21,600 |
Telegrafi  | 7211 | 80 | 18 | 290 | 1281 | 7,309 | 312,873 |
Lajmi.net  | 3685 | 1958 | 1505 | 155 | 587 | 7,148 | 71,750 |
Syri  | 4663 | 1183 | 1204 | 408 | 845 | 7,050 | 170,381 |
ABC News  | 5259 | 0 | 1531 | 134 | 1184 | 6,790 | 212,451 |
GazetaBlic  | 6025 | 691 | 0 | 104 | 1236 | 6,716 | 141,764 |
Arbresh  | 4615 | 875 | 929 | 83 | 588 | 6,419 | 35,246 |
Dosja.al  | 5305 | 385 | 556 | 295 | 825 | 6,246 | 97,875 |
RTK  | 4382 | 927 | 885 | 93 | 147 | 6,194 | 128,784 |
Periskopi  | 4137 | 193 | 1142 | 96 | 368 | 5,472 | 82,706 |
Indeks online  | 3154 | 1062 | 1190 | 138 | 568 | 5,406 | 637,968 |
Infokusi  | 3662 | 712 | 822 | 0 | 117 | 5,196 | 33,426 |
Top Channel  | 4358 | 580 | 252 | 88 | 162 | 5,190 | 596,373 |
Ekonomia Online  | 4108 | 394 | 621 | 50 | 105 | 5,123 | 15,811 |
Zeri  | 3247 | 126 | 1663 | 21 | 1859 | 5,036 | 60,626 |
Gazeta Metro  | 3369 | 804 | 317 | 18 | 283 | 4,490 | 86,866 |
BalkanWeb  | 3648 | 466 | 182 | 88 | 716 | 4,296 | 55,512 |
Panorama  | 3527 | 634 | 0 | 392 | 500 | 4,161 | 37,695 |
Zhurnal  | 3155 | 756 | 193 | 23 | 2998 | 4,104 | 13,270 |
Albeu  | 1925 | 877 | 1220 | 13 | 356 | 4,022 | 17,811 |
Koha.net  | 2498 | 496 | 951 | 11 | 245 | 3,945 | 243,580 |
Gazeta Tema  | 3149 | 367 | 258 | 38 | 133 | 3,774 | 58,155 |
Epoka e Re  | 2796 | 238 | 575 | 212 | 125 | 3,609 | 88,082 |
Ora news  | 3383 | 0 | 1 | 126 | 192 | 3,384 | 167,989 |
Tetova Sot  | 2768 | 334 | 278 | 87 | 2611 | 3,380 | 20,068 |
Java News  | 2891 | 353 | 89 | 95 | 279 | 3,333 | 15,718 |
Almakos  | 1545 | 587 | 1163 | 21 | 107 | 3,295 | 10,002 |
Lexo  | 2921 | 2 | 363 | 39 | 164 | 3,286 | 135,283 |
OraInfo  | 1916 | 597 | 700 | 58 | 736 | 3,213 | 39,444 |
FaxWeb  | 2873 | 185 | 94 | 6 | 252 | 3,152 | 121,909 |
Insajderi  | 2546 | 63 | 466 | 19 | 89 | 3,075 | 2,534 |
Klan  | 2474 | 261 | 129 | 13 | 2415 | 2,864 | 180,621 |
KosovaPress  | 2138 | 161 | 495 | 22 | 401 | 2,794 | 26,083 |
Revista Kosovarja  | 960 | 1567 | 0 | 55 | 70 | 2,527 | 13,025 |
Mapo  | 2233 | 137 | 72 | 20 | 305 | 2,442 | 139,610 |
Kallxo  | 2408 | 0 | 0 | 53 | 599 | 2,408 | 279,373 |
Lajm  | 1956 | 173 | 120 | 25 | 162 | 2,249 | 29,322 |
Flaka  | 1749 | 209 | 152 | 19 | 142 | 2,110 | 20 |
Koha.mk  | 1476 | 241 | 345 | 24 | 43 | 2,062 | 8,425 |
Klan Kosova  | 1771 | 92 | 138 | 20 | 305 | 2,001 | 298,948 |
Zyrtare  | 1760 | 30 | 135 | 2 | 0 | 1,925 | 10,202 |
NOA  | 1262 | 605 | 56 | 3 | 129 | 1,923 | 12,343 |
InfoShqip  | 1522 | 33 | 219 | 22 | 62 | 1,774 | 79,553 |
TV21  | 1628 | 65 | 69 | 14 | 306 | 1,762 | 26,450 |
Shenja  | 1441 | 6 | 310 | 15 | 198 | 1,757 | 597 |
Vizion Plus  | 1592 | 112 | 13 | 129 | 29 | 1,717 | 18,027 |
Shekulli  | 1509 | 12 | 11 | 25 | 61 | 1,532 | 11,868 |
Tetova1  | 1227 | 154 | 48 | 49 | 70 | 1,429 | 84,189 |
Portalb  | 992 | 1 | 10 | 3 | 64 | 1,003 | 8,499 |
Scan TV  | 901 | 2 | 0 | 8 | 27 | 903 | 8,006 |
Radio Kosova e Lire  | 865 | 21 | 0 | 0 | 0 | 886 | 48,700 |
Fakti Ditor  | 809 | 1 | 4 | 0 | 36 | 814 | 4,799 |
SuperSport  | 0 | 4 | 801 | 11 | 9 | 805 | 21,667 |
Evropa e Lirë  | 668 | 1 | 0 | 572 | 1 | 669 | 5,936 |
News Tv  | 536 | 25 | 63 | 3 | 39 | 624 | 10,400 |
Klan Macedonia  | 467 | 0 | 85 | 0 | 31 | 552 | 1,588 |
Zëri i Amerikës  | 495 | 14 | 0 | 4 | 1 | 509 | 29,382 |
Albsport.mk  | 0 | 0 | 471 | 3 | 48 | 471 | 16,223 |
Derveni  | 291 | 7 | 5 | 2 | 13 | 303 | 0 |
KDPolitik  | 87 | 153 | 0 | 2 | 10 | 240 | 2,072 |
DW  | 155 | 0 | 0 | 84 | 0 | 155 | 26 |
Kosovo Insights  | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqip  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuale  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vati  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitz  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
