Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 758 | 185 | 266 | 2 | 25 | 1,209 | 6,623 |
Syri  | 562 | 88 | 112 | 2 | 44 | 762 | 8,234 |
Gazeta Express  | 533 | 38 | 96 | 7 | 107 | 667 | 16,305 |
Telegrafi  | 559 | 92 | 3 | 0 | 0 | 654 | 12,144 |
Syri.net Kosova  | 552 | 3 | 61 | 8 | 109 | 616 | 1,394 |
GazetaBlic  | 579 | 15 | 0 | 1 | 73 | 594 | 10,420 |
ABC News  | 397 | 35 | 120 | 4 | 28 | 552 | 6,645 |
Indeks online  | 238 | 75 | 123 | 93 | 63 | 436 | 17,962 |
Klan Kosova  | 388 | 8 | 35 | 1 | 99 | 431 | 31,327 |
Top Channel  | 328 | 41 | 46 | 0 | 16 | 415 | 23,083 |
Arbresh  | 288 | 31 | 56 | 7 | 67 | 375 | 2,550 |
Insajderi.org  | 261 | 64 | 50 | 7 | 60 | 375 | 2,544 |
Zeri  | 285 | 26 | 56 | 0 | 86 | 367 | 4,818 |
Gazeta Metro  | 318 | 32 | 17 | 4 | 70 | 367 | 3,823 |
Infokusi  | 308 | 37 | 13 | 4 | 40 | 358 | 3,277 |
Shqipmedia  | 305 | 47 | 0 | 0 | 1 | 352 | 341 |
Koha.net  | 212 | 27 | 108 | 1 | 9 | 347 | 12,177 |
BalkanWeb  | 268 | 24 | 54 | 0 | 50 | 346 | 10,725 |
Klan  | 301 | 14 | 24 | 4 | 181 | 339 | 39,034 |
Panorama  | 296 | 36 | 0 | 0 | 332 | 332 | 3,237 |
Zhurnal  | 284 | 25 | 23 | 10 | 7 | 332 | 2,279 |
Lajmi.net  | 171 | 29 | 125 | 0 | 49 | 325 | 7,106 |
Java News  | 273 | 36 | 10 | 6 | 17 | 319 | 1,945 |
Ekonomia Online  | 228 | 77 | 11 | 5 | 16 | 316 | 1,948 |
Albeu  | 211 | 85 | 12 | 2 | 13 | 308 | 9,117 |
FaxWeb  | 252 | 19 | 23 | 1 | 14 | 294 | 5,476 |
Epoka e Re  | 231 | 8 | 53 | 4 | 27 | 292 | 4,810 |
Ora news  | 203 | 53 | 32 | 11 | 60 | 288 | 6,866 |
Lajm  | 215 | 30 | 40 | 5 | 31 | 285 | 1,725 |
Gazeta Tema  | 238 | 26 | 20 | 22 | 16 | 284 | 7,551 |
Reporteri  | 267 | 6 | 9 | 2 | 100 | 282 | 2,186 |
Periskopi  | 274 | 3 | 0 | 1 | 31 | 277 | 2,344 |
Euronews  | 253 | 1 | 11 | 0 | 5 | 265 | 8,966 |
Shqip  | 147 | 37 | 80 | 2 | 9 | 264 | 4,542 |
OraInfo  | 136 | 77 | 50 | 0 | 263 | 263 | 3,903 |
Revista Kosovarja  | 93 | 163 | 0 | 8 | 12 | 256 | 2,498 |
Gazeta10  | 231 | 5 | 20 | 1 | 47 | 256 | 6,141 |
Tetova Sot  | 226 | 10 | 12 | 4 | 16 | 248 | 4,266 |
Dukagjini  | 247 | 0 | 0 | 2 | 73 | 247 | 13,831 |
Almakos  | 158 | 48 | 40 | 1 | 6 | 246 | 1,105 |
Gazeta Shqip  | 102 | 130 | 8 | 0 | 0 | 240 | 1,698 |
Alsat-M  | 145 | 29 | 57 | 0 | 7 | 231 | 1,464 |
TV21  | 162 | 38 | 15 | 2 | 28 | 215 | 6,777 |
Klan Macedonia  | 189 | 6 | 20 | 0 | 54 | 215 | 3,115 |
Bota Press  | 189 | 11 | 5 | 0 | 129 | 205 | 3,675 |
RTV 21  | 163 | 9 | 30 | 0 | 10 | 202 | 2,103 |
Lexo  | 177 | 4 | 20 | 2 | 3 | 201 | 2,689 |
NOA  | 112 | 49 | 30 | 2 | 8 | 191 | 6,440 |
RTK  | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 | 2,929 |
Opinion  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2,143 |
TvNews  | 124 | 48 | 3 | 0 | 7 | 175 | 280 |
Kallxo  | 168 | 0 | 0 | 3 | 75 | 168 | 11,780 |
Zyrtare  | 138 | 14 | 6 | 2 | 8 | 158 | 2,189 |
Flaka  | 150 | 2 | 4 | 0 | 0 | 156 | 1,404 |
ATV Live  | 140 | 3 | 10 | 0 | 54 | 153 | 1,753 |
Aktuale  | 122 | 16 | 10 | 7 | 8 | 148 | 1,626 |
Fakti Ditor  | 138 | 0 | 6 | 0 | 4 | 144 | 1,940 |
Shenja  | 118 | 0 | 24 | 1 | 12 | 142 | 55 |
Vizion Plus  | 129 | 6 | 0 | 0 | 2 | 135 | 3,492 |
RTSH  | 132 | 0 | 0 | 0 | 13 | 132 | 2,032 |
Top Shqip  | 87 | 24 | 14 | 4 | 7 | 125 | 88 |
SuperSport  | 0 | 0 | 122 | 3 | 8 | 122 | 8,012 |
Koha.mk  | 82 | 11 | 22 | 0 | 0 | 115 | 554 |
Radio Kosova e Lire  | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8,106 |
Pressonline  | 65 | 22 | 10 | 0 | 0 | 97 | 832 |
ACTV  | 63 | 25 | 9 | 0 | 0 | 97 | 733 |
Revista  | 71 | 10 | 12 | 1 | 6 | 93 | 252 |
Nistori  | 64 | 15 | 3 | 0 | 2 | 82 | 659 |
Portalb  | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 774 |
Indeks.mk  | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1,218 |
Top24  | 62 | 3 | 7 | 2 | 26 | 72 | 640 |
InfoShqip  | 57 | 10 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1,512 |
Politiko.mk  | 40 | 16 | 10 | 0 | 0 | 66 | 264 |
Redaksia  | 31 | 14 | 18 | 0 | 60 | 63 | 8 |
Desk.al  | 38 | 10 | 14 | 0 | 5 | 62 | 129 |
Debat  | 35 | 12 | 14 | 2 | 5 | 61 | 17 |
News33  | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 60 | 309 |
Lideri  | 59 | 0 | 1 | 0 | 7 | 60 | 68 |
Evropa e Lirë  | 54 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | 1,064 |
Pa censure  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 22 |
Open-TV  | 30 | 0 | 17 | 0 | 6 | 47 | 0 |
Populli  | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 | 282 |
Koha News  | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 | 387 |
Opinion.mk  | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 41 | 252 |
Lapsi  | 14 | 14 | 13 | 0 | 35 | 41 | 37 |
Zëri i Amerikës  | 37 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 653 |
KDPolitik  | 13 | 20 | 0 | 0 | 3 | 33 | 293 |
Medial  | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 186 |
SportMania  | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 560 |
Dosja.al  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 108 |
Sharri  | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Tetova1  | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 540 |
Shekulli  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 253 |
DW  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 319 |
Derveni  | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 142 |
Info7  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Smart News  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
Ditari.mk  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
GazetaMax  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gostivari Sot  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Ina  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drini.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sovrani  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatat  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
InFokus  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Festa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pika  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOX TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 7811 | 1736 | 2386 | 13 | 246 | 11,933 | 55,045 |
Gazeta Express  | 6657 | 592 | 1016 | 120 | 1043 | 8,265 | 152,222 |
Syri.net Kosova  | 6979 | 85 | 812 | 113 | 1014 | 7,876 | 18,589 |
Syri  | 5563 | 889 | 1060 | 54 | 641 | 7,512 | 123,138 |
ABC News  | 4512 | 445 | 1313 | 102 | 404 | 6,270 | 75,186 |
Telegrafi  | 5283 | 830 | 26 | 0 | 0 | 6,139 | 101,831 |
GazetaBlic  | 5397 | 321 | 0 | 18 | 782 | 5,718 | 86,270 |
Top Channel  | 3840 | 527 | 463 | 29 | 191 | 4,830 | 267,185 |
Klan Kosova  | 4076 | 95 | 337 | 26 | 954 | 4,508 | 306,469 |
Indeks online  | 2220 | 1032 | 949 | 951 | 498 | 4,201 | 147,050 |
Insajderi.org  | 2716 | 973 | 446 | 73 | 675 | 4,135 | 27,407 |
BalkanWeb  | 3192 | 234 | 646 | 2 | 645 | 4,072 | 135,081 |
Panorama  | 3686 | 319 | 0 | 0 | 4005 | 4,005 | 35,758 |
Infokusi  | 3116 | 677 | 176 | 92 | 453 | 3,969 | 32,859 |
Arbresh  | 2854 | 371 | 680 | 74 | 614 | 3,905 | 23,202 |
Koha.net  | 2350 | 430 | 1104 | 19 | 182 | 3,884 | 108,869 |
Ekonomia Online  | 2606 | 1110 | 121 | 80 | 184 | 3,837 | 21,833 |
Klan  | 3299 | 161 | 299 | 43 | 2012 | 3,759 | 222,066 |
Shqipmedia  | 3191 | 481 | 1 | 2 | 26 | 3,673 | 7,308 |
Java News  | 3232 | 250 | 73 | 25 | 1954 | 3,555 | 27,118 |
Zhurnal  | 2980 | 296 | 257 | 56 | 1582 | 3,533 | 23,121 |
Lajmi.net  | 1785 | 363 | 1360 | 10 | 466 | 3,508 | 85,872 |
Epoka e Re  | 2680 | 141 | 636 | 50 | 300 | 3,457 | 53,560 |
Gazeta Metro  | 2800 | 417 | 237 | 21 | 660 | 3,454 | 40,324 |
Albeu  | 2463 | 841 | 97 | 29 | 187 | 3,401 | 150,382 |
Zeri  | 2635 | 180 | 437 | 11 | 722 | 3,252 | 44,951 |
Reporteri  | 3063 | 59 | 113 | 44 | 876 | 3,235 | 28,636 |
Euronews  | 3026 | 3 | 90 | 10 | 41 | 3,119 | 140,782 |
Tetova Sot  | 2597 | 235 | 167 | 83 | 158 | 2,999 | 41,278 |
Gazeta Tema  | 2540 | 266 | 182 | 205 | 147 | 2,988 | 100,541 |
FaxWeb  | 2539 | 250 | 190 | 10 | 244 | 2,979 | 64,680 |
Shqip  | 1643 | 339 | 866 | 25 | 178 | 2,848 | 48,673 |
TvNews  | 2180 | 603 | 21 | 46 | 100 | 2,804 | 2,361 |
Gazeta Shqip  | 1341 | 1355 | 86 | 0 | 0 | 2,782 | 22,852 |
Lajm  | 1925 | 417 | 409 | 65 | 293 | 2,751 | 16,287 |
Periskopi  | 2648 | 48 | 0 | 10 | 227 | 2,696 | 22,280 |
Lexo  | 2274 | 156 | 239 | 47 | 133 | 2,669 | 36,190 |
Gazeta10  | 2122 | 193 | 298 | 4 | 525 | 2,613 | 44,655 |
Almakos  | 1774 | 440 | 358 | 19 | 108 | 2,572 | 10,669 |
Ora news  | 1829 | 471 | 228 | 101 | 493 | 2,528 | 157,804 |
Pressonline  | 1811 | 356 | 356 | 0 | 0 | 2,523 | 6,304 |
Alsat-M  | 1533 | 403 | 553 | 1 | 80 | 2,489 | 17,418 |
OraInfo  | 1164 | 848 | 450 | 1 | 2014 | 2,462 | 48,070 |
Revista Kosovarja  | 639 | 1702 | 0 | 35 | 64 | 2,341 | 27,619 |
Dukagjini  | 2288 | 2 | 0 | 14 | 597 | 2,290 | 98,130 |
Flaka  | 1781 | 210 | 248 | 2 | 1 | 2,239 | 16,863 |
RTV 21  | 1721 | 142 | 338 | 10 | 157 | 2,201 | 20,284 |
RTK  | 2091 | 0 | 0 | 9 | 182 | 2,091 | 20,077 |
NOA  | 1116 | 630 | 300 | 14 | 89 | 2,046 | 97,947 |
Bota Press  | 1741 | 199 | 53 | 10 | 1184 | 1,993 | 31,530 |
Opinion  | 1943 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,943 | 27,386 |
ATV Live  | 1627 | 88 | 140 | 5 | 598 | 1,855 | 24,408 |
TV21  | 1336 | 355 | 114 | 14 | 329 | 1,805 | 48,444 |
Zyrtare  | 1599 | 124 | 38 | 8 | 48 | 1,761 | 18,503 |
Koha.mk  | 1256 | 215 | 269 | 32 | 5 | 1,740 | 8,769 |
Kallxo  | 1706 | 0 | 0 | 31 | 481 | 1,706 | 115,530 |
Vizion Plus  | 1630 | 59 | 4 | 12 | 22 | 1,693 | 39,729 |
RTSH  | 1616 | 4 | 0 | 12 | 217 | 1,620 | 26,520 |
Klan Macedonia  | 1366 | 64 | 188 | 9 | 326 | 1,618 | 25,114 |
Shenja  | 1268 | 0 | 257 | 4 | 166 | 1,525 | 939 |
Fakti Ditor  | 1259 | 5 | 56 | 0 | 46 | 1,320 | 15,182 |
SuperSport  | 0 | 4 | 1279 | 16 | 52 | 1,283 | 52,190 |
Aktuale  | 1001 | 145 | 118 | 39 | 52 | 1,264 | 11,992 |
InfoShqip  | 586 | 553 | 85 | 7 | 52 | 1,224 | 37,959 |
Ina  | 832 | 215 | 116 | 0 | 17 | 1,163 | 18,471 |
Redaksia  | 677 | 176 | 185 | 3 | 479 | 1,038 | 4,632 |
Top Shqip  | 697 | 191 | 143 | 18 | 62 | 1,031 | 419 |
Portalb  | 1024 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1,025 | 11,478 |
ACTV  | 622 | 216 | 161 | 3 | 8 | 999 | 8,238 |
Radio Kosova e Lire  | 873 | 21 | 0 | 0 | 0 | 894 | 54,515 |
Indeks.mk  | 812 | 0 | 42 | 0 | 0 | 854 | 12,639 |
Revista  | 682 | 98 | 72 | 4 | 102 | 852 | 1,586 |
Nistori  | 671 | 135 | 14 | 2 | 32 | 820 | 8,875 |
MRT  | 692 | 3 | 104 | 0 | 1 | 799 | 0 |
Top24  | 561 | 111 | 55 | 15 | 168 | 727 | 6,677 |
Lapsi  | 364 | 176 | 126 | 1 | 305 | 666 | 1,547 |
Debat  | 468 | 57 | 137 | 17 | 46 | 662 | 597 |
Politiko.mk  | 432 | 142 | 34 | 0 | 0 | 608 | 2,180 |
Pa censure  | 604 | 0 | 0 | 1 | 9 | 604 | 1,728 |
Lideri  | 577 | 0 | 16 | 0 | 43 | 593 | 2,806 |
Desk.al  | 401 | 56 | 135 | 3 | 23 | 592 | 4,242 |
Open-TV  | 368 | 21 | 177 | 15 | 78 | 566 | 850 |
Populli  | 545 | 0 | 15 | 0 | 3 | 560 | 5,355 |
Evropa e Lirë  | 553 | 2 | 0 | 112 | 0 | 555 | 14,013 |
Ditari.mk  | 332 | 39 | 19 | 0 | 0 | 390 | 2,545 |
Opinion.mk  | 331 | 26 | 21 | 4 | 73 | 378 | 1,951 |
Zëri i Amerikës  | 361 | 2 | 0 | 110 | 0 | 363 | 8,326 |
KDPolitik  | 148 | 215 | 0 | 2 | 12 | 363 | 3,393 |
GazetaMax  | 198 | 58 | 10 | 0 | 0 | 266 | 1,270 |
Sharri  | 217 | 9 | 0 | 2 | 3 | 226 | 289 |
SportMania  | 0 | 0 | 224 | 5 | 1 | 224 | 4,720 |
Koha News  | 171 | 9 | 20 | 0 | 0 | 200 | 1,867 |
Medial  | 145 | 0 | 8 | 4 | 4 | 153 | 858 |
DW  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3,881 |
Tetova1  | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 124 | 6,256 |
Info7  | 108 | 1 | 8 | 0 | 0 | 117 | 132 |
Derveni  | 107 | 1 | 6 | 0 | 8 | 114 | 3,594 |
Gostivari Sot  | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 2,559 |
Shekulli  | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1,343 |
Argument  | 77 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80 | 425 |
Fakte  | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 225 |
News33  | 41 | 20 | 0 | 0 | 1 | 61 | 310 |
Daily News  | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Dosja.al  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 213 |
InFokus  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 264 |
Smart News  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 499 |
Mapo  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drini.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sovrani  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatat  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Festa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pika  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOX TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
