Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Bota Sot  | 3112 | 606 | 3748 | 6 | 144 | 7,466 | 587 |
Albeu  | 5618 | 351 | 1235 | 68 | 46 | 7,204 | 6,424 |
Syri  | 5498 | 251 | 1141 | 45 | 317 | 6,890 | 54,744 |
Ora news  | 3531 | 1031 | 1119 | 105 | 1098 | 5,681 | 20,045 |
Ekonomia Online  | 3636 | 693 | 532 | 58 | 498 | 4,861 | 2,212 |
Top Channel  | 3939 | 47 | 289 | 44 | 189 | 4,275 | 49,911 |
Pamfleti  | 2680 | 217 | 1141 | 195 | 315 | 4,038 | 117 |
Lajmi.net  | 3103 | 166 | 320 | 10 | 672 | 3,589 | 9,706 |
Gazeta Tema  | 3172 | 196 | 165 | 100 | 262 | 3,533 | 20,915 |
Zeri  | 2749 | 324 | 297 | 16 | 581 | 3,370 | 733 |
Arbresh  | 2675 | 94 | 597 | 9 | 666 | 3,366 | 3,170 |
Top24  | 2433 | 0 | 865 | 36 | 346 | 3,298 | 1,044 |
Gazeta Shqip  | 2184 | 805 | 304 | 143 | 98 | 3,293 | 2,295 |
Euronews  | 3011 | 0 | 214 | 18 | 455 | 3,225 | 17,539 |
Epoka e Re  | 2729 | 66 | 405 | 70 | 530 | 3,200 | 4,546 |
Zhurnal  | 2681 | 203 | 185 | 0 | 3069 | 3,069 | 1,304 |
BalkanWeb  | 2515 | 82 | 386 | 1 | 730 | 2,983 | 9,504 |
Java News  | 2713 | 87 | 125 | 16 | 240 | 2,925 | 3,042 |
Pressonline  | 2157 | 420 | 333 | 2719 | 126 | 2,910 | 11 |
ABC News  | 2540 | 35 | 226 | 38 | 111 | 2,801 | 7,689 |
Gazeta10  | 2522 | 87 | 152 | 1 | 441 | 2,761 | 101 |
Periskopi  | 2467 | 103 | 100 | 8 | 272 | 2,670 | 1,109 |
CNA  | 2517 | 69 | 0 | 0 | 2586 | 2,586 | 720 |
Report TV  | 2166 | 150 | 267 | 10 | 116 | 2,583 | 24,568 |
OraInfo  | 2387 | 101 | 88 | 16 | 159 | 2,576 | 3 |
Koha Jone  | 2014 | 78 | 446 | 65 | 381 | 2,538 | 6 |
Tetova Sot  | 2191 | 49 | 184 | 106 | 208 | 2,424 | 0 |
Gazeta Metro  | 1968 | 255 | 140 | 5 | 640 | 2,363 | 4,168 |
Lajm  | 1958 | 236 | 76 | 30 | 102 | 2,270 | 0 |
RTSH  | 1698 | 28 | 531 | 0 | 137 | 2,257 | 4,043 |
NOA  | 1623 | 184 | 262 | 12 | 182 | 2,069 | 282 |
Alfapress  | 1833 | 17 | 163 | 20 | 28 | 2,013 | 92 |
Anadolu Agency  | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 0 |
Fakti Ditor  | 1373 | 353 | 110 | 0 | 0 | 1,836 | 940 |
ATV Live  | 1615 | 20 | 180 | 2 | 277 | 1,815 | 386 |
RTK  | 1805 | 0 | 0 | 2 | 375 | 1,805 | 5,763 |
Arberia TV  | 1794 | 0 | 0 | 3 | 129 | 1,794 | 0 |
News Max Balkans  | 0 | 1781 | 0 | 82 | 66 | 1,781 | 5 |
Vizion Plus  | 1704 | 70 | 1 | 7 | 100 | 1,775 | 13,358 |
KosovaPress  | 1402 | 25 | 321 | 3 | 117 | 1,748 | 239 |
Aktuale  | 1409 | 199 | 131 | 0 | 65 | 1,739 | 48 |
JOQ Albania  | 1516 | 0 | 24 | 12 | 46 | 1,540 | 18,738 |
Koha.mk  | 1302 | 55 | 179 | 8 | 17 | 1,536 | 25 |
Tetova1  | 1412 | 4 | 43 | 1 | 1 | 1,459 | 0 |
Almakos  | 1420 | 6 | 23 | 39 | 58 | 1,449 | 217 |
Ora24 TV  | 1364 | 25 | 33 | 9 | 15 | 1,422 | 16 |
Shenja  | 1257 | 0 | 144 | 14 | 185 | 1,401 | 2 |
Revista Kosovarja  | 510 | 886 | 0 | 71 | 177 | 1,396 | 26 |
VOX NEWS  | 1188 | 82 | 103 | 19 | 136 | 1,373 | 79 |
Drenica press  | 990 | 107 | 275 | 30 | 227 | 1,372 | 554 |
Alfax  | 1288 | 0 | 80 | 5 | 58 | 1,368 | 0 |
Infokusi  | 1318 | 1 | 23 | 0 | 204 | 1,342 | 1,030 |
Zyrtare  | 1288 | 28 | 3 | 12 | 16 | 1,319 | 0 |
Ina  | 1064 | 81 | 158 | 1 | 57 | 1,303 | 1 |
Hashtag  | 1265 | 0 | 19 | 9 | 102 | 1,284 | 3,004 |
Gijotina  | 1255 | 28 | 0 | 34 | 48 | 1,283 | 0 |
Lexo  | 1064 | 52 | 147 | 5 | 20 | 1,263 | 2,537 |
VNA  | 1051 | 41 | 104 | 40 | 4 | 1,196 | 0 |
Prapaskena  | 810 | 385 | 0 | 46 | 14 | 1,195 | 1,185 |
Publiktv  | 1004 | 40 | 47 | 48 | 7 | 1,091 | 0 |
Kallxo  | 1067 | 0 | 0 | 12 | 365 | 1,067 | 2,370 |
RTV 21  | 862 | 43 | 65 | 3 | 138 | 970 | 643 |
Portalb  | 956 | 0 | 13 | 0 | 31 | 969 | 2,766 |
SyriV TV  | 708 | 8 | 241 | 4 | 95 | 957 | 839 |
TV21  | 803 | 28 | 68 | 5 | 234 | 899 | 349 |
Koha.net  | 744 | 71 | 58 | 4 | 121 | 873 | 977 |
Flaka  | 239 | 126 | 479 | 0 | 0 | 844 | 86 |
Lideri  | 819 | 0 | 6 | 0 | 13 | 825 | 0 |
TRT Balkan  | 765 | 0 | 29 | 0 | 0 | 794 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 775 | 0 | 33 | 775 | 7,116 |
Gazeta Enigma  | 662 | 14 | 99 | 0 | 34 | 775 | 322 |
Pa censure  | 719 | 1 | 0 | 3 | 0 | 720 | 0 |
Dritare  | 635 | 62 | 13 | 12 | 85 | 710 | 3,432 |
Radio Kosova e Lire  | 689 | 18 | 0 | 0 | 0 | 707 | 29,012 |
Bota Press  | 681 | 16 | 5 | 0 | 119 | 702 | 266 |
3SHI  | 572 | 0 | 13 | 0 | 13 | 585 | 15 |
Tema Mk  | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 |
Panorama  | 530 | 22 | 0 | 0 | 552 | 552 | 1,481 |
Faktor  | 490 | 0 | 41 | 4 | 3 | 531 | 0 |
360 Grade  | 433 | 74 | 22 | 2 | 10 | 529 | 0 |
Gazeta Politika  | 517 | 1 | 8 | 1 | 96 | 526 | 0 |
Skyweb  | 255 | 70 | 199 | 4 | 29 | 524 | 241 |
Scan TV  | 518 | 0 | 4 | 0 | 0 | 522 | 651 |
Businessmag  | 484 | 0 | 36 | 35 | 1 | 520 | 764 |
Zoom  | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 |
Portali Fiks  | 484 | 0 | 0 | 9 | 0 | 484 | 0 |
FaxWeb  | 472 | 0 | 4 | 5 | 39 | 476 | 1,044 |
TvNews  | 465 | 0 | 7 | 5 | 13 | 472 | 0 |
Prishtina Press  | 454 | 10 | 0 | 1 | 5 | 464 | 201 |
InfoShqip  | 442 | 9 | 6 | 0 | 11 | 457 | 2 |
Rruga  | 448 | 0 | 0 | 0 | 56 | 448 | 0 |
Koha News  | 384 | 13 | 37 | 0 | 5 | 434 | 0 |
Top Shqip  | 403 | 1 | 21 | 5 | 8 | 425 | 210 |
Sharri  | 400 | 21 | 0 | 0 | 12 | 421 | 0 |
Medial  | 374 | 22 | 22 | 0 | 1 | 418 | 10 |
Class Life Style  | 0 | 390 | 0 | 5 | 2 | 390 | 0 |
Nistori  | 352 | 18 | 9 | 0 | 8 | 379 | 170 |
TV Koha  | 335 | 0 | 32 | 0 | 27 | 367 | 90 |
Open-TV  | 253 | 7 | 101 | 4 | 52 | 361 | 0 |
Realiteti  | 358 | 0 | 0 | 1 | 6 | 358 | 0 |
Pafrike  | 207 | 151 | 0 | 1 | 23 | 358 | 236 |
Portal Shqiperia  | 351 | 0 | 2 | 7 | 0 | 353 | 0 |
Evropa e Lirë  | 315 | 1 | 0 | 30 | 0 | 316 | 1,860 |
GazetaMax  | 269 | 21 | 21 | 0 | 15 | 311 | 48 |
Gazeta Jone  | 308 | 3 | 0 | 4 | 11 | 311 | 16 |
Strugalajm  | 285 | 0 | 0 | 5 | 0 | 285 | 569 |
Gjurmë  | 280 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280 | 0 |
Albanian Daily News  | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 40 |
Press7  | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
Argument  | 212 | 14 | 13 | 0 | 11 | 239 | 1 |
Argumentum  | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 0 |
Gazetare Forma  | 9 | 0 | 195 | 0 | 0 | 204 | 10 |
Ngrihu Media  | 188 | 0 | 0 | 0 | 53 | 188 | 0 |
Shqipmedia  | 169 | 0 | 0 | 4 | 4 | 169 | 0 |
Veritas  | 157 | 0 | 0 | 0 | 20 | 157 | 0 |
Fol  | 130 | 1 | 4 | 0 | 0 | 135 | 4 |
Lajm.mk  | 118 | 9 | 0 | 2 | 10 | 127 | 0 |
DW  | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 49 |
VOX-AL  | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 |
Shekulli  | 101 | 3 | 8 | 0 | 0 | 112 | 0 |
Shqip  | 109 | 2 | 1 | 2 | 5 | 112 | 0 |
ACTV  | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
Derveni  | 103 | 0 | 2 | 0 | 1 | 105 | 0 |
Populli  | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 20 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 77 | 0 | 0 | 17 | 0 | 77 | 1,138 |
Tirfax News  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
Geek Room  | 59 | 10 | 5 | 1 | 6 | 74 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 68 | 1 | 19 | 68 | 202 |
Tirana Examiner  | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 |
Shteg  | 54 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 |
Citizens  | 49 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | 5 |
Maska  | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 |
Media and Information Agency  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Living  | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1 |
Tirana Times  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Info7  | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 0 |
GazetaBlic  | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
SportMania  | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Syri.net Kosova  | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Info Web TV  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Gazeta Fakti  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Gazeta Fakti  | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Jeta Online  | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 55 |
Intervista  | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Portali X  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Nyje  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Drejt.  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politiko  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
