Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Albeu  | 876 | 55 | 189 | 4 | 3 | 1,120 | 607 |
Ora news  | 1010 | 0 | 0 | 10 | 135 | 1,010 | 2,133 |
Telegrafi  | 842 | 3 | 82 | 29 | 176 | 927 | 2,608 |
Bota Sot  | 245 | 48 | 557 | 0 | 61 | 850 | 68 |
Syri  | 651 | 14 | 121 | 9 | 26 | 786 | 2,807 |
Indeks online  | 23 | 492 | 149 | 13 | 98 | 664 | 11,219 |
Zhurnal  | 452 | 38 | 53 | 0 | 543 | 543 | 145 |
Pamfleti  | 341 | 43 | 138 | 16 | 31 | 522 | 723 |
Lajmi.net  | 471 | 21 | 27 | 4 | 114 | 519 | 8,829 |
Kosova Today  | 458 | 47 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 |
Zeri  | 386 | 28 | 88 | 4 | 102 | 502 | 4,040 |
Panorama  | 281 | 23 | 187 | 0 | 470 | 491 | 5,452 |
Top Channel  | 394 | 11 | 80 | 5 | 25 | 485 | 4,168 |
VloraNews  | 450 | 0 | 0 | 0 | 65 | 450 | 17 |
BalkanWeb  | 331 | 7 | 89 | 0 | 52 | 427 | 11,472 |
Java News  | 395 | 16 | 15 | 0 | 32 | 426 | 257 |
Epoka e Re  | 351 | 9 | 66 | 5 | 73 | 426 | 2,548 |
Mapo  | 364 | 22 | 25 | 0 | 14 | 411 | 174 |
Koha Jone  | 283 | 16 | 87 | 0 | 0 | 386 | 1,313 |
Euronews  | 360 | 0 | 12 | 2 | 63 | 372 | 3,678 |
Arbresh  | 315 | 2 | 50 | 0 | 95 | 367 | 4,041 |
Top24  | 309 | 0 | 50 | 0 | 1 | 359 | 41 |
CNA  | 351 | 5 | 0 | 0 | 356 | 356 | 260 |
ABC News  | 330 | 4 | 18 | 1 | 10 | 352 | 484 |
Reporteri  | 269 | 36 | 39 | 0 | 0 | 344 | 2,421 |
Gazeta10  | 327 | 5 | 7 | 0 | 58 | 339 | 318 |
Realiteti  | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 |
Tetova Sot  | 284 | 31 | 13 | 9 | 22 | 328 | 704 |
Report TV  | 279 | 22 | 27 | 1 | 6 | 328 | 1,157 |
Pressonline  | 237 | 51 | 29 | 2 | 22 | 317 | 4 |
Anadolu Agency  | 302 | 3 | 10 | 0 | 0 | 315 | 0 |
Portali Fiks  | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 |
Gazeta Metro  | 235 | 20 | 16 | 0 | 63 | 271 | 1,315 |
Vizion Plus  | 212 | 23 | 29 | 0 | 0 | 264 | 1,184 |
RTK  | 221 | 2 | 36 | 1 | 57 | 259 | 2,931 |
Insajderi.org  | 55 | 177 | 26 | 3 | 27 | 258 | 5,065 |
RTSH  | 182 | 3 | 69 | 0 | 8 | 254 | 336 |
KosovaPress  | 195 | 0 | 55 | 0 | 0 | 250 | 799 |
MCN TV  | 244 | 0 | 0 | 0 | 48 | 244 | 129 |
Alfapress  | 216 | 4 | 23 | 0 | 5 | 243 | 824 |
Almakos  | 214 | 28 | 0 | 0 | 13 | 242 | 1,056 |
News Max Balkans  | 215 | 0 | 0 | 11 | 6 | 215 | 3 |
Infokusi  | 210 | 1 | 2 | 0 | 35 | 213 | 1,179 |
Arberia TV  | 212 | 0 | 0 | 0 | 32 | 212 | 0 |
Gazeta Shqip  | 169 | 32 | 8 | 1 | 0 | 209 | 105 |
Aktuale  | 122 | 24 | 60 | 0 | 8 | 206 | 0 |
NOA  | 180 | 9 | 15 | 0 | 6 | 204 | 6,427 |
Ekonomia Online  | 147 | 37 | 14 | 1 | 12 | 198 | 338 |
Flaka  | 129 | 12 | 39 | 0 | 0 | 180 | 319 |
VOX NEWS  | 172 | 0 | 0 | 3 | 9 | 172 | 1,400 |
Gijotina  | 169 | 3 | 0 | 2 | 7 | 172 | 1,783 |
Periskopi  | 165 | 2 | 1 | 0 | 16 | 168 | 1,460 |
OraInfo  | 89 | 54 | 20 | 0 | 38 | 163 | 595 |
GazetaMax  | 131 | 7 | 25 | 0 | 8 | 163 | 28 |
Hashtag  | 155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 155 | 184 |
Zyrtare  | 148 | 5 | 0 | 0 | 4 | 153 | 1,595 |
Publik  | 149 | 0 | 0 | 1 | 6 | 149 | 0 |
Alfax  | 144 | 0 | 5 | 0 | 4 | 149 | 124 |
Tetova1  | 135 | 6 | 5 | 0 | 146 | 146 | 3,543 |
Syri.net Kosova  | 119 | 11 | 16 | 1 | 3 | 146 | 24 |
MRT  | 112 | 17 | 12 | 0 | 0 | 141 | 83 |
Kallxo  | 136 | 0 | 0 | 0 | 50 | 136 | 421 |
Lajm  | 134 | 1 | 0 | 0 | 3 | 135 | 1,949 |
Shenja  | 125 | 0 | 10 | 1 | 19 | 135 | 1,528 |
TV21  | 122 | 2 | 8 | 0 | 23 | 132 | 6,197 |
Ora24 TV  | 130 | 0 | 0 | 3 | 3 | 130 | 290 |
TvNews  | 128 | 1 | 0 | 2 | 3 | 129 | 1,882 |
SyriV TV  | 126 | 0 | 0 | 0 | 11 | 126 | 722 |
ATV Live  | 104 | 0 | 20 | 0 | 0 | 124 | 13 |
Pa censure  | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 0 |
Portalb  | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 550 |
Ngrihu Media  | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 109 | 0 |
Lexo  | 96 | 4 | 5 | 0 | 1 | 105 | 187 |
Gazeta Enigma  | 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 102 | 1,321 |
Bota Press  | 98 | 2 | 1 | 0 | 15 | 101 | 25 |
Podujeva Sot  | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 |
TRT Balkan  | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 332 |
Alsat-M  | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1,753 |
FaxWeb  | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 78 |
JOQ Albania  | 88 | 0 | 0 | 2 | 12 | 88 | 546 |
Kosova News  | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 |
Scan TV  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 140 |
Dritare  | 67 | 3 | 1 | 2 | 2 | 71 | 197 |
Maska  | 71 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 | 18 |
InfoShqip  | 66 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 |
Urgjent  | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 |
360 Grade  | 52 | 10 | 5 | 1 | 1 | 67 | 410 |
Tandem Press  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 62 | 3 | 0 | 0 | 5 | 65 | 10 |
Open-TV  | 59 | 0 | 5 | 14 | 5 | 64 | 729 |
Koha News  | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 13 |
Businessmag  | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 63 | 102 |
TV Koha  | 56 | 0 | 6 | 0 | 1 | 62 | 388 |
3SHI  | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 388 |
Prishtina Press  | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 | 24 |
Zoom  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 147 |
Gazeta Politika  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 |
Koha.mk  | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 196 |
Rruga  | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 633 |
Faktor  | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 610 |
Pafrike  | 25 | 15 | 0 | 0 | 4 | 40 | 152 |
Portal Shqiperia  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Nistori  | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 30 |
Albanian Insider Agency  | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 |
Politiko  | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 123 |
Gazeta Jone  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 |
Gjurmë  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 572 |
Strugalajm  | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 443 |
Tema Mk  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 133 |
Evropa e Lirë  | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 112 |
Argumentum  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Top Shqip  | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 12 |
Press7  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Albanian Daily News  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 |
Sharri  | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 130 |
Gostivari Sot  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Veritas  | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 |
Fol  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 92 |
ACTV  | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 117 |
FSHF  | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Tirfax News  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
DW  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 469 |
Shqipmedia  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Populli  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Media and Information Agency  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Shqip  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Derveni  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 440 |
Argument  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Geek Room  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Gazeta Express  | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 243 |
Info7  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tirana Times  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Shteg  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
PP GOV  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tirana Examiner  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 |
Citizens  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 200 |
Vission Press TV  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Gazeta Fakti  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vlora News  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeta Online  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
News 24  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ina  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Tema  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koha.net  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakti Ditor  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOX-AL  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class Life Style  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Living  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VNA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prapaskena  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyweb  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info Web TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Ekskluzive  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Bota Sot  | 2198 | 434 | 3570 | 5 | 223 | 6,202 | 529 |
Syri  | 4868 | 103 | 1028 | 34 | 271 | 5,999 | 38,634 |
Ora news  | 5587 | 0 | 0 | 93 | 1011 | 5,587 | 23,500 |
Top Channel  | 3111 | 178 | 870 | 36 | 276 | 4,159 | 42,095 |
Epoka e Re  | 3530 | 86 | 432 | 100 | 542 | 4,048 | 35,987 |
Pamfleti  | 2685 | 269 | 975 | 152 | 209 | 3,929 | 7,652 |
Zeri  | 2683 | 260 | 916 | 19 | 652 | 3,859 | 25,544 |
Java News  | 3592 | 116 | 138 | 24 | 244 | 3,846 | 2,376 |
Lajmi.net  | 3173 | 184 | 232 | 17 | 730 | 3,589 | 66,346 |
Zhurnal  | 3011 | 260 | 211 | 0 | 3481 | 3,482 | 1,180 |
Realiteti  | 3399 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,399 | 0 |
Pressonline  | 2169 | 666 | 408 | 34 | 222 | 3,243 | 182 |
Albeu  | 2514 | 109 | 554 | 15 | 12 | 3,177 | 1,521 |
Euronews  | 2972 | 0 | 140 | 8 | 358 | 3,112 | 36,994 |
Arbresh  | 2439 | 40 | 525 | 4 | 659 | 3,004 | 48,474 |
Panorama  | 1690 | 146 | 1153 | 0 | 2968 | 2,989 | 53,261 |
Tetova Sot  | 2652 | 73 | 157 | 93 | 230 | 2,882 | 11,241 |
Report TV  | 2319 | 198 | 243 | 7 | 90 | 2,760 | 14,886 |
BalkanWeb  | 2235 | 81 | 431 | 0 | 412 | 2,747 | 62,891 |
ABC News  | 2523 | 33 | 187 | 28 | 63 | 2,743 | 7,594 |
Koha Jone  | 2089 | 103 | 546 | 0 | 0 | 2,738 | 17,707 |
Gazeta Tema  | 2371 | 162 | 127 | 53 | 106 | 2,660 | 9,530 |
CNA  | 2553 | 44 | 0 | 0 | 2597 | 2,597 | 1,548 |
Ekonomia Online  | 1985 | 401 | 194 | 25 | 168 | 2,580 | 7,519 |
Gazeta10  | 2317 | 45 | 36 | 4 | 351 | 2,398 | 3,459 |
Top24  | 2019 | 0 | 357 | 2 | 16 | 2,376 | 908 |
RTSH  | 1726 | 27 | 605 | 0 | 127 | 2,358 | 4,931 |
Vizion Plus  | 1780 | 260 | 251 | 0 | 0 | 2,291 | 17,122 |
Anadolu Agency  | 2189 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2,207 | 0 |
Mapo  | 1918 | 114 | 158 | 9 | 45 | 2,190 | 1,115 |
Almakos  | 1950 | 202 | 11 | 15 | 83 | 2,163 | 9,085 |
Gazeta Metro  | 1785 | 192 | 133 | 0 | 492 | 2,110 | 7,480 |
Aktuale  | 1361 | 225 | 509 | 13 | 67 | 2,095 | 64 |
NOA  | 1749 | 142 | 185 | 5 | 129 | 2,076 | 79,655 |
Gazeta Shqip  | 1625 | 353 | 79 | 7 | 18 | 2,057 | 1,293 |
News Max Balkans  | 349 | 1632 | 0 | 112 | 71 | 1,981 | 119 |
Arberia TV  | 1853 | 0 | 0 | 2 | 162 | 1,853 | 0 |
GazetaMax  | 1314 | 96 | 278 | 3 | 68 | 1,688 | 1,073 |
Infokusi  | 1600 | 10 | 12 | 4 | 295 | 1,622 | 11,871 |
Zyrtare  | 1490 | 31 | 5 | 8 | 14 | 1,526 | 16,570 |
Ora24 TV  | 1461 | 16 | 13 | 30 | 22 | 1,490 | 4,034 |
Kosova Today  | 1414 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | 0 |
Telegrafi  | 1372 | 3 | 107 | 49 | 302 | 1,482 | 4,127 |
Periskopi  | 1421 | 33 | 27 | 3 | 109 | 1,481 | 23,567 |
Gijotina  | 1446 | 27 | 0 | 8 | 58 | 1,473 | 40,091 |
OraInfo  | 866 | 335 | 206 | 4 | 420 | 1,407 | 7,071 |
Tetova1  | 1294 | 25 | 41 | 0 | 1360 | 1,360 | 40,163 |
VloraNews  | 1329 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,329 | 21 |
Publik  | 1275 | 46 | 4 | 19 | 45 | 1,325 | 101 |
Shenja  | 1209 | 0 | 85 | 8 | 186 | 1,294 | 22,091 |
Hashtag  | 1271 | 0 | 12 | 16 | 58 | 1,283 | 1,771 |
Kallxo  | 1255 | 0 | 0 | 17 | 434 | 1,255 | 47,709 |
Alfax  | 1180 | 0 | 33 | 0 | 64 | 1,213 | 1,048 |
Flaka  | 634 | 117 | 459 | 0 | 0 | 1,210 | 2,141 |
Lexo  | 1085 | 37 | 87 | 5 | 25 | 1,209 | 2,719 |
VOX NEWS  | 1209 | 0 | 0 | 21 | 86 | 1,209 | 15,124 |
Ina  | 1019 | 68 | 105 | 0 | 45 | 1,192 | 10,627 |
TV21  | 1066 | 31 | 86 | 2 | 257 | 1,183 | 74,122 |
JOQ Albania  | 1136 | 0 | 16 | 8 | 96 | 1,152 | 16,564 |
Lajm  | 1112 | 10 | 5 | 3 | 38 | 1,127 | 17,565 |
Pa censure  | 1099 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1,099 | 0 |
TvNews  | 1070 | 6 | 15 | 11 | 39 | 1,091 | 13,199 |
Indeks online  | 36 | 772 | 262 | 44 | 153 | 1,070 | 19,163 |
VNA  | 1000 | 0 | 43 | 15 | 22 | 1,043 | 17,213 |
Portali Fiks  | 1013 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1,013 | 0 |
Portalb  | 990 | 1 | 9 | 0 | 58 | 1,000 | 4,831 |
SyriV TV  | 864 | 8 | 128 | 6 | 64 | 1,000 | 3,193 |
KosovaPress  | 722 | 10 | 196 | 1 | 29 | 928 | 5,748 |
FaxWeb  | 891 | 17 | 14 | 3 | 30 | 922 | 1,785 |
Bota Press  | 858 | 29 | 14 | 0 | 132 | 901 | 331 |
ATV Live  | 642 | 8 | 216 | 0 | 0 | 866 | 112 |
Gazeta Enigma  | 819 | 1 | 2 | 8 | 80 | 822 | 8,465 |
TRT Balkan  | 741 | 0 | 18 | 1 | 0 | 759 | 332 |
Alfapress  | 638 | 9 | 87 | 2 | 15 | 734 | 3,435 |
Dritare  | 648 | 42 | 11 | 15 | 55 | 701 | 3,371 |
Lideri  | 660 | 0 | 1 | 0 | 12 | 661 | 246 |
Businessmag  | 601 | 0 | 38 | 0 | 4 | 639 | 1,094 |
Faktor  | 586 | 0 | 19 | 3 | 3 | 605 | 11,293 |
Scan TV  | 602 | 0 | 1 | 1 | 0 | 603 | 931 |
Reporteri  | 443 | 58 | 76 | 0 | 0 | 577 | 5,481 |
Zoom  | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3,224 |
3SHI  | 549 | 0 | 8 | 0 | 9 | 557 | 4,537 |
RTK  | 440 | 4 | 85 | 2 | 126 | 529 | 11,653 |
Gazeta Politika  | 521 | 1 | 5 | 0 | 0 | 527 | 38 |
Portal Shqiperia  | 510 | 0 | 0 | 6 | 0 | 510 | 0 |
InfoShqip  | 472 | 15 | 14 | 0 | 10 | 501 | 0 |
Koha News  | 415 | 29 | 56 | 3 | 3 | 500 | 1,155 |
360 Grade  | 372 | 66 | 54 | 6 | 21 | 492 | 3,293 |
Open-TV  | 440 | 3 | 38 | 23 | 18 | 481 | 7,485 |
Rruga  | 465 | 0 | 0 | 1 | 71 | 465 | 7,480 |
Prishtina Press  | 440 | 12 | 0 | 4 | 13 | 452 | 164 |
Insajderi.org  | 82 | 285 | 49 | 3 | 43 | 416 | 10,031 |
TV Koha  | 357 | 0 | 52 | 2 | 12 | 409 | 3,452 |
Ngrihu Media  | 404 | 0 | 0 | 4 | 72 | 404 | 0 |
MCN TV  | 398 | 0 | 0 | 0 | 75 | 398 | 237 |
Nistori  | 371 | 21 | 2 | 3 | 11 | 394 | 383 |
Pafrike  | 239 | 141 | 0 | 4 | 38 | 380 | 1,615 |
Gjurmë  | 365 | 0 | 0 | 1 | 13 | 365 | 6,581 |
Tema Mk  | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 | 1,520 |
Podujeva Sot  | 309 | 0 | 0 | 0 | 16 | 309 | 0 |
Albanian Daily News  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 202 |
Gazeta Jone  | 290 | 0 | 0 | 3 | 7 | 290 | 157 |
Kosova News  | 281 | 0 | 0 | 1 | 14 | 281 | 0 |
Evropa e Lirë  | 273 | 0 | 0 | 20 | 14 | 273 | 1,799 |
Argumentum  | 266 | 3 | 0 | 3 | 0 | 269 | 0 |
Syri.net Kosova  | 194 | 17 | 38 | 1 | 4 | 249 | 39 |
MRT  | 182 | 25 | 39 | 0 | 0 | 246 | 138 |
Urgjent  | 242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 242 | 0 |
Press7  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 |
Tandem Press  | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 |
Fol  | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1,443 |
Strugalajm  | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 216 | 2,782 |
Gostivari Sot  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
Gazetare Forma  | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 19 |
Sharri  | 199 | 2 | 0 | 0 | 2 | 201 | 1,294 |
Maska  | 195 | 0 | 0 | 3 | 8 | 195 | 67 |
Alsat-M  | 186 | 4 | 1 | 0 | 1 | 191 | 2,388 |
Veritas  | 184 | 0 | 0 | 3 | 7 | 184 | 3 |
Koha.mk  | 167 | 4 | 12 | 0 | 0 | 183 | 607 |
Top Shqip  | 170 | 0 | 0 | 12 | 2 | 170 | 118 |
Shqipmedia  | 166 | 0 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 |
FSHF  | 29 | 0 | 128 | 6 | 33 | 157 | 16 |
Albanian Insider Agency  | 152 | 0 | 0 | 1 | 7 | 152 | 12 |
DW  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2,459 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 131 | 0 | 0 | 29 | 0 | 131 | 1,313 |
ACTV  | 98 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
Populli  | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 21 |
Derveni  | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 | 3,182 |
Tirfax News  | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 113 | 5 | 0 | 0 | 6 | 118 | 507 |
Geek Room  | 91 | 15 | 10 | 3 | 9 | 116 | 0 |
Shqip  | 99 | 0 | 0 | 1 | 4 | 99 | 0 |
Info7  | 38 | 0 | 42 | 1 | 0 | 80 | 1 |
Shteg  | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 |
Vlora News  | 70 | 1 | 2 | 0 | 2 | 73 | 69 |
Argument  | 65 | 2 | 3 | 1 | 3 | 70 | 0 |
Politiko  | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 272 |
Medial  | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Tirana Examiner  | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 |
Skyweb  | 45 | 4 | 0 | 0 | 2 | 49 | 756 |
Citizens  | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46 | 3,196 |
Media and Information Agency  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Tirana Times  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 32 | 568 |
Jeta Online  | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1,271 |
PP GOV  | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Vission Press TV  | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 |
Koha.net  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |
Intervista  | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 |
Info Web TV  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116 |
Gazeta Express  | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 243 |
News 24  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Living  | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Gazeta Fakti  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Nyje  | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 52 |
Drejt.  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Shekulli  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTV 21  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakti Ditor  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista Kosovarja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drenica press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapsi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
