Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 405 | 138 | 435 | 0 | 24 | 978 | 4,860 |
Syri  | 531 | 84 | 95 | 2 | 54 | 710 | 23,970 |
Telegrafi  | 427 | 98 | 111 | 33 | 120 | 636 | 13,943 |
Dosja.al  | 392 | 34 | 118 | 1 | 4 | 544 | 374 |
Ora news  | 369 | 92 | 63 | 11 | 101 | 524 | 11,423 |
Gazeta Express  | 355 | 10 | 116 | 10 | 72 | 481 | 6,904 |
Indeks online  | 12 | 340 | 125 | 72 | 69 | 477 | 13,449 |
BalkanWeb  | 339 | 19 | 43 | 0 | 54 | 401 | 3,761 |
GazetaBlic  | 400 | 1 | 0 | 4 | 82 | 401 | 4,137 |
Gazeta Tema  | 319 | 16 | 18 | 11 | 29 | 353 | 6,624 |
Panorama  | 312 | 28 | 0 | 0 | 340 | 340 | 2,844 |
Klan  | 230 | 33 | 57 | 3 | 130 | 320 | 8,520 |
Top Channel  | 275 | 20 | 23 | 1 | 16 | 318 | 12,374 |
Java News  | 301 | 10 | 5 | 0 | 316 | 316 | 3,102 |
Epoka e Re  | 266 | 1 | 44 | 3 | 30 | 311 | 4,128 |
OraInfo  | 223 | 65 | 16 | 3 | 111 | 304 | 0 |
Lajmi.net  | 267 | 13 | 23 | 0 | 34 | 303 | 5,049 |
Arbresh  | 236 | 16 | 46 | 5 | 50 | 298 | 2,101 |
Tetova Sot  | 239 | 25 | 20 | 6 | 16 | 284 | 2,149 |
Gazeta Shqip  | 204 | 64 | 7 | 9 | 9 | 275 | 4,083 |
Periskopi  | 243 | 7 | 21 | 0 | 3 | 271 | 2,007 |
Koha.net  | 181 | 16 | 73 | 1 | 33 | 270 | 7,216 |
ABC News  | 255 | 3 | 12 | 62 | 9 | 270 | 3,690 |
Insajderi.org  | 165 | 63 | 39 | 21 | 57 | 267 | 650 |
Zhurnal  | 238 | 11 | 8 | 1 | 18 | 257 | 1,936 |
Koha Jone  | 173 | 13 | 50 | 0 | 229 | 236 | 580 |
CNA  | 211 | 4 | 0 | 0 | 215 | 215 | 2,597 |
Infokusi  | 202 | 11 | 1 | 1 | 47 | 214 | 470 |
Almakos  | 201 | 3 | 6 | 3 | 8 | 210 | 218 |
Ekonomia Online  | 200 | 3 | 6 | 0 | 17 | 209 | 1,874 |
Reporteri  | 186 | 9 | 9 | 0 | 62 | 204 | 1,523 |
Euronews  | 194 | 0 | 9 | 0 | 6 | 203 | 12,850 |
Revista Kosovarja  | 72 | 130 | 0 | 1 | 21 | 202 | 73 |
Opinion  | 0 | 0 | 197 | 1 | 2 | 197 | 3,969 |
Lexo  | 166 | 11 | 16 | 0 | 8 | 193 | 2,179 |
Gijotina  | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 191 | 0 |
Gazeta10  | 179 | 9 | 0 | 0 | 7 | 188 | 410 |
Lajm  | 124 | 30 | 32 | 1 | 16 | 186 | 762 |
Syri.net Kosova  | 151 | 13 | 22 | 3 | 18 | 186 | 760 |
Vizion Plus  | 140 | 39 | 6 | 7 | 19 | 185 | 4,824 |
RTK  | 178 | 0 | 0 | 0 | 39 | 178 | 2,921 |
Daily News  | 131 | 0 | 39 | 0 | 0 | 170 | 0 |
Pressonline  | 62 | 73 | 33 | 37 | 4 | 168 | 1,179 |
FaxWeb  | 163 | 0 | 4 | 0 | 12 | 167 | 707 |
Alsat-M  | 133 | 19 | 13 | 0 | 3 | 165 | 2,010 |
Top24  | 140 | 17 | 7 | 0 | 51 | 164 | 1,428 |
Zyrtare  | 155 | 7 | 0 | 0 | 7 | 162 | 0 |
Albeu  | 109 | 42 | 6 | 1 | 13 | 157 | 1,944 |
RTV 21  | 129 | 13 | 13 | 0 | 23 | 155 | 1,795 |
Lapsi  | 120 | 12 | 20 | 3 | 16 | 152 | 2,348 |
Koha.mk  | 134 | 7 | 6 | 1 | 1 | 147 | 1,082 |
Shenja  | 121 | 1 | 21 | 0 | 17 | 143 | 75 |
Fakti Ditor  | 91 | 12 | 38 | 0 | 12 | 141 | 570 |
Ina  | 92 | 29 | 18 | 0 | 6 | 139 | 96 |
Ora24 TV  | 139 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | 0 |
Aktuale  | 112 | 13 | 11 | 1 | 2 | 136 | 998 |
Alfax  | 121 | 0 | 7 | 0 | 2 | 128 | 15 |
Dukagjini  | 125 | 0 | 0 | 1 | 37 | 125 | 827 |
SyriV TV  | 102 | 5 | 15 | 0 | 13 | 122 | 1,118 |
TV21  | 97 | 8 | 4 | 0 | 26 | 109 | 1,197 |
TvNews  | 89 | 0 | 18 | 0 | 1 | 107 | 0 |
Portalb  | 97 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1,377 |
Prishtina Press  | 92 | 5 | 0 | 0 | 6 | 97 | 1,009 |
Pa censure  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10 |
Radio Kosova e Lire  | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20,257 |
JOQ Albania  | 77 | 0 | 2 | 0 | 3 | 79 | 1,965 |
Nistori  | 66 | 7 | 3 | 0 | 0 | 76 | 932 |
Anadolu Agency  | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Bota Press  | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 640 |
ATV Live  | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59 | 652 |
Publiktv  | 58 | 0 | 1 | 2 | 4 | 59 | 0 |
Top Shqip  | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 428 |
3SHI  | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 9 |
Populli  | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 423 |
InfoShqip  | 29 | 11 | 1 | 0 | 2 | 41 | 346 |
Open-TV  | 27 | 1 | 13 | 0 | 7 | 41 | 0 |
Shqipmedia  | 16 | 14 | 10 | 0 | 8 | 40 | 0 |
Fol  | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 21 |
Realiteti  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 476 |
Evropa e Lirë  | 36 | 1 | 0 | 6 | 0 | 37 | 845 |
Flaka  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 317 |
Derveni  | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 |
SportMania  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 240 |
Argument  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 145 |
CNN.al  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Medial  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68 |
Koha News  | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 232 |
Shqip  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
ACTV  | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 438 |
FSHF  | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 16 | 356 |
Info7  | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 |
DW  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Smart News  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Lajm.mk  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Zeri.mk  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Gostivari Sot  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 |
GazetaMax  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Lajmëtari  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 |
Ditore  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 |
Shekulli  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Parrotlla  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Mikrofoni  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 3721 | 1352 | 4177 | 2 | 266 | 9,250 | 44,786 |
Syri  | 6444 | 987 | 1067 | 42 | 558 | 8,498 | 211,317 |
Telegrafi  | 4819 | 909 | 688 | 198 | 1324 | 6,416 | 146,093 |
Ora news  | 3618 | 967 | 720 | 95 | 1150 | 5,305 | 111,922 |
Dosja.al  | 3841 | 454 | 1008 | 6 | 18 | 5,303 | 3,524 |
Indeks online  | 682 | 2834 | 1038 | 600 | 675 | 4,554 | 137,621 |
GazetaBlic  | 4418 | 61 | 0 | 15 | 740 | 4,479 | 48,363 |
BalkanWeb  | 3297 | 191 | 627 | 0 | 626 | 4,115 | 45,724 |
Gazeta Express  | 3182 | 205 | 692 | 51 | 681 | 4,079 | 55,326 |
Panorama  | 3500 | 369 | 0 | 0 | 3864 | 3,869 | 29,064 |
Periskopi  | 3125 | 212 | 371 | 5 | 264 | 3,708 | 21,413 |
Epoka e Re  | 2862 | 109 | 576 | 26 | 356 | 3,547 | 53,696 |
Lajmi.net  | 3087 | 215 | 243 | 12 | 468 | 3,545 | 42,820 |
Arbresh  | 2767 | 190 | 519 | 38 | 790 | 3,476 | 20,188 |
Top Channel  | 3112 | 199 | 147 | 6 | 235 | 3,458 | 149,948 |
Klan  | 2520 | 437 | 496 | 42 | 1441 | 3,453 | 85,127 |
Gazeta Tema  | 2887 | 187 | 236 | 84 | 237 | 3,310 | 55,535 |
OraInfo  | 2424 | 749 | 101 | 19 | 1121 | 3,274 | 52 |
Zhurnal  | 2961 | 136 | 167 | 14 | 313 | 3,264 | 24,842 |
Tetova Sot  | 2806 | 251 | 191 | 45 | 242 | 3,248 | 27,406 |
Java News  | 3091 | 95 | 50 | 3 | 2534 | 3,236 | 33,807 |
Gazeta Shqip  | 2232 | 812 | 57 | 142 | 207 | 3,101 | 51,437 |
ABC News  | 2857 | 28 | 122 | 384 | 143 | 3,007 | 37,753 |
Infokusi  | 2567 | 254 | 38 | 11 | 448 | 2,859 | 10,305 |
Insajderi.org  | 1895 | 567 | 292 | 178 | 958 | 2,754 | 12,035 |
Almakos  | 2187 | 375 | 139 | 31 | 106 | 2,701 | 1,161 |
Top24  | 2274 | 210 | 74 | 26 | 400 | 2,558 | 23,327 |
Koha Jone  | 1888 | 203 | 383 | 26 | 1902 | 2,474 | 3,416 |
Euronews  | 2369 | 2 | 95 | 0 | 76 | 2,466 | 155,280 |
Gazeta10  | 2278 | 115 | 65 | 2 | 425 | 2,458 | 1,949 |
Reporteri  | 2155 | 141 | 113 | 8 | 685 | 2,409 | 19,267 |
Koha.net  | 1726 | 166 | 490 | 3 | 306 | 2,382 | 55,204 |
Ekonomia Online  | 2192 | 44 | 93 | 14 | 118 | 2,329 | 16,338 |
Alsat-M  | 1512 | 369 | 256 | 4 | 51 | 2,137 | 23,351 |
Daily News  | 1612 | 0 | 492 | 0 | 0 | 2,104 | 0 |
Vizion Plus  | 1578 | 405 | 95 | 35 | 165 | 2,078 | 43,273 |
Revista Kosovarja  | 760 | 1303 | 0 | 13 | 190 | 2,063 | 7,001 |
Opinion  | 0 | 0 | 2051 | 7 | 48 | 2,051 | 39,318 |
RTK  | 1995 | 0 | 0 | 4 | 450 | 1,995 | 33,667 |
CNA  | 1960 | 35 | 0 | 0 | 1995 | 1,995 | 26,754 |
RTV 21  | 1798 | 61 | 121 | 2 | 380 | 1,980 | 17,747 |
Lajm  | 1309 | 327 | 326 | 32 | 214 | 1,962 | 9,036 |
Pressonline  | 800 | 758 | 337 | 440 | 82 | 1,895 | 12,100 |
Gijotina  | 1741 | 56 | 97 | 19 | 145 | 1,894 | 114 |
Lapsi  | 1488 | 150 | 240 | 23 | 119 | 1,878 | 24,350 |
Syri.net Kosova  | 1447 | 191 | 200 | 24 | 105 | 1,838 | 8,684 |
Lexo  | 1512 | 115 | 198 | 3 | 62 | 1,825 | 24,544 |
Koha.mk  | 1528 | 109 | 142 | 1 | 30 | 1,779 | 15,317 |
Albeu  | 1123 | 542 | 100 | 7 | 87 | 1,765 | 23,907 |
FaxWeb  | 1650 | 0 | 19 | 2 | 111 | 1,669 | 8,655 |
Zyrtare  | 1559 | 80 | 18 | 2 | 33 | 1,657 | 342 |
Ina  | 1131 | 307 | 194 | 0 | 81 | 1,632 | 470 |
Shenja  | 1351 | 1 | 169 | 2 | 198 | 1,521 | 717 |
Aktuale  | 1136 | 163 | 115 | 1 | 29 | 1,414 | 9,391 |
Dukagjini  | 1408 | 0 | 4 | 3 | 456 | 1,412 | 13,844 |
Ora24 TV  | 1388 | 10 | 6 | 15 | 38 | 1,404 | 59 |
SyriV TV  | 1170 | 18 | 171 | 7 | 229 | 1,359 | 13,175 |
Alfax  | 1262 | 0 | 68 | 6 | 49 | 1,330 | 216 |
TV21  | 1118 | 51 | 49 | 3 | 343 | 1,218 | 12,547 |
ATV Live  | 1086 | 7 | 49 | 2 | 263 | 1,142 | 11,613 |
TvNews  | 921 | 0 | 179 | 4 | 35 | 1,100 | 573 |
Fakti Ditor  | 840 | 76 | 183 | 2 | 62 | 1,099 | 1,003 |
Portalb  | 1032 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1,039 | 11,595 |
Radio Kosova e Lire  | 956 | 19 | 0 | 1 | 0 | 975 | 124,451 |
Anadolu Agency  | 923 | 3 | 15 | 2 | 0 | 941 | 9,493 |
Top Shqip  | 939 | 0 | 0 | 20 | 2 | 939 | 8,171 |
Bota Press  | 789 | 65 | 9 | 0 | 0 | 863 | 5,641 |
Zeri  | 646 | 96 | 97 | 5 | 186 | 839 | 6,430 |
JOQ Albania  | 793 | 0 | 5 | 14 | 24 | 798 | 18,113 |
Prishtina Press  | 727 | 41 | 17 | 2 | 42 | 785 | 5,768 |
Pa censure  | 774 | 1 | 0 | 0 | 7 | 775 | 141 |
NOA  | 479 | 142 | 139 | 4 | 29 | 760 | 11,675 |
Nistori  | 600 | 91 | 18 | 0 | 15 | 709 | 7,202 |
KosovaPress  | 563 | 23 | 70 | 8 | 73 | 656 | 2,052 |
Populli  | 586 | 0 | 48 | 0 | 6 | 634 | 4,694 |
Publiktv  | 575 | 0 | 12 | 31 | 53 | 587 | 330 |
3SHI  | 549 | 3 | 12 | 0 | 16 | 564 | 200 |
Realiteti  | 402 | 64 | 2 | 0 | 23 | 468 | 3,169 |
Open-TV  | 345 | 6 | 108 | 7 | 88 | 459 | 186 |
Shqipmedia  | 188 | 94 | 133 | 2 | 65 | 415 | 12 |
InfoShqip  | 319 | 88 | 5 | 1 | 17 | 412 | 3,990 |
Evropa e Lirë  | 410 | 1 | 0 | 96 | 0 | 411 | 8,844 |
GazetaMax  | 374 | 0 | 33 | 0 | 39 | 407 | 2,598 |
Klan Macedonia  | 348 | 24 | 24 | 1 | 36 | 396 | 1,406 |
Fol  | 377 | 9 | 0 | 3 | 2 | 386 | 2,245 |
Kallxo  | 299 | 0 | 0 | 4 | 111 | 299 | 10,380 |
SportMania  | 0 | 0 | 294 | 1 | 0 | 294 | 2,989 |
Tetova1  | 274 | 1 | 6 | 2 | 5 | 281 | 959 |
Derveni  | 262 | 3 | 5 | 0 | 8 | 270 | 195 |
Koha News  | 233 | 0 | 18 | 0 | 6 | 251 | 2,195 |
Flaka  | 212 | 7 | 1 | 0 | 0 | 220 | 1,927 |
Shqip  | 168 | 35 | 0 | 2 | 2 | 203 | 2 |
Smart News  | 187 | 0 | 4 | 0 | 0 | 191 | 1,056 |
Lajm.mk  | 147 | 30 | 0 | 0 | 22 | 177 | 0 |
ACTV  | 136 | 27 | 13 | 3 | 9 | 176 | 4,625 |
Lajmëtari  | 170 | 0 | 0 | 2 | 12 | 170 | 325 |
Ditore  | 170 | 0 | 0 | 1 | 12 | 170 | 254 |
FSHF  | 0 | 0 | 153 | 12 | 16 | 153 | 4,639 |
Argument  | 139 | 0 | 5 | 0 | 4 | 144 | 854 |
Medial  | 137 | 0 | 5 | 0 | 4 | 142 | 885 |
DW  | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 271 |
Info7  | 16 | 0 | 82 | 0 | 0 | 98 | 39 |
CNN.al  | 65 | 2 | 4 | 0 | 5 | 71 | 0 |
Shekulli  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 94 |
Zeri.mk  | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 |
Parrotlla  | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 291 |
Mikrofoni  | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Gostivari Sot  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 277 |
NMK Post  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
