Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)

| Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
|---|
Syri  | 6665 | 451 | 1045 | 52 | 346 | 8,161 | 47,360 |
Bota Sot  | 2909 | 655 | 3820 | 4 | 175 | 7,384 | 1,116 |
Ora news  | 3976 | 1071 | 641 | 102 | 1274 | 5,688 | 31,636 |
Pamfleti  | 2920 | 353 | 1083 | 214 | 312 | 4,356 | 2,218 |
Top Channel  | 3276 | 118 | 923 | 21 | 280 | 4,317 | 73,196 |
Drenica press  | 2931 | 283 | 723 | 36 | 703 | 3,937 | 1,715 |
Ekonomia Online  | 2772 | 728 | 308 | 40 | 232 | 3,808 | 4,170 |
Zeri  | 2965 | 391 | 349 | 20 | 589 | 3,705 | 3,705 |
Lajmi.net  | 3177 | 166 | 351 | 13 | 662 | 3,694 | 16,098 |
Epoka e Re  | 3135 | 82 | 459 | 74 | 594 | 3,676 | 8,082 |
Panorama  | 3365 | 269 | 0 | 0 | 3634 | 3,634 | 4,302 |
Gazeta Tema  | 3211 | 202 | 188 | 92 | 220 | 3,601 | 16,779 |
BalkanWeb  | 2739 | 76 | 647 | 0 | 555 | 3,462 | 9,098 |
Euronews  | 3230 | 1 | 105 | 5 | 306 | 3,336 | 21,356 |
OraInfo  | 2530 | 345 | 284 | 27 | 304 | 3,159 | 40 |
Arbresh  | 2479 | 98 | 466 | 14 | 620 | 3,043 | 5,976 |
ABC News  | 2772 | 34 | 207 | 64 | 107 | 3,013 | 9,620 |
Zhurnal  | 2424 | 312 | 227 | 0 | 2963 | 2,963 | 2,166 |
Java News  | 2798 | 81 | 75 | 16 | 117 | 2,954 | 1,254 |
Report TV  | 2268 | 158 | 330 | 9 | 178 | 2,756 | 20,259 |
Tetova Sot  | 2395 | 99 | 190 | 61 | 203 | 2,684 | 2 |
Gazeta Shqip  | 1761 | 833 | 88 | 62 | 143 | 2,682 | 2,560 |
Gazeta10  | 2536 | 54 | 55 | 5 | 198 | 2,645 | 235 |
CNA  | 2456 | 133 | 0 | 0 | 2589 | 2,589 | 18 |
Koha Jone  | 1892 | 185 | 499 | 64 | 322 | 2,576 | 10 |
Fakti Ditor  | 1860 | 372 | 342 | 3 | 74 | 2,574 | 1,271 |
ATV Live  | 2201 | 44 | 326 | 12 | 281 | 2,571 | 918 |
RTSH  | 1977 | 20 | 458 | 0 | 124 | 2,455 | 6,243 |
Lajm  | 2094 | 229 | 41 | 18 | 129 | 2,364 | 0 |
Pressonline  | 1344 | 804 | 199 | 248 | 94 | 2,347 | 24 |
Periskopi  | 1916 | 39 | 339 | 19 | 385 | 2,294 | 1,667 |
Alfapress  | 1949 | 33 | 143 | 6 | 20 | 2,125 | 8 |
Gazeta Enigma  | 1796 | 14 | 198 | 9 | 167 | 2,008 | 3,182 |
Vizion Plus  | 1671 | 302 | 34 | 4 | 127 | 2,007 | 19,744 |
RTK  | 1955 | 0 | 0 | 2 | 474 | 1,955 | 14,696 |
Koha.net  | 1194 | 147 | 587 | 7 | 298 | 1,928 | 4,972 |
Arberia TV  | 1902 | 0 | 0 | 8 | 171 | 1,902 | 0 |
News Max Balkans  | 1566 | 249 | 0 | 119 | 89 | 1,815 | 0 |
Gazeta Metro  | 1465 | 228 | 121 | 6 | 474 | 1,814 | 3,251 |
Top24  | 1414 | 0 | 396 | 14 | 377 | 1,810 | 1,623 |
Lapsi  | 1301 | 255 | 253 | 32 | 125 | 1,809 | 11,852 |
NOA  | 1446 | 244 | 83 | 11 | 118 | 1,773 | 50 |
Almakos  | 1734 | 14 | 12 | 20 | 58 | 1,760 | 144 |
Lexo  | 1423 | 124 | 179 | 5 | 22 | 1,726 | 2,137 |
Anadolu Agency  | 1709 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1,726 | 3,165 |
Albeu  | 1173 | 396 | 137 | 3 | 76 | 1,706 | 2,510 |
Koha.mk  | 1350 | 72 | 217 | 0 | 22 | 1,639 | 3 |
Shenja  | 1410 | 0 | 170 | 816 | 215 | 1,580 | 19 |
Revista Kosovarja  | 621 | 937 | 0 | 38 | 189 | 1,558 | 174 |
Tetova1  | 1425 | 41 | 33 | 0 | 19 | 1,499 | 1 |
RTV 21  | 1263 | 40 | 146 | 0 | 185 | 1,449 | 1,692 |
VOX NEWS  | 1195 | 143 | 65 | 1312 | 91 | 1,403 | 0 |
Ina  | 1121 | 115 | 158 | 0 | 42 | 1,394 | 0 |
Zyrtare  | 1318 | 43 | 10 | 9 | 9 | 1,371 | 0 |
VNA  | 1226 | 36 | 80 | 25 | 0 | 1,342 | 0 |
Hashtag  | 1296 | 0 | 22 | 20 | 43 | 1,318 | 1,019 |
Alfax  | 1289 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,289 | 0 |
Infokusi  | 1237 | 4 | 12 | 2 | 176 | 1,253 | 834 |
FaxWeb  | 1142 | 2 | 100 | 13 | 221 | 1,244 | 3,683 |
JOQ Albania  | 1218 | 0 | 18 | 12 | 88 | 1,236 | 30,395 |
Kallxo  | 1211 | 0 | 0 | 11 | 436 | 1,211 | 3,337 |
Flaka  | 486 | 98 | 615 | 0 | 0 | 1,199 | 469 |
Ora24 TV  | 1163 | 11 | 15 | 19 | 30 | 1,189 | 0 |
Gijotina  | 1158 | 25 | 0 | 3 | 53 | 1,183 | 0 |
SyriV TV  | 886 | 24 | 198 | 3 | 105 | 1,108 | 1,572 |
Prapaskena  | 1070 | 32 | 0 | 47 | 14 | 1,102 | 45 |
TV21  | 946 | 27 | 56 | 9 | 300 | 1,029 | 928 |
TvNews  | 973 | 0 | 5 | 3 | 58 | 978 | 0 |
KosovaPress  | 884 | 3 | 83 | 3 | 101 | 970 | 1,060 |
Portalb  | 952 | 0 | 6 | 0 | 43 | 958 | 3,097 |
Aktuale  | 813 | 102 | 14 | 0 | 22 | 929 | 1 |
Publiktv  | 832 | 56 | 26 | 26 | 5 | 914 | 0 |
Bota Press  | 824 | 20 | 18 | 0 | 132 | 862 | 401 |
Info Web TV  | 802 | 11 | 37 | 17 | 33 | 850 | 0 |
TRT Balkan  | 825 | 0 | 20 | 0 | 1 | 845 | 0 |
360 Grade  | 662 | 96 | 43 | 1 | 5 | 801 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 788 | 3 | 24 | 788 | 6,797 |
Radio Kosova e Lire  | 745 | 20 | 0 | 0 | 0 | 765 | 112,822 |
Dritare  | 582 | 114 | 10 | 11 | 147 | 706 | 6 |
Gazeta Politika  | 617 | 0 | 6 | 1 | 112 | 623 | 0 |
Nistori  | 547 | 43 | 23 | 0 | 7 | 613 | 490 |
Lideri  | 604 | 0 | 7 | 1 | 9 | 611 | 44 |
Scan TV  | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 598 |
Pa censure  | 560 | 0 | 0 | 1 | 3 | 560 | 0 |
Faktor  | 517 | 0 | 41 | 3 | 9 | 558 | 0 |
3SHI  | 553 | 0 | 0 | 0 | 23 | 553 | 0 |
TV Koha  | 477 | 0 | 58 | 0 | 18 | 535 | 1,132 |
Skyweb  | 488 | 10 | 20 | 1 | 31 | 518 | 0 |
Prishtina Press  | 495 | 9 | 0 | 1 | 11 | 504 | 299 |
Open-TV  | 385 | 4 | 111 | 11 | 61 | 500 | 0 |
InfoShqip  | 472 | 9 | 16 | 0 | 6 | 497 | 0 |
Rruga  | 476 | 0 | 0 | 0 | 66 | 476 | 0 |
Businessmag  | 442 | 0 | 32 | 31 | 2 | 474 | 1,563 |
Koha News  | 386 | 1 | 42 | 0 | 5 | 429 | 0 |
Realiteti  | 418 | 0 | 0 | 0 | 16 | 418 | 0 |
Top Shqip  | 403 | 0 | 0 | 39 | 3 | 403 | 170 |
Zoom  | 395 | 0 | 0 | 2 | 4 | 395 | 0 |
Press7  | 367 | 5 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 |
Pafrike  | 204 | 147 | 0 | 0 | 37 | 351 | 0 |
GazetaMax  | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 85 |
Strugalajm  | 333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 333 | 1,599 |
Evropa e Lirë  | 330 | 1 | 0 | 28 | 0 | 331 | 3,186 |
Politiko  | 273 | 0 | 22 | 4 | 25 | 295 | 0 |
VOX-AL  | 261 | 0 | 0 | 1 | 2 | 261 | 0 |
Gjurmë  | 251 | 0 | 0 | 0 | 15 | 251 | 0 |
Gazeta Jone  | 241 | 0 | 0 | 3 | 12 | 241 | 0 |
Populli  | 203 | 0 | 16 | 0 | 3 | 219 | 0 |
Albanian Daily News  | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 62 |
Fol  | 206 | 3 | 2 | 2 | 1 | 211 | 4 |
Argumentum  | 208 | 1 | 0 | 2 | 0 | 209 | 0 |
Portal Shqiperia  | 198 | 0 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0 |
Sharri  | 187 | 4 | 0 | 0 | 4 | 191 | 0 |
Derveni  | 163 | 1 | 4 | 0 | 0 | 168 | 0 |
Shqip  | 160 | 1 | 3 | 0 | 6 | 164 | 9 |
Class Life Style  | 111 | 45 | 0 | 1 | 4 | 156 | 0 |
FSHF  | 0 | 0 | 153 | 9 | 42 | 153 | 1,574 |
Veritas  | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 151 | 0 |
Shekulli  | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 |
Parrotlla  | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 63 |
SportMania  | 0 | 0 | 123 | 3 | 1 | 123 | 0 |
ACTV  | 86 | 30 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Info7  | 48 | 0 | 62 | 2 | 0 | 110 | 0 |
DW  | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 410 |
Shqipmedia  | 109 | 0 | 0 | 1 | 4 | 109 | 0 |
Living  | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 | 546 |
Tirana Examiner  | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 |
Gazetare Forma  | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Tirfax News  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
Argument  | 42 | 4 | 4 | 0 | 1 | 50 | 0 |
Geek Room  | 38 | 4 | 1 | 1 | 7 | 43 | 0 |
Jeta Online  | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 275 |
Medial  | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1 |
Citizens  | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 |
Shteg  | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 |
Gostivari Sot  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Mikrofoni  | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Portali X  | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
Tirana Times  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
PP GOV  | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Lajmëtari  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ditore  | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Intervista  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nyje  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
