Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Facebook aktivitetet janë numri i përgjithshëm i pëlqimeve, shpërndarjeve dhe komenteve në artikuj. Për Facebook analiza klikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 749 | 119 | 311 | 0 | 33 | 1,179 | 9,461 |
Syri.net Kosova  | 793 | 13 | 64 | 17 | 110 | 870 | 2,433 |
ABC News  | 519 | 124 | 134 | 17 | 116 | 777 | 13,853 |
Telegrafi  | 498 | 121 | 118 | 21 | 148 | 737 | 26,004 |
GazetaBlic  | 604 | 29 | 0 | 4 | 60 | 633 | 7,993 |
Insajderi.org  | 392 | 46 | 167 | 8 | 91 | 605 | 4,395 |
Panorama  | 517 | 75 | 0 | 16 | 142 | 592 | 5,723 |
Albeu  | 305 | 105 | 107 | 3 | 30 | 517 | 4,655 |
Arbresh  | 371 | 37 | 68 | 3 | 58 | 476 | 3,428 |
Lajmi.net  | 269 | 60 | 145 | 1 | 23 | 474 | 7,091 |
Indeks online  | 274 | 131 | 68 | 6 | 47 | 473 | 6,313 |
Gazeta Metro  | 328 | 83 | 62 | 2 | 63 | 473 | 5,251 |
Koha.net  | 296 | 55 | 116 | 1 | 22 | 467 | 15,755 |
Top Channel  | 352 | 36 | 44 | 3 | 8 | 432 | 23,720 |
Infokusi  | 346 | 41 | 14 | 15 | 52 | 401 | 6,088 |
Java News  | 359 | 27 | 12 | 5 | 30 | 398 | 4,073 |
Tetova Sot  | 325 | 45 | 22 | 3 | 21 | 392 | 3,816 |
FaxWeb  | 342 | 25 | 22 | 1 | 49 | 389 | 4,016 |
Ekonomia Online  | 345 | 14 | 19 | 7 | 22 | 378 | 3,438 |
Zeri  | 307 | 6 | 52 | 1 | 58 | 365 | 5,553 |
Zhurnal  | 303 | 37 | 13 | 2 | 10 | 353 | 3,086 |
Periskopi  | 306 | 11 | 34 | 2 | 26 | 351 | 21,870 |
Reporteri  | 313 | 17 | 18 | 5 | 53 | 348 | 6,958 |
RTV 21  | 258 | 49 | 27 | 6 | 70 | 334 | 5,580 |
Alsat-M  | 258 | 28 | 37 | 1 | 0 | 323 | 3,931 |
Klan  | 267 | 22 | 33 | 4 | 128 | 322 | 9,910 |
OraInfo  | 199 | 51 | 69 | 3 | 46 | 319 | 4,667 |
Gazeta Express  | 236 | 23 | 49 | 11 | 69 | 308 | 19,225 |
ATV Live  | 270 | 27 | 7 | 1 | 0 | 304 | 7 |
Almakos  | 198 | 42 | 46 | 5 | 11 | 286 | 1,885 |
Flaka  | 224 | 44 | 18 | 0 | 0 | 286 | 1,826 |
Revista Kosovarja  | 101 | 181 | 0 | 10 | 10 | 282 | 4,331 |
KosovaPress  | 182 | 19 | 69 | 3 | 37 | 270 | 3,379 |
Bota Press  | 245 | 17 | 3 | 3 | 52 | 265 | 2,538 |
Ina  | 225 | 23 | 14 | 0 | 7 | 262 | 453 |
Epoka e Re  | 180 | 18 | 54 | 6 | 21 | 252 | 4,660 |
Lajm  | 189 | 26 | 24 | 2 | 22 | 239 | 1,777 |
NOA  | 168 | 41 | 23 | 1 | 6 | 232 | 4,796 |
RTK  | 231 | 0 | 0 | 1 | 21 | 231 | 5,255 |
TV21  | 178 | 27 | 2 | 3 | 28 | 207 | 5,461 |
Kallxo  | 206 | 0 | 0 | 5 | 63 | 206 | 22,229 |
Klan Macedonia  | 170 | 4 | 16 | 4 | 15 | 190 | 2,757 |
InfoShqip  | 133 | 23 | 30 | 0 | 6 | 186 | 2,683 |
Vizion Plus  | 173 | 9 | 0 | 3 | 1 | 182 | 2,237 |
in7  | 154 | 14 | 12 | 0 | 18 | 180 | 1,788 |
Klan Kosova  | 148 | 8 | 21 | 2 | 27 | 177 | 21,530 |
Koha.mk  | 137 | 21 | 17 | 1 | 1 | 175 | 1,359 |
Mapo  | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 210 |
Shenja  | 136 | 0 | 22 | 0 | 17 | 158 | 420 |
Aktuale  | 134 | 11 | 6 | 5 | 3 | 151 | 2,090 |
Fakti Ditor  | 144 | 0 | 2 | 0 | 6 | 146 | 1,342 |
SuperSport  | 0 | 1 | 134 | 1 | 8 | 135 | 4,722 |
Nistori  | 104 | 8 | 7 | 0 | 7 | 119 | 1,151 |
Portalb  | 106 | 0 | 4 | 3 | 8 | 110 | 1,058 |
News33  | 84 | 20 | 0 | 2 | 1 | 104 | 583 |
Radio Kosova e Lire  | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4,567 |
Press Online  | 66 | 19 | 8 | 1 | 2 | 93 | 833 |
Pa censure  | 91 | 1 | 0 | 1 | 20 | 92 | 1,229 |
Scan TV  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 23 |
Shekulli  | 65 | 3 | 0 | 1 | 6 | 68 | 1,085 |
Informatat  | 53 | 8 | 2 | 0 | 3 | 63 | 20 |
Open-TV  | 39 | 4 | 18 | 1 | 7 | 61 | 246 |
Evropa e Lirë  | 57 | 1 | 0 | 13 | 0 | 58 | 3,566 |
Zyrtare  | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 86 |
Top24  | 41 | 5 | 3 | 1 | 15 | 49 | 311 |
KDPolitik  | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 616 |
GazetaMax  | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 1 |
Medial  | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 241 |
Zëri i Amerikës  | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 2,275 |
Revista  | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Fakte  | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 87 |
Info7  | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 26 |
SportMania  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 615 |
DW  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,132 |
News Tv  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 204 |
Tetova1  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 108 |
Daily News  | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Argument  | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61 |
InFokus  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 |
Insajderi  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gostivari Sot  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 |
BalkanWeb  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ora news  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Tema  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqip  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vati  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeks.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iliria News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinion  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sovrani  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitz  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derveni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albsport.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smart News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Festa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokasot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Burimi | Lajme | Argëtim | Sport | Foto galeri | Video | Gjithsej | Aktivitete |
---|
Bota Sot  | 7763 | 1627 | 2711 | 27 | 324 | 12,101 | 110,221 |
Syri.net Kosova  | 7263 | 92 | 626 | 180 | 890 | 7,981 | 21,945 |
ABC News  | 5218 | 1111 | 1341 | 139 | 1024 | 7,670 | 136,237 |
Telegrafi  | 4612 | 1133 | 1136 | 278 | 1207 | 6,881 | 277,560 |
GazetaBlic  | 5848 | 363 | 0 | 37 | 788 | 6,211 | 73,256 |
Panorama  | 5120 | 961 | 0 | 234 | 1211 | 6,081 | 57,452 |
Insajderi.org  | 3834 | 470 | 1630 | 93 | 858 | 5,934 | 40,790 |
Arbresh  | 3860 | 451 | 766 | 53 | 614 | 5,077 | 43,739 |
Albeu  | 3012 | 987 | 972 | 52 | 432 | 4,971 | 37,639 |
Dosja.al  | 3911 | 364 | 541 | 1 | 502 | 4,816 | 10,035 |
Koha.net  | 2908 | 529 | 1375 | 4 | 289 | 4,812 | 156,583 |
Indeks online  | 2831 | 1234 | 735 | 142 | 438 | 4,800 | 64,103 |
Lajmi.net  | 2604 | 637 | 1512 | 26 | 409 | 4,753 | 99,250 |
Gazeta Metro  | 2843 | 796 | 727 | 17 | 542 | 4,366 | 50,959 |
FaxWeb  | 3707 | 321 | 212 | 22 | 568 | 4,240 | 41,287 |
Tetova Sot  | 3468 | 323 | 233 | 48 | 313 | 4,024 | 37,295 |
Infokusi  | 3452 | 405 | 165 | 103 | 486 | 4,022 | 54,313 |
Java News  | 3529 | 345 | 104 | 77 | 301 | 3,978 | 41,907 |
Top Channel  | 3244 | 309 | 341 | 13 | 100 | 3,894 | 288,895 |
Periskopi  | 3099 | 106 | 642 | 53 | 304 | 3,847 | 194,230 |
Reporteri  | 3211 | 131 | 257 | 53 | 765 | 3,599 | 61,380 |
RTV 21  | 2563 | 435 | 338 | 69 | 641 | 3,336 | 36,853 |
Epoka e Re  | 2541 | 162 | 610 | 80 | 292 | 3,313 | 61,239 |
Klan  | 2761 | 222 | 315 | 12 | 1382 | 3,298 | 118,200 |
Zeri  | 2729 | 59 | 465 | 6 | 535 | 3,253 | 52,874 |
Ekonomia Online  | 2897 | 114 | 162 | 51 | 235 | 3,173 | 29,458 |
Bota Press  | 2713 | 222 | 87 | 41 | 512 | 3,022 | 28,721 |
OraInfo  | 1844 | 459 | 640 | 14 | 370 | 2,943 | 51,220 |
Gazeta Express  | 2158 | 216 | 536 | 77 | 612 | 2,910 | 182,277 |
Lajm  | 2113 | 372 | 345 | 34 | 254 | 2,830 | 20,481 |
KosovaPress  | 1906 | 241 | 674 | 33 | 396 | 2,821 | 33,779 |
Alsat-M  | 2293 | 219 | 305 | 9 | 0 | 2,817 | 30,028 |
Revista Kosovarja  | 1036 | 1675 | 0 | 82 | 155 | 2,711 | 43,664 |
Almakos  | 1762 | 402 | 484 | 36 | 124 | 2,648 | 20,251 |
RTK  | 2543 | 0 | 0 | 20 | 188 | 2,543 | 77,887 |
ATV Live  | 2103 | 257 | 66 | 6 | 5 | 2,426 | 1,066 |
NOA  | 1699 | 440 | 224 | 14 | 92 | 2,363 | 61,805 |
Flaka  | 1830 | 333 | 134 | 0 | 0 | 2,297 | 14,011 |
Ina  | 1878 | 231 | 183 | 0 | 77 | 2,292 | 26,168 |
Kallxo  | 2154 | 0 | 0 | 34 | 561 | 2,154 | 181,125 |
TV21  | 1656 | 281 | 75 | 18 | 351 | 2,012 | 78,666 |
Zhurnal  | 1555 | 249 | 131 | 35 | 61 | 1,935 | 16,966 |
Klan Macedonia  | 1688 | 43 | 196 | 21 | 229 | 1,927 | 26,876 |
Vizion Plus  | 1790 | 83 | 2 | 17 | 42 | 1,875 | 30,611 |
in7  | 1530 | 122 | 132 | 18 | 205 | 1,784 | 17,817 |
Mapo  | 1673 | 14 | 23 | 6 | 39 | 1,710 | 12,303 |
Aktuale  | 1411 | 136 | 148 | 38 | 95 | 1,695 | 22,442 |
Klan Kosova  | 1347 | 104 | 223 | 16 | 310 | 1,674 | 168,087 |
Shenja  | 1356 | 0 | 282 | 1 | 174 | 1,638 | 6,741 |
Koha.mk  | 1276 | 79 | 222 | 4 | 5 | 1,577 | 13,935 |
InfoShqip  | 1185 | 215 | 166 | 4 | 81 | 1,566 | 28,897 |
SuperSport  | 0 | 11 | 1552 | 100 | 72 | 1,563 | 64,744 |
Pa censure  | 1400 | 35 | 0 | 13 | 147 | 1,435 | 30,219 |
Fakti Ditor  | 1188 | 3 | 21 | 0 | 30 | 1,212 | 9,819 |
News33  | 976 | 167 | 7 | 25 | 61 | 1,150 | 8,528 |
Nistori  | 983 | 94 | 61 | 0 | 38 | 1,138 | 11,216 |
Portalb  | 1053 | 5 | 15 | 14 | 60 | 1,073 | 11,925 |
Radio Kosova e Lire  | 924 | 28 | 0 | 2 | 1 | 952 | 65,845 |
GazetaMax  | 590 | 135 | 135 | 8 | 27 | 860 | 4,537 |
Press Online  | 546 | 220 | 89 | 8 | 21 | 855 | 5,821 |
Scan TV  | 854 | 0 | 0 | 8 | 5 | 854 | 1,793 |
Top24  | 722 | 36 | 39 | 12 | 233 | 797 | 4,776 |
Open-TV  | 520 | 21 | 202 | 14 | 112 | 743 | 2,556 |
Zyrtare  | 660 | 42 | 4 | 28 | 14 | 706 | 1,618 |
Shekulli  | 542 | 19 | 9 | 10 | 60 | 570 | 9,486 |
Evropa e Lirë  | 522 | 1 | 0 | 120 | 0 | 523 | 48,968 |
Medial  | 405 | 25 | 11 | 6 | 17 | 441 | 1,788 |
Revista  | 288 | 111 | 27 | 4 | 2 | 426 | 1,465 |
KDPolitik  | 185 | 200 | 0 | 2 | 6 | 385 | 3,865 |
Informatat  | 303 | 34 | 12 | 4 | 21 | 349 | 97 |
Zëri i Amerikës  | 303 | 4 | 0 | 62 | 0 | 307 | 15,318 |
Fakte  | 214 | 37 | 23 | 4 | 10 | 274 | 549 |
SportMania  | 0 | 0 | 254 | 0 | 7 | 254 | 7,036 |
News Tv  | 204 | 20 | 1 | 1 | 7 | 225 | 1,022 |
Info7  | 199 | 0 | 23 | 0 | 0 | 222 | 345 |
Tetova1  | 150 | 10 | 5 | 0 | 11 | 165 | 3,424 |
DW  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 7,746 |
Daily News  | 118 | 0 | 10 | 3 | 4 | 128 | 0 |
Argument  | 74 | 2 | 4 | 1 | 1 | 80 | 553 |
InFokus  | 70 | 4 | 0 | 1 | 1 | 74 | 314 |
Insajderi  | 61 | 4 | 4 | 0 | 1 | 69 | 1 |
Gostivari Sot  | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 1,682 |
Iliria News  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 |
Opinion  | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 929 |
Sovrani  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
BalkanWeb  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ora news  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Tema  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazeta Shqip  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vati  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indeks.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lexo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitz  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derveni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albsport.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smart News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CBC  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV Festa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokasot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
