Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Syri  | 895 | 18,955 | 3,679 | 3,206 | 22,634 | 387,995  | 30,709  |
Euronews  | 275 | 19,066 | 1,446 | 6,252 | 20,512 | 0  | 0  |
Top Channel  | 324 | 11,627 | 1,423 | 3,059 | 13,050 | 1,405,894  | 58,370  |
Ora news  | 663 | 8,147 | 4,243 | 2,190 | 12,390 | 396,094  | 34,434  |
Indeks online  | 531 | 9,692 | 2,424 | 2,874 | 12,116 | 305,512  | 47,613  |
Klan  | 377 | 7,237 | 2,005 | 2,099 | 9,242 | 862,341  | 33,757  |
Gazeta Express  | 602 | 4,664 | 2,145 | 2,361 | 6,809 | 1,103,264  | 87,722  |
Radio Kosova e Lire  | 92 | 6,151 | 609 | 2,354 | 6,760 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 402 | 5,519 | 1,194 | 2,305 | 6,713 | 133,416  | 9,887  |
Koha.net  | 331 | 4,778 | 1,603 | 1,743 | 6,381 | 490,977  | 25,176  |
NOA  | 346 | 4,530 | 1,378 | 1,345 | 5,908 | 706,365  | 47,313  |
Gazeta Shqip  | 368 | 3,059 | 2,338 | 883 | 5,397 | 654,911  | 7,699  |
Epoka e Re  | 327 | 3,285 | 1,880 | 890 | 5,165 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 211 | 4,031 | 941 | 1,380 | 4,972 | 240,315  | 2,693  |
Bota Sot  | 951 | 2,718 | 1,922 | 1,145 | 4,640 | 168,277  | 19,856  |
GazetaBlic  | 495 | 3,508 | 1,126 | 1,394 | 4,634 | 293,709  | 32,065  |
Opinion  | 238 | 2,702 | 1,688 | 1,615 | 4,390 | 310,558  | 16,434  |
ABC News  | 329 | 3,393 | 904 | 20 | 4,297 | 3,999  | 4  |
Lajmi.net  | 435 | 2,697 | 1,155 | 1,662 | 3,852 | 909,161  | 37,570  |
BalkanWeb  | 398 | 2,541 | 832 | 858 | 3,373 | 277,442  | 7,660  |
Java News  | 354 | 1,518 | 1,845 | 649 | 3,363 | 41,967  | 2,538  |
FaxWeb  | 322 | 1,658 | 1,592 | 533 | 3,250 | 0  | 0  |
Panorama  | 397 | 1,796 | 1,262 | 629 | 3,058 | 242,078  | 5,752  |
Albeu  | 207 | 1,431 | 1,530 | 846 | 2,961 | 333,569  | 14,548  |
Tetova Sot  | 390 | 933 | 1,993 | 147 | 2,926 | 185,764  | 19,335  |
CNA  | 239 | 1,489 | 1,162 | 615 | 2,651 | 0  | 0  |
Lapsi  | 197 | 1,849 | 773 | 806 | 2,622 | 0  | 0  |
RTK  | 188 | 2,114 | 389 | 1,034 | 2,503 | 321,145  | 8,755  |
RTV 21  | 227 | 1,376 | 1,102 | 541 | 2,478 | 56,525  | 4,775  |
Reporteri  | 270 | 1,583 | 802 | 886 | 2,385 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 397 | 689 | 1,692 | 317 | 2,381 | 165,594  | 3,989  |
Alsat-M  | 239 | 1,093 | 1,173 | 193 | 2,266 | 134,978  | 8,738  |
Arbresh  | 383 | 1,229 | 1,012 | 308 | 2,241 | 273,422  | 29,193  |
Periskopi  | 430 | 796 | 1,148 | 592 | 1,944 | 0  | 0  |
Top24  | 217 | 661 | 1,240 | 199 | 1,901 | 0  | 0  |
Lexo  | 168 | 1,331 | 548 | 363 | 1,879 | 32,425  | 846  |
SyriV TV  | 148 | 804 | 893 | 296 | 1,697 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 371 | 1,017 | 589 | 459 | 1,606 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 176 | 673 | 742 | 193 | 1,415 | 61,890  | 5,441  |
Ekonomia Online  | 204 | 420 | 820 | 137 | 1,240 | 0  | 0  |
ATV Live  | 100 | 468 | 604 | 66 | 1,072 | 0  | 0  |
Aktuale  | 130 | 482 | 542 | 130 | 1,024 | 54,439  | 2,723  |
Portalb  | 102 | 447 | 575 | 57 | 1,022 | 229,932  | 2,357  |
TV21  | 100 | 556 | 441 | 131 | 997 | 90,493  | 5,860  |
Dosja.al  | 528 | 125 | 821 | 2 | 946 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 41 | 562 | 337 | 193 | 899 | 75,823  | 2,243  |
Lajm  | 180 | 14 | 819 | 18 | 833 | 265,462  | 16,834  |
Bota Press  | 108 | 321 | 456 | 87 | 777 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 210 | 418 | 300 | 138 | 718 | 0  | 0  |
Infokusi  | 287 | 397 | 280 | 191 | 677 | 231,347  | 43,689  |
Flaka  | 42 | 327 | 319 | 32 | 646 | 0  | 0  |
Koha News  | 60 | 322 | 304 | 17 | 626 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 208 | 258 | 346 | 230 | 604 | 0  | 0  |
Nistori  | 68 | 204 | 378 | 14 | 582 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 66 | 231 | 345 | 136 | 576 | 0  | 0  |
Populli  | 74 | 145 | 375 | 56 | 520 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 61 | 76 | 352 | 3 | 428 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 89 | 237 | 175 | 170 | 412 | 169,927  | 8,884  |
ACTV  | 14 | 261 | 114 | 67 | 375 | 0  | 0  |
Pressonline  | 56 | 43 | 292 | 13 | 335 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 238 | 66 | 254 | 2 | 320 | 100,334  | 9,701  |
JOQ Albania  | 78 | 282 | 23 | 118 | 305 | 0  | 0  |
SportMania  | 19 | 151 | 74 | 4 | 225 | 0  | 0  |
FSHF  | 12 | 115 | 25 | 9 | 140 | 0  | 0  |
Medial  | 10 | 1 | 117 | 0 | 118 | 0  | 0  |
Shenja  | 162 | 61 | 41 | 6 | 102 | 31,041  | 625  |
Publiktv  | 115 | 31 | 71 | 1 | 102 | 0  | 0  |
Fol  | 19 | 28 | 56 | 13 | 84 | 0  | 0  |
Realiteti  | 49 | 27 | 40 | 1 | 67 | 0  | 0  |
Derveni  | 32 | 50 | 9 | 6 | 59 | 0  | 0  |
Almakos  | 243 | 31 | 17 | 40 | 48 | 207,883  | 7,668  |
Gostivari Sot  | 2 | 35 | 2 | 0 | 37 | 0  | 0  |
OraInfo  | 354 | 0 | 35 | 0 | 35 | 216,206  | 2,427  |
3SHI  | 63 | 19 | 14 | 6 | 33 | 0  | 0  |
Ina  | 173 | 16 | 10 | 0 | 26 | 58,088  | 8,238  |
KosovaPress  | 3 | 12 | 13 | 15 | 25 | 78,904  | 1,227  |
Mikrofoni  | 3 | 7 | 18 | 0 | 25 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 7 | 19 | 4 | 0 | 23 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 173 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0  | 0  |
Argument  | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0  | 0  |
Info7  | 2 | 6 | 1 | 34 | 7 | 0  | 0  |
Pa censure  | 90 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 226 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0  | 0  |
Alfax  | 143 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 144 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18,726  | 1,915  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
DW  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,296  | 1,652  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,315  | 21,105  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931  | 57  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Fakti Ditor  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Smart News  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Syri  | 8,268 | 258,728 | 35,887 | 45,745 | 294,615 | 387,995  | 30,709  |
Euronews  | 2,597 | 182,191 | 15,164 | 62,730 | 197,355 | 0  | 0  |
Top Channel  | 3,882 | 170,248 | 23,927 | 49,208 | 194,175 | 1,405,894  | 58,370  |
Indeks online  | 5,131 | 123,225 | 23,490 | 38,029 | 146,715 | 305,512  | 47,613  |
Ora news  | 6,126 | 99,134 | 36,737 | 30,927 | 135,871 | 396,094  | 34,434  |
Klan  | 3,542 | 84,601 | 16,450 | 24,393 | 101,051 | 862,341  | 33,757  |
Radio Kosova e Lire  | 917 | 91,088 | 6,865 | 27,142 | 97,953 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 3,942 | 71,270 | 20,458 | 35,961 | 91,728 | 133,416  | 9,887  |
Telegrafi  | 3,887 | 63,560 | 18,502 | 15,931 | 82,062 | 781,404  | 60,216  |
Gazeta Express  | 6,113 | 56,755 | 21,439 | 30,043 | 78,194 | 1,103,264  | 87,722  |
Koha.net  | 3,073 | 52,664 | 16,666 | 17,787 | 69,330 | 490,977  | 25,176  |
Vizion Plus  | 2,230 | 48,876 | 9,557 | 18,944 | 58,433 | 240,315  | 2,693  |
Gazeta Shqip  | 3,454 | 34,486 | 22,488 | 11,282 | 56,974 | 654,911  | 7,699  |
Epoka e Re  | 3,492 | 36,070 | 18,988 | 11,030 | 55,058 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 4,806 | 41,743 | 12,081 | 14,020 | 53,824 | 293,709  | 32,065  |
ABC News  | 3,272 | 39,288 | 9,088 | 533 | 48,376 | 3,999  | 4  |
Opinion  | 2,258 | 32,846 | 13,708 | 19,173 | 46,554 | 310,558  | 16,434  |
Bota Sot  | 9,622 | 26,301 | 19,467 | 12,931 | 45,768 | 168,277  | 19,856  |
Lajmi.net  | 3,747 | 30,725 | 12,484 | 16,757 | 43,209 | 909,161  | 37,570  |
BalkanWeb  | 4,087 | 30,421 | 10,259 | 10,543 | 40,680 | 277,442  | 7,660  |
Java News  | 3,547 | 18,003 | 21,702 | 6,307 | 39,705 | 41,967  | 2,538  |
Lapsi  | 1,944 | 28,573 | 7,018 | 11,797 | 35,591 | 0  | 0  |
RTK  | 2,120 | 27,589 | 5,269 | 11,310 | 32,858 | 321,145  | 8,755  |
Panorama  | 4,014 | 21,404 | 10,853 | 11,673 | 32,257 | 242,078  | 5,752  |
CNA  | 2,551 | 18,466 | 11,773 | 6,808 | 30,239 | 0  | 0  |
Albeu  | 1,998 | 18,281 | 9,708 | 10,934 | 27,989 | 333,569  | 14,548  |
Klan Kosova  | 1,277 | 22,754 | 3,566 | 9,752 | 26,320 | 387,569  | 14,554  |
Tetova Sot  | 3,331 | 9,730 | 16,248 | 2,128 | 25,978 | 185,764  | 19,335  |
Lexo  | 1,799 | 17,791 | 6,764 | 7,179 | 24,555 | 32,425  | 846  |
Zhurnal  | 3,334 | 7,705 | 16,034 | 2,060 | 23,739 | 165,594  | 3,989  |
Alsat-M  | 2,105 | 12,376 | 11,050 | 2,373 | 23,426 | 134,978  | 8,738  |
Periskopi  | 3,924 | 12,453 | 10,540 | 6,801 | 22,993 | 0  | 0  |
Arbresh  | 3,822 | 13,627 | 9,025 | 3,828 | 22,652 | 273,422  | 29,193  |
Top24  | 2,391 | 8,167 | 14,117 | 2,312 | 22,284 | 0  | 0  |
Reporteri  | 2,483 | 13,283 | 7,330 | 6,523 | 20,613 | 0  | 0  |
RTV 21  | 2,130 | 11,553 | 8,444 | 5,119 | 19,997 | 56,525  | 4,775  |
FaxWeb  | 2,283 | 11,146 | 8,496 | 4,359 | 19,642 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 2,341 | 5,866 | 10,817 | 2,800 | 16,683 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,935 | 7,858 | 7,301 | 2,031 | 15,159 | 61,890  | 5,441  |
JOQ Albania  | 891 | 13,390 | 811 | 3,168 | 14,201 | 0  | 0  |
TV21  | 1,149 | 6,674 | 7,476 | 1,656 | 14,150 | 90,493  | 5,860  |
SyriV TV  | 1,410 | 7,564 | 6,577 | 2,475 | 14,141 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 3,072 | 7,609 | 4,944 | 3,591 | 12,553 | 0  | 0  |
ATV Live  | 1,091 | 5,639 | 5,593 | 1,115 | 11,232 | 0  | 0  |
Portalb  | 1,020 | 4,181 | 6,265 | 625 | 10,446 | 229,932  | 2,357  |
Infokusi  | 2,855 | 6,640 | 3,703 | 1,909 | 10,343 | 231,347  | 43,689  |
Aktuale  | 1,371 | 2,714 | 7,280 | 874 | 9,994 | 54,439  | 2,723  |
Evropa e Lirë  | 410 | 7,260 | 2,590 | 1,587 | 9,850 | 75,823  | 2,243  |
Lajm  | 1,996 | 389 | 8,462 | 124 | 8,851 | 265,462  | 16,834  |
Dukagjini  | 905 | 5,401 | 2,814 | 3,940 | 8,215 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 1,964 | 3,173 | 4,960 | 1,496 | 8,133 | 0  | 0  |
Pressonline  | 1,311 | 1,303 | 6,531 | 264 | 7,834 | 0  | 0  |
Nistori  | 700 | 2,942 | 4,456 | 219 | 7,398 | 0  | 0  |
Bota Press  | 922 | 2,718 | 3,647 | 1,209 | 6,365 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 821 | 3,004 | 3,193 | 800 | 6,197 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 765 | 2,041 | 4,042 | 307 | 6,083 | 0  | 0  |
Flaka  | 528 | 2,911 | 3,014 | 759 | 5,925 | 0  | 0  |
NOA  | 344 | 4,535 | 1,360 | 1,336 | 5,895 | 706,365  | 47,313  |
Dosja.al  | 6,041 | 1,926 | 3,720 | 494 | 5,646 | 0  | 0  |
Populli  | 633 | 1,223 | 3,567 | 220 | 4,790 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 574 | 2,608 | 1,554 | 1,786 | 4,162 | 169,927  | 8,884  |
Realiteti  | 429 | 3,265 | 816 | 854 | 4,081 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,680 | 2,040 | 1,994 | 328 | 4,034 | 100,334  | 9,701  |
ACTV  | 140 | 2,946 | 830 | 887 | 3,776 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 2,035 | 2,222 | 1,438 | 474 | 3,660 | 0  | 0  |
Koha News  | 398 | 1,578 | 1,784 | 390 | 3,362 | 0  | 0  |
FSHF  | 139 | 2,839 | 331 | 170 | 3,170 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 1,376 | 1,746 | 1,207 | 240 | 2,953 | 20,900  | 1,021  |
SportMania  | 208 | 1,647 | 805 | 212 | 2,452 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 298 | 811 | 1,598 | 177 | 2,409 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,275 | 700 | 688 | 454 | 1,388 | 0  | 0  |
Ina  | 1,811 | 1,015 | 308 | 96 | 1,323 | 58,088  | 8,238  |
Medial  | 245 | 95 | 1,182 | 82 | 1,277 | 0  | 0  |
Argument  | 233 | 2 | 1,247 | 4 | 1,249 | 0  | 0  |
Almakos  | 2,352 | 419 | 517 | 128 | 936 | 207,883  | 7,668  |
Shenja  | 1,513 | 409 | 369 | 85 | 778 | 31,041  | 625  |
Fol  | 312 | 312 | 298 | 131 | 610 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 40 | 365 | 132 | 73 | 497 | 0  | 0  |
Publiktv  | 777 | 357 | 121 | 56 | 478 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,619 | 196 | 159 | 49 | 355 | 0  | 0  |
Smart News  | 115 | 190 | 148 | 2 | 338 | 0  | 0  |
Derveni  | 291 | 221 | 109 | 14 | 330 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 22 | 111 | 167 | 16 | 278 | 259,720  | 2,768  |
Lajmëtari  | 185 | 48 | 217 | 0 | 265 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,372 | 130 | 113 | 3 | 243 | 0  | 0  |
OraInfo  | 3,340 | 129 | 89 | 25 | 218 | 216,206  | 2,427  |
Ditore  | 184 | 4 | 198 | 0 | 202 | 0  | 0  |
DW  | 119 | 152 | 42 | 10 | 194 | 45,296  | 1,652  |
3SHI  | 604 | 77 | 115 | 33 | 192 | 0  | 0  |
Pa censure  | 787 | 23 | 127 | 36 | 150 | 0  | 0  |
Gijotina  | 2,006 | 47 | 76 | 27 | 123 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 1,038 | 26 | 86 | 3 | 112 | 18,726  | 1,915  |
Info7  | 91 | 67 | 32 | 35 | 99 | 0  | 0  |
Shekulli  | 56 | 77 | 17 | 1 | 94 | 239,720  | 3,538  |
Ora24 TV  | 1,212 | 63 | 13 | 15 | 76 | 0  | 0  |
Open-TV  | 435 | 67 | 2 | 1 | 69 | 0  | 0  |
Shqip  | 139 | 19 | 10 | 0 | 29 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 12 | 8 | 19 | 0 | 27 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 3 | 12 | 13 | 15 | 25 | 78,904  | 1,227  |
Shqipmedia  | 215 | 0 | 12 | 0 | 12 | 134,896  | 3,032  |
TvNews  | 1,058 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Zeri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,315  | 21,105  |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931  | 57  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 1,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
