Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Radio Kosova e Lire  | 54 | 9,877 | 310 | 3,756 | 10,187 | 0  | 0  |
Top Channel  | 415 | 6,645 | 51 | 2,244 | 6,696 | 1,405,894  | 58,370  |
Syri  | 725 | 3,617 | 86 | 607 | 3,703 | 387,995  | 30,709  |
JOQ Albania  | 104 | 3,392 | 25 | 998 | 3,417 | 0  | 0  |
Ora news  | 512 | 2,238 | 31 | 597 | 2,269 | 396,094  | 34,434  |
Vizion Plus  | 187 | 2,086 | 34 | 826 | 2,120 | 240,315  | 2,693  |
Report TV  | 264 | 1,520 | 17 | 714 | 1,537 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 357 | 1,277 | 16 | 485 | 1,293 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 316 | 1,160 | 13 | 568 | 1,173 | 909,161  | 37,570  |
Euronews  | 288 | 1,024 | 11 | 627 | 1,035 | 0  | 0  |
RTK  | 193 | 971 | 8 | 344 | 979 | 321,145  | 8,755  |
BalkanWeb  | 324 | 810 | 17 | 232 | 827 | 277,442  | 7,660  |
Lapsi  | 156 | 817 | 3 | 298 | 820 | 0  | 0  |
ABC News  | 245 | 802 | 9 | 32 | 811 | 3,999  | 4  |
RTSH  | 225 | 655 | 6 | 114 | 661 | 4,931  | 57  |
Koha.net  | 93 | 589 | 8 | 358 | 597 | 490,977  | 25,176  |
Epoka e Re  | 286 | 547 | 18 | 185 | 565 | 0  | 0  |
Opinion  | 71 | 474 | 4 | 243 | 478 | 310,558  | 16,434  |
Arbresh  | 262 | 438 | 3 | 98 | 441 | 273,422  | 29,193  |
Panorama  | 334 | 403 | 7 | 107 | 410 | 242,078  | 5,752  |
Ekonomia Online  | 375 | 335 | 29 | 142 | 364 | 0  | 0  |
Zeri  | 369 | 336 | 1 | 208 | 337 | 284,315  | 21,105  |
Gazeta Metro  | 208 | 323 | 5 | 104 | 328 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 215 | 264 | 10 | 110 | 274 | 0  | 0  |
Portalb  | 85 | 140 | 115 | 4 | 255 | 229,932  | 2,357  |
Businessmag  | 31 | 248 | 3 | 2 | 251 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 29 | 229 | 5 | 32 | 234 | 75,823  | 2,243  |
Zhurnal  | 246 | 164 | 48 | 18 | 212 | 165,594  | 3,989  |
Kallxo  | 106 | 199 | 3 | 122 | 202 | 125,335  | 7,167  |
Fakti Ditor  | 220 | 121 | 80 | 16 | 201 | 20,900  | 1,021  |
FaxWeb  | 65 | 171 | 6 | 41 | 177 | 0  | 0  |
RTV 21  | 154 | 165 | 8 | 91 | 173 | 56,525  | 4,775  |
Gazeta Shqip  | 268 | 160 | 2 | 27 | 162 | 654,911  | 7,699  |
Drenica press  | 483 | 158 | 0 | 13 | 158 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 105 | 116 | 2 | 31 | 118 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 389 | 114 | 1 | 17 | 115 | 0  | 0  |
Lexo  | 104 | 92 | 0 | 21 | 92 | 32,425  | 846  |
Hashtag  | 122 | 89 | 3 | 9 | 92 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 744 | 86 | 1 | 39 | 87 | 168,277  | 19,856  |
Java News  | 285 | 84 | 1 | 20 | 85 | 41,967  | 2,538  |
TV21  | 136 | 75 | 2 | 7 | 77 | 90,493  | 5,860  |
Strugalajm  | 27 | 70 | 1 | 7 | 71 | 0  | 0  |
Top24  | 124 | 65 | 4 | 24 | 69 | 0  | 0  |
ATV Live  | 202 | 59 | 3 | 6 | 62 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 3 | 40 | 1 | 3 | 41 | 0  | 0  |
Bota Press  | 78 | 35 | 0 | 10 | 35 | 0  | 0  |
Nistori  | 53 | 28 | 1 | 2 | 29 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 236 | 27 | 0 | 10 | 27 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 56 | 22 | 0 | 7 | 22 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 8 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0  | 0  |
TV Koha  | 19 | 19 | 2 | 11 | 21 | 110,627  | 7,171  |
GazetaMax  | 48 | 18 | 2 | 2 | 20 | 0  | 0  |
Shenja  | 146 | 18 | 1 | 0 | 19 | 31,041  | 625  |
Revista Kosovarja  | 146 | 19 | 0 | 5 | 19 | 0  | 0  |
Scan TV  | 42 | 11 | 7 | 1 | 18 | 0  | 0  |
Flaka  | 7 | 13 | 3 | 2 | 16 | 0  | 0  |
Infokusi  | 63 | 12 | 2 | 0 | 14 | 231,347  | 43,689  |
Koha Jone  | 242 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,334  | 9,701  |
Periskopi  | 73 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 259,720  | 2,768  |
Top Shqip  | 33 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 151 | 2 | 0 | 1 | 2 | 61,890  | 5,441  |
Shqip  | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Prapaskena  | 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Albeu  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,569  | 14,548  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
DW  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,296  | 1,652  |
Ina  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Almakos  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,883  | 7,668  |
Lajm  | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
NOA  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,365  | 47,313  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904  | 1,227  |
Aktuale  | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,439  | 2,723  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
OraInfo  | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Fol  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Populli  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pressonline  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
FSHF  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNA  | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dritare  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zoom  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Radio Kosova e Lire  | 763 | 109,201 | 3,615 | 31,872 | 112,816 | 0  | 0  |
Top Channel  | 4,327 | 73,063 | 473 | 19,308 | 73,536 | 1,405,894  | 58,370  |
Syri  | 8,163 | 46,444 | 868 | 8,257 | 47,312 | 387,995  | 30,709  |
Ora news  | 5,690 | 30,840 | 361 | 8,963 | 31,201 | 396,094  | 34,434  |
JOQ Albania  | 1,236 | 30,622 | 234 | 6,279 | 30,856 | 0  | 0  |
Euronews  | 3,324 | 21,008 | 323 | 7,937 | 21,331 | 0  | 0  |
Report TV  | 2,742 | 19,579 | 332 | 7,221 | 19,911 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 2,005 | 19,476 | 338 | 7,494 | 19,814 | 240,315  | 2,693  |
Gazeta Tema  | 3,601 | 16,697 | 187 | 7,431 | 16,884 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 3,700 | 15,890 | 190 | 6,688 | 16,080 | 909,161  | 37,570  |
RTK  | 1,953 | 14,440 | 159 | 3,593 | 14,599 | 321,145  | 8,755  |
Lapsi  | 1,805 | 11,587 | 136 | 4,145 | 11,723 | 0  | 0  |
ABC News  | 3,017 | 9,563 | 88 | 167 | 9,651 | 3,999  | 4  |
BalkanWeb  | 3,470 | 8,995 | 147 | 2,592 | 9,142 | 277,442  | 7,660  |
Epoka e Re  | 3,671 | 7,901 | 210 | 1,758 | 8,111 | 0  | 0  |
Opinion  | 788 | 6,797 | 42 | 3,253 | 6,839 | 310,558  | 16,434  |
RTSH  | 2,449 | 6,032 | 114 | 1,190 | 6,146 | 4,931  | 57  |
Arbresh  | 3,053 | 5,934 | 47 | 1,163 | 5,981 | 273,422  | 29,193  |
Koha.net  | 1,917 | 4,837 | 90 | 1,233 | 4,927 | 490,977  | 25,176  |
Panorama  | 3,628 | 4,227 | 62 | 1,637 | 4,289 | 242,078  | 5,752  |
Ekonomia Online  | 3,798 | 3,459 | 683 | 1,036 | 4,142 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,712 | 3,696 | 34 | 1,438 | 3,730 | 284,315  | 21,105  |
FaxWeb  | 1,233 | 3,521 | 102 | 1,070 | 3,623 | 0  | 0  |
Kallxo  | 1,212 | 3,269 | 73 | 899 | 3,342 | 125,335  | 7,167  |
Gazeta Metro  | 1,823 | 3,140 | 111 | 728 | 3,251 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 331 | 3,087 | 97 | 374 | 3,184 | 75,823  | 2,243  |
Gazeta Enigma  | 2,010 | 3,093 | 90 | 880 | 3,183 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 1,724 | 2,475 | 690 | 139 | 3,165 | 18,726  | 1,915  |
Portalb  | 957 | 1,717 | 1,422 | 75 | 3,139 | 229,932  | 2,357  |
Gazeta Shqip  | 2,676 | 2,532 | 12 | 482 | 2,544 | 654,911  | 7,699  |
Albeu  | 1,709 | 446 | 2,064 | 91 | 2,510 | 333,569  | 14,548  |
Pamfleti  | 4,350 | 2,120 | 82 | 395 | 2,202 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 2,959 | 1,798 | 381 | 177 | 2,179 | 165,594  | 3,989  |
Lexo  | 1,720 | 2,119 | 21 | 735 | 2,140 | 32,425  | 846  |
Drenica press  | 3,936 | 1,692 | 12 | 237 | 1,704 | 0  | 0  |
RTV 21  | 1,457 | 1,620 | 74 | 768 | 1,694 | 56,525  | 4,775  |
Periskopi  | 2,282 | 1,645 | 16 | 675 | 1,661 | 0  | 0  |
Top24  | 1,809 | 1,519 | 105 | 410 | 1,624 | 0  | 0  |
Businessmag  | 472 | 1,569 | 18 | 54 | 1,587 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 1,111 | 1,567 | 16 | 260 | 1,583 | 0  | 0  |
FSHF  | 152 | 1,521 | 53 | 148 | 1,574 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 334 | 1,457 | 17 | 327 | 1,474 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 2,578 | 761 | 513 | 36 | 1,274 | 20,900  | 1,021  |
Java News  | 2,963 | 1,225 | 17 | 319 | 1,242 | 41,967  | 2,538  |
TV Koha  | 531 | 1,074 | 48 | 279 | 1,122 | 110,627  | 7,171  |
Bota Sot  | 7,393 | 1,074 | 36 | 506 | 1,110 | 168,277  | 19,856  |
KosovaPress  | 967 | 853 | 198 | 367 | 1,051 | 78,904  | 1,227  |
Hashtag  | 1,317 | 992 | 23 | 323 | 1,015 | 0  | 0  |
TV21  | 1,036 | 913 | 16 | 226 | 929 | 90,493  | 5,860  |
ATV Live  | 2,574 | 877 | 51 | 87 | 928 | 0  | 0  |
Infokusi  | 1,259 | 797 | 46 | 55 | 843 | 231,347  | 43,689  |
Scan TV  | 606 | 371 | 227 | 14 | 598 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 83 | 465 | 45 | 38 | 510 | 0  | 0  |
Nistori  | 607 | 469 | 27 | 21 | 496 | 0  | 0  |
Flaka  | 1,198 | 441 | 26 | 47 | 467 | 0  | 0  |
DW  | 109 | 402 | 8 | 90 | 410 | 45,296  | 1,652  |
Bota Press  | 858 | 343 | 58 | 92 | 401 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 504 | 305 | 1 | 30 | 306 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 41 | 270 | 5 | 18 | 275 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,642 | 235 | 0 | 58 | 235 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 1,552 | 161 | 11 | 22 | 172 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 404 | 131 | 39 | 10 | 170 | 0  | 0  |
Almakos  | 1,760 | 141 | 3 | 11 | 144 | 207,883  | 7,668  |
GazetaMax  | 341 | 81 | 5 | 12 | 86 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 124 | 62 | 1 | 24 | 63 | 259,720  | 2,768  |
Albanian Daily News  | 218 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0  | 0  |
NOA  | 1,767 | 50 | 0 | 3 | 50 | 706,365  | 47,313  |
Prapaskena  | 1,105 | 46 | 0 | 40 | 46 | 0  | 0  |
Lideri  | 610 | 13 | 31 | 0 | 44 | 0  | 0  |
OraInfo  | 3,158 | 40 | 0 | 8 | 40 | 216,206  | 2,427  |
Pressonline  | 2,348 | 23 | 1 | 4 | 24 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,582 | 18 | 1 | 0 | 19 | 31,041  | 625  |
CNA  | 2,596 | 18 | 0 | 5 | 18 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,592 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,334  | 9,701  |
Shqip  | 164 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0  | 0  |
Alfapress  | 2,146 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0  | 0  |
Dritare  | 717 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0  | 0  |
Fol  | 211 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,646 | 3 | 0 | 3 | 3 | 61,890  | 5,441  |
Tetova Sot  | 2,678 | 1 | 1 | 0 | 2 | 185,764  | 19,335  |
Aktuale  | 931 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54,439  | 2,723  |
Tetova1  | 1,511 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154,342  | 12,186  |
Medial  | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Ina  | 1,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Lajm  | 2,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Pa censure  | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 1,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Populli  | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 1,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
