Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Euronews  | 349 | 11,343 | 1,609 | 4,979 | 12,952 | 0  | 0  |
Klan Kosova  | 509 | 9,904 | 2,480 | 4,451 | 12,384 | 387,569  | 14,554  |
Syri  | 930 | 7,292 | 3,311 | 1,681 | 10,603 | 387,995  | 30,709  |
Telegrafi  | 733 | 5,914 | 3,050 | 1,206 | 8,964 | 781,404  | 60,216  |
Top Channel  | 443 | 5,916 | 1,935 | 1,850 | 7,851 | 1,405,894  | 58,370  |
Ora news  | 548 | 3,786 | 3,208 | 1,245 | 6,994 | 396,094  | 34,434  |
Klan  | 384 | 3,869 | 1,715 | 964 | 5,584 | 862,341  | 33,757  |
Epoka e Re  | 330 | 2,768 | 1,960 | 790 | 4,728 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 460 | 2,539 | 2,002 | 906 | 4,541 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 406 | 1,858 | 2,624 | 358 | 4,482 | 654,911  | 7,699  |
Gazeta Tema  | 395 | 3,131 | 1,296 | 1,150 | 4,427 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 353 | 2,783 | 1,282 | 1,828 | 4,065 | 909,161  | 37,570  |
Kallxo  | 124 | 2,464 | 707 | 760 | 3,171 | 125,335  | 7,167  |
GazetaBlic  | 474 | 2,068 | 1,055 | 1,054 | 3,123 | 293,709  | 32,065  |
JOQ Albania  | 138 | 2,505 | 189 | 616 | 2,694 | 0  | 0  |
Java News  | 336 | 762 | 1,903 | 304 | 2,665 | 41,967  | 2,538  |
Alsat-M  | 255 | 1,376 | 1,250 | 190 | 2,626 | 134,978  | 8,738  |
Report TV  | 285 | 1,745 | 853 | 464 | 2,598 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 712 | 1,140 | 1,431 | 265 | 2,571 | 168,277  | 19,856  |
Vizion Plus  | 224 | 1,730 | 791 | 649 | 2,521 | 240,315  | 2,693  |
Zhurnal  | 266 | 810 | 1,541 | 84 | 2,351 | 165,594  | 3,989  |
ABC News  | 339 | 1,435 | 910 | 12 | 2,345 | 3,999  | 4  |
Arbresh  | 325 | 1,378 | 928 | 412 | 2,306 | 273,422  | 29,193  |
Lapsi  | 198 | 1,509 | 761 | 573 | 2,270 | 0  | 0  |
CNA  | 290 | 1,125 | 1,068 | 343 | 2,193 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 392 | 928 | 1,234 | 333 | 2,162 | 0  | 0  |
Top24  | 225 | 636 | 1,412 | 177 | 2,048 | 0  | 0  |
Periskopi  | 374 | 584 | 1,459 | 262 | 2,043 | 0  | 0  |
RTK  | 208 | 1,646 | 372 | 456 | 2,018 | 321,145  | 8,755  |
Gazeta Enigma  | 194 | 760 | 1,217 | 497 | 1,977 | 0  | 0  |
Drenica press  | 261 | 521 | 1,432 | 155 | 1,953 | 0  | 0  |
RTSH  | 298 | 1,196 | 742 | 389 | 1,938 | 4,931  | 57  |
Zeri  | 412 | 900 | 957 | 263 | 1,857 | 284,315  | 21,105  |
Lexo  | 177 | 1,285 | 544 | 521 | 1,829 | 32,425  | 846  |
Panorama  | 449 | 883 | 944 | 566 | 1,827 | 242,078  | 5,752  |
Koha.net  | 164 | 1,121 | 616 | 268 | 1,737 | 490,977  | 25,176  |
ATV Live  | 220 | 504 | 1,124 | 41 | 1,628 | 0  | 0  |
BalkanWeb  | 352 | 1,156 | 448 | 409 | 1,604 | 277,442  | 7,660  |
KosovaPress  | 181 | 705 | 740 | 171 | 1,445 | 78,904  | 1,227  |
Opinion  | 91 | 878 | 492 | 547 | 1,370 | 310,558  | 16,434  |
FaxWeb  | 146 | 803 | 517 | 406 | 1,320 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 205 | 377 | 793 | 166 | 1,170 | 0  | 0  |
Hashtag  | 157 | 293 | 740 | 66 | 1,033 | 0  | 0  |
TV21  | 126 | 331 | 671 | 81 | 1,002 | 90,493  | 5,860  |
RTV 21  | 134 | 450 | 494 | 330 | 944 | 56,525  | 4,775  |
Radio Kosova e Lire  | 82 | 671 | 218 | 147 | 889 | 0  | 0  |
Lajm  | 190 | 36 | 803 | 1 | 839 | 265,462  | 16,834  |
SyriV TV  | 120 | 341 | 438 | 35 | 779 | 0  | 0  |
Portalb  | 108 | 147 | 613 | 36 | 760 | 229,932  | 2,357  |
Flaka  | 126 | 162 | 536 | 35 | 698 | 0  | 0  |
Nistori  | 72 | 59 | 586 | 0 | 645 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 62 | 239 | 380 | 57 | 619 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 39 | 455 | 157 | 80 | 612 | 75,823  | 2,243  |
Bota Press  | 88 | 148 | 460 | 57 | 608 | 0  | 0  |
Scan TV  | 57 | 353 | 179 | 10 | 532 | 0  | 0  |
Businessmag  | 49 | 144 | 373 | 17 | 517 | 0  | 0  |
Infokusi  | 245 | 313 | 152 | 37 | 465 | 231,347  | 43,689  |
Populli  | 63 | 52 | 392 | 7 | 444 | 0  | 0  |
Pafrike  | 46 | 246 | 190 | 4 | 436 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 170 | 93 | 279 | 1 | 372 | 61,890  | 5,441  |
Fakti Ditor  | 196 | 122 | 246 | 4 | 368 | 20,900  | 1,021  |
NOA  | 153 | 196 | 170 | 59 | 366 | 706,365  | 47,313  |
Albeu  | 186 | 139 | 151 | 7 | 290 | 333,569  | 14,548  |
Strugalajm  | 29 | 185 | 95 | 60 | 280 | 0  | 0  |
Realiteti  | 38 | 207 | 64 | 10 | 271 | 0  | 0  |
Pressonline  | 142 | 0 | 179 | 1 | 179 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 24 | 119 | 59 | 17 | 178 | 259,720  | 2,768  |
Top Shqip  | 24 | 74 | 99 | 1 | 173 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 308 | 40 | 132 | 5 | 172 | 185,764  | 19,335  |
Dritare  | 118 | 140 | 18 | 10 | 158 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 253 | 10 | 132 | 2 | 142 | 100,334  | 9,701  |
Gazeta10  | 216 | 20 | 104 | 9 | 124 | 0  | 0  |
Argumentum  | 36 | 63 | 52 | 2 | 115 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 5 | 75 | 32 | 36 | 107 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 63 | 73 | 28 | 20 | 101 | 169,927  | 8,884  |
Gostivari Sot  | 17 | 21 | 79 | 0 | 100 | 0  | 0  |
Politiko  | 21 | 85 | 1 | 69 | 86 | 0  | 0  |
OraInfo  | 228 | 45 | 32 | 0 | 77 | 216,206  | 2,427  |
Shqiperia Ime  | 169 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0  | 0  |
Veritas  | 12 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 11 | 3 | 62 | 0 | 65 | 0  | 0  |
Ina  | 161 | 3 | 57 | 1 | 60 | 58,088  | 8,238  |
Ora24 TV  | 88 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0  | 0  |
Aktuale  | 129 | 24 | 19 | 0 | 43 | 54,439  | 2,723  |
VOX NEWS  | 132 | 27 | 15 | 10 | 42 | 0  | 0  |
Almakos  | 179 | 13 | 27 | 1 | 40 | 207,883  | 7,668  |
Shenja  | 154 | 28 | 11 | 0 | 39 | 31,041  | 625  |
FSHF  | 20 | 36 | 2 | 0 | 38 | 0  | 0  |
Faktor  | 81 | 1 | 31 | 0 | 32 | 0  | 0  |
Lideri  | 139 | 18 | 6 | 0 | 24 | 0  | 0  |
Drejt.  | 1 | 5 | 12 | 0 | 17 | 0  | 0  |
Pa censure  | 51 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0  | 0  |
DW  | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 45,296  | 1,652  |
Gazeta Politika  | 95 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0  | 0  |
Open-TV  | 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 161 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18,726  | 1,915  |
Info7  | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Intervista  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Gijotina  | 176 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fol  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
In 7 Info  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Euronews  | 2,498 | 122,619 | 12,721 | 45,806 | 135,340 | 0  | 0  |
Top Channel  | 4,375 | 80,541 | 20,298 | 19,518 | 100,839 | 1,405,894  | 58,370  |
Syri  | 6,508 | 71,959 | 25,593 | 15,364 | 97,552 | 387,995  | 30,709  |
Indeks online  | 2,866 | 74,268 | 14,787 | 26,795 | 89,055 | 305,512  | 47,613  |
Klan Kosova  | 2,399 | 66,187 | 11,321 | 27,168 | 77,508 | 387,569  | 14,554  |
Telegrafi  | 4,022 | 49,906 | 18,247 | 13,186 | 68,153 | 781,404  | 60,216  |
Ora news  | 4,351 | 41,162 | 25,987 | 10,678 | 67,149 | 396,094  | 34,434  |
Epoka e Re  | 2,908 | 32,793 | 15,574 | 9,444 | 48,367 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 3,515 | 21,775 | 22,290 | 4,919 | 44,065 | 654,911  | 7,699  |
Kallxo  | 1,246 | 36,393 | 6,577 | 14,762 | 42,970 | 125,335  | 7,167  |
Lajmi.net  | 3,319 | 27,255 | 12,110 | 16,322 | 39,365 | 909,161  | 37,570  |
JOQ Albania  | 1,346 | 35,138 | 2,165 | 7,533 | 37,303 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 2,900 | 26,458 | 9,799 | 13,566 | 36,257 | 133,416  | 9,887  |
Klan  | 2,182 | 27,032 | 8,896 | 7,119 | 35,928 | 862,341  | 33,757  |
Koha.net  | 1,881 | 22,104 | 8,883 | 8,313 | 30,987 | 490,977  | 25,176  |
Vizion Plus  | 1,845 | 23,267 | 7,113 | 9,424 | 30,380 | 240,315  | 2,693  |
Drenica press  | 3,284 | 8,666 | 21,617 | 2,073 | 30,283 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 6,226 | 14,048 | 13,022 | 5,396 | 27,070 | 168,277  | 19,856  |
BalkanWeb  | 3,105 | 18,041 | 8,545 | 5,209 | 26,586 | 277,442  | 7,660  |
ABC News  | 2,819 | 17,752 | 8,504 | 107 | 26,256 | 3,999  | 4  |
Java News  | 3,259 | 8,575 | 17,616 | 2,008 | 26,191 | 41,967  | 2,538  |
GazetaBlic  | 3,445 | 17,646 | 8,131 | 8,977 | 25,777 | 293,709  | 32,065  |
CNA  | 2,313 | 13,252 | 11,445 | 3,142 | 24,697 | 0  | 0  |
Periskopi  | 3,722 | 10,548 | 13,823 | 4,603 | 24,371 | 0  | 0  |
Arbresh  | 3,236 | 12,555 | 9,143 | 6,110 | 21,698 | 273,422  | 29,193  |
Ekonomia Online  | 3,621 | 8,881 | 12,696 | 3,402 | 21,577 | 0  | 0  |
ATV Live  | 2,655 | 7,941 | 13,540 | 466 | 21,481 | 0  | 0  |
Alsat-M  | 1,972 | 11,098 | 10,271 | 1,852 | 21,369 | 134,978  | 8,738  |
RTK  | 1,690 | 17,461 | 3,535 | 8,110 | 20,996 | 321,145  | 8,755  |
Panorama  | 3,092 | 11,947 | 8,216 | 4,737 | 20,163 | 242,078  | 5,752  |
Zhurnal  | 2,423 | 6,421 | 13,327 | 924 | 19,748 | 165,594  | 3,989  |
Radio Kosova e Lire  | 764 | 16,314 | 3,259 | 3,257 | 19,573 | 0  | 0  |
Gazeta Express  | 1,618 | 12,946 | 5,470 | 7,307 | 18,416 | 1,103,264  | 87,722  |
RTSH  | 2,419 | 12,032 | 5,280 | 3,135 | 17,312 | 4,931  | 57  |
Lapsi  | 1,411 | 11,083 | 5,161 | 4,822 | 16,244 | 0  | 0  |
Top24  | 1,728 | 5,060 | 9,656 | 1,402 | 14,716 | 0  | 0  |
RTV 21  | 1,441 | 8,090 | 6,234 | 4,952 | 14,324 | 56,525  | 4,775  |
Zeri  | 2,901 | 8,168 | 6,101 | 3,695 | 14,269 | 284,315  | 21,105  |
Opinion  | 737 | 9,986 | 4,208 | 6,185 | 14,194 | 310,558  | 16,434  |
FaxWeb  | 1,234 | 7,422 | 4,750 | 2,376 | 12,172 | 0  | 0  |
TV21  | 1,271 | 4,735 | 7,132 | 2,020 | 11,867 | 90,493  | 5,860  |
Lexo  | 1,536 | 6,384 | 4,390 | 1,981 | 10,774 | 32,425  | 846  |
KosovaPress  | 1,458 | 4,228 | 5,685 | 1,439 | 9,913 | 78,904  | 1,227  |
Portalb  | 1,021 | 2,890 | 6,875 | 713 | 9,765 | 229,932  | 2,357  |
Report TV  | 807 | 6,539 | 2,999 | 2,514 | 9,538 | 0  | 0  |
Lajm  | 1,952 | 560 | 8,926 | 204 | 9,486 | 265,462  | 16,834  |
Dukagjini  | 1,119 | 4,637 | 4,605 | 3,067 | 9,242 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 896 | 3,192 | 4,084 | 712 | 7,276 | 0  | 0  |
Flaka  | 882 | 1,111 | 5,441 | 434 | 6,552 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 601 | 3,017 | 3,489 | 968 | 6,506 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 639 | 3,792 | 2,619 | 1,454 | 6,411 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 346 | 4,473 | 1,919 | 823 | 6,392 | 75,823  | 2,243  |
Gazeta Enigma  | 547 | 2,528 | 3,468 | 1,402 | 5,996 | 0  | 0  |
Bota Press  | 840 | 1,983 | 3,280 | 519 | 5,263 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 1,979 | 1,756 | 3,442 | 673 | 5,198 | 0  | 0  |
Nistori  | 572 | 1,142 | 3,876 | 83 | 5,018 | 0  | 0  |
NOA  | 1,483 | 2,956 | 1,866 | 756 | 4,822 | 706,365  | 47,313  |
Albeu  | 1,800 | 2,225 | 2,521 | 343 | 4,746 | 333,569  | 14,548  |
Populli  | 505 | 1,185 | 3,076 | 138 | 4,261 | 0  | 0  |
Scan TV  | 466 | 2,215 | 1,884 | 57 | 4,099 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 1,635 | 1,804 | 1,960 | 45 | 3,764 | 20,900  | 1,021  |
Infokusi  | 1,693 | 2,369 | 1,391 | 408 | 3,760 | 231,347  | 43,689  |
Pressonline  | 3,632 | 269 | 3,470 | 170 | 3,739 | 0  | 0  |
Hashtag  | 420 | 1,433 | 1,996 | 287 | 3,429 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 924 | 1,193 | 2,060 | 556 | 3,253 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,373 | 1,195 | 1,950 | 135 | 3,145 | 61,890  | 5,441  |
Gazeta10  | 2,279 | 919 | 1,693 | 593 | 2,612 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 3,078 | 746 | 1,802 | 199 | 2,548 | 185,764  | 19,335  |
Koha News  | 1,000 | 206 | 2,280 | 125 | 2,486 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 231 | 1,059 | 1,385 | 233 | 2,444 | 0  | 0  |
Shqiperia Ime  | 2,167 | 645 | 1,729 | 35 | 2,374 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 290 | 1,130 | 1,078 | 270 | 2,208 | 259,720  | 2,768  |
Koha Jone  | 2,539 | 505 | 1,486 | 91 | 1,991 | 100,334  | 9,701  |
Pafrike  | 115 | 737 | 800 | 30 | 1,537 | 0  | 0  |
Aktuale  | 1,019 | 304 | 1,119 | 35 | 1,423 | 54,439  | 2,723  |
Realiteti  | 395 | 892 | 510 | 149 | 1,402 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 182 | 277 | 1,098 | 46 | 1,375 | 0  | 0  |
Publiktv  | 809 | 820 | 316 | 243 | 1,136 | 0  | 0  |
Businessmag  | 109 | 274 | 821 | 18 | 1,095 | 0  | 0  |
Ina  | 1,325 | 626 | 382 | 159 | 1,008 | 58,088  | 8,238  |
Strugalajm  | 100 | 632 | 341 | 243 | 973 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 45 | 633 | 241 | 403 | 874 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 1,071 | 518 | 296 | 311 | 814 | 0  | 0  |
FSHF  | 133 | 641 | 111 | 46 | 752 | 0  | 0  |
Info7  | 193 | 63 | 547 | 32 | 610 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 488 | 239 | 359 | 118 | 598 | 169,927  | 8,884  |
Dritare  | 974 | 482 | 100 | 143 | 582 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,401 | 205 | 312 | 2 | 517 | 31,041  | 625  |
Revista Kosovarja  | 1,170 | 343 | 166 | 65 | 509 | 0  | 0  |
TvNews  | 1,788 | 291 | 187 | 165 | 478 | 0  | 0  |
Almakos  | 1,735 | 141 | 272 | 16 | 413 | 207,883  | 7,668  |
Faktor  | 224 | 311 | 53 | 115 | 364 | 0  | 0  |
ACTV  | 68 | 336 | 27 | 170 | 363 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 38 | 140 | 203 | 35 | 343 | 0  | 0  |
DW  | 118 | 255 | 70 | 108 | 325 | 45,296  | 1,652  |
Drejt.  | 19 | 156 | 164 | 1 | 320 | 0  | 0  |
Argumentum  | 95 | 190 | 122 | 3 | 312 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 324 | 158 | 121 | 71 | 279 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,779 | 158 | 109 | 46 | 267 | 216,206  | 2,427  |
Gazeta Fakti  | 45 | 102 | 121 | 1 | 223 | 0  | 0  |
Veritas  | 49 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0  | 0  |
SportMania  | 161 | 150 | 64 | 30 | 214 | 0  | 0  |
Medial  | 32 | 9 | 203 | 10 | 212 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,150 | 170 | 32 | 11 | 202 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,085 | 33 | 157 | 15 | 190 | 0  | 0  |
Nyje  | 2 | 142 | 7 | 0 | 149 | 0  | 0  |
Politiko  | 73 | 146 | 3 | 109 | 149 | 0  | 0  |
Argument  | 33 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 1,399 | 42 | 85 | 6 | 127 | 18,726  | 1,915  |
Pa censure  | 480 | 39 | 68 | 92 | 107 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 90 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,741 | 34 | 65 | 2 | 99 | 0  | 0  |
Open-TV  | 418 | 56 | 39 | 16 | 95 | 0  | 0  |
Lideri  | 1,489 | 60 | 26 | 54 | 86 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 45 | 27 | 57 | 0 | 84 | 0  | 0  |
3SHI  | 491 | 33 | 37 | 11 | 70 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 851 | 18 | 50 | 2 | 68 | 0  | 0  |
Fol  | 207 | 21 | 44 | 0 | 65 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,990 | 30 | 10 | 48 | 40 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 13 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0  | 0  |
In 7 Info  | 482 | 0 | 16 | 8 | 16 | 0  | 0  |
360 Grade  | 72 | 1 | 15 | 0 | 16 | 0  | 0  |
Living  | 32 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0  | 0  |
PC World  | 28 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0  | 0  |
Press7  | 191 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0  | 0  |
Rruga  | 622 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0  | 0  |
MRT  | 310 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6,838  | 23  |
Intervista  | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0  | 0  |
Shekulli  | 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 239,720  | 3,538  |
Shqip  | 138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
