Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Radio Kosova e Lire  | 58 | 10,806 | 353 | 4,132 | 11,159 | 0  | 0  |
Top Channel  | 427 | 6,404 | 51 | 1,753 | 6,455 | 1,405,894  | 58,370  |
JOQ Albania  | 112 | 4,684 | 28 | 1,376 | 4,712 | 0  | 0  |
Syri  | 751 | 3,473 | 91 | 521 | 3,564 | 387,995  | 30,709  |
Ora news  | 539 | 2,295 | 31 | 909 | 2,326 | 396,094  | 34,434  |
Vizion Plus  | 172 | 1,517 | 26 | 750 | 1,543 | 240,315  | 2,693  |
Report TV  | 235 | 1,415 | 26 | 596 | 1,441 | 0  | 0  |
Lajmi.net  | 332 | 1,104 | 13 | 621 | 1,117 | 909,161  | 37,570  |
RTK  | 215 | 1,068 | 9 | 440 | 1,077 | 321,145  | 8,755  |
Gazeta Tema  | 352 | 822 | 12 | 482 | 834 | 133,416  | 9,887  |
BalkanWeb  | 295 | 768 | 15 | 216 | 783 | 277,442  | 7,660  |
Lapsi  | 142 | 747 | 3 | 297 | 750 | 0  | 0  |
ABC News  | 226 | 681 | 5 | 29 | 686 | 3,999  | 4  |
Koha.net  | 142 | 634 | 13 | 301 | 647 | 490,977  | 25,176  |
Epoka e Re  | 292 | 477 | 24 | 183 | 501 | 0  | 0  |
RTSH  | 189 | 485 | 4 | 143 | 489 | 4,931  | 57  |
Euronews  | 308 | 463 | 3 | 186 | 466 | 0  | 0  |
Opinion  | 73 | 449 | 2 | 295 | 451 | 310,558  | 16,434  |
Arbresh  | 278 | 392 | 6 | 69 | 398 | 273,422  | 29,193  |
Gazeta Metro  | 202 | 338 | 5 | 91 | 343 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 220 | 227 | 84 | 9 | 311 | 165,594  | 3,989  |
Zeri  | 344 | 308 | 1 | 174 | 309 | 284,315  | 21,105  |
Ekonomia Online  | 356 | 288 | 15 | 136 | 303 | 0  | 0  |
Panorama  | 326 | 268 | 1 | 103 | 269 | 242,078  | 5,752  |
Businessmag  | 36 | 260 | 2 | 2 | 262 | 0  | 0  |
Portalb  | 90 | 131 | 114 | 5 | 245 | 229,932  | 2,357  |
Gazeta Enigma  | 203 | 211 | 10 | 81 | 221 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 203 | 120 | 83 | 12 | 203 | 20,900  | 1,021  |
Evropa e Lirë  | 26 | 174 | 7 | 34 | 181 | 75,823  | 2,243  |
Gazeta Shqip  | 263 | 178 | 3 | 26 | 181 | 654,911  | 7,699  |
RTV 21  | 143 | 154 | 5 | 95 | 159 | 56,525  | 4,775  |
FaxWeb  | 80 | 143 | 0 | 32 | 143 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 397 | 127 | 3 | 19 | 130 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 115 | 118 | 4 | 31 | 122 | 0  | 0  |
Drenica press  | 464 | 115 | 0 | 23 | 115 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 160 | 106 | 5 | 2 | 111 | 61,890  | 5,441  |
Lexo  | 119 | 104 | 0 | 22 | 104 | 32,425  | 846  |
Kallxo  | 97 | 101 | 3 | 16 | 104 | 125,335  | 7,167  |
Java News  | 269 | 91 | 1 | 26 | 92 | 41,967  | 2,538  |
TV21  | 138 | 78 | 2 | 10 | 80 | 90,493  | 5,860  |
Hashtag  | 121 | 70 | 2 | 11 | 72 | 0  | 0  |
Top24  | 87 | 67 | 2 | 26 | 69 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 743 | 62 | 2 | 28 | 64 | 168,277  | 19,856  |
Strugalajm  | 27 | 61 | 2 | 7 | 63 | 0  | 0  |
Infokusi  | 81 | 53 | 4 | 4 | 57 | 231,347  | 43,689  |
ATV Live  | 197 | 42 | 0 | 4 | 42 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 241 | 41 | 0 | 14 | 41 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 63 | 34 | 0 | 10 | 34 | 0  | 0  |
Nistori  | 61 | 31 | 2 | 2 | 33 | 0  | 0  |
Bota Press  | 73 | 30 | 0 | 7 | 30 | 0  | 0  |
Scan TV  | 41 | 14 | 16 | 0 | 30 | 0  | 0  |
FSHF  | 9 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0  | 0  |
Shenja  | 142 | 18 | 1 | 0 | 19 | 31,041  | 625  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 3 | 15 | 2 | 3 | 17 | 0  | 0  |
TV Koha  | 29 | 14 | 2 | 4 | 16 | 110,627  | 7,171  |
Revista Kosovarja  | 138 | 13 | 0 | 5 | 13 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 43 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 234 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,334  | 9,701  |
Albanian Daily News  | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 42 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0  | 0  |
Flaka  | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0  | 0  |
Shqip  | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 259,720  | 2,768  |
Prapaskena  | 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Albeu  | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,569  | 14,548  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
DW  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,296  | 1,652  |
Ina  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Almakos  | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,883  | 7,668  |
Lajm  | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
NOA  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,365  | 47,313  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904  | 1,227  |
Aktuale  | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,439  | 2,723  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
OraInfo  | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Periskopi  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fol  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Populli  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pressonline  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNA  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dritare  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zoom  | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

