Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Syri  | 950 | 13,310 | 4,072 | 3,065 | 17,382 | 387,995  | 30,709  |
Euronews  | 201 | 14,660 | 1,199 | 5,071 | 15,859 | 0  | 0  |
Indeks online  | 515 | 10,995 | 2,378 | 3,985 | 13,373 | 305,512  | 47,613  |
Top Channel  | 367 | 10,016 | 1,700 | 2,322 | 11,716 | 1,405,894  | 58,370  |
Ora news  | 657 | 6,796 | 4,116 | 1,918 | 10,912 | 396,094  | 34,434  |
Gazeta Express  | 608 | 5,174 | 1,894 | 2,646 | 7,068 | 1,103,264  | 87,722  |
Epoka e Re  | 401 | 3,980 | 1,921 | 1,520 | 5,901 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 139 | 5,216 | 327 | 1,327 | 5,543 | 0  | 0  |
Gazeta Tema  | 478 | 4,095 | 1,114 | 2,396 | 5,209 | 133,416  | 9,887  |
Gazeta Shqip  | 356 | 2,745 | 2,227 | 660 | 4,972 | 654,911  | 7,699  |
Radio Kosova e Lire  | 88 | 4,435 | 516 | 1,667 | 4,951 | 0  | 0  |
Koha.net  | 280 | 3,516 | 1,434 | 1,226 | 4,950 | 490,977  | 25,176  |
RTK  | 239 | 3,926 | 719 | 1,343 | 4,645 | 321,145  | 8,755  |
Vizion Plus  | 210 | 3,490 | 895 | 1,214 | 4,385 | 240,315  | 2,693  |
Lajmi.net  | 392 | 2,998 | 1,354 | 2,333 | 4,352 | 909,161  | 37,570  |
GazetaBlic  | 469 | 2,722 | 1,337 | 1,300 | 4,059 | 293,709  | 32,065  |
ABC News  | 337 | 2,913 | 1,036 | 1 | 3,949 | 3,999  | 4  |
Java News  | 347 | 1,332 | 2,016 | 532 | 3,348 | 41,967  | 2,538  |
Bota Sot  | 905 | 1,647 | 1,481 | 660 | 3,128 | 168,277  | 19,856  |
FaxWeb  | 285 | 1,710 | 1,353 | 397 | 3,063 | 0  | 0  |
Opinion  | 214 | 1,556 | 1,264 | 654 | 2,820 | 310,558  | 16,434  |
Alsat-M  | 229 | 1,346 | 1,379 | 248 | 2,725 | 134,978  | 8,738  |
Lapsi  | 208 | 1,882 | 762 | 694 | 2,644 | 0  | 0  |
NOA  | 130 | 1,909 | 664 | 412 | 2,573 | 706,365  | 47,313  |
Panorama  | 368 | 1,545 | 994 | 430 | 2,539 | 242,078  | 5,752  |
Albeu  | 161 | 1,119 | 1,415 | 647 | 2,534 | 333,569  | 14,548  |
BalkanWeb  | 374 | 1,825 | 700 | 307 | 2,525 | 277,442  | 7,660  |
Top24  | 247 | 718 | 1,689 | 396 | 2,407 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 398 | 607 | 1,752 | 220 | 2,359 | 185,764  | 19,335  |
Zeri  | 417 | 1,237 | 1,050 | 597 | 2,287 | 284,315  | 21,105  |
Zhurnal  | 420 | 626 | 1,520 | 177 | 2,146 | 165,594  | 3,989  |
Ekonomia Online  | 314 | 660 | 1,452 | 593 | 2,112 | 0  | 0  |
RTV 21  | 193 | 1,135 | 786 | 419 | 1,921 | 56,525  | 4,775  |
Arbresh  | 382 | 1,188 | 724 | 359 | 1,912 | 273,422  | 29,193  |
Reporteri  | 275 | 1,064 | 838 | 420 | 1,902 | 0  | 0  |
TV21  | 146 | 795 | 1,053 | 299 | 1,848 | 90,493  | 5,860  |
Periskopi  | 450 | 966 | 705 | 459 | 1,671 | 0  | 0  |
Lexo  | 197 | 877 | 528 | 152 | 1,405 | 32,425  | 846  |
Evropa e Lirë  | 56 | 999 | 207 | 220 | 1,206 | 75,823  | 2,243  |
CNA  | 171 | 570 | 624 | 185 | 1,194 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 156 | 642 | 544 | 308 | 1,186 | 0  | 0  |
Infokusi  | 290 | 792 | 384 | 274 | 1,176 | 231,347  | 43,689  |
Koha.mk  | 210 | 448 | 719 | 112 | 1,167 | 61,890  | 5,441  |
Portalb  | 114 | 423 | 690 | 57 | 1,113 | 229,932  | 2,357  |
Insajderi.org  | 348 | 488 | 393 | 226 | 881 | 0  | 0  |
Lajm  | 216 | 9 | 868 | 4 | 877 | 265,462  | 16,834  |
Dosja.al  | 421 | 289 | 586 | 144 | 875 | 0  | 0  |
Nistori  | 73 | 190 | 556 | 13 | 746 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 214 | 379 | 332 | 59 | 711 | 0  | 0  |
Bota Press  | 98 | 221 | 431 | 46 | 652 | 0  | 0  |
Pressonline  | 213 | 39 | 578 | 58 | 617 | 0  | 0  |
Flaka  | 155 | 97 | 516 | 40 | 613 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 168 | 188 | 421 | 47 | 609 | 0  | 0  |
Realiteti  | 45 | 505 | 62 | 64 | 567 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 106 | 277 | 266 | 134 | 543 | 78,904  | 1,227  |
ATV Live  | 53 | 229 | 270 | 10 | 499 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 59 | 161 | 327 | 102 | 488 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 270 | 246 | 241 | 5 | 487 | 100,334  | 9,701  |
Populli  | 74 | 98 | 382 | 0 | 480 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 51 | 3 | 396 | 10 | 399 | 0  | 0  |
Koha News  | 45 | 82 | 268 | 1 | 350 | 0  | 0  |
Almakos  | 244 | 212 | 134 | 42 | 346 | 207,883  | 7,668  |
ACTV  | 13 | 200 | 92 | 143 | 292 | 0  | 0  |
SportMania  | 29 | 107 | 165 | 8 | 272 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 62 | 16 | 198 | 0 | 214 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 53 | 99 | 89 | 116 | 188 | 169,927  | 8,884  |
FSHF  | 6 | 151 | 15 | 25 | 166 | 0  | 0  |
DW  | 14 | 49 | 23 | 28 | 72 | 45,296  | 1,652  |
Gazeta10  | 212 | 17 | 47 | 0 | 64 | 0  | 0  |
Shenja  | 152 | 28 | 33 | 0 | 61 | 31,041  | 625  |
Publiktv  | 51 | 27 | 23 | 0 | 50 | 0  | 0  |
Ina  | 206 | 0 | 48 | 0 | 48 | 58,088  | 8,238  |
Open-TV  | 53 | 30 | 17 | 2 | 47 | 0  | 0  |
Gijotina  | 154 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0  | 0  |
Info7  | 10 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0  | 0  |
TvNews  | 241 | 13 | 9 | 0 | 22 | 0  | 0  |
Aktuale  | 155 | 1 | 7 | 0 | 8 | 54,439  | 2,723  |
Zeri.mk  | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 132 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18,726  | 1,915  |
Fol  | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0  | 0  |
OraInfo  | 300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216,206  | 2,427  |
Pa censure  | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 141 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931  | 57  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Fakti Ditor  | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,900  | 1,021  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Euronews  | 2,123 | 167,852 | 12,639 | 57,741 | 180,491 | 0  | 0  |
Syri  | 8,435 | 137,275 | 36,072 | 32,114 | 173,347 | 387,995  | 30,709  |
Indeks online  | 4,898 | 123,693 | 23,838 | 41,830 | 147,531 | 305,512  | 47,613  |
Top Channel  | 3,464 | 120,995 | 17,470 | 29,913 | 138,465 | 1,405,894  | 58,370  |
Gazeta Express  | 5,627 | 63,829 | 21,569 | 30,198 | 85,398 | 1,103,264  | 87,722  |
Ora news  | 3,360 | 43,422 | 21,127 | 14,650 | 64,549 | 396,094  | 34,434  |
JOQ Albania  | 1,449 | 55,233 | 3,298 | 19,263 | 58,531 | 0  | 0  |
Epoka e Re  | 3,276 | 33,215 | 17,041 | 11,458 | 50,256 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 4,648 | 33,980 | 13,132 | 15,514 | 47,112 | 293,709  | 32,065  |
Vizion Plus  | 1,914 | 39,311 | 7,597 | 15,878 | 46,908 | 240,315  | 2,693  |
Gazeta Shqip  | 3,105 | 26,593 | 19,621 | 7,431 | 46,214 | 654,911  | 7,699  |
Lajmi.net  | 3,352 | 31,820 | 12,625 | 18,143 | 44,445 | 909,161  | 37,570  |
Radio Kosova e Lire  | 826 | 36,699 | 4,619 | 11,120 | 41,318 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 9,176 | 22,178 | 16,623 | 9,264 | 38,801 | 168,277  | 19,856  |
BalkanWeb  | 3,897 | 28,106 | 10,693 | 8,168 | 38,799 | 277,442  | 7,660  |
RTK  | 2,048 | 30,701 | 6,348 | 12,454 | 37,049 | 321,145  | 8,755  |
Java News  | 3,384 | 15,444 | 20,420 | 3,996 | 35,864 | 41,967  | 2,538  |
ABC News  | 2,928 | 26,492 | 9,185 | 166 | 35,677 | 3,999  | 4  |
Gazeta Tema  | 2,693 | 27,309 | 7,636 | 15,062 | 34,945 | 133,416  | 9,887  |
Opinion  | 2,164 | 20,011 | 13,105 | 9,997 | 33,116 | 310,558  | 16,434  |
NOA  | 1,475 | 22,405 | 7,540 | 6,498 | 29,945 | 706,365  | 47,313  |
Koha.net  | 1,599 | 21,250 | 7,827 | 7,828 | 29,077 | 490,977  | 25,176  |
FaxWeb  | 2,775 | 15,099 | 11,685 | 4,420 | 26,784 | 0  | 0  |
Alsat-M  | 2,154 | 13,716 | 10,996 | 2,845 | 24,712 | 134,978  | 8,738  |
Lapsi  | 1,813 | 16,891 | 7,518 | 6,891 | 24,409 | 0  | 0  |
Panorama  | 3,543 | 14,414 | 8,735 | 6,025 | 23,149 | 242,078  | 5,752  |
Arbresh  | 3,405 | 13,202 | 9,396 | 3,910 | 22,598 | 273,422  | 29,193  |
Tetova Sot  | 3,250 | 7,602 | 14,494 | 1,809 | 22,096 | 185,764  | 19,335  |
RTV 21  | 2,153 | 11,531 | 8,357 | 5,773 | 19,888 | 56,525  | 4,775  |
Albeu  | 1,806 | 12,419 | 7,286 | 7,577 | 19,705 | 333,569  | 14,548  |
Reporteri  | 2,429 | 12,585 | 7,073 | 5,847 | 19,658 | 0  | 0  |
Top24  | 2,051 | 6,538 | 12,911 | 2,333 | 19,449 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 3,207 | 5,829 | 13,416 | 1,545 | 19,245 | 165,594  | 3,989  |
Ekonomia Online  | 2,788 | 6,693 | 12,321 | 3,325 | 19,014 | 0  | 0  |
Periskopi  | 3,784 | 9,241 | 8,184 | 3,576 | 17,425 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 1,437 | 8,120 | 6,998 | 2,767 | 15,118 | 0  | 0  |
TV21  | 1,199 | 7,060 | 7,954 | 1,707 | 15,014 | 90,493  | 5,860  |
Lexo  | 1,909 | 9,648 | 5,283 | 3,568 | 14,931 | 32,425  | 846  |
CNA  | 1,230 | 7,727 | 5,257 | 2,098 | 12,984 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,478 | 5,392 | 6,852 | 1,607 | 12,244 | 61,890  | 5,441  |
Revista Kosovarja  | 2,171 | 7,158 | 4,575 | 1,411 | 11,733 | 0  | 0  |
Infokusi  | 2,594 | 7,621 | 3,886 | 2,712 | 11,507 | 231,347  | 43,689  |
Evropa e Lirë  | 484 | 8,023 | 2,786 | 1,781 | 10,809 | 75,823  | 2,243  |
Portalb  | 1,037 | 3,645 | 6,484 | 494 | 10,129 | 229,932  | 2,357  |
Lajm  | 1,922 | 576 | 9,099 | 104 | 9,675 | 265,462  | 16,834  |
Anadolu Agency  | 1,161 | 64 | 9,323 | 0 | 9,387 | 18,726  | 1,915  |
Syri.net Kosova  | 1,903 | 2,703 | 5,110 | 1,141 | 7,813 | 0  | 0  |
Flaka  | 1,343 | 2,774 | 4,328 | 762 | 7,102 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 668 | 3,212 | 3,789 | 1,243 | 7,001 | 0  | 0  |
Nistori  | 732 | 1,714 | 4,808 | 198 | 6,522 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 1,816 | 3,231 | 2,638 | 1,461 | 5,869 | 0  | 0  |
Zeri  | 837 | 3,599 | 2,059 | 1,931 | 5,658 | 284,315  | 21,105  |
Pressonline  | 2,086 | 730 | 4,351 | 373 | 5,081 | 0  | 0  |
Populli  | 629 | 609 | 3,954 | 150 | 4,563 | 0  | 0  |
Bota Press  | 696 | 1,512 | 2,770 | 512 | 4,282 | 0  | 0  |
Realiteti  | 418 | 3,574 | 448 | 416 | 4,022 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 2,573 | 985 | 3,030 | 449 | 4,015 | 0  | 0  |
Aktuale  | 1,467 | 1,334 | 2,575 | 639 | 3,909 | 54,439  | 2,723  |
SportMania  | 297 | 1,859 | 1,374 | 139 | 3,233 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 348 | 1,050 | 1,924 | 360 | 2,974 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 559 | 1,622 | 1,237 | 1,126 | 2,859 | 169,927  | 8,884  |
ACTV  | 109 | 2,066 | 743 | 1,028 | 2,809 | 0  | 0  |
ATV Live  | 366 | 1,175 | 1,610 | 206 | 2,785 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,170 | 1,204 | 1,366 | 341 | 2,570 | 100,334  | 9,701  |
FSHF  | 66 | 1,870 | 245 | 153 | 2,115 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 444 | 232 | 1,776 | 0 | 2,008 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,099 | 689 | 717 | 309 | 1,406 | 0  | 0  |
Almakos  | 2,272 | 647 | 619 | 157 | 1,266 | 207,883  | 7,668  |
Top Shqip  | 64 | 322 | 563 | 26 | 885 | 0  | 0  |
Argument  | 141 | 0 | 853 | 0 | 853 | 0  | 0  |
Medial  | 150 | 89 | 757 | 17 | 846 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 152 | 361 | 452 | 200 | 813 | 78,904  | 1,227  |
DW  | 120 | 548 | 180 | 410 | 728 | 45,296  | 1,652  |
Koha News  | 263 | 222 | 435 | 15 | 657 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,484 | 281 | 274 | 32 | 555 | 31,041  | 625  |
Ina  | 1,720 | 288 | 198 | 30 | 486 | 58,088  | 8,238  |
Fol  | 369 | 287 | 104 | 33 | 391 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,773 | 103 | 142 | 14 | 245 | 0  | 0  |
Pa censure  | 558 | 43 | 127 | 0 | 170 | 0  | 0  |
Publiktv  | 532 | 60 | 89 | 2 | 149 | 0  | 0  |
Open-TV  | 538 | 59 | 63 | 12 | 122 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,881 | 54 | 61 | 0 | 115 | 216,206  | 2,427  |
Gijotina  | 1,432 | 35 | 62 | 12 | 97 | 0  | 0  |
Klan  | 10 | 77 | 6 | 1 | 83 | 862,341  | 33,757  |
Gostivari Sot  | 4 | 30 | 46 | 2 | 76 | 0  | 0  |
Portali X  | 19 | 65 | 11 | 13 | 76 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,259 | 25 | 49 | 2 | 74 | 0  | 0  |
Info7  | 83 | 26 | 45 | 5 | 71 | 0  | 0  |
TvNews  | 1,715 | 42 | 29 | 15 | 71 | 0  | 0  |
3SHI  | 581 | 33 | 11 | 0 | 44 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 362 | 23 | 11 | 9 | 34 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 12 | 4 | 26 | 0 | 30 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 957 | 22 | 1 | 15 | 23 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 1,105 | 0 | 12 | 18 | 12 | 20,900  | 1,021  |
Zeri.mk  | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
RTSH  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,931  | 57  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
NMK Post  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Revista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zgjohu  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Klix  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Bashke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nacionale.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
