Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Klan  | 344 | 37,109 | 1,931 | 5,031 | 39,040 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 425 | 29,761 | 1,902 | 8,695 | 31,663 | 387,569  | 14,554  |
Top Channel  | 412 | 21,412 | 2,049 | 4,928 | 23,461 | 1,405,894  | 58,370  |
Indeks online  | 439 | 15,119 | 2,771 | 3,099 | 17,890 | 305,512  | 47,613  |
Gazeta Express  | 670 | 12,988 | 3,419 | 6,122 | 16,407 | 1,103,264  | 87,722  |
Dukagjini  | 246 | 12,372 | 1,285 | 5,132 | 13,657 | 0  | 0  |
Koha.net  | 346 | 10,484 | 1,693 | 3,403 | 12,177 | 490,977  | 25,176  |
Telegrafi  | 654 | 8,966 | 3,111 | 835 | 12,077 | 781,404  | 60,216  |
Kallxo  | 167 | 10,929 | 1,083 | 3,493 | 12,012 | 125,335  | 7,167  |
BalkanWeb  | 342 | 9,021 | 1,610 | 2,647 | 10,631 | 277,442  | 7,660  |
GazetaBlic  | 596 | 8,219 | 2,228 | 4,504 | 10,447 | 293,709  | 32,065  |
Albeu  | 308 | 7,336 | 1,925 | 2,790 | 9,261 | 333,569  | 14,548  |
Euronews  | 263 | 7,184 | 1,824 | 2,919 | 9,008 | 0  | 0  |
Syri  | 770 | 5,439 | 2,793 | 1,669 | 8,232 | 387,995  | 30,709  |
Radio Kosova e Lire  | 105 | 7,246 | 814 | 2,600 | 8,060 | 0  | 0  |
SuperSport  | 123 | 7,364 | 654 | 414 | 8,018 | 575,398  | 12,583  |
Gazeta Tema  | 284 | 6,461 | 1,206 | 3,248 | 7,667 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 330 | 5,365 | 1,727 | 1,635 | 7,092 | 909,161  | 37,570  |
Ora news  | 286 | 4,742 | 2,034 | 1,258 | 6,776 | 396,094  | 34,434  |
Bota Sot  | 1,204 | 3,200 | 3,535 | 1,766 | 6,735 | 168,277  | 19,856  |
ABC News  | 550 | 5,262 | 1,379 | 2,298 | 6,641 | 3,999  | 4  |
TV21  | 214 | 5,245 | 1,278 | 949 | 6,523 | 90,493  | 5,860  |
NOA  | 194 | 5,421 | 1,098 | 1,428 | 6,519 | 706,365  | 47,313  |
Gazeta10  | 254 | 4,803 | 1,250 | 2,126 | 6,053 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 295 | 3,997 | 1,544 | 1,695 | 5,541 | 0  | 0  |
Epoka e Re  | 289 | 3,068 | 1,702 | 1,110 | 4,770 | 0  | 0  |
Zeri  | 360 | 3,245 | 1,453 | 1,309 | 4,698 | 284,315  | 21,105  |
Shqip  | 267 | 2,995 | 1,479 | 24 | 4,474 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 251 | 2,677 | 1,654 | 517 | 4,331 | 185,764  | 19,335  |
OraInfo  | 261 | 2,582 | 1,347 | 507 | 3,929 | 216,206  | 2,427  |
Gazeta Metro  | 362 | 1,918 | 1,819 | 1,336 | 3,737 | 0  | 0  |
Bota Press  | 209 | 2,318 | 1,364 | 1,106 | 3,682 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 134 | 2,642 | 771 | 788 | 3,413 | 240,315  | 2,693  |
Infokusi  | 358 | 1,718 | 1,579 | 338 | 3,297 | 231,347  | 43,689  |
Panorama  | 331 | 1,790 | 1,440 | 745 | 3,230 | 242,078  | 5,752  |
RTK  | 189 | 2,731 | 304 | 815 | 3,035 | 321,145  | 8,755  |
Klan Macedonia  | 211 | 1,726 | 1,260 | 180 | 2,986 | 0  | 0  |
Lexo  | 201 | 1,644 | 1,104 | 235 | 2,748 | 32,425  | 846  |
Arbresh  | 371 | 1,582 | 961 | 512 | 2,543 | 273,422  | 29,193  |
Insajderi.org  | 374 | 1,519 | 1,009 | 725 | 2,528 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 251 | 1,896 | 570 | 513 | 2,466 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 345 | 358 | 1,965 | 11 | 2,323 | 165,594  | 3,989  |
Periskopi  | 278 | 1,144 | 1,080 | 693 | 2,224 | 0  | 0  |
Reporteri  | 281 | 1,305 | 872 | 409 | 2,177 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 154 | 1,392 | 760 | 382 | 2,152 | 0  | 0  |
Opinion  | 175 | 1,134 | 970 | 533 | 2,104 | 310,558  | 16,434  |
RTV 21  | 203 | 1,081 | 1,009 | 252 | 2,090 | 56,525  | 4,775  |
RTSH  | 131 | 1,184 | 847 | 200 | 2,031 | 4,931  | 57  |
Fakti Ditor  | 142 | 1,064 | 944 | 577 | 2,008 | 20,900  | 1,021  |
Ekonomia Online  | 316 | 928 | 1,038 | 369 | 1,966 | 0  | 0  |
Java News  | 320 | 437 | 1,488 | 116 | 1,925 | 41,967  | 2,538  |
ATV Live  | 153 | 1,046 | 713 | 175 | 1,759 | 0  | 0  |
Gazeta Shqip  | 239 | 641 | 1,080 | 130 | 1,721 | 654,911  | 7,699  |
Lajm  | 291 | 387 | 1,289 | 27 | 1,676 | 265,462  | 16,834  |
Aktuale  | 146 | 1,070 | 537 | 155 | 1,607 | 54,439  | 2,723  |
InfoShqip  | 66 | 1,069 | 416 | 1,047 | 1,485 | 169,927  | 8,884  |
Alsat-M  | 230 | 687 | 741 | 52 | 1,428 | 134,978  | 8,738  |
Syri.net Kosova  | 612 | 767 | 630 | 300 | 1,397 | 0  | 0  |
Flaka  | 156 | 520 | 796 | 44 | 1,316 | 0  | 0  |
Indeks.mk  | 74 | 734 | 576 | 41 | 1,310 | 19,249  | 100  |
Almakos  | 246 | 858 | 304 | 207 | 1,162 | 207,883  | 7,668  |
Evropa e Lirë  | 55 | 822 | 269 | 375 | 1,091 | 75,823  | 2,243  |
Pressonline  | 91 | 130 | 703 | 5 | 833 | 0  | 0  |
Nistori  | 84 | 334 | 472 | 80 | 806 | 0  | 0  |
Portalb  | 78 | 128 | 656 | 29 | 784 | 229,932  | 2,357  |
Zëri i Amerikës  | 39 | 585 | 191 | 243 | 776 | 311,936  | 12,515  |
ACTV  | 96 | 382 | 312 | 32 | 694 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 118 | 268 | 360 | 155 | 628 | 61,890  | 5,441  |
Top24  | 63 | 107 | 493 | 13 | 600 | 0  | 0  |
SportMania  | 29 | 442 | 118 | 1 | 560 | 0  | 0  |
Tetova1  | 17 | 433 | 107 | 83 | 540 | 154,342  | 12,186  |
Koha News  | 41 | 239 | 148 | 30 | 387 | 0  | 0  |
DW  | 12 | 275 | 44 | 112 | 319 | 45,296  | 1,652  |
KDPolitik  | 33 | 163 | 151 | 11 | 314 | 0  | 0  |
News33  | 59 | 106 | 203 | 20 | 309 | 0  | 0  |
Shqipmedia  | 348 | 157 | 148 | 43 | 305 | 134,896  | 3,032  |
Populli  | 45 | 64 | 218 | 12 | 282 | 0  | 0  |
TvNews  | 174 | 47 | 222 | 1 | 269 | 0  | 0  |
Politiko.mk  | 66 | 96 | 168 | 3 | 264 | 0  | 0  |
Revista  | 91 | 78 | 185 | 1 | 263 | 0  | 0  |
Opinion.mk  | 41 | 55 | 197 | 0 | 252 | 0  | 0  |
Shekulli  | 14 | 100 | 149 | 94 | 249 | 239,720  | 3,538  |
Medial  | 30 | 35 | 151 | 21 | 186 | 0  | 0  |
Derveni  | 15 | 131 | 32 | 13 | 163 | 0  | 0  |
Desk.al  | 63 | 43 | 87 | 2 | 130 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 24 | 36 | 89 | 0 | 125 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 124 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0  | 0  |
Ditari.mk  | 3 | 49 | 25 | 0 | 74 | 0  | 0  |
Lideri  | 61 | 9 | 59 | 1 | 68 | 0  | 0  |
Shenja  | 148 | 42 | 13 | 0 | 55 | 31,041  | 625  |
Smart News  | 4 | 18 | 22 | 0 | 40 | 0  | 0  |
Lapsi  | 40 | 29 | 8 | 0 | 37 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 1 | 3 | 30 | 1 | 33 | 0  | 0  |
Pa censure  | 52 | 4 | 18 | 10 | 22 | 0  | 0  |
Debat  | 61 | 2 | 15 | 30 | 17 | 0  | 0  |
Redaksia  | 62 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0  | 0  |
Info7  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Ina  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904  | 1,227  |
Drini.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,795  | 55  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Sovrani  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
in7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Informatat  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lobi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InFokus  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TV Festa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fakte  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaMax  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pika  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
---|
Klan Kosova  | 4,507 | 284,247 | 21,258 | 84,370 | 305,505 | 387,569  | 14,554  |
Top Channel  | 4,829 | 241,707 | 26,059 | 67,680 | 267,766 | 1,405,894  | 58,370  |
Klan  | 3,769 | 200,377 | 19,757 | 50,769 | 220,134 | 862,341  | 33,757  |
Ora news  | 2,530 | 142,401 | 16,969 | 33,486 | 159,370 | 396,094  | 34,434  |
Gazeta Express  | 8,276 | 112,717 | 39,568 | 52,096 | 152,285 | 1,103,264  | 87,722  |
Albeu  | 3,405 | 134,347 | 16,421 | 53,869 | 150,768 | 333,569  | 14,548  |
Indeks online  | 4,200 | 125,844 | 20,954 | 27,637 | 146,798 | 305,512  | 47,613  |
Euronews  | 3,117 | 121,454 | 19,076 | 44,355 | 140,530 | 0  | 0  |
BalkanWeb  | 4,077 | 120,369 | 14,748 | 33,481 | 135,117 | 277,442  | 7,660  |
Syri  | 7,518 | 93,685 | 29,442 | 25,186 | 123,127 | 387,995  | 30,709  |
Kallxo  | 1,708 | 104,542 | 11,034 | 34,088 | 115,576 | 125,335  | 7,167  |
Koha.net  | 3,882 | 88,546 | 20,028 | 23,709 | 108,574 | 490,977  | 25,176  |
Telegrafi  | 6,148 | 74,166 | 27,672 | 8,442 | 101,838 | 781,404  | 60,216  |
Gazeta Tema  | 2,986 | 86,383 | 14,566 | 42,193 | 100,949 | 133,416  | 9,887  |
NOA  | 2,048 | 84,623 | 13,434 | 22,282 | 98,057 | 706,365  | 47,313  |
Dukagjini  | 2,288 | 86,236 | 11,467 | 42,325 | 97,703 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 5,719 | 66,027 | 20,026 | 25,505 | 86,053 | 293,709  | 32,065  |
Lajmi.net  | 3,512 | 67,177 | 18,560 | 16,314 | 85,737 | 909,161  | 37,570  |
ABC News  | 6,273 | 60,829 | 14,343 | 27,347 | 75,172 | 3,999  | 4  |
FaxWeb  | 2,980 | 46,813 | 17,914 | 19,082 | 64,727 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 11,948 | 24,326 | 30,585 | 13,188 | 54,911 | 168,277  | 19,856  |
Radio Kosova e Lire  | 899 | 48,067 | 6,587 | 14,612 | 54,654 | 0  | 0  |
Epoka e Re  | 3,453 | 37,287 | 16,250 | 10,647 | 53,537 | 0  | 0  |
SuperSport  | 1,283 | 45,076 | 6,810 | 2,732 | 51,886 | 575,398  | 12,583  |
Shqip  | 2,850 | 32,741 | 15,487 | 391 | 48,228 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,461 | 34,924 | 13,254 | 6,029 | 48,178 | 216,206  | 2,427  |
TV21  | 1,804 | 37,409 | 10,721 | 7,431 | 48,130 | 90,493  | 5,860  |
Zeri  | 3,245 | 31,012 | 13,840 | 10,084 | 44,852 | 284,315  | 21,105  |
Gazeta10  | 2,610 | 34,814 | 9,772 | 17,552 | 44,586 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 3,010 | 23,454 | 17,938 | 4,894 | 41,392 | 185,764  | 19,335  |
Gazeta Metro  | 3,456 | 22,021 | 18,336 | 10,549 | 40,357 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 1,690 | 31,166 | 8,458 | 9,867 | 39,624 | 240,315  | 2,693  |
InfoShqip  | 1,225 | 31,303 | 6,691 | 15,206 | 37,994 | 169,927  | 8,884  |
Lexo  | 2,663 | 23,254 | 12,805 | 7,024 | 36,059 | 32,425  | 846  |
Panorama  | 4,008 | 21,653 | 14,192 | 8,813 | 35,845 | 242,078  | 5,752  |
Infokusi  | 3,972 | 15,562 | 17,420 | 3,660 | 32,982 | 231,347  | 43,689  |
Bota Press  | 1,999 | 16,952 | 14,518 | 9,637 | 31,470 | 0  | 0  |
Reporteri  | 3,238 | 17,904 | 10,725 | 4,171 | 28,629 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 2,337 | 22,900 | 4,741 | 3,897 | 27,641 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 4,130 | 17,872 | 9,636 | 10,406 | 27,508 | 0  | 0  |
Opinion  | 1,944 | 16,869 | 10,497 | 7,466 | 27,366 | 310,558  | 16,434  |
Java News  | 3,558 | 7,432 | 19,647 | 2,159 | 27,079 | 41,967  | 2,538  |
RTSH  | 1,618 | 18,200 | 8,277 | 2,603 | 26,477 | 4,931  | 57  |
Klan Macedonia  | 1,616 | 16,090 | 8,982 | 2,183 | 25,072 | 0  | 0  |
ATV Live  | 1,859 | 16,894 | 7,521 | 2,999 | 24,415 | 0  | 0  |
Arbresh  | 3,899 | 13,700 | 9,510 | 3,850 | 23,210 | 273,422  | 29,193  |
Zhurnal  | 3,542 | 3,521 | 19,667 | 498 | 23,188 | 165,594  | 3,989  |
Gazeta Shqip  | 2,784 | 8,468 | 14,424 | 2,654 | 22,892 | 654,911  | 7,699  |
Periskopi  | 2,703 | 10,341 | 11,775 | 5,324 | 22,116 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 3,847 | 9,173 | 12,677 | 2,900 | 21,850 | 0  | 0  |
RTV 21  | 2,200 | 8,528 | 11,798 | 1,872 | 20,326 | 56,525  | 4,775  |
RTK  | 2,095 | 17,677 | 2,403 | 4,210 | 20,080 | 321,145  | 8,755  |
Ina  | 1,166 | 17,396 | 1,906 | 4,592 | 19,302 | 58,088  | 8,238  |
Syri.net Kosova  | 7,878 | 8,492 | 10,101 | 2,914 | 18,593 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,756 | 10,320 | 8,154 | 2,756 | 18,474 | 0  | 0  |
Alsat-M  | 2,488 | 7,234 | 10,201 | 616 | 17,435 | 134,978  | 8,738  |
Flaka  | 2,257 | 4,068 | 13,034 | 708 | 17,102 | 0  | 0  |
Lajm  | 2,758 | 3,205 | 13,089 | 472 | 16,294 | 265,462  | 16,834  |
Fakti Ditor  | 1,319 | 6,315 | 8,871 | 2,839 | 15,186 | 20,900  | 1,021  |
Evropa e Lirë  | 556 | 10,660 | 3,360 | 2,117 | 14,020 | 75,823  | 2,243  |
Indeks.mk  | 854 | 7,478 | 5,181 | 578 | 12,659 | 19,249  | 100  |
Aktuale  | 1,267 | 6,279 | 5,748 | 1,347 | 12,027 | 54,439  | 2,723  |
Portalb  | 1,026 | 3,894 | 7,563 | 565 | 11,457 | 229,932  | 2,357  |
Almakos  | 2,575 | 6,443 | 4,090 | 1,955 | 10,533 | 207,883  | 7,668  |
Nistori  | 821 | 4,075 | 4,821 | 829 | 8,896 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 1,741 | 4,076 | 4,705 | 934 | 8,781 | 61,890  | 5,441  |
Zëri i Amerikës  | 369 | 6,699 | 1,800 | 2,222 | 8,499 | 311,936  | 12,515  |
ACTV  | 999 | 4,068 | 4,129 | 1,118 | 8,197 | 0  | 0  |
Shqipmedia  | 3,679 | 4,921 | 2,336 | 1,243 | 7,257 | 134,896  | 3,032  |
Top24  | 716 | 2,107 | 4,499 | 400 | 6,606 | 0  | 0  |
Pressonline  | 2,528 | 892 | 5,412 | 187 | 6,304 | 0  | 0  |
Tetova1  | 124 | 5,424 | 832 | 1,240 | 6,256 | 154,342  | 12,186  |
Populli  | 562 | 2,252 | 3,112 | 233 | 5,364 | 0  | 0  |
SportMania  | 224 | 3,401 | 1,295 | 231 | 4,696 | 0  | 0  |
Redaksia  | 1,036 | 1,231 | 3,401 | 56 | 4,632 | 0  | 0  |
Desk.al  | 592 | 1,608 | 2,634 | 103 | 4,242 | 0  | 0  |
DW  | 123 | 2,988 | 887 | 759 | 3,875 | 45,296  | 1,652  |
Derveni  | 113 | 3,033 | 547 | 393 | 3,580 | 0  | 0  |
KDPolitik  | 364 | 1,421 | 2,010 | 119 | 3,431 | 0  | 0  |
Lideri  | 596 | 1,405 | 1,532 | 216 | 2,937 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 101 | 1,753 | 805 | 281 | 2,558 | 0  | 0  |
Ditari.mk  | 390 | 716 | 1,829 | 128 | 2,545 | 0  | 0  |
TvNews  | 2,811 | 879 | 1,471 | 68 | 2,350 | 0  | 0  |
Politiko.mk  | 608 | 396 | 1,784 | 60 | 2,180 | 0  | 0  |
Opinion.mk  | 378 | 570 | 1,381 | 46 | 1,951 | 0  | 0  |
Koha News  | 200 | 1,041 | 826 | 255 | 1,867 | 0  | 0  |
Pa censure  | 603 | 921 | 807 | 228 | 1,728 | 0  | 0  |
Revista  | 848 | 509 | 1,088 | 53 | 1,597 | 0  | 0  |
Lapsi  | 664 | 352 | 1,195 | 41 | 1,547 | 0  | 0  |
Shekulli  | 91 | 766 | 573 | 518 | 1,339 | 239,720  | 3,538  |
GazetaMax  | 267 | 159 | 1,112 | 28 | 1,271 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,524 | 530 | 410 | 76 | 940 | 31,041  | 625  |
Medial  | 153 | 120 | 762 | 22 | 882 | 0  | 0  |
Open-TV  | 570 | 689 | 161 | 125 | 850 | 0  | 0  |
Debat  | 662 | 99 | 498 | 30 | 597 | 0  | 0  |
Smart News  | 26 | 287 | 212 | 29 | 499 | 0  | 0  |
Argument  | 80 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 1,030 | 88 | 331 | 4 | 419 | 0  | 0  |
News33  | 59 | 106 | 204 | 20 | 310 | 0  | 0  |
Sharri  | 228 | 170 | 119 | 18 | 289 | 0  | 0  |
InFokus  | 40 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0  | 0  |
Fakte  | 80 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 50 | 51 | 162 | 66 | 213 | 0  | 0  |
Info7  | 117 | 56 | 76 | 0 | 132 | 0  | 0  |
Mapo  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MRT  | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,904  | 1,227  |
Drini.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,795  | 55  |
Parrotlla  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Sovrani  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
in7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Informatat  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Scan TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lobi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TV Festa  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pika  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
