Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Euronews  | 281 | 11,647 | 1,339 | 4,719 | 12,986 | 0  | 0  |
Syri  | 793 | 9,705 | 2,923 | 2,184 | 12,628 | 387,995  | 30,709  |
Klan Kosova  | 383 | 10,368 | 2,041 | 2,956 | 12,409 | 387,569  | 14,554  |
Telegrafi  | 636 | 7,586 | 3,254 | 2,137 | 10,840 | 781,404  | 60,216  |
Top Channel  | 434 | 8,741 | 2,020 | 2,825 | 10,761 | 1,405,894  | 58,370  |
Ora news  | 483 | 4,969 | 2,954 | 1,574 | 7,923 | 396,094  | 34,434  |
Klan  | 343 | 4,124 | 1,379 | 1,170 | 5,503 | 862,341  | 33,757  |
Radio Kosova e Lire  | 70 | 4,483 | 504 | 798 | 4,987 | 0  | 0  |
Epoka e Re  | 311 | 2,897 | 1,629 | 735 | 4,526 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 336 | 2,630 | 1,807 | 1,053 | 4,437 | 0  | 0  |
Report TV  | 266 | 2,514 | 1,309 | 1,221 | 3,823 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 356 | 2,477 | 977 | 1,149 | 3,454 | 293,709  | 32,065  |
Gazeta Shqip  | 276 | 1,621 | 1,811 | 576 | 3,432 | 654,911  | 7,699  |
Gazeta Tema  | 358 | 2,208 | 1,175 | 1,493 | 3,383 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 286 | 2,260 | 1,042 | 741 | 3,302 | 909,161  | 37,570  |
Vizion Plus  | 156 | 2,259 | 760 | 1,368 | 3,019 | 240,315  | 2,693  |
CNA  | 257 | 1,718 | 1,246 | 480 | 2,964 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 690 | 1,157 | 1,402 | 629 | 2,559 | 168,277  | 19,856  |
RTK  | 192 | 2,181 | 344 | 931 | 2,525 | 321,145  | 8,755  |
BalkanWeb  | 305 | 1,690 | 709 | 451 | 2,399 | 277,442  | 7,660  |
Java News  | 285 | 824 | 1,545 | 185 | 2,369 | 41,967  | 2,538  |
Panorama  | 344 | 1,416 | 910 | 690 | 2,326 | 242,078  | 5,752  |
ABC News  | 256 | 1,484 | 825 | 41 | 2,309 | 3,999  | 4  |
Koha.net  | 165 | 1,348 | 849 | 526 | 2,197 | 490,977  | 25,176  |
Top24  | 240 | 832 | 1,341 | 165 | 2,173 | 0  | 0  |
Periskopi  | 305 | 800 | 1,361 | 274 | 2,161 | 0  | 0  |
Drenica press  | 243 | 647 | 1,468 | 66 | 2,115 | 0  | 0  |
Zeri  | 324 | 1,303 | 783 | 271 | 2,086 | 284,315  | 21,105  |
Ekonomia Online  | 327 | 882 | 1,122 | 202 | 2,004 | 0  | 0  |
Arbresh  | 346 | 1,122 | 876 | 247 | 1,998 | 273,422  | 29,193  |
RTSH  | 216 | 1,324 | 660 | 254 | 1,984 | 4,931  | 57  |
Gazeta Enigma  | 174 | 798 | 1,040 | 206 | 1,838 | 0  | 0  |
JOQ Albania  | 127 | 1,686 | 144 | 449 | 1,830 | 0  | 0  |
TV21  | 123 | 1,232 | 548 | 137 | 1,780 | 90,493  | 5,860  |
Lapsi  | 169 | 984 | 745 | 540 | 1,729 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 131 | 858 | 792 | 302 | 1,650 | 0  | 0  |
Zhurnal  | 206 | 570 | 966 | 53 | 1,536 | 165,594  | 3,989  |
Lexo  | 139 | 944 | 479 | 395 | 1,423 | 32,425  | 846  |
Alsat-M  | 232 | 619 | 770 | 68 | 1,389 | 134,978  | 8,738  |
SyriV TV  | 73 | 791 | 540 | 196 | 1,331 | 0  | 0  |
Pressonline  | 275 | 87 | 1,232 | 15 | 1,319 | 0  | 0  |
Hashtag  | 123 | 389 | 798 | 243 | 1,187 | 0  | 0  |
Lajm  | 224 | 78 | 1,026 | 8 | 1,104 | 265,462  | 16,834  |
Dukagjini  | 144 | 407 | 671 | 212 | 1,078 | 0  | 0  |
Opinion  | 71 | 699 | 375 | 469 | 1,074 | 310,558  | 16,434  |
Prishtina Press  | 61 | 606 | 419 | 37 | 1,025 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 92 | 619 | 405 | 240 | 1,024 | 78,904  | 1,227  |
RTV 21  | 125 | 518 | 498 | 157 | 1,016 | 56,525  | 4,775  |
Portalb  | 115 | 261 | 618 | 8 | 879 | 229,932  | 2,357  |
VNA  | 98 | 513 | 360 | 112 | 873 | 0  | 0  |
Fakti Ditor  | 221 | 457 | 377 | 41 | 834 | 20,900  | 1,021  |
Infokusi  | 192 | 396 | 404 | 86 | 800 | 231,347  | 43,689  |
Flaka  | 100 | 135 | 592 | 58 | 727 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 49 | 403 | 179 | 149 | 582 | 0  | 0  |
Nistori  | 68 | 180 | 336 | 25 | 516 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 29 | 326 | 168 | 32 | 494 | 75,823  | 2,243  |
Aktuale  | 118 | 204 | 261 | 24 | 465 | 54,439  | 2,723  |
Dosja.al  | 368 | 161 | 294 | 82 | 455 | 0  | 0  |
Pafrike  | 27 | 222 | 233 | 3 | 455 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 36 | 287 | 152 | 66 | 439 | 0  | 0  |
Bota Press  | 63 | 84 | 316 | 25 | 400 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 165 | 88 | 308 | 70 | 396 | 0  | 0  |
Scan TV  | 46 | 189 | 180 | 2 | 369 | 0  | 0  |
Albeu  | 174 | 140 | 225 | 12 | 365 | 333,569  | 14,548  |
GazetaMax  | 31 | 51 | 294 | 2 | 345 | 0  | 0  |
Businessmag  | 47 | 90 | 254 | 18 | 344 | 0  | 0  |
ATV Live  | 117 | 136 | 153 | 5 | 289 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 57 | 4 | 284 | 0 | 288 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 251 | 20 | 255 | 0 | 275 | 100,334  | 9,701  |
Populli  | 37 | 38 | 184 | 0 | 222 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 15 | 99 | 105 | 9 | 204 | 0  | 0  |
Publiktv  | 87 | 159 | 26 | 5 | 185 | 0  | 0  |
Politiko  | 30 | 167 | 2 | 98 | 169 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 308 | 53 | 90 | 48 | 143 | 185,764  | 19,335  |
NOA  | 185 | 97 | 17 | 0 | 114 | 706,365  | 47,313  |
VOX NEWS  | 120 | 80 | 19 | 11 | 99 | 0  | 0  |
Koha.mk  | 148 | 17 | 73 | 1 | 90 | 61,890  | 5,441  |
Realiteti  | 29 | 42 | 45 | 1 | 87 | 0  | 0  |
DW  | 6 | 78 | 8 | 16 | 86 | 45,296  | 1,652  |
Dritare  | 70 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 164 | 50 | 27 | 0 | 77 | 0  | 0  |
FSHF  | 12 | 71 | 5 | 0 | 76 | 0  | 0  |
Veritas  | 18 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 10 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 10 | 5 | 41 | 0 | 46 | 259,720  | 2,768  |
SportMania  | 12 | 43 | 3 | 1 | 46 | 0  | 0  |
Info7  | 25 | 1 | 44 | 0 | 45 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 3 | 19 | 21 | 0 | 40 | 0  | 0  |
Open-TV  | 65 | 33 | 4 | 0 | 37 | 0  | 0  |
Ina  | 123 | 16 | 16 | 0 | 32 | 58,088  | 8,238  |
Argumentum  | 27 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0  | 0  |
3SHI  | 41 | 26 | 1 | 69 | 27 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 108 | 13 | 11 | 1 | 24 | 0  | 0  |
Almakos  | 195 | 4 | 18 | 0 | 22 | 207,883  | 7,668  |
Revista Kosovarja  | 178 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 2 | 18 | 1 | 1 | 19 | 0  | 0  |
Shenja  | 143 | 1 | 15 | 0 | 16 | 31,041  | 625  |
Arberia TV  | 194 | 9 | 6 | 0 | 15 | 0  | 0  |
360 Grade  | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0  | 0  |
Press7  | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0  | 0  |
Pa censure  | 32 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0  | 0  |
OraInfo  | 232 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 109 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18,726  | 1,915  |
Tirana Times  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shekulli  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
MRT  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Kallxo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,335  | 7,167  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Fol  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
In 7 Info  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqiperia Ime  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Klan Kosova  | 4,533 | 127,648 | 21,668 | 61,674 | 149,316 | 387,569  | 14,554  |
Euronews  | 2,708 | 128,573 | 13,242 | 54,500 | 141,815 | 0  | 0  |
Syri  | 7,356 | 97,459 | 30,579 | 23,866 | 128,038 | 387,995  | 30,709  |
Telegrafi  | 6,539 | 83,917 | 32,424 | 23,099 | 116,341 | 781,404  | 60,216  |
Top Channel  | 4,382 | 88,617 | 19,272 | 25,831 | 107,889 | 1,405,894  | 58,370  |
Ora news  | 4,840 | 47,490 | 30,350 | 14,396 | 77,840 | 396,094  | 34,434  |
Klan  | 3,145 | 42,158 | 13,646 | 10,435 | 55,804 | 862,341  | 33,757  |
Epoka e Re  | 2,905 | 27,346 | 16,882 | 8,390 | 44,228 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 3,542 | 25,826 | 16,965 | 10,807 | 42,791 | 0  | 0  |
Lajmi.net  | 3,281 | 26,908 | 12,510 | 13,026 | 39,418 | 909,161  | 37,570  |
GazetaBlic  | 4,320 | 27,173 | 12,091 | 13,544 | 39,264 | 293,709  | 32,065  |
Gazeta Shqip  | 3,046 | 18,220 | 19,789 | 4,933 | 38,009 | 654,911  | 7,699  |
Koha.net  | 1,896 | 28,473 | 9,316 | 9,068 | 37,789 | 490,977  | 25,176  |
Gazeta Tema  | 3,492 | 25,217 | 10,921 | 15,057 | 36,138 | 133,416  | 9,887  |
Radio Kosova e Lire  | 717 | 30,513 | 4,175 | 7,224 | 34,688 | 0  | 0  |
Report TV  | 2,457 | 22,860 | 9,013 | 11,169 | 31,873 | 0  | 0  |
Bota Sot  | 6,712 | 17,407 | 13,727 | 6,453 | 31,134 | 168,277  | 19,856  |
Vizion Plus  | 1,703 | 21,914 | 7,149 | 11,085 | 29,063 | 240,315  | 2,693  |
Java News  | 3,059 | 8,999 | 17,993 | 2,483 | 26,992 | 41,967  | 2,538  |
CNA  | 2,492 | 14,320 | 11,107 | 3,242 | 25,427 | 0  | 0  |
Drenica press  | 2,764 | 7,119 | 17,539 | 1,410 | 24,658 | 0  | 0  |
ABC News  | 2,551 | 16,542 | 7,946 | 228 | 24,488 | 3,999  | 4  |
BalkanWeb  | 2,963 | 17,378 | 6,632 | 6,317 | 24,010 | 277,442  | 7,660  |
RTK  | 1,942 | 19,931 | 3,976 | 6,305 | 23,907 | 321,145  | 8,755  |
Periskopi  | 3,480 | 9,456 | 14,261 | 3,996 | 23,717 | 0  | 0  |
RTSH  | 2,351 | 15,283 | 7,499 | 4,901 | 22,782 | 4,931  | 57  |
Panorama  | 3,459 | 13,658 | 9,025 | 6,860 | 22,683 | 242,078  | 5,752  |
JOQ Albania  | 1,280 | 21,045 | 1,160 | 5,063 | 22,205 | 0  | 0  |
Arbresh  | 3,109 | 13,068 | 8,752 | 2,940 | 21,820 | 273,422  | 29,193  |
Zhurnal  | 2,617 | 7,591 | 13,603 | 1,131 | 21,194 | 165,594  | 3,989  |
Zeri  | 3,486 | 12,792 | 8,179 | 4,368 | 20,971 | 284,315  | 21,105  |
Lapsi  | 1,723 | 13,567 | 6,322 | 6,545 | 19,889 | 0  | 0  |
Ekonomia Online  | 3,424 | 7,553 | 12,141 | 3,046 | 19,694 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 1,773 | 9,294 | 10,367 | 4,399 | 19,661 | 0  | 0  |
Alsat-M  | 2,027 | 10,494 | 8,949 | 1,709 | 19,443 | 134,978  | 8,738  |
Kallxo  | 632 | 15,613 | 3,030 | 5,825 | 18,643 | 125,335  | 7,167  |
Top24  | 2,023 | 5,902 | 11,217 | 1,473 | 17,119 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 1,730 | 10,125 | 6,713 | 4,457 | 16,838 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 1,376 | 8,716 | 6,606 | 2,223 | 15,322 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 4,154 | 4,675 | 10,118 | 1,464 | 14,793 | 0  | 0  |
Opinion  | 746 | 10,517 | 3,902 | 5,982 | 14,419 | 310,558  | 16,434  |
KosovaPress  | 1,264 | 6,843 | 6,263 | 3,423 | 13,106 | 78,904  | 1,227  |
ATV Live  | 1,590 | 5,157 | 7,865 | 253 | 13,022 | 0  | 0  |
Hashtag  | 1,242 | 4,729 | 7,314 | 1,640 | 12,043 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 1,030 | 6,240 | 5,454 | 1,298 | 11,694 | 0  | 0  |
Lexo  | 1,364 | 6,765 | 4,210 | 2,607 | 10,975 | 32,425  | 846  |
Lajm  | 2,191 | 746 | 10,208 | 144 | 10,954 | 265,462  | 16,834  |
TV21  | 1,096 | 4,629 | 5,789 | 698 | 10,418 | 90,493  | 5,860  |
Portalb  | 988 | 2,598 | 6,248 | 373 | 8,846 | 229,932  | 2,357  |
RTV 21  | 891 | 3,903 | 3,419 | 2,067 | 7,322 | 56,525  | 4,775  |
Prishtina Press  | 557 | 3,746 | 3,470 | 774 | 7,216 | 0  | 0  |
Infokusi  | 2,123 | 3,950 | 2,887 | 635 | 6,837 | 231,347  | 43,689  |
Fakti Ditor  | 1,999 | 3,333 | 3,187 | 248 | 6,520 | 20,900  | 1,021  |
Flaka  | 808 | 1,593 | 4,918 | 445 | 6,511 | 0  | 0  |
Nistori  | 699 | 2,025 | 4,416 | 136 | 6,441 | 0  | 0  |
Pressonline  | 3,092 | 615 | 5,546 | 115 | 6,161 | 0  | 0  |
Evropa e Lirë  | 298 | 4,107 | 1,583 | 721 | 5,690 | 75,823  | 2,243  |
NOA  | 1,962 | 3,431 | 1,883 | 797 | 5,314 | 706,365  | 47,313  |
Albeu  | 1,730 | 2,534 | 2,635 | 394 | 5,169 | 333,569  | 14,548  |
Businessmag  | 456 | 2,287 | 2,722 | 221 | 5,009 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,001 | 2,003 | 2,710 | 1,150 | 4,713 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 368 | 2,950 | 1,666 | 858 | 4,616 | 0  | 0  |
Bota Press  | 766 | 1,377 | 3,164 | 396 | 4,541 | 0  | 0  |
Pafrike  | 311 | 2,275 | 1,774 | 111 | 4,049 | 0  | 0  |
Populli  | 521 | 1,190 | 2,829 | 43 | 4,019 | 0  | 0  |
Scan TV  | 483 | 1,530 | 2,148 | 67 | 3,678 | 0  | 0  |
Aktuale  | 1,300 | 961 | 2,409 | 236 | 3,370 | 54,439  | 2,723  |
Koha.mk  | 1,469 | 1,358 | 1,154 | 129 | 2,512 | 61,890  | 5,441  |
Tetova Sot  | 3,087 | 1,125 | 1,330 | 223 | 2,455 | 185,764  | 19,335  |
Realiteti  | 428 | 1,868 | 419 | 204 | 2,287 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 240 | 813 | 1,419 | 102 | 2,232 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 47 | 1,973 | 229 | 529 | 2,202 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,440 | 333 | 1,798 | 96 | 2,131 | 100,334  | 9,701  |
GazetaMax  | 233 | 430 | 1,515 | 26 | 1,945 | 0  | 0  |
VNA  | 179 | 1,068 | 626 | 330 | 1,694 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 1,106 | 846 | 819 | 211 | 1,665 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 208 | 420 | 1,219 | 51 | 1,639 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 187 | 710 | 826 | 150 | 1,536 | 259,720  | 2,768  |
Publiktv  | 979 | 1,168 | 150 | 150 | 1,318 | 0  | 0  |
Veritas  | 170 | 7 | 1,006 | 8 | 1,013 | 0  | 0  |
Dritare  | 768 | 711 | 215 | 132 | 926 | 0  | 0  |
Almakos  | 1,421 | 331 | 424 | 129 | 755 | 207,883  | 7,668  |
FSHF  | 103 | 669 | 73 | 41 | 742 | 0  | 0  |
DW  | 121 | 462 | 252 | 137 | 714 | 45,296  | 1,652  |
Ora24 TV  | 1,389 | 283 | 381 | 22 | 664 | 0  | 0  |
Politiko  | 287 | 524 | 140 | 189 | 664 | 0  | 0  |
Ina  | 1,267 | 185 | 470 | 73 | 655 | 58,088  | 8,238  |
TRT Balkan  | 44 | 403 | 179 | 149 | 582 | 0  | 0  |
Info7  | 175 | 38 | 511 | 0 | 549 | 0  | 0  |
Argumentum  | 263 | 276 | 251 | 31 | 527 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 1,040 | 314 | 184 | 102 | 498 | 0  | 0  |
Drejt.  | 28 | 271 | 213 | 51 | 484 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,354 | 57 | 334 | 13 | 391 | 31,041  | 625  |
Revista Kosovarja  | 1,560 | 204 | 161 | 58 | 365 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,466 | 215 | 105 | 24 | 320 | 0  | 0  |
OraInfo  | 2,416 | 95 | 215 | 21 | 310 | 216,206  | 2,427  |
Faktor  | 662 | 207 | 81 | 55 | 288 | 0  | 0  |
Shqiperia Ime  | 222 | 70 | 208 | 8 | 278 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 540 | 151 | 119 | 20 | 270 | 169,927  | 8,884  |
Tirfax News  | 75 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 2,456 | 102 | 108 | 0 | 210 | 0  | 0  |
Pa censure  | 439 | 70 | 119 | 0 | 189 | 0  | 0  |
SportMania  | 85 | 153 | 32 | 37 | 185 | 0  | 0  |
Anadolu Agency  | 1,396 | 30 | 123 | 0 | 153 | 18,726  | 1,915  |
Rruga  | 599 | 120 | 29 | 7 | 149 | 0  | 0  |
360 Grade  | 387 | 3 | 132 | 0 | 135 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 23 | 32 | 85 | 2 | 117 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 26 | 97 | 8 | 11 | 105 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 10 | 66 | 29 | 1 | 95 | 0  | 0  |
Fol  | 433 | 8 | 74 | 0 | 82 | 0  | 0  |
Open-TV  | 528 | 43 | 35 | 0 | 78 | 0  | 0  |
3SHI  | 524 | 30 | 31 | 72 | 61 | 0  | 0  |
Intervista  | 20 | 10 | 47 | 16 | 57 | 0  | 0  |
Shqip  | 99 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0  | 0  |
Lideri  | 809 | 13 | 26 | 13 | 39 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 24 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0  | 0  |
Press7  | 108 | 19 | 18 | 1 | 37 | 0  | 0  |
TvNews  | 657 | 30 | 2 | 0 | 32 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,188 | 21 | 11 | 8 | 32 | 0  | 0  |
Shekulli  | 85 | 2 | 28 | 5 | 30 | 239,720  | 3,538  |
Gijotina  | 1,448 | 12 | 17 | 0 | 29 | 0  | 0  |
Koha News  | 778 | 16 | 6 | 1 | 22 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 211 | 8 | 12 | 0 | 20 | 0  | 0  |
Living  | 54 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0  | 0  |
Medial  | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0  | 0  |
Derveni  | 201 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Argument  | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 217 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0  | 0  |
In 7 Info  | 345 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0  | 0  |
Zëri i Amerikës  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,936  | 12,515  |
Shqipmedia  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Mapo  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
SuperSport  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,398  | 12,583  |
MRT  | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News33  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Daily News  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zeri.mk  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Korrieri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Impakt  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
