Informacionet në raport janë për lajmet e marra nga fax.al në 30 ditët e fundit. Të dhënat merren nga Facebook dhe fax.al nuk ka asnjë ndikim mbi ta. Të dhënat nuk i reflektojnë vizitat e faqeve por aktivitetet në Facebook për artikujt e tyre. Raportin për njoftimet nga mediumet mund ta shikoni këtu.
(klikoni mbi titullin e kolonës për renditje)
| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Radio Kosova e Lire  | 66 | 13,178 | 432 | 4,779 | 13,610 | 0  | 0  |
Top Channel  | 447 | 6,023 | 43 | 1,458 | 6,066 | 1,405,894  | 58,370  |
JOQ Albania  | 113 | 5,652 | 26 | 1,605 | 5,678 | 0  | 0  |
Syri  | 859 | 3,454 | 77 | 460 | 3,531 | 387,995  | 30,709  |
Ora news  | 548 | 1,920 | 30 | 605 | 1,950 | 396,094  | 34,434  |
Report TV  | 246 | 1,535 | 20 | 813 | 1,555 | 0  | 0  |
RTK  | 258 | 1,363 | 10 | 538 | 1,373 | 321,145  | 8,755  |
Vizion Plus  | 194 | 1,163 | 12 | 206 | 1,175 | 240,315  | 2,693  |
Gazeta Tema  | 370 | 1,122 | 9 | 568 | 1,131 | 133,416  | 9,887  |
Euronews  | 327 | 1,025 | 12 | 434 | 1,037 | 0  | 0  |
Lajmi.net  | 432 | 883 | 13 | 456 | 896 | 909,161  | 37,570  |
Koha.net  | 152 | 869 | 8 | 503 | 877 | 490,977  | 25,176  |
Lapsi  | 155 | 843 | 6 | 275 | 849 | 0  | 0  |
ABC News  | 295 | 825 | 12 | 2 | 837 | 3,999  | 4  |
BalkanWeb  | 336 | 669 | 18 | 170 | 687 | 277,442  | 7,660  |
Opinion  | 86 | 678 | 6 | 457 | 684 | 310,558  | 16,434  |
Epoka e Re  | 367 | 568 | 17 | 185 | 585 | 0  | 0  |
Arbresh  | 389 | 417 | 4 | 95 | 421 | 273,422  | 29,193  |
RTSH  | 224 | 365 | 8 | 28 | 373 | 4,931  | 57  |
Gazeta Metro  | 239 | 360 | 9 | 97 | 369 | 0  | 0  |
Panorama  | 348 | 294 | 5 | 82 | 299 | 242,078  | 5,752  |
Zhurnal  | 288 | 222 | 76 | 15 | 298 | 165,594  | 3,989  |
Portalb  | 98 | 132 | 134 | 7 | 266 | 229,932  | 2,357  |
Ekonomia Online  | 403 | 215 | 44 | 177 | 259 | 0  | 0  |
Zeri  | 412 | 215 | 1 | 114 | 216 | 284,315  | 21,105  |
RTV 21  | 181 | 195 | 7 | 113 | 202 | 56,525  | 4,775  |
Gazeta Shqip  | 286 | 186 | 1 | 52 | 187 | 654,911  | 7,699  |
Evropa e Lirë  | 25 | 165 | 4 | 22 | 169 | 75,823  | 2,243  |
Fakti Ditor  | 254 | 104 | 58 | 11 | 162 | 20,900  | 1,021  |
FaxWeb  | 87 | 152 | 1 | 32 | 153 | 0  | 0  |
Gazeta Enigma  | 242 | 150 | 3 | 103 | 153 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 127 | 129 | 5 | 19 | 134 | 0  | 0  |
Pamfleti  | 412 | 128 | 2 | 10 | 130 | 0  | 0  |
Java News  | 291 | 118 | 1 | 23 | 119 | 41,967  | 2,538  |
Koha.mk  | 168 | 108 | 6 | 2 | 114 | 61,890  | 5,441  |
Bota Sot  | 742 | 105 | 4 | 89 | 109 | 168,277  | 19,856  |
Kallxo  | 102 | 99 | 3 | 20 | 102 | 125,335  | 7,167  |
Drenica press  | 397 | 102 | 0 | 14 | 102 | 0  | 0  |
TV21  | 116 | 98 | 3 | 21 | 101 | 90,493  | 5,860  |
Lexo  | 182 | 97 | 0 | 44 | 97 | 32,425  | 846  |
Top24  | 142 | 91 | 2 | 26 | 93 | 0  | 0  |
ATV Live  | 299 | 90 | 0 | 5 | 90 | 0  | 0  |
Hashtag  | 131 | 76 | 12 | 13 | 88 | 0  | 0  |
FSHF  | 11 | 78 | 1 | 2 | 79 | 0  | 0  |
TV Koha  | 66 | 65 | 6 | 14 | 71 | 110,627  | 7,171  |
Scan TV  | 49 | 33 | 28 | 0 | 61 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 5 | 58 | 3 | 12 | 61 | 0  | 0  |
Infokusi  | 153 | 54 | 3 | 1 | 57 | 231,347  | 43,689  |
Flaka  | 2 | 50 | 2 | 12 | 52 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 36 | 43 | 1 | 3 | 44 | 0  | 0  |
Bota Press  | 98 | 42 | 0 | 5 | 42 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 51 | 32 | 0 | 7 | 32 | 0  | 0  |
Nistori  | 59 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 77 | 21 | 4 | 9 | 25 | 78,904  | 1,227  |
Revista Kosovarja  | 155 | 25 | 0 | 21 | 25 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 297 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 32 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0  | 0  |
Businessmag  | 41 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 29 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0  | 0  |
DW  | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45,296  | 1,652  |
GazetaMax  | 35 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0  | 0  |
Albeu  | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 333,569  | 14,548  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Ina  | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Almakos  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,883  | 7,668  |
Lajm  | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
NOA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,365  | 47,313  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Koha Jone  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,334  | 9,701  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Tetova Sot  | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,764  | 19,335  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Aktuale  | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,439  | 2,723  |
Shenja  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,041  | 625  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
OraInfo  | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,206  | 2,427  |
Anadolu Agency  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,726  | 1,915  |
Parrotlla  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,720  | 2,768  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Tetova1  | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,342  | 12,186  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Periskopi  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Fol  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Medial  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pa censure  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Populli  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pressonline  | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shqip  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lideri  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNA  | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dritare  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Prapaskena  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfapress  | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Shqiptare  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zoom  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info Web TV  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Jone  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazetare Forma  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portal Shqiperia  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Examiner  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Geek Room  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

| Burimi | Artikuj |  |  |  | Gjithsej | Fansa | Flasin |
|---|
Radio Kosova e Lire  | 781 | 103,623 | 3,336 | 30,630 | 106,959 | 0  | 0  |
Top Channel  | 4,412 | 70,589 | 469 | 18,843 | 71,058 | 1,405,894  | 58,370  |
Syri  | 8,399 | 44,923 | 866 | 7,750 | 45,789 | 387,995  | 30,709  |
JOQ Albania  | 1,252 | 31,336 | 225 | 6,330 | 31,561 | 0  | 0  |
Ora news  | 5,740 | 29,621 | 366 | 8,715 | 29,987 | 396,094  | 34,434  |
Euronews  | 3,361 | 19,710 | 298 | 7,242 | 20,008 | 0  | 0  |
Report TV  | 2,779 | 19,245 | 337 | 7,127 | 19,582 | 0  | 0  |
Vizion Plus  | 2,025 | 17,916 | 329 | 6,839 | 18,245 | 240,315  | 2,693  |
Gazeta Tema  | 3,641 | 16,151 | 179 | 7,418 | 16,330 | 133,416  | 9,887  |
Lajmi.net  | 3,845 | 14,634 | 159 | 6,100 | 14,793 | 909,161  | 37,570  |
RTK  | 2,037 | 14,468 | 151 | 3,762 | 14,619 | 321,145  | 8,755  |
Lapsi  | 1,842 | 11,129 | 130 | 3,896 | 11,259 | 0  | 0  |
ABC News  | 3,100 | 9,148 | 94 | 161 | 9,242 | 3,999  | 4  |
BalkanWeb  | 3,526 | 8,620 | 157 | 2,509 | 8,777 | 277,442  | 7,660  |
Epoka e Re  | 3,799 | 7,398 | 209 | 1,614 | 7,607 | 0  | 0  |
Opinion  | 811 | 6,857 | 46 | 3,415 | 6,903 | 310,558  | 16,434  |
RTSH  | 2,508 | 5,816 | 109 | 1,021 | 5,925 | 4,931  | 57  |
Arbresh  | 3,187 | 5,780 | 50 | 1,126 | 5,830 | 273,422  | 29,193  |
Koha.net  | 1,890 | 4,868 | 76 | 1,432 | 4,944 | 490,977  | 25,176  |
Panorama  | 3,687 | 4,100 | 63 | 1,549 | 4,163 | 242,078  | 5,752  |
Ekonomia Online  | 3,902 | 3,302 | 681 | 1,080 | 3,983 | 0  | 0  |
Gazeta Metro  | 2,017 | 3,443 | 118 | 814 | 3,561 | 0  | 0  |
FaxWeb  | 1,238 | 3,409 | 98 | 1,016 | 3,507 | 0  | 0  |
Zeri  | 3,817 | 3,395 | 33 | 1,367 | 3,428 | 284,315  | 21,105  |
Portalb  | 975 | 1,723 | 1,442 | 79 | 3,165 | 229,932  | 2,357  |
Anadolu Agency  | 1,795 | 2,475 | 690 | 139 | 3,165 | 18,726  | 1,915  |
Kallxo  | 1,225 | 3,046 | 71 | 761 | 3,117 | 125,335  | 7,167  |
Evropa e Lirë  | 332 | 2,948 | 95 | 367 | 3,043 | 75,823  | 2,243  |
Gazeta Enigma  | 2,066 | 2,887 | 76 | 860 | 2,963 | 0  | 0  |
Albeu  | 1,757 | 439 | 2,064 | 91 | 2,503 | 333,569  | 14,548  |
Gazeta Shqip  | 2,726 | 2,442 | 12 | 484 | 2,454 | 654,911  | 7,699  |
Zhurnal  | 3,068 | 1,828 | 375 | 186 | 2,203 | 165,594  | 3,989  |
Pamfleti  | 4,364 | 2,012 | 81 | 360 | 2,093 | 0  | 0  |
Lexo  | 1,703 | 1,972 | 20 | 706 | 1,992 | 32,425  | 846  |
RTV 21  | 1,547 | 1,692 | 78 | 808 | 1,770 | 56,525  | 4,775  |
FSHF  | 152 | 1,599 | 54 | 150 | 1,653 | 0  | 0  |
Businessmag  | 483 | 1,624 | 17 | 52 | 1,641 | 0  | 0  |
Top24  | 1,828 | 1,480 | 104 | 400 | 1,584 | 0  | 0  |
SyriV TV  | 1,138 | 1,507 | 20 | 261 | 1,527 | 0  | 0  |
Drenica press  | 3,912 | 1,479 | 4 | 190 | 1,483 | 0  | 0  |
Strugalajm  | 334 | 1,405 | 14 | 285 | 1,419 | 0  | 0  |
Periskopi  | 2,128 | 1,315 | 14 | 488 | 1,329 | 0  | 0  |
Java News  | 2,981 | 1,230 | 17 | 313 | 1,247 | 41,967  | 2,538  |
TV Koha  | 582 | 1,109 | 52 | 291 | 1,161 | 110,627  | 7,171  |
Fakti Ditor  | 2,576 | 659 | 444 | 41 | 1,103 | 20,900  | 1,021  |
Bota Sot  | 7,384 | 1,009 | 32 | 527 | 1,041 | 168,277  | 19,856  |
Hashtag  | 1,328 | 963 | 34 | 308 | 997 | 0  | 0  |
KosovaPress  | 977 | 797 | 192 | 358 | 989 | 78,904  | 1,227  |
TV21  | 1,064 | 962 | 17 | 245 | 979 | 90,493  | 5,860  |
ATV Live  | 2,741 | 900 | 51 | 84 | 951 | 0  | 0  |
Infokusi  | 1,388 | 841 | 47 | 56 | 888 | 231,347  | 43,689  |
Scan TV  | 624 | 404 | 255 | 14 | 659 | 0  | 0  |
Kapitali Ekonomi & Finance  | 84 | 498 | 48 | 48 | 546 | 0  | 0  |
Nistori  | 601 | 433 | 26 | 18 | 459 | 0  | 0  |
DW  | 110 | 406 | 8 | 90 | 414 | 45,296  | 1,652  |
Flaka  | 1,101 | 388 | 25 | 48 | 413 | 0  | 0  |
Bota Press  | 907 | 356 | 55 | 85 | 411 | 0  | 0  |
Jeta Online  | 37 | 239 | 5 | 18 | 244 | 0  | 0  |
Prishtina Press  | 479 | 232 | 0 | 22 | 232 | 0  | 0  |
Revista Kosovarja  | 1,563 | 181 | 11 | 43 | 192 | 0  | 0  |
Gazeta10  | 2,731 | 188 | 0 | 53 | 188 | 0  | 0  |
Top Shqip  | 417 | 129 | 36 | 10 | 165 | 0  | 0  |
Almakos  | 1,806 | 121 | 2 | 10 | 123 | 207,883  | 7,668  |
Koha.mk  | 1,671 | 111 | 6 | 5 | 117 | 61,890  | 5,441  |
GazetaMax  | 341 | 76 | 3 | 11 | 79 | 0  | 0  |
Albanian Daily News  | 244 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0  | 0  |
Parrotlla  | 119 | 46 | 1 | 15 | 47 | 259,720  | 2,768  |
NOA  | 1,639 | 46 | 0 | 3 | 46 | 706,365  | 47,313  |
Lideri  | 626 | 13 | 31 | 0 | 44 | 0  | 0  |
OraInfo  | 3,209 | 40 | 0 | 8 | 40 | 216,206  | 2,427  |
Prapaskena  | 1,121 | 21 | 0 | 13 | 21 | 0  | 0  |
Shenja  | 1,601 | 18 | 1 | 0 | 19 | 31,041  | 625  |
Pressonline  | 2,385 | 17 | 1 | 4 | 18 | 0  | 0  |
CNA  | 2,677 | 18 | 0 | 5 | 18 | 0  | 0  |
Koha Jone  | 2,639 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100,334  | 9,701  |
Alfapress  | 2,341 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0  | 0  |
Shqip  | 173 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0  | 0  |
Dritare  | 724 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0  | 0  |
Fol  | 216 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0  | 0  |
Tetova Sot  | 2,743 | 1 | 1 | 0 | 2 | 185,764  | 19,335  |
Aktuale  | 1,088 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54,439  | 2,723  |
Tetova1  | 1,669 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154,342  | 12,186  |
Medial  | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 0  |
Telegrafi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,404  | 60,216  |
Alsat-M  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,978  | 8,738  |
Ina  | 1,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,088  | 8,238  |
Shekulli  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,720  | 3,538  |
Shqipmedia  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,896  | 3,032  |
Indeks online  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,512  | 47,613  |
Lajm  | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,462  | 16,834  |
Gazeta Express  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,264  | 87,722  |
Klan  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,341  | 33,757  |
Klan Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,569  | 14,554  |
MRT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,838  | 23  |
Respublica  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
GazetaBlic  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,709  | 32,065  |
Insajderi  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,072  | 10,288  |
Klan Macedonia  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
InfoShqip  | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,927  | 8,884  |
Pa censure  | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Koha News  | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Derveni  | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gostivari Sot  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Zyrtare  | 1,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Sharri  | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Syri.net Kosova  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ferizaj24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Reporteri  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dosja.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Info7  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
SportMania  | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argument  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Open-TV  | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Insajderi.org  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX NEWS  | 1,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Populli  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Dukagjini  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TvNews  | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ACTV  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Publiktv  | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
TRT Balkan  | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Portali X  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
3SHI  | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajmëtari  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Alfax  | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Realiteti  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ditore  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Mikrofoni  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
CNN.al  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Televizioni 7  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Arberia TV  | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Ora24 TV  | 1,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
ATA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gijotina  | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Lajm.mk  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gjurmë  | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VOX-AL  | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Rruga  | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Press7  | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Politika  | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Drejt.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Mergata Press  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Gazeta Fakti  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News 24  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirana Times  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Tirfax News  | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Nyje  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
The Albanian  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argjiroja  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Politiko  | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
360 Grade  | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Faktor  | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Pafrike  | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Class Life Style  | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Argumentum  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Veritas  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Living  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PP GOV  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Intervista  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
PC World  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MAPO  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
VNA  | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
MCN TV  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Albanian Center for Quality Journalism -ACQJ  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Citizens  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
News Max Balkans  | 1,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Shteg  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
Skyweb  | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
